Quay thử XSMB 20/9 - Phân tích kết quả quay thử xổ số miền Bắc ngày 20/9/2026
Quay thử XSMB 20/9/2026 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền Bắc Chủ nhật ngày 20/9/2026 giúp các bạn có thêm thông tin.
| Ký tự | 4GP 6GP 8GP 9GP 11GP 15GP |
| Đặc Biệt | 73412 |
| Giải Nhất | 03514 |
| Giải Nhì | 53198 75906 |
| Giải Ba | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| Giải Tư | 0277 3386 8578 9159 |
| Giải Năm | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| Giải Sáu | 875 772 057 |
| Giải Bảy | 73 55 76 64 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02; 03; 04; 05; 07; 08 |
| 1 | 12; 14; 14 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 45 | 42; 46 |
| 5 | 52; 55; 55; 56; 57; 59 | 53; 55; 56; 58 |
| 6 | 64 | 64; 66 |
| 7 | 72; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 79 | 73; 73; 75; 76; 77 |
| 8 | 83; 83; 86 | 85; 87; 89 |
| 9 | 90; 98 | 91; 93; 94; 96 |
Quay thử XSMB 20/9 - Phân tích kết quả quay thử xổ số miền Bắc ngày 20/9/2026
Quay thử XSMB 20/9/2026 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền Bắc Chủ nhật ngày 20/9/2026 giúp các bạn có thêm thông tin.
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 18 | 22 | 68 | 50 |
| Giải Bảy | 789 | 874 | 370 | 379 |
| Giải Sáu | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
| Giải Năm | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| Giải Tư | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| Giải Ba | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
| Giải Nhì | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| Giải Nhất | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| Đặc Biệt | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 07 | 03 | |
| 1 | 13, 18, 14, 14 | 10, 18 | 11 | |
| 2 | 22 | 21 | 29 | |
| 3 | 33, 37, 39 | 32, 33, 38 | 34, 36 | 36, 38 |
| 4 | 42, 44, 45 | 43, 42 | 44 | 44 |
| 5 | 55, 56, 59 | 56, 56 | 50, 54 | |
| 6 | 68, 68 | 65, 66 | 64, 68, 69 | 60, 62, 63, 65, 65, 68 |
| 7 | 75 | 74 | 70, 70, 74 | 79 |
| 8 | 81, 89, 89 | 81, 89 | 81, 83, 85, 88, 88 | 80, 87 |
| 9 | 91 | 91 | 91, 91 |
Quay thử XSKG 20/9 - Quay thử xổ số Kiên Giang ngày 20/9/2026
Quay thử XSKG 20/9/2026 - Thống kê và phân tích kết quả quay thử xổ số Kiên Giang hôm nay chủ nhật ngày 20/9/2026 giúp các bạn có thêm thông tin.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 59 | 11 | 31 |
| Giải Bảy | 748 | 236 | 561 |
| Giải Sáu | 0445 0265 2238 | 7806 9198 2937 | 0650 4444 6562 |
| Giải Năm | 2011 | 7526 | 7212 |
| Giải Tư | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 |
| Giải Ba | 90063 87306 | 20504 73701 | 90094 27983 |
| Giải Nhì | 99261 | 51019 | 26377 |
| Giải Nhất | 76319 | 86113 | 04218 |
| Đặc Biệt | 159464 | 159585 | 020239 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 01, 04, 05, 06 | 00, 06 |
| 1 | 11, 19 | 11, 13, 19 | 12, 12, 18 |
| 2 | 26 | 28 | |
| 3 | 38 | 36, 37 | 39, 31 |
| 4 | 40, 45, 47, 48 | 44 | |
| 5 | 59 | 52, 55 | 50, 59 |
| 6 | 64, 61, 63, 64, 65 | 61, 62 | |
| 7 | 73 | 74, 74 | 77, 77 |
| 8 | 87 | 85, 86 | 83 |
| 9 | 95 | 92, 98 | 91, 94 |
Quay thử XSKH 20/9 - Quay thử xổ số Khánh Hòa ngày 20/9/2026
Quay thử XSKH 20/9/2026 - Thống kê và phân tích kết quả quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật ngày 20/9/2026 giúp các bạn có thêm thông tin.