THÔNG BÁO KHẨN THAY ĐỔI TÊN MIỀN: Kể từ 5/6/2025, website Xosotailoc.com chính thức chuyển sang tên miền mới: Xosotailoc.vn. Mọi thông tin và hoạt động trên web Xosotailoc.com đã không còn thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên tên miền cũ và không đảm bảo tính an toàn khi truy cập. Vui lòng cập nhật chính thức tại website Xosotailoc.vn.

Thống Kê lô tô giải đặc biệt về 35

Đang tường thuật Xổ số miền Bắc ➜ Xem ngay

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 35

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về
35

2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 35
SốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lần
713 lần342 lần682 lần512 lần432 lần
791 lần081 lần381 lần621 lần971 lần
991 lần031 lần091 lần221 lần861 lần
421 lần411 lần291 lần551 lần871 lần
831 lần001 lần331 lần891 lần171 lần
701 lần491 lần401 lần781 lần731 lần
931 lần111 lần

Thống kê chạm lô tô giải đặc biệt

ĐầuLần vềĐuôiLần vềTổngLần về
77 lần17 lần87 lần
46 lần37 lần66 lần
04 lần96 lần76 lần
34 lần85 lần45 lần
84 lần03 lần03 lần
53 lần23 lần13 lần
63 lần73 lần53 lần
93 lần42 lần22 lần
12 lần51 lần32 lần
22 lần61 lần91 lần

Thống kê lô tô hôm sau khi hôm trước về GĐB về 35

10 cặp số về nhiều lần nhất

SốXuất hiệnSốXuất hiện
6219 lần4816 lần
7818 lần7316 lần
8618 lần2915 lần
7917 lần4315 lần
0216 lần5315 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô tô hôm sauHôm sau
1/9/2025273353507902 - 05 - 08 - 14 - 15 - 23 - 25 - 25 - 26 - 29 - 30 - 44 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63 - 64 - 68 - 69 - 71 - 79 - 80 - 82 - 86 - 91 - 962/9/2025
10/8/2025611354507112 - 13 - 16 - 25 - 25 - 31 - 31 - 34 - 35 - 38 - 38 - 51 - 53 - 56 - 56 - 56 - 59 - 61 - 62 - 62 - 67 - 69 - 71 - 73 - 80 - 83 - 8811/8/2025
27/5/2025937352763400 - 03 - 03 - 16 - 22 - 22 - 26 - 28 - 29 - 30 - 33 - 34 - 37 - 37 - 52 - 53 - 54 - 55 - 58 - 58 - 68 - 69 - 73 - 75 - 82 - 84 - 9828/5/2025
25/5/2025644359676800 - 07 - 14 - 18 - 19 - 20 - 25 - 27 - 31 - 32 - 32 - 34 - 41 - 41 - 42 - 58 - 64 - 68 - 69 - 72 - 78 - 83 - 84 - 86 - 88 - 94 - 9926/5/2025
14/4/2025469356890800 - 00 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 18 - 19 - 19 - 35 - 37 - 48 - 55 - 57 - 58 - 58 - 59 - 71 - 76 - 76 - 77 - 79 - 86 - 86 - 90 - 9115/4/2025
11/3/2025312358073801 - 03 - 19 - 25 - 33 - 34 - 38 - 44 - 44 - 46 - 47 - 57 - 60 - 65 - 67 - 67 - 72 - 73 - 76 - 76 - 80 - 82 - 84 - 85 - 92 - 98 - 9912/3/2025
1/12/2024247358366204 - 05 - 06 - 13 - 23 - 30 - 43 - 47 - 60 - 60 - 60 - 61 - 61 - 62 - 62 - 67 - 67 - 70 - 72 - 75 - 79 - 84 - 89 - 90 - 93 - 95 - 972/12/2024
17/9/2024504356149700 - 01 - 04 - 09 - 10 - 13 - 14 - 18 - 20 - 24 - 41 - 43 - 48 - 48 - 51 - 57 - 62 - 63 - 73 - 78 - 80 - 86 - 86 - 94 - 97 - 97 - 9818/9/2024
4/9/2024846356089901 - 02 - 03 - 06 - 15 - 22 - 29 - 30 - 31 - 45 - 45 - 52 - 57 - 57 - 57 - 67 - 72 - 72 - 74 - 75 - 88 - 93 - 96 - 97 - 98 - 99 - 995/9/2024
5/7/2024497353000303 - 07 - 08 - 13 - 20 - 21 - 27 - 28 - 29 - 29 - 37 - 40 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 61 - 67 - 77 - 81 - 84 - 88 - 89 - 89 - 92 - 966/7/2024
30/3/2024621353690902 - 03 - 03 - 09 - 11 - 17 - 26 - 27 - 28 - 28 - 32 - 35 - 46 - 47 - 57 - 59 - 69 - 71 - 74 - 79 - 81 - 81 - 83 - 87 - 88 - 90 - 9131/3/2024
4/3/2024585358712200 - 02 - 02 - 05 - 12 - 12 - 18 - 21 - 22 - 26 - 29 - 45 - 48 - 51 - 51 - 69 - 75 - 78 - 83 - 83 - 84 - 88 - 89 - 89 - 89 - 92 - 995/3/2024
17/2/2023184354497102 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 16 - 16 - 21 - 29 - 33 - 35 - 36 - 39 - 45 - 46 - 58 - 71 - 71 - 72 - 78 - 78 - 79 - 93 - 94 - 96 - 9818/2/2023
10/9/2022175359995109 - 14 - 15 - 17 - 18 - 23 - 33 - 39 - 46 - 47 - 48 - 49 - 49 - 49 - 49 - 51 - 62 - 63 - 67 - 71 - 75 - 77 - 87 - 88 - 93 - 97 - 9911/9/2022
2/8/2022363353768601 - 09 - 14 - 15 - 18 - 19 - 26 - 27 - 34 - 40 - 42 - 46 - 48 - 50 - 51 - 60 - 60 - 71 - 73 - 74 - 75 - 78 - 83 - 86 - 86 - 86 - 933/8/2022
29/10/2021676352424207 - 11 - 12 - 18 - 27 - 28 - 30 - 41 - 42 - 42 - 44 - 47 - 51 - 53 - 53 - 55 - 55 - 57 - 60 - 60 - 63 - 64 - 73 - 79 - 87 - 88 - 9930/10/2021
10/12/2020248354655102 - 03 - 09 - 21 - 26 - 26 - 40 - 41 - 45 - 47 - 48 - 48 - 48 - 49 - 51 - 53 - 59 - 66 - 70 - 74 - 79 - 83 - 83 - 86 - 88 - 95 - 9611/12/2020
22/8/2020815354744102 - 02 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 15 - 18 - 20 - 38 - 40 - 41 - 48 - 57 - 62 - 67 - 70 - 73 - 73 - 76 - 77 - 79 - 88 - 96 - 9923/8/2020
1/7/2020444356112901 - 04 - 12 - 22 - 24 - 27 - 29 - 31 - 35 - 38 - 48 - 51 - 51 - 53 - 56 - 59 - 60 - 76 - 79 - 80 - 84 - 85 - 86 - 87 - 87 - 90 - 952/7/2020
26/3/2020941353355504 - 09 - 11 - 23 - 28 - 32 - 38 - 38 - 44 - 45 - 48 - 54 - 55 - 57 - 62 - 67 - 70 - 71 - 76 - 78 - 79 - 79 - 82 - 84 - 93 - 94 - 9927/3/2020
1/3/2020046357378700 - 06 - 12 - 15 - 18 - 20 - 23 - 37 - 42 - 47 - 49 - 56 - 56 - 58 - 60 - 62 - 65 - 66 - 74 - 77 - 78 - 78 - 82 - 85 - 87 - 94 - 962/3/2020
22/5/2019316359858302 - 03 - 08 - 31 - 36 - 37 - 38 - 43 - 44 - 45 - 46 - 52 - 53 - 55 - 56 - 59 - 65 - 69 - 73 - 74 - 79 - 81 - 83 - 86 - 92 - 94 - 9623/5/2019
10/5/2019957354850000 - 03 - 04 - 10 - 22 - 23 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 35 - 47 - 49 - 49 - 51 - 52 - 57 - 62 - 63 - 66 - 80 - 91 - 92 - 92 - 93 - 9711/5/2019
25/11/2018346357403304 - 09 - 20 - 23 - 27 - 33 - 33 - 36 - 37 - 42 - 43 - 43 - 46 - 47 - 55 - 56 - 71 - 75 - 78 - 78 - 80 - 81 - 83 - 83 - 85 - 96 - 9926/11/2018
31/10/2018595355148900 - 04 - 09 - 10 - 10 - 17 - 25 - 28 - 37 - 37 - 43 - 49 - 50 - 51 - 55 - 56 - 62 - 63 - 70 - 78 - 79 - 80 - 81 - 89 - 93 - 96 - 991/11/2018
9/10/2018991359004303 - 05 - 08 - 10 - 12 - 18 - 19 - 25 - 25 - 39 - 42 - 43 - 44 - 45 - 45 - 53 - 53 - 53 - 53 - 54 - 59 - 62 - 64 - 65 - 73 - 80 - 8510/10/2018
23/8/2018489356351700 - 14 - 16 - 17 - 17 - 20 - 21 - 22 - 29 - 33 - 33 - 36 - 37 - 38 - 40 - 47 - 57 - 57 - 63 - 65 - 66 - 67 - 78 - 79 - 82 - 84 - 9024/8/2018
1/4/2017032353127005 - 08 - 09 - 14 - 19 - 21 - 21 - 27 - 28 - 43 - 46 - 54 - 55 - 62 - 62 - 65 - 70 - 72 - 74 - 76 - 77 - 78 - 78 - 79 - 80 - 86 - 902/4/2017
7/3/2017867355694901 - 08 - 11 - 21 - 25 - 30 - 38 - 38 - 41 - 43 - 48 - 49 - 52 - 59 - 61 - 66 - 68 - 75 - 79 - 83 - 83 - 84 - 85 - 92 - 94 - 96 - 988/3/2017
9/12/2016067356713402 - 03 - 14 - 22 - 25 - 29 - 32 - 34 - 34 - 39 - 41 - 45 - 51 - 54 - 55 - 58 - 61 - 62 - 62 - 62 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 87 - 9610/12/2016
25/7/2016298359547102 - 02 - 05 - 05 - 07 - 24 - 27 - 27 - 29 - 29 - 31 - 44 - 45 - 52 - 53 - 53 - 61 - 64 - 69 - 69 - 69 - 70 - 71 - 73 - 77 - 84 - 9926/7/2016
11/4/2016284351014004 - 05 - 06 - 13 - 13 - 17 - 18 - 24 - 29 - 29 - 33 - 34 - 37 - 40 - 41 - 47 - 56 - 63 - 70 - 73 - 76 - 78 - 81 - 86 - 91 - 93 - 9712/4/2016
18/2/2016316354154300 - 11 - 23 - 27 - 36 - 38 - 39 - 43 - 43 - 48 - 53 - 56 - 62 - 64 - 64 - 65 - 69 - 70 - 75 - 76 - 80 - 81 - 81 - 84 - 88 - 95 - 9819/2/2016
19/12/2015979355886805 - 09 - 18 - 23 - 25 - 26 - 30 - 30 - 40 - 41 - 43 - 47 - 49 - 52 - 61 - 63 - 64 - 66 - 67 - 68 - 77 - 81 - 81 - 89 - 90 - 91 - 9520/12/2015
3/11/2015394352697800 - 02 - 04 - 17 - 31 - 33 - 38 - 39 - 41 - 43 - 43 - 53 - 61 - 64 - 65 - 66 - 69 - 77 - 78 - 78 - 84 - 84 - 85 - 88 - 92 - 93 - 954/11/2015
11/10/2015185355687300 - 04 - 05 - 08 - 10 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 27 - 31 - 41 - 43 - 59 - 65 - 70 - 73 - 76 - 85 - 86 - 86 - 86 - 87 - 87 - 90 - 9212/10/2015
24/9/2014759354929302 - 06 - 07 - 08 - 10 - 10 - 12 - 15 - 28 - 35 - 37 - 39 - 40 - 42 - 47 - 48 - 58 - 58 - 68 - 73 - 79 - 80 - 81 - 83 - 87 - 93 - 9325/9/2014
27/3/2014142355911102 - 09 - 11 - 18 - 21 - 24 - 28 - 30 - 45 - 47 - 50 - 57 - 58 - 59 - 59 - 61 - 65 - 68 - 69 - 73 - 80 - 80 - 86 - 89 - 89 - 90 - 9828/3/2014

Thống kê chi tiết lô tô giải đặc biệt

Bấm vào từng số để xem thống kê chi tiết
backtop