THÔNG BÁO KHẨN THAY ĐỔI TÊN MIỀN: Kể từ 5/6/2025, website Xosotailoc.com chính thức chuyển sang tên miền mới: Xosotailoc.vn. Mọi thông tin và hoạt động trên web Xosotailoc.com đã không còn thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên tên miền cũ và không đảm bảo tính an toàn khi truy cập. Vui lòng cập nhật chính thức tại website Xosotailoc.vn.

Thống Kê lô tô giải đặc biệt về 39

Đang tường thuật Xổ số miền Bắc ➜ Xem ngay

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 39

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về
39

2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 39
SốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lần
193 lần603 lần862 lần042 lần072 lần
382 lần122 lần132 lần302 lần102 lần
351 lần571 lần681 lần411 lần821 lần
961 lần471 lần531 lần331 lần951 lần
971 lần591 lần241 lần051 lần261 lần
771 lần421 lần321 lần711 lần661 lần
431 lần881 lần701 lần891 lần671 lần
091 lần341 lần361 lần781 lần391 lần
791 lần651 lần

Thống kê chạm lô tô giải đặc biệt

ĐầuLần vềĐuôiLần vềTổngLần về
310 lần08 lần410 lần
19 lần98 lần69 lần
67 lần77 lần16 lần
06 lần66 lần76 lần
75 lần25 lần35 lần
85 lần35 lần55 lần
44 lần85 lần04 lần
53 lần44 lần84 lần
93 lần54 lần23 lần
22 lần12 lần92 lần

Thống kê lô tô hôm sau khi hôm trước về GĐB về 39

10 cặp số về nhiều lần nhất

SốXuất hiệnSốXuất hiện
1924 lần8020 lần
3023 lần8520 lần
0722 lần9420 lần
3920 lần1119 lần
5520 lần1319 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô tô hôm sauHôm sau
31/8/2025682392733501 - 02 - 02 - 05 - 07 - 19 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 32 - 33 - 35 - 36 - 45 - 45 - 46 - 51 - 67 - 69 - 70 - 78 - 79 - 94 - 96 - 991/9/2025
10/6/2025111395745701 - 06 - 09 - 10 - 21 - 31 - 32 - 35 - 43 - 47 - 48 - 49 - 51 - 53 - 54 - 56 - 57 - 65 - 74 - 77 - 82 - 83 - 84 - 84 - 85 - 98 - 9811/6/2025
1/6/2025551397426811 - 12 - 14 - 20 - 20 - 20 - 39 - 39 - 40 - 45 - 50 - 60 - 68 - 69 - 71 - 72 - 74 - 74 - 76 - 82 - 82 - 84 - 86 - 94 - 97 - 98 - 982/6/2025
22/10/2024247390764100 - 07 - 14 - 18 - 21 - 22 - 24 - 30 - 41 - 46 - 50 - 53 - 55 - 57 - 66 - 70 - 78 - 79 - 83 - 85 - 90 - 91 - 92 - 94 - 95 - 98 - 9923/10/2024
5/8/2024822390048204 - 08 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 19 - 23 - 24 - 25 - 36 - 50 - 57 - 57 - 59 - 61 - 69 - 70 - 71 - 71 - 73 - 77 - 80 - 82 - 856/8/2024
20/6/2024814391429606 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 28 - 29 - 35 - 37 - 42 - 42 - 45 - 47 - 51 - 52 - 61 - 72 - 76 - 85 - 89 - 89 - 92 - 95 - 96 - 97 - 9921/6/2024
6/3/2024329390304700 - 00 - 00 - 05 - 06 - 25 - 33 - 36 - 37 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 47 - 48 - 49 - 52 - 67 - 67 - 75 - 82 - 85 - 85 - 86 - 90 - 937/3/2024
16/1/2024955397655303 - 09 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 26 - 27 - 30 - 33 - 35 - 37 - 43 - 44 - 50 - 51 - 52 - 53 - 67 - 70 - 76 - 80 - 84 - 87 - 91 - 9417/1/2024
4/10/2023531398873301 - 02 - 03 - 07 - 10 - 10 - 14 - 21 - 25 - 27 - 27 - 31 - 33 - 37 - 44 - 47 - 56 - 56 - 57 - 57 - 63 - 74 - 79 - 87 - 91 - 92 - 935/10/2023
19/7/2023153395828602 - 08 - 08 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 35 - 38 - 38 - 42 - 42 - 50 - 59 - 60 - 62 - 67 - 72 - 74 - 75 - 80 - 84 - 86 - 87 - 87 - 8920/7/2023
29/4/2023546399081901 - 06 - 06 - 11 - 13 - 19 - 22 - 27 - 37 - 38 - 38 - 40 - 46 - 50 - 62 - 63 - 65 - 68 - 70 - 76 - 78 - 83 - 83 - 84 - 86 - 88 - 8930/4/2023
11/4/2023160393719504 - 09 - 10 - 10 - 16 - 19 - 21 - 23 - 28 - 29 - 33 - 39 - 42 - 44 - 53 - 54 - 54 - 56 - 57 - 62 - 66 - 69 - 77 - 82 - 95 - 96 - 9712/4/2023
26/10/2022197398960404 - 05 - 07 - 09 - 15 - 15 - 17 - 21 - 23 - 29 - 29 - 40 - 45 - 53 - 54 - 55 - 58 - 59 - 59 - 70 - 75 - 76 - 78 - 88 - 92 - 93 - 9927/10/2022
4/7/2022502396840403 - 04 - 06 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 25 - 25 - 27 - 30 - 31 - 34 - 43 - 51 - 54 - 54 - 66 - 66 - 73 - 75 - 86 - 86 - 90 - 94 - 945/7/2022
30/6/2022588390169700 - 05 - 07 - 12 - 14 - 16 - 17 - 24 - 24 - 30 - 30 - 32 - 38 - 38 - 39 - 43 - 48 - 66 - 69 - 75 - 80 - 85 - 87 - 90 - 90 - 91 - 971/7/2022
8/5/2022511390565900 - 01 - 08 - 13 - 13 - 14 - 16 - 28 - 28 - 28 - 42 - 42 - 47 - 48 - 48 - 56 - 59 - 59 - 62 - 64 - 65 - 71 - 77 - 78 - 86 - 93 - 949/5/2022
29/4/2022583395992405 - 08 - 09 - 09 - 24 - 24 - 30 - 30 - 31 - 34 - 41 - 46 - 46 - 49 - 50 - 55 - 55 - 65 - 65 - 66 - 67 - 68 - 70 - 72 - 81 - 91 - 9330/4/2022
31/3/2022122397600701 - 04 - 05 - 07 - 07 - 07 - 09 - 11 - 18 - 28 - 30 - 34 - 43 - 43 - 49 - 52 - 53 - 55 - 63 - 63 - 66 - 68 - 69 - 70 - 80 - 97 - 991/4/2022
12/4/2021860392940500 - 05 - 05 - 07 - 11 - 17 - 21 - 30 - 36 - 43 - 47 - 52 - 53 - 55 - 56 - 56 - 65 - 74 - 80 - 80 - 82 - 87 - 92 - 94 - 97 - 98 - 9913/4/2021
23/3/2021856396643802 - 02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 17 - 21 - 25 - 27 - 34 - 38 - 38 - 40 - 50 - 51 - 59 - 59 - 60 - 61 - 62 - 68 - 69 - 70 - 88 - 9124/3/2021
12/3/2021854399511200 - 02 - 09 - 12 - 16 - 20 - 22 - 28 - 32 - 33 - 34 - 39 - 42 - 43 - 47 - 56 - 58 - 62 - 63 - 63 - 64 - 71 - 80 - 84 - 90 - 93 - 9713/3/2021
10/3/2021616394752613 - 16 - 16 - 18 - 25 - 26 - 27 - 31 - 37 - 38 - 43 - 61 - 66 - 68 - 71 - 72 - 73 - 74 - 79 - 81 - 84 - 90 - 91 - 93 - 94 - 96 - 9711/3/2021
7/6/2020880395686007 - 07 - 12 - 12 - 15 - 16 - 18 - 18 - 20 - 20 - 34 - 41 - 49 - 49 - 60 - 63 - 65 - 70 - 71 - 75 - 77 - 78 - 81 - 82 - 85 - 88 - 958/6/2020
26/12/2019059390447700 - 02 - 08 - 18 - 18 - 19 - 26 - 32 - 34 - 37 - 41 - 47 - 51 - 55 - 58 - 63 - 64 - 66 - 66 - 77 - 78 - 80 - 83 - 84 - 94 - 95 - 9627/12/2019
28/10/2019961394234204 - 13 - 14 - 15 - 23 - 28 - 34 - 39 - 42 - 43 - 43 - 52 - 55 - 56 - 58 - 59 - 63 - 63 - 67 - 71 - 71 - 72 - 76 - 81 - 82 - 96 - 9929/10/2019
7/10/2018997390683200 - 03 - 07 - 10 - 16 - 18 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 - 32 - 39 - 43 - 44 - 45 - 54 - 56 - 58 - 63 - 71 - 72 - 75 - 82 - 84 - 84 - 918/10/2018
31/3/2018344397557105 - 11 - 15 - 17 - 18 - 20 - 22 - 26 - 29 - 31 - 44 - 55 - 56 - 70 - 71 - 75 - 76 - 76 - 79 - 80 - 88 - 90 - 91 - 95 - 96 - 96 - 971/4/2018
22/3/2018295391461304 - 05 - 06 - 13 - 17 - 17 - 26 - 27 - 32 - 34 - 34 - 42 - 43 - 46 - 48 - 52 - 59 - 60 - 67 - 76 - 77 - 87 - 91 - 92 - 93 - 96 - 9923/3/2018
26/2/2018500393636603 - 07 - 11 - 19 - 23 - 25 - 27 - 32 - 33 - 39 - 46 - 46 - 52 - 52 - 53 - 62 - 66 - 68 - 71 - 76 - 79 - 82 - 84 - 84 - 95 - 96 - 9827/2/2018
21/1/2018871392496004 - 07 - 08 - 14 - 14 - 14 - 16 - 18 - 22 - 26 - 28 - 36 - 50 - 50 - 50 - 52 - 54 - 56 - 60 - 65 - 66 - 67 - 71 - 78 - 80 - 84 - 8522/1/2018
25/9/2017912393504305 - 07 - 12 - 13 - 14 - 14 - 16 - 27 - 29 - 30 - 30 - 34 - 40 - 43 - 57 - 58 - 65 - 74 - 75 - 79 - 85 - 88 - 89 - 94 - 95 - 96 - 9926/9/2017
28/7/2017851396623001 - 06 - 22 - 30 - 30 - 30 - 32 - 34 - 35 - 40 - 42 - 45 - 45 - 46 - 47 - 58 - 67 - 68 - 70 - 73 - 77 - 79 - 80 - 85 - 93 - 97 - 9929/7/2017
16/7/2017310390548801 - 11 - 11 - 12 - 12 - 13 - 13 - 16 - 20 - 22 - 32 - 36 - 37 - 39 - 46 - 51 - 60 - 70 - 74 - 85 - 87 - 88 - 92 - 93 - 93 - 94 - 9917/7/2017
6/6/2017295393587010 - 12 - 15 - 15 - 18 - 24 - 36 - 38 - 40 - 48 - 48 - 49 - 54 - 59 - 62 - 63 - 70 - 75 - 75 - 76 - 78 - 80 - 80 - 84 - 93 - 94 - 987/6/2017
7/5/2017264395161003 - 03 - 04 - 04 - 08 - 08 - 08 - 10 - 18 - 19 - 19 - 22 - 27 - 29 - 32 - 50 - 54 - 67 - 68 - 72 - 73 - 76 - 81 - 81 - 81 - 90 - 938/5/2017
13/2/2017949394561302 - 02 - 11 - 13 - 15 - 19 - 23 - 27 - 27 - 27 - 33 - 33 - 37 - 47 - 59 - 66 - 75 - 77 - 79 - 79 - 84 - 89 - 90 - 91 - 92 - 94 - 9814/2/2017
14/1/2017277390248900 - 01 - 15 - 17 - 19 - 20 - 27 - 30 - 31 - 34 - 36 - 44 - 47 - 48 - 57 - 65 - 75 - 76 - 79 - 80 - 81 - 82 - 87 - 89 - 90 - 91 - 9315/1/2017
14/11/2016296392970703 - 04 - 05 - 05 - 07 - 07 - 13 - 20 - 24 - 29 - 35 - 43 - 49 - 55 - 55 - 56 - 59 - 60 - 66 - 77 - 80 - 90 - 91 - 91 - 92 - 94 - 9515/11/2016
12/5/2016997396258606 - 16 - 26 - 29 - 32 - 47 - 48 - 53 - 53 - 54 - 55 - 55 - 58 - 60 - 61 - 62 - 63 - 68 - 76 - 77 - 85 - 86 - 89 - 90 - 94 - 97 - 9913/5/2016
1/3/2016477394716701 - 07 - 07 - 10 - 13 - 19 - 26 - 27 - 37 - 39 - 39 - 40 - 51 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 - 73 - 74 - 75 - 75 - 76 - 76 - 97 - 982/3/2016
26/2/2016336394640904 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 29 - 39 - 41 - 44 - 46 - 50 - 52 - 65 - 75 - 77 - 82 - 85 - 87 - 95 - 95 - 9527/2/2016
31/1/2016467394761903 - 09 - 17 - 19 - 20 - 23 - 28 - 36 - 38 - 39 - 41 - 44 - 52 - 52 - 53 - 54 - 62 - 63 - 71 - 77 - 80 - 87 - 89 - 90 - 92 - 96 - 991/2/2016
17/11/2015746398026002 - 08 - 14 - 16 - 18 - 19 - 25 - 27 - 32 - 33 - 33 - 34 - 38 - 39 - 41 - 41 - 46 - 56 - 60 - 62 - 62 - 62 - 62 - 78 - 81 - 82 - 8518/11/2015
4/10/2015803397573400 - 07 - 10 - 19 - 26 - 29 - 33 - 34 - 38 - 41 - 51 - 52 - 57 - 60 - 62 - 64 - 66 - 67 - 69 - 73 - 77 - 82 - 83 - 84 - 85 - 93 - 955/10/2015
19/6/2015532399313601 - 06 - 16 - 24 - 26 - 32 - 35 - 36 - 39 - 41 - 43 - 43 - 51 - 52 - 54 - 55 - 58 - 59 - 61 - 63 - 71 - 78 - 82 - 86 - 92 - 92 - 9720/6/2015
31/5/2015167390217800 - 00 - 08 - 08 - 11 - 12 - 13 - 18 - 18 - 19 - 19 - 29 - 33 - 36 - 42 - 55 - 55 - 62 - 66 - 73 - 78 - 81 - 82 - 85 - 86 - 95 - 981/6/2015
27/11/2014364393621905 - 09 - 13 - 14 - 19 - 24 - 24 - 37 - 38 - 39 - 46 - 47 - 47 - 49 - 55 - 60 - 62 - 64 - 67 - 67 - 79 - 85 - 88 - 88 - 92 - 94 - 9928/11/2014
25/11/2014307390681008 - 10 - 20 - 26 - 31 - 31 - 33 - 38 - 39 - 44 - 49 - 55 - 59 - 62 - 69 - 69 - 70 - 70 - 73 - 75 - 77 - 79 - 80 - 85 - 89 - 92 - 9526/11/2014
13/10/2014038399631210 - 12 - 13 - 13 - 16 - 16 - 19 - 29 - 30 - 32 - 50 - 51 - 55 - 58 - 63 - 65 - 69 - 70 - 72 - 76 - 77 - 81 - 82 - 86 - 91 - 93 - 9414/10/2014
7/10/2014831399263002 - 04 - 05 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 29 - 30 - 31 - 37 - 37 - 41 - 41 - 43 - 43 - 44 - 61 - 67 - 68 - 70 - 83 - 95 - 998/10/2014
15/6/2014942390013800 - 00 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 17 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 38 - 45 - 61 - 72 - 77 - 77 - 79 - 86 - 87 - 89 - 90 - 94 - 9616/6/2014
14/6/2014976399423903 - 09 - 10 - 11 - 11 - 13 - 15 - 21 - 21 - 23 - 24 - 27 - 29 - 30 - 30 - 39 - 40 - 41 - 44 - 48 - 48 - 65 - 66 - 76 - 80 - 88 - 9415/6/2014
7/6/2014406392017908 - 11 - 15 - 16 - 17 - 17 - 18 - 21 - 31 - 31 - 32 - 35 - 39 - 53 - 56 - 60 - 63 - 67 - 67 - 72 - 73 - 79 - 79 - 85 - 86 - 88 - 968/6/2014
17/1/2014558392566501 - 03 - 15 - 19 - 22 - 22 - 22 - 30 - 30 - 40 - 40 - 48 - 50 - 52 - 55 - 64 - 65 - 70 - 73 - 76 - 80 - 82 - 83 - 89 - 91 - 96 - 9618/1/2014

Thống kê chi tiết lô tô giải đặc biệt

Bấm vào từng số để xem thống kê chi tiết
backtop