THÔNG BÁO KHẨN THAY ĐỔI TÊN MIỀN: Kể từ 5/6/2025, website Xosotailoc.com chính thức chuyển sang tên miền mới: Xosotailoc.vn. Mọi thông tin và hoạt động trên web Xosotailoc.com đã không còn thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên tên miền cũ và không đảm bảo tính an toàn khi truy cập. Vui lòng cập nhật chính thức tại website Xosotailoc.vn.

Thống Kê lô tô giải đặc biệt về 46

Đang tường thuật Xổ số miền Bắc ➜ Xem ngay

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 46

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về
46

2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 46
SốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lần
823 lần901 lần051 lần091 lần861 lần
131 lần271 lần241 lần231 lần961 lần
191 lần771 lần291 lần401 lần061 lần
691 lần601 lần831 lần951 lần071 lần
381 lần311 lần801 lần221 lần681 lần
201 lần251 lần641 lần731 lần851 lần
161 lần441 lần911 lần141 lần151 lần
651 lần561 lần621 lần761 lần971 lần

Thống kê chạm lô tô giải đặc biệt

ĐầuLần vềĐuôiLần vềTổngLần về
27 lần56 lần48 lần
87 lần66 lần07 lần
66 lần05 lần15 lần
15 lần25 lần55 lần
95 lần34 lần65 lần
04 lần44 lần73 lần
73 lần74 lần83 lần
32 lần94 lần93 lần
42 lần12 lần32 lần
51 lần82 lần21 lần

Thống kê lô tô hôm sau khi hôm trước về GĐB về 46

10 cặp số về nhiều lần nhất

SốXuất hiệnSốXuất hiện
2021 lần4917 lần
6519 lần9117 lần
8319 lần3116 lần
3618 lần3816 lần
8118 lần7916 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô tô hôm sauHôm sau
19/9/2025298468659014 - 23 - 28 - 34 - 37 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 55 - 60 - 62 - 66 - 67 - 68 - 69 - 73 - 74 - 76 - 83 - 86 - 90 - 91 - 92 - 92 - 9420/9/2025
15/9/2025959461770500 - 05 - 11 - 12 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 33 - 36 - 45 - 51 - 52 - 68 - 70 - 71 - 72 - 79 - 87 - 89 - 91 - 92 - 9616/9/2025
26/1/2025204463140902 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 17 - 19 - 30 - 35 - 36 - 37 - 41 - 48 - 51 - 59 - 61 - 61 - 65 - 67 - 68 - 73 - 75 - 76 - 78 - 79 - 9127/1/2025
3/12/2024677463408600 - 00 - 04 - 06 - 20 - 28 - 31 - 32 - 34 - 35 - 38 - 40 - 50 - 66 - 67 - 70 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 79 - 79 - 84 - 86 - 86 - 954/12/2024
6/11/2024533464781301 - 02 - 03 - 09 - 12 - 13 - 20 - 25 - 33 - 36 - 42 - 46 - 47 - 48 - 48 - 52 - 64 - 64 - 70 - 81 - 81 - 83 - 86 - 88 - 89 - 90 - 987/11/2024
15/8/2024721468232700 - 04 - 04 - 06 - 07 - 07 - 12 - 15 - 20 - 21 - 24 - 27 - 29 - 32 - 35 - 38 - 41 - 52 - 56 - 58 - 65 - 74 - 77 - 78 - 81 - 90 - 9716/8/2024
29/1/2024753460852403 - 11 - 21 - 24 - 26 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 53 - 53 - 56 - 56 - 56 - 57 - 60 - 63 - 65 - 71 - 83 - 83 - 88 - 90 - 94 - 95 - 9630/1/2024
1/7/2023907465712302 - 09 - 10 - 12 - 14 - 21 - 23 - 23 - 26 - 27 - 32 - 61 - 65 - 69 - 71 - 75 - 79 - 79 - 81 - 83 - 95 - 95 - 96 - 96 - 99 - 99 - 992/7/2023
9/5/2023585469799602 - 02 - 05 - 09 - 19 - 25 - 27 - 35 - 43 - 46 - 49 - 50 - 51 - 56 - 56 - 59 - 59 - 64 - 67 - 79 - 79 - 84 - 84 - 84 - 91 - 91 - 9610/5/2023
2/11/2022672466681911 - 16 - 19 - 20 - 20 - 22 - 25 - 30 - 30 - 32 - 33 - 37 - 38 - 39 - 43 - 45 - 47 - 52 - 54 - 54 - 57 - 57 - 64 - 68 - 70 - 73 - 943/11/2022
16/10/2022355461567700 - 01 - 07 - 12 - 12 - 13 - 14 - 26 - 28 - 32 - 41 - 44 - 47 - 49 - 49 - 51 - 52 - 54 - 59 - 65 - 70 - 71 - 74 - 77 - 84 - 90 - 9117/10/2022
28/9/2022419469212903 - 11 - 22 - 26 - 28 - 29 - 34 - 35 - 37 - 37 - 41 - 48 - 56 - 65 - 66 - 67 - 69 - 76 - 77 - 82 - 82 - 83 - 84 - 86 - 86 - 92 - 9429/9/2022
22/6/2022508469714000 - 01 - 01 - 05 - 06 - 10 - 12 - 16 - 19 - 23 - 33 - 40 - 41 - 42 - 46 - 47 - 48 - 50 - 54 - 70 - 71 - 78 - 81 - 82 - 92 - 97 - 9923/6/2022
9/12/2021343462520603 - 06 - 06 - 11 - 24 - 24 - 24 - 27 - 30 - 32 - 45 - 46 - 51 - 61 - 61 - 65 - 69 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 81 - 81 - 89 - 93 - 9510/12/2021
27/10/2021920464706903 - 04 - 08 - 12 - 15 - 20 - 20 - 26 - 27 - 30 - 31 - 31 - 32 - 37 - 38 - 50 - 53 - 54 - 66 - 68 - 68 - 69 - 74 - 78 - 89 - 90 - 9428/10/2021
8/7/2021103467006003 - 03 - 05 - 05 - 09 - 18 - 21 - 21 - 29 - 49 - 55 - 57 - 60 - 62 - 64 - 69 - 71 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 - 81 - 85 - 97 - 97 - 999/7/2021
14/6/2021181462748301 - 03 - 16 - 22 - 23 - 25 - 27 - 31 - 33 - 36 - 37 - 39 - 43 - 49 - 50 - 59 - 65 - 67 - 68 - 73 - 77 - 78 - 83 - 85 - 93 - 97 - 9915/6/2021
16/1/2021120465509500 - 01 - 02 - 08 - 11 - 12 - 16 - 25 - 36 - 43 - 51 - 62 - 63 - 64 - 64 - 65 - 66 - 67 - 70 - 74 - 80 - 87 - 91 - 94 - 95 - 97 - 9817/1/2021
10/1/2021481460550706 - 07 - 07 - 08 - 10 - 13 - 17 - 17 - 20 - 30 - 35 - 40 - 41 - 41 - 44 - 48 - 53 - 59 - 60 - 65 - 67 - 75 - 77 - 80 - 83 - 89 - 9111/1/2021
26/10/2020779464553804 - 05 - 11 - 13 - 19 - 27 - 28 - 31 - 34 - 36 - 38 - 41 - 45 - 46 - 57 - 61 - 65 - 68 - 69 - 75 - 79 - 79 - 81 - 85 - 91 - 92 - 9527/10/2020
27/9/2020375469633104 - 08 - 16 - 21 - 23 - 31 - 36 - 38 - 38 - 39 - 49 - 49 - 56 - 57 - 58 - 59 - 76 - 78 - 82 - 84 - 85 - 85 - 88 - 90 - 96 - 98 - 9928/9/2020
16/5/2020751467638015 - 18 - 23 - 23 - 30 - 34 - 34 - 35 - 35 - 38 - 40 - 40 - 47 - 54 - 64 - 72 - 76 - 80 - 80 - 81 - 83 - 85 - 87 - 88 - 93 - 96 - 9717/5/2020
26/2/2020231462642200 - 05 - 06 - 07 - 12 - 20 - 20 - 22 - 43 - 43 - 44 - 47 - 52 - 52 - 58 - 60 - 62 - 73 - 77 - 81 - 82 - 82 - 83 - 86 - 91 - 91 - 9427/2/2020
10/10/2019449461676800 - 01 - 03 - 08 - 12 - 14 - 18 - 18 - 27 - 28 - 31 - 36 - 48 - 50 - 57 - 57 - 58 - 67 - 68 - 74 - 79 - 80 - 81 - 87 - 94 - 95 - 9511/10/2019
18/9/2019108468062004 - 05 - 06 - 10 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 27 - 30 - 45 - 49 - 55 - 56 - 60 - 61 - 68 - 72 - 74 - 78 - 79 - 80 - 84 - 85 - 88 - 9819/9/2019
29/5/2019191464762512 - 14 - 16 - 20 - 20 - 23 - 25 - 30 - 35 - 40 - 46 - 49 - 49 - 51 - 56 - 73 - 76 - 76 - 83 - 83 - 83 - 84 - 86 - 89 - 90 - 92 - 9630/5/2019
16/4/2018205468306401 - 02 - 04 - 07 - 08 - 14 - 16 - 18 - 22 - 24 - 25 - 29 - 30 - 31 - 35 - 38 - 39 - 40 - 49 - 55 - 64 - 65 - 67 - 72 - 81 - 83 - 8617/4/2018
3/4/2018854466448207 - 08 - 09 - 10 - 13 - 17 - 26 - 27 - 36 - 38 - 40 - 43 - 51 - 52 - 55 - 63 - 67 - 68 - 74 - 82 - 82 - 86 - 87 - 92 - 93 - 94 - 964/4/2018
19/9/2017685460787300 - 10 - 12 - 21 - 21 - 32 - 35 - 42 - 45 - 45 - 50 - 50 - 60 - 62 - 65 - 72 - 72 - 73 - 76 - 77 - 83 - 87 - 91 - 95 - 95 - 97 - 9920/9/2017
3/6/2017403463858510 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 25 - 27 - 30 - 31 - 36 - 41 - 45 - 49 - 50 - 56 - 69 - 73 - 85 - 88 - 90 - 91 - 93 - 94 - 94 - 95 - 974/6/2017
8/4/2017993462371600 - 04 - 09 - 10 - 13 - 16 - 17 - 23 - 29 - 29 - 31 - 33 - 34 - 49 - 53 - 54 - 57 - 65 - 65 - 72 - 74 - 75 - 88 - 96 - 97 - 98 - 999/4/2017
29/8/2016319468684400 - 01 - 04 - 09 - 14 - 20 - 23 - 25 - 30 - 33 - 34 - 35 - 37 - 42 - 44 - 46 - 58 - 71 - 73 - 75 - 80 - 83 - 90 - 92 - 96 - 96 - 9830/8/2016
5/8/2016201462089100 - 02 - 03 - 05 - 08 - 10 - 14 - 15 - 16 - 36 - 39 - 41 - 43 - 58 - 65 - 66 - 68 - 75 - 80 - 82 - 83 - 83 - 89 - 91 - 94 - 96 - 996/8/2016
29/7/2016754466418204 - 06 - 09 - 10 - 16 - 25 - 27 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 49 - 56 - 68 - 70 - 74 - 81 - 82 - 82 - 85 - 86 - 89 - 91 - 95 - 9930/7/2016
28/11/2015524460731400 - 02 - 08 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 16 - 23 - 25 - 25 - 31 - 33 - 34 - 35 - 40 - 47 - 53 - 56 - 58 - 65 - 67 - 73 - 78 - 84 - 8829/11/2015
28/10/2015769465251505 - 15 - 19 - 24 - 28 - 29 - 36 - 36 - 36 - 37 - 37 - 40 - 47 - 55 - 60 - 63 - 70 - 70 - 71 - 72 - 76 - 77 - 79 - 84 - 85 - 91 - 9929/10/2015
7/7/2015077463466504 - 08 - 12 - 16 - 19 - 21 - 22 - 33 - 34 - 38 - 38 - 40 - 44 - 51 - 55 - 61 - 65 - 65 - 70 - 76 - 81 - 88 - 88 - 89 - 96 - 97 - 988/7/2015
25/5/2015472461685602 - 06 - 08 - 16 - 20 - 20 - 22 - 26 - 34 - 42 - 43 - 44 - 44 - 45 - 50 - 56 - 57 - 59 - 63 - 67 - 70 - 71 - 71 - 76 - 81 - 88 - 9526/5/2015
8/1/2015982464126202 - 02 - 06 - 12 - 18 - 20 - 21 - 31 - 31 - 31 - 36 - 39 - 44 - 45 - 49 - 57 - 62 - 70 - 73 - 78 - 79 - 81 - 84 - 84 - 86 - 87 - 939/1/2015
31/12/2014236465627601 - 11 - 17 - 19 - 20 - 20 - 29 - 30 - 31 - 32 - 37 - 38 - 38 - 43 - 45 - 47 - 49 - 54 - 68 - 76 - 80 - 91 - 94 - 95 - 95 - 97 - 991/1/2015
13/11/2014154464789710 - 13 - 14 - 18 - 21 - 23 - 24 - 24 - 34 - 34 - 35 - 36 - 50 - 50 - 50 - 53 - 60 - 64 - 69 - 72 - 74 - 76 - 80 - 81 - 85 - 90 - 9714/11/2014
12/7/2014131461648201 - 03 - 06 - 07 - 15 - 23 - 30 - 31 - 34 - 34 - 37 - 42 - 43 - 45 - 49 - 50 - 53 - 62 - 62 - 63 - 71 - 73 - 82 - 83 - 90 - 96 - 9913/7/2014

Thống kê chi tiết lô tô giải đặc biệt

Bấm vào từng số để xem thống kê chi tiết
backtop