THÔNG BÁO KHẨN THAY ĐỔI TÊN MIỀN: Kể từ 5/6/2025, website Xosotailoc.com chính thức chuyển sang tên miền mới: Xosotailoc.vn. Mọi thông tin và hoạt động trên web Xosotailoc.com đã không còn thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên tên miền cũ và không đảm bảo tính an toàn khi truy cập. Vui lòng cập nhật chính thức tại website Xosotailoc.vn.

Thống Kê lô tô giải đặc biệt về 52

Đang tường thuật Xổ số miền Bắc ➜ Xem ngay

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 52

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về
52

2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 52
SốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lần
333 lần922 lần752 lần622 lần212 lần
462 lần392 lần422 lần362 lần081 lần
941 lần091 lần161 lần021 lần971 lần
791 lần371 lần951 lần571 lần351 lần
071 lần981 lần901 lần521 lần821 lần
961 lần771 lần251 lần531 lần851 lần
711 lần

Thống kê chạm lô tô giải đặc biệt

ĐầuLần vềĐuôiLần vềTổngLần về
39 lần29 lần67 lần
98 lần56 lần26 lần
75 lần66 lần86 lần
04 lần75 lần75 lần
44 lần34 lần04 lần
23 lần94 lần34 lần
53 lần13 lần94 lần
62 lần82 lần12 lần
82 lần01 lần42 lần
11 lần41 lần51 lần

Thống kê lô tô hôm sau khi hôm trước về GĐB về 52

10 cặp số về nhiều lần nhất

SốXuất hiệnSốXuất hiện
4020 lần2117 lần
1419 lần5417 lần
6218 lần9117 lần
7518 lần2916 lần
0617 lần3916 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô tô hôm sauHôm sau
12/10/2025263525670800 - 00 - 03 - 08 - 08 - 09 - 13 - 19 - 22 - 25 - 29 - 34 - 39 - 39 - 42 - 47 - 60 - 62 - 65 - 66 - 67 - 72 - 75 - 77 - 81 - 87 - 8813/10/2025
27/8/2025816522549202 - 02 - 03 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 17 - 19 - 30 - 34 - 42 - 45 - 45 - 56 - 58 - 61 - 61 - 62 - 76 - 84 - 89 - 92 - 96 - 97 - 9828/8/2025
12/1/2025123523567508 - 10 - 10 - 10 - 13 - 16 - 21 - 22 - 27 - 40 - 43 - 46 - 47 - 49 - 50 - 51 - 58 - 61 - 75 - 75 - 86 - 87 - 88 - 88 - 95 - 97 - 9913/1/2025
24/4/2024699523659400 - 03 - 08 - 13 - 22 - 23 - 30 - 30 - 36 - 50 - 57 - 60 - 62 - 62 - 64 - 65 - 71 - 76 - 77 - 77 - 78 - 81 - 88 - 90 - 94 - 95 - 9825/4/2024
1/4/2024190526290902 - 05 - 06 - 09 - 14 - 28 - 29 - 35 - 48 - 49 - 54 - 54 - 55 - 57 - 57 - 62 - 62 - 65 - 66 - 72 - 77 - 80 - 81 - 83 - 86 - 87 - 912/4/2024
10/3/2024983526833307 - 10 - 11 - 14 - 19 - 28 - 31 - 33 - 37 - 38 - 39 - 40 - 46 - 65 - 67 - 71 - 72 - 75 - 75 - 79 - 85 - 86 - 88 - 89 - 89 - 99 - 9911/3/2024
24/11/2023209520881604 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 24 - 26 - 31 - 33 - 44 - 50 - 53 - 60 - 63 - 65 - 68 - 69 - 73 - 79 - 91 - 91 - 9725/11/2023
9/9/2023352523590200 - 02 - 02 - 04 - 08 - 10 - 14 - 14 - 19 - 20 - 22 - 26 - 28 - 29 - 32 - 35 - 40 - 40 - 40 - 64 - 66 - 66 - 68 - 69 - 75 - 91 - 9310/9/2023
20/5/2023704524529705 - 05 - 13 - 21 - 21 - 29 - 33 - 39 - 40 - 41 - 42 - 42 - 43 - 49 - 50 - 54 - 64 - 66 - 70 - 75 - 76 - 77 - 90 - 93 - 96 - 97 - 9721/5/2023
22/4/2023646527167906 - 14 - 15 - 16 - 25 - 28 - 31 - 35 - 37 - 38 - 39 - 42 - 48 - 51 - 51 - 53 - 61 - 62 - 63 - 76 - 79 - 82 - 88 - 88 - 92 - 95 - 9623/4/2023
12/1/2023184526076210 - 13 - 14 - 18 - 32 - 34 - 38 - 44 - 50 - 54 - 56 - 56 - 60 - 62 - 62 - 62 - 62 - 66 - 68 - 68 - 70 - 73 - 74 - 91 - 92 - 94 - 9813/1/2023
22/8/2022606526343700 - 09 - 13 - 15 - 17 - 20 - 29 - 30 - 37 - 42 - 43 - 47 - 52 - 54 - 56 - 64 - 69 - 75 - 77 - 81 - 84 - 84 - 84 - 88 - 91 - 91 - 9623/8/2022
9/11/2021719524359500 - 06 - 10 - 11 - 19 - 21 - 32 - 32 - 49 - 53 - 60 - 63 - 63 - 66 - 67 - 70 - 71 - 72 - 75 - 76 - 78 - 81 - 84 - 87 - 91 - 95 - 9610/11/2021
5/11/2021661521982102 - 03 - 04 - 05 - 08 - 10 - 11 - 21 - 28 - 29 - 32 - 37 - 54 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 72 - 76 - 80 - 83 - 83 - 83 - 87 - 89 - 926/11/2021
26/4/2021162524933302 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 25 - 27 - 29 - 33 - 38 - 39 - 46 - 48 - 56 - 58 - 59 - 62 - 67 - 69 - 71 - 73 - 76 - 89 - 94 - 95 - 9927/4/2021
17/3/2021721523773306 - 13 - 17 - 24 - 26 - 26 - 31 - 33 - 34 - 38 - 39 - 42 - 46 - 46 - 46 - 50 - 51 - 63 - 66 - 69 - 76 - 84 - 84 - 86 - 87 - 89 - 9018/3/2021
12/8/2020368524285705 - 06 - 07 - 07 - 09 - 09 - 21 - 21 - 22 - 29 - 33 - 44 - 47 - 53 - 54 - 55 - 57 - 60 - 65 - 68 - 69 - 70 - 75 - 76 - 79 - 89 - 9813/8/2020
15/6/2020759529496204 - 04 - 05 - 06 - 07 - 07 - 19 - 19 - 26 - 30 - 31 - 34 - 40 - 40 - 41 - 45 - 45 - 48 - 57 - 62 - 71 - 87 - 88 - 90 - 92 - 97 - 9916/6/2020
5/10/2019047522427504 - 12 - 14 - 22 - 24 - 26 - 29 - 30 - 30 - 35 - 40 - 41 - 49 - 56 - 56 - 60 - 63 - 66 - 67 - 75 - 77 - 78 - 82 - 88 - 91 - 92 - 946/10/2019
9/5/2019730529573500 - 12 - 13 - 17 - 25 - 26 - 28 - 35 - 36 - 39 - 40 - 42 - 42 - 55 - 56 - 62 - 63 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 72 - 79 - 85 - 99 - 9910/5/2019
15/4/2018254522054601 - 02 - 18 - 20 - 21 - 22 - 31 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 46 - 53 - 55 - 57 - 57 - 58 - 65 - 66 - 76 - 77 - 79 - 85 - 87 - 91 - 9216/4/2018
24/9/2017266529123904 - 06 - 09 - 09 - 10 - 11 - 27 - 30 - 35 - 36 - 39 - 42 - 46 - 54 - 64 - 67 - 67 - 68 - 71 - 74 - 85 - 92 - 93 - 93 - 96 - 97 - 9925/9/2017
22/5/2017827526230702 - 02 - 06 - 07 - 07 - 08 - 12 - 14 - 17 - 17 - 21 - 21 - 25 - 35 - 36 - 40 - 42 - 50 - 77 - 80 - 81 - 89 - 90 - 90 - 92 - 94 - 9423/5/2017
28/4/2017268525462101 - 04 - 20 - 21 - 21 - 22 - 27 - 29 - 35 - 38 - 40 - 44 - 52 - 58 - 60 - 61 - 66 - 68 - 69 - 72 - 75 - 77 - 84 - 90 - 91 - 95 - 9729/4/2017
10/2/2017392527829200 - 01 - 01 - 02 - 02 - 04 - 05 - 12 - 18 - 20 - 26 - 36 - 38 - 47 - 50 - 51 - 54 - 67 - 79 - 85 - 85 - 92 - 95 - 96 - 98 - 98 - 9911/2/2017
12/11/2016924520499802 - 03 - 09 - 09 - 20 - 21 - 22 - 24 - 29 - 34 - 36 - 40 - 49 - 52 - 53 - 54 - 60 - 61 - 61 - 67 - 69 - 77 - 77 - 92 - 94 - 98 - 9813/11/2016
8/6/2016733522309003 - 18 - 23 - 24 - 24 - 25 - 39 - 44 - 47 - 57 - 63 - 65 - 67 - 68 - 69 - 70 - 72 - 74 - 75 - 80 - 81 - 82 - 88 - 90 - 95 - 97 - 989/6/2016
7/6/2016627527335205 - 09 - 10 - 14 - 17 - 21 - 21 - 21 - 22 - 37 - 38 - 39 - 39 - 41 - 43 - 46 - 47 - 52 - 54 - 57 - 60 - 60 - 63 - 65 - 84 - 87 - 918/6/2016
25/3/2016851523698208 - 13 - 13 - 14 - 24 - 25 - 26 - 26 - 26 - 33 - 43 - 44 - 44 - 45 - 47 - 48 - 58 - 58 - 63 - 64 - 80 - 82 - 82 - 84 - 86 - 89 - 9226/3/2016
23/3/2016987524989606 - 07 - 07 - 08 - 24 - 25 - 26 - 30 - 40 - 41 - 43 - 45 - 47 - 48 - 49 - 52 - 54 - 63 - 69 - 77 - 86 - 87 - 91 - 91 - 93 - 96 - 9724/3/2016
25/2/2016154523363903 - 06 - 07 - 09 - 12 - 12 - 17 - 17 - 27 - 28 - 29 - 29 - 30 - 39 - 39 - 46 - 49 - 58 - 59 - 59 - 64 - 80 - 84 - 93 - 94 - 94 - 9826/2/2016
14/1/2016455523077700 - 12 - 14 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 26 - 32 - 34 - 49 - 49 - 56 - 56 - 64 - 68 - 73 - 76 - 77 - 79 - 84 - 89 - 91 - 94 - 95 - 9915/1/2016
1/1/2016525521314202 - 11 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 32 - 32 - 34 - 35 - 42 - 43 - 47 - 49 - 51 - 51 - 53 - 62 - 66 - 75 - 75 - 84 - 89 - 98 - 992/1/2016
7/4/2015786529332500 - 05 - 08 - 16 - 19 - 20 - 25 - 27 - 29 - 35 - 48 - 53 - 54 - 54 - 59 - 64 - 66 - 75 - 75 - 77 - 83 - 83 - 84 - 87 - 95 - 97 - 988/4/2015
21/12/2014799524885303 - 03 - 05 - 05 - 09 - 15 - 18 - 22 - 22 - 27 - 27 - 34 - 40 - 40 - 42 - 51 - 51 - 53 - 66 - 72 - 76 - 82 - 85 - 86 - 87 - 92 - 9722/12/2014
16/12/2014259525243601 - 02 - 12 - 14 - 14 - 17 - 19 - 24 - 28 - 30 - 31 - 33 - 36 - 36 - 53 - 58 - 62 - 68 - 70 - 71 - 75 - 79 - 81 - 89 - 91 - 97 - 9917/12/2014
13/12/2014819527644200 - 05 - 06 - 10 - 14 - 16 - 20 - 31 - 31 - 41 - 41 - 42 - 52 - 54 - 54 - 54 - 55 - 61 - 67 - 72 - 76 - 78 - 78 - 84 - 86 - 96 - 9714/12/2014
13/9/2014570524213606 - 20 - 23 - 34 - 34 - 35 - 36 - 36 - 36 - 37 - 40 - 40 - 42 - 47 - 48 - 56 - 58 - 59 - 59 - 60 - 67 - 79 - 80 - 83 - 90 - 90 - 9114/9/2014
11/7/2014362521314600 - 01 - 06 - 10 - 10 - 11 - 18 - 40 - 41 - 45 - 45 - 46 - 47 - 49 - 57 - 60 - 61 - 62 - 70 - 77 - 83 - 84 - 86 - 93 - 95 - 96 - 9612/7/2014
12/6/2014575522628504 - 09 - 14 - 14 - 15 - 17 - 25 - 26 - 26 - 29 - 34 - 35 - 39 - 41 - 45 - 63 - 69 - 76 - 82 - 85 - 86 - 87 - 87 - 89 - 89 - 90 - 9813/6/2014
2/5/2014998529717101 - 01 - 03 - 04 - 04 - 06 - 06 - 11 - 11 - 12 - 20 - 28 - 29 - 32 - 32 - 38 - 41 - 60 - 64 - 68 - 70 - 71 - 73 - 83 - 92 - 96 - 973/5/2014

Thống kê chi tiết lô tô giải đặc biệt

Bấm vào từng số để xem thống kê chi tiết
backtop