| KT | 2SK 4SK 6SK 7SK 11SK 13SK 16SK 19SK |
| ĐB | 74484 |
| G.1 | 55289 |
| G.2 | 89467 60501 |
| G.3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| G.4 | 4215 9396 2353 0828 |
| G.5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| G.6 | 005 086 859 |
| G.7 | 92 46 56 22 |
| Bảng lô tô 17/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 05 |
| 1 | 14; 15; 15 |
| 2 | 22; 26; 28 |
| 3 | 32; 35 |
| 4 | 46; 48 |
| 5 | 53; 53; 56; 58; 59; 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 84; 86; 89; 89 |
| 9 | 92; 92; 94; 96 |
| KT | 6SL 8SL 11SL 12SL 15SL 17SL 18SL 19SL |
| ĐB | 53792 |
| G.1 | 87494 |
| G.2 | 59610 06526 |
| G.3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G.4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G.5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G.6 | 509 291 871 |
| G.7 | 27 57 50 58 |
| Bảng lô tô 16/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 01; 02; 05; 09 |
| 1 | 10; 13 |
| 2 | 26; 27 |
| 3 | 31; 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50; 57; 58; 58 |
| 6 | |
| 7 | 71; 73; 76; 78 |
| 8 | 82; 82; 82 |
| 9 | 92; 91; 94; 97 |
| KT | 2SM 5SM 6SM 10SM 15SM 16SM 18SM 19SM |
| ĐB | 74093 |
| G.1 | 96630 |
| G.2 | 68615 86968 |
| G.3 | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| G.4 | 7494 7538 4817 3206 |
| G.5 | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| G.6 | 597 253 521 |
| G.7 | 40 30 96 08 |
| Bảng lô tô 15/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 06; 08 |
| 1 | 14; 15; 16; 17 |
| 2 | 21; 29 |
| 3 | 30; 30; 33; 38 |
| 4 | 40; 44 |
| 5 | 52; 53 |
| 6 | 64; 65; 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85; 89 |
| 9 | 93; 94; 96; 97 |
| KT | 2SN 3SN 6SN 7SN 8SN 10SN 12SN 13SN |
| ĐB | 56968 |
| G.1 | 96640 |
| G.2 | 63379 27081 |
| G.3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G.4 | 0600 4119 8910 2535 |
| G.5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G.6 | 962 614 898 |
| G.7 | 66 58 31 76 |
| Bảng lô tô 14/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 07 |
| 1 | 10; 10; 12; 14; 19 |
| 2 | 22; 28 |
| 3 | 31; 35; 39 |
| 4 | 40; 46; 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68; 62; 66; 68 |
| 7 | 71; 76; 79 |
| 8 | 81; 83 |
| 9 | 97; 98 |
| KT | 1SP 3SP 4SP 5SP 7SP 8SP 14SP 19SP |
| ĐB | 30753 |
| G.1 | 22200 |
| G.2 | 82942 61722 |
| G.3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G.4 | 1363 0888 9161 6160 |
| G.5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G.6 | 230 946 852 |
| G.7 | 60 83 33 10 |
| Bảng lô tô 13/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 09 |
| 1 | 10; 13; 14 |
| 2 | 22; 24; 27 |
| 3 | 30; 30; 33 |
| 4 | 42; 46 |
| 5 | 53; 52; 59 |
| 6 | 60; 60; 61; 62; 63; 68; 68 |
| 7 | |
| 8 | 81; 83; 88 |
| 9 | 96 |
| KT | 2SQ 4SQ 5SQ 6SQ 7SQ 8SQ 9SQ 18SQ |
| ĐB | 97836 |
| G.1 | 34933 |
| G.2 | 10767 45403 |
| G.3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G.4 | 2000 1733 7056 3694 |
| G.5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G.6 | 095 715 254 |
| G.7 | 93 44 58 76 |
| Bảng lô tô 12/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 00; 03 |
| 1 | 10; 11; 14; 15; 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36; 33; 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53; 54; 56; 58 |
| 6 | 60; 62; 62; 67 |
| 7 | 75; 76; 78 |
| 8 | |
| 9 | 93; 94; 95 |
| KT | 2SR 3SR 6SR 7SR 8SR 9SR 11SR 16SR |
| ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 48437 50331 |
| G.3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G.4 | 8314 1629 4095 7837 |
| G.5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G.6 | 996 689 242 |
| G.7 | 46 08 58 85 |
| Bảng lô tô 11/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 03; 08 |
| 1 | 12; 14; 18 |
| 2 | 21; 29 |
| 3 | 31; 32; 32; 34; 36; 37; 37 |
| 4 | 42; 46; 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72; 72 |
| 8 | 85; 89; 89 |
| 9 | 95; 96 |