| KT | 1XF 5XF 8XF 9XF 14XF 15XF 16XF 19XF |
| ĐB | 25287 |
| G.1 | 45570 |
| G.2 | 65174 30981 |
| G.3 | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| G.4 | 5608 5580 4895 7625 |
| G.5 | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| G.6 | 530 424 699 |
| G.7 | 57 16 30 29 |
| Bảng lô tô 18/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24; 25; 29 |
| 3 | 30; 30; 33 |
| 4 | |
| 5 | 57; 57 |
| 6 | 60; 63; 64; 66 |
| 7 | 70; 72; 74; 75 |
| 8 | 87; 80; 81; 81; 85 |
| 9 | 91; 95; 98; 99 |
| KT | 1XG 2XG 6XG 8XG 10XG 12XG 17XG 20XG |
| ĐB | 07969 |
| G.1 | 09435 |
| G.2 | 75015 57586 |
| G.3 | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 |
| G.4 | 1801 0972 1330 3310 |
| G.5 | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 |
| G.6 | 239 362 997 |
| G.7 | 90 22 75 93 |
| Bảng lô tô 17/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 01 |
| 1 | 10; 10; 15 |
| 2 | 21; 22; 27 |
| 3 | 30; 30; 35; 39 |
| 4 | |
| 5 | 52; 54 |
| 6 | 69; 62; 63; 66 |
| 7 | 72; 72; 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90; 90; 93; 97; 99 |
| KT | 2XH 3XH 4XH 8XH 12XH 18XH 19XH 20XH |
| ĐB | 77552 |
| G.1 | 10246 |
| G.2 | 83858 72874 |
| G.3 | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| G.4 | 4795 3934 6784 6764 |
| G.5 | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| G.6 | 057 133 052 |
| G.7 | 47 50 39 28 |
| Bảng lô tô 16/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26; 28 |
| 3 | 30; 33; 34; 35; 39 |
| 4 | 46; 46; 47 |
| 5 | 52; 50; 51; 52; 56; 57; 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74; 74; 77 |
| 8 | 84; 87; 88 |
| 9 | 95; 96 |
| KT | 1XK 2XK 4XK 8XK 9XK 14XK 18XK 19XK |
| ĐB | 01770 |
| G.1 | 90396 |
| G.2 | 93620 88013 |
| G.3 | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 |
| G.4 | 2842 2991 0522 4344 |
| G.5 | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 |
| G.6 | 103 122 461 |
| G.7 | 68 84 38 76 |
| Bảng lô tô 15/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 03; 07 |
| 1 | 13; 18 |
| 2 | 20; 22; 22 |
| 3 | 35; 38 |
| 4 | 42; 44 |
| 5 | 52; 57; 59 |
| 6 | 61; 68; 69 |
| 7 | 70; 76 |
| 8 | 80; 84; 85 |
| 9 | 91; 96; 97; 98 |
| KT | 1XL 2XL 7XL 8XL 11XL 13XL 15XL 19XL |
| ĐB | 56848 |
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 92423 03127 |
| G.3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| G.4 | 8396 4678 6700 0668 |
| G.5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| G.6 | 214 587 621 |
| G.7 | 52 55 92 91 |
| Bảng lô tô 14/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 03; 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21; 23; 27; 28 |
| 3 | 31; 36; 38 |
| 4 | 48; 41; 44; 47 |
| 5 | 52; 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83; 86; 87; 87 |
| 9 | 91; 92; 94; 96 |
| KT | 3XM 5XM 6XM 8XM 9XM 14XM 16XM 17XM |
| ĐB | 86759 |
| G.1 | 14807 |
| G.2 | 29887 05412 |
| G.3 | 12237 07575 20703 49064 38489 96740 |
| G.4 | 5533 1577 5021 5626 |
| G.5 | 1130 8256 5000 5668 5215 8087 |
| G.6 | 742 489 430 |
| G.7 | 88 90 10 65 |
| Bảng lô tô 13/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 03; 07 |
| 1 | 10; 12; 15 |
| 2 | 21; 26 |
| 3 | 30; 30; 33; 37 |
| 4 | 40; 42 |
| 5 | 59; 56 |
| 6 | 64; 65; 68 |
| 7 | 75; 77 |
| 8 | 87; 87; 88; 89; 89 |
| 9 | 90 |
| KT | 1XN 5XN 12XN 13XN 14XN 15XN 18XN 20XN |
| ĐB | 72124 |
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 57732 06509 |
| G.3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| G.4 | 5204 0206 7341 7510 |
| G.5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| G.6 | 270 656 927 |
| G.7 | 90 08 64 59 |
| Bảng lô tô 12/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 06; 07; 08; 09 |
| 1 | 10; 17 |
| 2 | 24; 27 |
| 3 | 30; 30; 32; 37; 38 |
| 4 | 41; 45; 46 |
| 5 | 56; 59 |
| 6 | 64; 64; 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90; 91; 93; 96 |