| KT | 4GS 9GS 10GS 12GS 13GS 14GS |
| ĐB | 31922 |
| G.1 | 68392 |
| G.2 | 42192 98961 |
| G.3 | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| G.4 | 3748 6738 0334 1736 |
| G.5 | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| G.6 | 651 911 839 |
| G.7 | 92 07 35 44 |
| Bảng lô tô 22/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 06; 07; 09 |
| 1 | 11; 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33; 34; 35; 36; 38; 39 |
| 4 | 44; 44; 46; 48 |
| 5 | 51; 51 |
| 6 | 61; 61; 67; 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 92; 92; 92 |
| KT | 1GR 3GR 5GR 12GR 13GR 15GR |
| ĐB | 40432 |
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 55531 71590 |
| G.3 | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| G.4 | 4429 0668 3096 7372 |
| G.5 | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| G.6 | 613 300 732 |
| G.7 | 56 78 32 75 |
| Bảng lô tô 21/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 08 |
| 1 | 13; 14; 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32; 30; 31; 32; 32; 32 |
| 4 | 46; 48 |
| 5 | 54; 56; 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72; 75; 78 |
| 8 | 83; 86 |
| 9 | 90; 93; 96; 99 |
| KT | 2GQ 4GQ 7GQ 8GQ 13GQ 14GQ |
| ĐB | 21538 |
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 68071 27412 |
| G.3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| G.4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G.5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| G.6 | 764 115 965 |
| G.7 | 50 28 71 35 |
| Bảng lô tô 20/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | 12; 15; 17 |
| 2 | 24; 28 |
| 3 | 38; 34; 35; 35 |
| 4 | 40; 44; 46; 48 |
| 5 | 50; 55 |
| 6 | 64; 64; 65; 66; 68 |
| 7 | 71; 71; 74; 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92; 99 |
| KT | 4GP 6GP 8GP 9GP 11GP 15GP |
| ĐB | 73412 |
| G.1 | 03514 |
| G.2 | 53198 75906 |
| G.3 | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| G.4 | 0277 3386 8578 9159 |
| G.5 | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| G.6 | 875 772 057 |
| G.7 | 73 55 76 64 |
| Bảng lô tô 19/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06 |
| 1 | 12; 14; 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52; 55; 55; 56; 57; 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 79 |
| 8 | 83; 83; 86 |
| 9 | 90; 98 |
| KT | 1GN 2GN 6GN 8GN 9GN 11GN |
| ĐB | 27367 |
| G.1 | 36132 |
| G.2 | 55032 00823 |
| G.3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| G.4 | 3776 7346 7077 4853 |
| G.5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| G.6 | 132 842 745 |
| G.7 | 40 93 79 82 |
| Bảng lô tô 18/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23; 29 |
| 3 | 32; 32; 32; 33; 36; 37; 37 |
| 4 | 40; 42; 45; 45; 46 |
| 5 | 53; 56 |
| 6 | 67; 67 |
| 7 | 76; 77; 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92; 93; 94; 96; 96 |
| KT | 1GM 2GM 5GM 10GM 12GM 13GM |
| ĐB | 71960 |
| G.1 | 88951 |
| G.2 | 15911 12438 |
| G.3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| G.4 | 9977 5957 2580 2082 |
| G.5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| G.6 | 548 075 934 |
| G.7 | 66 92 36 12 |
| Bảng lô tô 17/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 09 |
| 1 | 11; 11; 12 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | 34; 36; 37; 38; 38; 39 |
| 4 | 43; 48; 49 |
| 5 | 51; 57 |
| 6 | 60; 64; 66 |
| 7 | 75; 77 |
| 8 | 80; 82; 85 |
| 9 | 92 |
| KT | 3GL 5GL 6GL 10GL 11GL 14GL |
| ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 79169 60628 |
| G.3 | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| G.4 | 2183 7599 9013 0091 |
| G.5 | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| G.6 | 286 256 022 |
| G.7 | 24 21 46 31 |
| Bảng lô tô 16/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 07 |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 21; 22; 24; 28 |
| 3 | 31; 31; 33 |
| 4 | 44; 40; 46; 46 |
| 5 | 56; 59 |
| 6 | 64; 69 |
| 7 | 72; 74 |
| 8 | 83; 86; 86; 86; 87 |
| 9 | 91; 99 |