| KT | 2CB 6CB 7CB 10CB 11CB 12CB |
| ĐB | 71203 |
| G.1 | 48645 |
| G.2 | 02687 31013 |
| G.3 | 58104 56401 02440 62235 29860 87115 |
| G.4 | 1081 7884 5564 8913 |
| G.5 | 0094 3786 7232 4336 3826 1492 |
| G.6 | 411 703 695 |
| G.7 | 21 16 61 97 |
| Bảng lô tô 17/6/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 01; 03; 04 |
| 1 | 11; 13; 13; 15; 16 |
| 2 | 21; 26 |
| 3 | 32; 35; 36 |
| 4 | 40; 45 |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 64 |
| 7 | |
| 8 | 81; 84; 86; 87 |
| 9 | 92; 94; 95; 97 |
| KT | 3CA 5CA 8CA 9CA 11CA 12CA |
| ĐB | 80384 |
| G.1 | 75429 |
| G.2 | 65858 40175 |
| G.3 | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 |
| G.4 | 1455 8744 3901 8229 |
| G.5 | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 |
| G.6 | 710 036 784 |
| G.7 | 11 59 55 70 |
| Bảng lô tô 16/6/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 03 |
| 1 | 10; 11 |
| 2 | 21; 23; 23; 28; 29; 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44; 46; 48 |
| 5 | 55; 55; 58; 59 |
| 6 | 62; 65 |
| 7 | 70; 72; 75 |
| 8 | 84; 84; 86 |
| 9 | 96 |
| KT | 1BZ 3BZ 11BZ 12BZ 15BZ 17BZ 18BZ 19BZ |
| ĐB | 71680 |
| G.1 | 62845 |
| G.2 | 66605 34138 |
| G.3 | 77489 01083 72269 88174 69623 43631 |
| G.4 | 1167 8613 8192 9024 |
| G.5 | 8441 9252 6691 7536 9217 5638 |
| G.6 | 774 907 243 |
| G.7 | 62 86 27 00 |
| Bảng lô tô 15/6/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 05; 07 |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 23; 24; 27 |
| 3 | 31; 36; 38; 38 |
| 4 | 41; 43; 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62; 67; 69 |
| 7 | 74; 74 |
| 8 | 80; 83; 86; 89 |
| 9 | 91; 92 |
| KT | 2BY 4BY 5BY 9BY 11BY 15BY |
| ĐB | 63000 |
| G.1 | 45171 |
| G.2 | 00085 82483 |
| G.3 | 84939 85470 55445 27413 94402 54507 |
| G.4 | 5312 6012 9379 3924 |
| G.5 | 3000 3137 5537 8306 4500 1174 |
| G.6 | 169 931 202 |
| G.7 | 48 99 69 38 |
| Bảng lô tô 14/6/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 00; 00; 02; 02; 06; 07 |
| 1 | 12; 12; 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31; 37; 37; 38; 39 |
| 4 | 45; 48 |
| 5 | |
| 6 | 69; 69 |
| 7 | 70; 71; 74; 79 |
| 8 | 83; 85 |
| 9 | 99 |
| KT | 3BX 4BX 9BX 12BX 14BX 15BX |
| ĐB | 60014 |
| G.1 | 84688 |
| G.2 | 95376 48682 |
| G.3 | 23340 41352 45175 12906 49413 53150 |
| G.4 | 3980 2510 4104 6755 |
| G.5 | 3318 1833 3895 2365 6377 3321 |
| G.6 | 752 376 448 |
| G.7 | 01 44 93 72 |
| Bảng lô tô 13/6/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 04; 06 |
| 1 | 14; 10; 13; 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40; 44; 48 |
| 5 | 50; 52; 52; 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72; 75; 76; 76; 77 |
| 8 | 80; 82; 88 |
| 9 | 93; 95 |
| KT | 1BV 6BV 9BV 10BV 13BV 15BV |
| ĐB | 24889 |
| G.1 | 85605 |
| G.2 | 02191 00267 |
| G.3 | 14720 51087 55148 87196 13554 85044 |
| G.4 | 2523 7244 0015 9000 |
| G.5 | 8638 7823 3614 5702 9428 5732 |
| G.6 | 063 569 896 |
| G.7 | 76 89 26 47 |
| Bảng lô tô 12/6/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 02; 05 |
| 1 | 14; 15 |
| 2 | 20; 23; 23; 26; 28 |
| 3 | 32; 38 |
| 4 | 44; 44; 47; 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63; 67; 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89; 87; 89 |
| 9 | 91; 96; 96 |
| KT | 3BU 7BU 9BU 10BU 11BU 12BU |
| ĐB | 99983 |
| G.1 | 51917 |
| G.2 | 64728 20326 |
| G.3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| G.4 | 3570 3222 5909 2673 |
| G.5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| G.6 | 358 179 984 |
| G.7 | 20 56 59 54 |
| Bảng lô tô 11/6/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 09 |
| 1 | 12; 17 |
| 2 | 20; 22; 23; 26; 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 52; 54; 54; 56; 57; 58; 59 |
| 6 | |
| 7 | 70; 72; 73; 78; 79 |
| 8 | 83; 84; 86 |
| 9 | 92; 98; 99 |