| KT | 1QP 3QP 6QP 9QP 14QP 15QP 16QP 19QP |
| ĐB | 58792 |
| G.1 | 69186 |
| G.2 | 51304 43356 |
| G.3 | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 |
| G.4 | 4174 9361 5961 5243 |
| G.5 | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 |
| G.6 | 448 819 926 |
| G.7 | 46 82 21 62 |
| Bảng lô tô 1/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04 |
| 1 | 12; 16; 19 |
| 2 | 21; 25; 26; 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43; 46; 48 |
| 5 | 53; 56; 57 |
| 6 | 61; 61; 61; 62; 64 |
| 7 | 71; 72; 74 |
| 8 | 82; 84; 86 |
| 9 | 92 |
| KT | 1QR 2QR 4QR 7QR 8QR 11QR 14QR 16QR |
| ĐB | 68301 |
| G.1 | 14908 |
| G.2 | 13579 78136 |
| G.3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 |
| G.4 | 4779 2949 2184 7579 |
| G.5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 |
| G.6 | 241 277 775 |
| G.7 | 14 80 87 13 |
| Bảng lô tô 31/10/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 08 |
| 1 | 13; 14; 16; 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33; 34; 36 |
| 4 | 41; 42; 46; 49 |
| 5 | |
| 6 | 64; 69 |
| 7 | 74; 75; 77; 79; 79; 79 |
| 8 | 80; 84; 87 |
| 9 | 96; 99 |
| KT | 1QS 2QS 3QS 8QS 15QS 16QS 17QS 20QS |
| ĐB | 29788 |
| G.1 | 14149 |
| G.2 | 64601 53574 |
| G.3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| G.4 | 6793 0442 0857 1412 |
| G.5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| G.6 | 550 419 117 |
| G.7 | 76 92 49 24 |
| Bảng lô tô 30/10/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 10; 12; 14; 17; 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30; 34; 37 |
| 4 | 42; 49; 49 |
| 5 | 50; 50; 53; 56; 57; 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72; 74; 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92; 93 |
| KT | 2QT 3QT 6QT 8QT 9QT 11QT 12QT 17QT |
| ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 58049 67024 |
| G.3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 |
| G.4 | 8798 4905 1322 4565 |
| G.5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 |
| G.6 | 227 094 356 |
| G.7 | 35 79 97 30 |
| Bảng lô tô 29/10/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 09 |
| 1 | 12; 13; 16 |
| 2 | 22; 24; 27 |
| 3 | 30; 31; 35; 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55; 56; 56 |
| 6 | 63; 64; 64; 65 |
| 7 | 73; 79 |
| 8 | |
| 9 | 90; 93; 94; 97; 98 |
| KT | 2QU 5QU 9QU 13QU 14QU 18QU 19QU 20QU |
| ĐB | 62908 |
| G.1 | 83168 |
| G.2 | 55444 80601 |
| G.3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 |
| G.4 | 0667 6227 4323 9634 |
| G.5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 |
| G.6 | 071 757 748 |
| G.7 | 63 76 38 32 |
| Bảng lô tô 28/10/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 08; 01; 03; 05 |
| 1 | 12; 16 |
| 2 | 23; 25; 27; 27; 28 |
| 3 | 32; 33; 34; 38 |
| 4 | 44; 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63; 67; 68; 69 |
| 7 | 71; 73; 74; 76 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| KT | 2QV 4QV 6QV 7QV 8QV 9QV 15QV 16QV |
| ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 60558 47672 |
| G.3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 |
| G.4 | 4482 8411 9993 2471 |
| G.5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 |
| G.6 | 592 349 036 |
| G.7 | 26 35 02 99 |
| Bảng lô tô 27/10/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22; 23; 26; 27; 28 |
| 3 | 35; 36 |
| 4 | 46; 49 |
| 5 | 54; 58 |
| 6 | 66; 68 |
| 7 | 71; 72 |
| 8 | 83; 82; 83; 88 |
| 9 | 91; 92; 93; 97; 99 |
| KT | 6QX 8QX 10QX 11QX 12QX 15QX 17QX 19QX |
| ĐB | 38410 |
| G.1 | 50116 |
| G.2 | 73120 60383 |
| G.3 | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| G.4 | 1849 3395 7827 8488 |
| G.5 | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| G.6 | 838 475 406 |
| G.7 | 69 68 57 27 |
| Bảng lô tô 26/10/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06; 06 |
| 1 | 10; 15; 16 |
| 2 | 20; 20; 27; 27; 27 |
| 3 | 30; 38 |
| 4 | 46; 49 |
| 5 | 51; 54; 57 |
| 6 | 68; 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83; 87; 88 |
| 9 | 91; 95; 95; 99 |