KT | 2GC 5GC 8GC 11GC 13GC 14GC |
ĐB | 10724 |
G.1 | 34039 |
G.2 | 84720 99572 |
G.3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
G.4 | 3309 8205 4550 4299 |
G.5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
G.6 | 526 102 754 |
G.7 | 24 07 85 69 |
Bảng lô tô 17/6/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 05; 05; 07; 09 |
1 | 11; 14 |
2 | 24; 20; 24; 26; 29 |
3 | 32; 39 |
4 | 42; 46 |
5 | 50; 54; 58 |
6 | 63; 68; 69 |
7 | 72; 78 |
8 | 85 |
9 | 96; 99 |
KT | 1GD 2GD 5GD 11GD 12GD 13GD |
ĐB | 12456 |
G.1 | 41669 |
G.2 | 69019 63447 |
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
G.4 | 5886 6948 8808 1438 |
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
G.6 | 182 109 947 |
G.7 | 67 53 81 66 |
Bảng lô tô 16/6/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 04; 06; 08; 09; 09 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 33; 38 |
4 | 47; 47; 48 |
5 | 56; 53; 58 |
6 | 62; 66; 67; 69 |
7 | 70; 73 |
8 | 81; 82; 86 |
9 | 91; 99 |
KT | 3GE 4GE 12GE 13GE 14GE 15GE |
ĐB | 32099 |
G.1 | 22776 |
G.2 | 95300 02854 |
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
G.4 | 4813 1552 4144 3274 |
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
G.6 | 233 903 043 |
G.7 | 29 75 21 00 |
Bảng lô tô 15/6/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 00; 03; 08 |
1 | 13 |
2 | 21; 29 |
3 | 33; 34 |
4 | 40; 43; 44 |
5 | 52; 54 |
6 | 61; 64; 65 |
7 | 74; 75; 76; 79 |
8 | 81; 82 |
9 | 99; 97; 97; 99 |
KT | 1GF 2GF 6GF 7GF 8GF 14GF |
ĐB | 59044 |
G.1 | 47746 |
G.2 | 20002 91667 |
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
G.4 | 2495 1611 3821 5558 |
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
G.6 | 283 804 195 |
G.7 | 25 02 92 61 |
Bảng lô tô 14/6/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 02; 04; 04; 07; 07 |
1 | 11; 13; 16; 17 |
2 | 21; 23; 25 |
3 | |
4 | 44; 44; 46; 49 |
5 | 58 |
6 | 61; 67 |
7 | 75; 79 |
8 | 83 |
9 | 92; 92; 95; 95 |
KT | 2GH 3GH 6GH 8GH 9GH 11GH |
ĐB | 90402 |
G.1 | 05768 |
G.2 | 77894 92815 |
G.3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
G.4 | 0049 2432 4253 8353 |
G.5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
G.6 | 691 847 316 |
G.7 | 98 68 52 54 |
Bảng lô tô 13/6/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02 |
1 | 15; 16; 18; 19 |
2 | 21; 22; 24; 26; 29 |
3 | 32 |
4 | 47; 47; 49 |
5 | 52; 52; 53; 53; 54; 54 |
6 | 68; 68 |
7 | 72; 78 |
8 | |
9 | 91; 94; 98 |
KT | 4GK 5GK 7GK 11GK 14GK 15GK |
ĐB | 37649 |
G.1 | 42991 |
G.2 | 09908 38599 |
G.3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
G.4 | 7696 8940 1654 8755 |
G.5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
G.6 | 773 603 900 |
G.7 | 43 10 34 36 |
Bảng lô tô 12/6/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 02; 03; 08; 09; 09 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 32; 34; 36 |
4 | 49; 40; 43; 44 |
5 | 53; 54; 55 |
6 | 64; 66; 67 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 91; 96; 97; 99 |
KT | 3GL 4GL 10GL 12GL 13GL 14GL |
ĐB | 57457 |
G.1 | 45535 |
G.2 | 51484 31610 |
G.3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 |
G.4 | 7998 9998 4853 6521 |
G.5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 |
G.6 | 265 284 051 |
G.7 | 48 77 74 01 |
Bảng lô tô 11/6/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 06; 09 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 31; 32; 35 |
4 | 43; 47; 48; 49 |
5 | 57; 51; 53; 54; 56 |
6 | 65 |
7 | 74; 77 |
8 | 82; 83; 84; 84; 85 |
9 | 98; 98 |