| KT | 7KZ 8KZ 9KZ 10KZ 12KZ 13KZ 16KZ 19KZ |
| ĐB | 03372 |
| G.1 | 38696 |
| G.2 | 30610 92390 |
| G.3 | 69375 98904 81351 88131 25712 14883 |
| G.4 | 4981 9077 0426 9458 |
| G.5 | 4388 3920 9588 7625 0496 9953 |
| G.6 | 672 386 632 |
| G.7 | 92 59 52 83 |
| Bảng lô tô 9/11/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04 |
| 1 | 10; 12 |
| 2 | 20; 25; 26 |
| 3 | 31; 32 |
| 4 | |
| 5 | 51; 52; 53; 58; 59 |
| 6 | |
| 7 | 72; 72; 75; 77 |
| 8 | 81; 83; 83; 86; 88; 88 |
| 9 | 90; 92; 96; 96 |
| KT | 3KY 5KY 6KY 7KY 12KY 13KY |
| ĐB | 38926 |
| G.1 | 80190 |
| G.2 | 38938 92201 |
| G.3 | 17156 34059 24517 10870 99607 55628 |
| G.4 | 4697 6832 4405 0404 |
| G.5 | 5728 6604 0245 3796 1479 0444 |
| G.6 | 008 982 851 |
| G.7 | 47 87 89 41 |
| Bảng lô tô 8/11/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 04; 04; 05; 07; 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26; 28; 28 |
| 3 | 32; 38 |
| 4 | 41; 44; 45; 47 |
| 5 | 51; 56; 59 |
| 6 | |
| 7 | 70; 79 |
| 8 | 82; 87; 89 |
| 9 | 90; 96; 97 |
| KT | 1KX 2KX 6KX 8KX 9KX 11KX |
| ĐB | 95014 |
| G.1 | 68396 |
| G.2 | 89608 87511 |
| G.3 | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| G.4 | 5999 0863 3360 3300 |
| G.5 | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| G.6 | 363 153 462 |
| G.7 | 86 16 12 43 |
| Bảng lô tô 7/11/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 04; 08 |
| 1 | 14; 11; 12; 14; 16 |
| 2 | 23; 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53; 56; 57 |
| 6 | 60; 62; 62; 63; 63 |
| 7 | 71; 73; 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90; 96; 99 |
| KT | 3KV 4KV 7KV 8KV 12KV 15KV |
| ĐB | 62477 |
| G.1 | 07782 |
| G.2 | 37310 33487 |
| G.3 | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| G.4 | 8619 2884 4634 4428 |
| G.5 | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| G.6 | 474 552 252 |
| G.7 | 93 70 78 73 |
| Bảng lô tô 6/11/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06; 06 |
| 1 | 10; 13; 19; 19 |
| 2 | 22; 28; 29 |
| 3 | 34; 34 |
| 4 | |
| 5 | 52; 52 |
| 6 | 64; 69 |
| 7 | 77; 70; 72; 73; 74; 78; 78 |
| 8 | 82; 84; 87 |
| 9 | 93; 99 |
| KT | 3KU 4KU 8KU 9KU 13KU 15KU |
| ĐB | 24502 |
| G.1 | 42500 |
| G.2 | 77123 96856 |
| G.3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| G.4 | 7734 9571 2907 3433 |
| G.5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| G.6 | 434 594 167 |
| G.7 | 63 53 03 16 |
| Bảng lô tô 5/11/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 00; 03; 07 |
| 1 | 16; 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30; 30; 33; 34; 34; 35 |
| 4 | 40; 44; 49 |
| 5 | 52; 53; 56 |
| 6 | 63; 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81; 83 |
| 9 | 93; 94; 94 |
| KT | 1KT 2KT 3KT 6KT 11KT 12KT |
| ĐB | 53046 |
| G.1 | 03675 |
| G.2 | 54864 65886 |
| G.3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| G.4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G.5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| G.6 | 888 762 417 |
| G.7 | 79 13 35 92 |
| Bảng lô tô 4/11/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02 |
| 1 | 13; 17; 17; 17 |
| 2 | 24; 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46; 40; 46; 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62; 64; 67 |
| 7 | 75; 76; 79 |
| 8 | 83; 84; 86; 87; 87; 88 |
| 9 | 90; 92 |
| KT | 4KS 6KS 9KS 11KS 12KS 13KS |
| ĐB | 74446 |
| G.1 | 97971 |
| G.2 | 74724 08655 |
| G.3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| G.4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G.5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| G.6 | 256 951 214 |
| G.7 | 00 13 98 34 |
| Bảng lô tô 3/11/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 10; 11; 13; 13; 14; 14; 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46; 47 |
| 5 | 50; 51; 55; 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71; 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90; 90; 94; 94; 94; 98 |