Xem NhanhThống kê rồng bạch kim thứ 6 11/2/2022 đẹp nhất
Thống kê nhanh những cầu lô tô đẹp nhất trên rồng bạch kim ngày hôm nay:
Tổng quan:
Cầu Lotto đẹp nhất
69,96 - 49,94 - 39,93 - 35,53 - 37,73 - 36,63 - 59,95 - 19,91 - 58,85 - 56,65
Cầu 2 nháy đẹp nhất
37,73 - 33 - 43,34 - 28,82 - 55 - 99 - 27,72 - 35,53 - 48,84 - 49,94
Cầu Đặc biệt đẹp nhất
35,53 - 37,73 - 23,32 - 57,75 - 56,65 - 59,95 - 36,63 - 39,93 - 67,76 - 79,97
Cầu bạch thủ rồng bạch kim ngày 11/2/2022
Cầu có độ dài nhiều ngày nhất : 68 ( 8 ngày)
Cặp số có cầu chạy 7 ngày: 43 - 68 - 69
Cặp số có cầu chạy 6 ngày nhiều nhất : 37 - 39 - 43 - 49 - 68 - 69 - 77
Cặp số có cầu chạy 3 ngày nhiều nhất:
| 39 | 8 cầu |
|---|---|
| 99 | 8 cầu |
| 37 | 7 cầu |
| 53 | 7 cầu |
| 69 | 7 cầu |
| 19 | 6 cầu |
| 33 | 6 cầu |
| 93 | 6 cầu |
| 49 | 5 cầu |
| 59 | 5 cầu |
Cầu song thủ rồng bạch kim ngày 11/2/2022
Cầu có độ dài nhiều ngày nhất: 56 ( 9 ngày )
Bộ số có cầu chạy 8 ngày nhiều nhất : 56 - 66 - 86 - 94 - 96
Bộ số có cầu chạy 7 ngày nhiều nhất: 12 - 35 - 38 - 43 - 51 - 56 - 66 - 86 - 88 - 94 - 96
Bộ số có cầu chạy 3 ngày nhiều nhất:
| 39,93 | 26 cầu |
|---|---|
| 59,95 | 20 cầu |
| 35,53 | 18 cầu |
| 69,96 | 18 cầu |
| 36,63 | 15 cầu |
| 99 | 14 cầu |
| 37,73 | 13 cầu |
| 49,94 | 13 cầu |
| 79,97 | 13 cầu |
| 19,91 | 12 cầu |
Cầu đặc biệt rồng bạch kim ngày 11/2/2022
Cầu bạch thủ đặc biệt: 32 - 37 - 62 - 67 ( 2 ngày )
Cầu song thủ đặc biệt: 35,53 - 37,73 - 23,32 - 57,75 - 36,63 - 39,93 - 56,65 - 59,95 - 67,76 - 79,97
Cầu nhiều nháy ngày 11/2/2022
Bạch thủ: 31 - 35 - 36 - 37 - 61 - 66 - 67 ( 3 ngày )
Song thủ:
| 37,73 | 5 cầu |
|---|---|
| 33 | 3 cầu |
| 45,54 | 3 cầu |
| 49,94 | 3 cầu |
| 99 | 3 cầu |
| 29,92 | 2 cầu |
| 56,65 | 2 cầu |
| 59,95 | 2 cầu |
| 03,30 | 1 cầu |
| 12,21 | 1 cầu |
Tham khảo thêm : Phân tích XSMB 11/2/2022
Thống kê Rồng bạch kim 11/2/2022
Những thống kê đáng chú ý ngày hôm nay
Thống kê Lô Gan XSMB rồng bạch kim
| Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 90 | 15 lần | 22/1/2022 | 23 lần |
| 82 | 14 lần | 23/1/2022 | 20 lần |
| 15 | 12 lần | 25/1/2022 | 27 lần |
| 21 | 10 lần | 27/1/2022 | 28 lần |
| 13 | 9 lần | 28/1/2022 | 23 lần |
| 78 | 8 lần | 29/1/2022 | 33 lần |
| 96 | 8 lần | 29/1/2022 | 28 lần |
| 36 | 7 lần | 30/1/2022 | 27 lần |
| 66 | 7 lần | 30/1/2022 | 29 lần |
| 09 | 6 lần | 4/2/2022 | 24 lần |
Lô tô ra nhiều trong tháng
| 22 | 15 lần | 54 | 12 lần | 26 | 10 lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 15 lần | 58 | 12 lần | 28 | 10 lần |
| 38 | 14 lần | 64 | 12 lần | 51 | 10 lần |
| 01 | 13 lần | 81 | 12 lần | 53 | 10 lần |
| 18 | 13 lần | 89 | 12 lần | 55 | 10 lần |
| 33 | 13 lần | 05 | 11 lần | 62 | 10 lần |
| 40 | 13 lần | 16 | 11 lần | 65 | 10 lần |
| 02 | 12 lần | 27 | 11 lần | 84 | 10 lần |
| 25 | 12 lần | 06 | 10 lần | 92 | 10 lần |
| 39 | 12 lần | 08 | 10 lần | 94 | 10 lần |
| 52 | 12 lần | 19 | 10 lần | 99 | 10 lần |
Xem thêm giờ vàng chốt số XSMB hôm nay
Loto được chốt nhiều nhất trong ngàyTrên đây là những thống kê rồng bạch kim 11/2/2022 giúp các bạn tham khảo.
Chúc bạn một ngày với nhiều may mắn