Xem NhanhThống kê rồng bạch kim thứ 5 10/2/2022 đẹp nhất
Thống kê nhanh những cầu lô tô đẹp nhất trên rồng bạch kim ngày hôm nay:
Tổng quan:
Cầu Lotto đẹp nhất
37,73 - 38,83 - 27,72 - 47,74 - 34,43 - 24,42 - 25,52 - 57,75 - 33,88 - 28,82
Cầu 2 nháy đẹp nhất
25,52 - 56,65 - 47,74 - 26,62 - 03,30 - 08,80 - 57,75 - 14,41
Cầu Đặc biệt đẹp nhất
04,40 - 08,80 - 34,43 - 14,41 - 46,64 - 13,31 - 36,63 - 38,83 - 47,74 - 45,54
Cầu bạch thủ rồng bạch kim ngày 10/2/2022
Cầu có độ dài nhiều ngày nhất : 55 - 92 ( 7 ngày)
Cặp số có cầu chạy 6 ngày: 33 - 52 - 55 - 94
Cặp số có cầu chạy 5 ngày nhiều nhất : 24 - 27 - 33 - 34 - 37 - 55 - 65 - 72 - 73 - 75 - 77 - 79 - 90 - 92 - 94 - 97
Cặp số có cầu chạy 3 ngày nhiều nhất:
| 72 | 7 cầu |
|---|---|
| 52 | 6 cầu |
| 22 | 5 cầu |
| 25 | 5 cầu |
| 27 | 5 cầu |
| 37 | 5 cầu |
| 38 | 5 cầu |
| 34 | 4 cầu |
| 39 | 4 cầu |
| 47 | 4 cầu |
Cầu song thủ rồng bạch kim ngày 10/2/2022
Cầu có độ dài nhiều ngày nhất: 73 ( 9 ngày )
Bộ số có cầu chạy 8 ngày nhiều nhất : 59 - 73
Bộ số có cầu chạy 7 ngày nhiều nhất: 29 - 34 - 37 - 38 - 53 - 55 - 59 - 73 - 83
Bộ số có cầu chạy 3 ngày nhiều nhất:
| 27,72 | 16 cầu |
|---|---|
| 25,52 | 14 cầu |
| 37,73 | 14 cầu |
| 47,74 | 13 cầu |
| 57,75 | 13 cầu |
| 38,83 | 12 cầu |
| 24,42 | 11 cầu |
| 07,70 | 10 cầu |
| 28,82 | 10 cầu |
| 17,71 | 9 cầu |
Cầu đặc biệt rồng bạch kim ngày 10/2/2022
Cầu bạch thủ đặc biệt: 69 - 64 - 19 - 14 - 66 - 99 ( 2 ngày )
Cầu song thủ đặc biệt: 04,40 - 08,80 - 14,41 - 34,43 - 46,64 - 13,31 - 16,61 - 18,81 - 36,63 - 38,83
Cầu nhiều nháy ngày 10/2/2022
Bạch thủ: 26 - 47 - 52 - 96 ( 3 ngày )
Song thủ:
| 25,52 | 7 cầu |
|---|---|
| 27,72 | 4 cầu |
| 07,70 | 3 cầu |
| 12,21 | 2 cầu |
| 15,51 | 2 cầu |
| 23,32 | 2 cầu |
| 24,42 | 2 cầu |
| 26,62 | 2 cầu |
| 28,82 | 2 cầu |
| 29,92 | 2 cầu |
Tham khảo thêm : Phân tích XSMB 10/2/2022
Thống kê Rồng bạch kim 10/2/2022
Những thống kê đáng chú ý ngày hôm nay
Thống kê Lô Gan XSMB rồng bạch kim
| Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 | 15 lần | 20/1/2022 | 23 lần |
| 03 | 14 lần | 21/1/2022 | 25 lần |
| 90 | 13 lần | 22/1/2022 | 23 lần |
| 82 | 12 lần | 23/1/2022 | 20 lần |
| 15 | 10 lần | 25/1/2022 | 27 lần |
| 21 | 8 lần | 27/1/2022 | 28 lần |
| 13 | 7 lần | 28/1/2022 | 23 lần |
| 17 | 7 lần | 28/1/2022 | 29 lần |
| 38 | 7 lần | 28/1/2022 | 26 lần |
| 55 | 7 lần | 28/1/2022 | 42 lần |
Lô tô ra nhiều trong tháng
| 22 | 15 lần | 25 | 12 lần | 89 | 11 lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 15 lần | 38 | 12 lần | 04 | 10 lần |
| 01 | 14 lần | 05 | 11 lần | 06 | 10 lần |
| 64 | 14 lần | 16 | 11 lần | 08 | 10 lần |
| 02 | 13 lần | 27 | 11 lần | 51 | 10 lần |
| 18 | 13 lần | 28 | 11 lần | 53 | 10 lần |
| 33 | 13 lần | 39 | 11 lần | 55 | 10 lần |
| 40 | 13 lần | 54 | 11 lần | 62 | 10 lần |
| 52 | 13 lần | 81 | 11 lần | 84 | 10 lần |
| 58 | 13 lần |
Xem thêm giờ vàng chốt số XSMB hôm nay
Loto được chốt nhiều nhất trong ngàyTrên đây là những thống kê rồng bạch kim 10/2/2022 giúp các bạn tham khảo.
Chúc bạn một ngày với nhiều may mắn