Xem NhanhThống kê rồng bạch kim thứ 4 16/2/2022 đẹp nhất
Thống kê nhanh những cầu lô tô đẹp nhất trên rồng bạch kim ngày hôm nay:
Tổng quan:
Cầu Lotto đẹp nhất
46,64 - 68,86 - 05,50 - 06,60 - 45,54 - 01,10 - 08,80 - 14,41 - 15,51 - 49,94
Cầu 2 nháy đẹp nhất
27,72 - 29,92 - 05,50 - 15,51 - 79,97 - 45,54 - 67,76 - 78,87
Cầu Đặc biệt đẹp nhất
39,93 - 19,91 - 14,41 - 13,31 - 12,21 - 34,43 - 36,63 - 33 - 23,32 - 69,96
Cầu bạch thủ rồng bạch kim ngày 16/2/2022
Cầu có độ dài nhiều ngày nhất : 57 ( 9 ngày)
Cặp số có cầu chạy 6 ngày: 29 - 34 - 48 - 50 - 57 - 60 - 97
Cặp số có cầu chạy 5 ngày nhiều nhất : 01 - 06 - 08 - 29 - 34 - 48 - 50 - 57 - 60 - 66 - 75 - 76 - 83 - 97 - 98
Cặp số có cầu chạy 3 ngày nhiều nhất:
| 43 | 8 cầu |
|---|---|
| 66 | 7 cầu |
| 05 | 5 cầu |
| 45 | 5 cầu |
| 50 | 5 cầu |
| 64 | 5 cầu |
| 01 | 4 cầu |
| 04 | 4 cầu |
| 09 | 4 cầu |
| 19 | 4 cầu |
Cầu song thủ rồng bạch kim ngày 16/2/2022
Cầu có độ dài nhiều ngày nhất: 52 - 57 ( 9 ngày )
Bộ số có cầu chạy 8 ngày nhiều nhất : 36 - 52 - 57 - 68
Bộ số có cầu chạy 7 ngày nhiều nhất: 08 - 10 - 15 - 18 - 19 - 29 - 36 - 57 - 67 - 68 - 80 - 82 - 98
Bộ số có cầu chạy 3 ngày nhiều nhất:
| 46,64 | 15 cầu |
|---|---|
| 49,94 | 14 cầu |
| 45,54 | 13 cầu |
| 14,41 | 12 cầu |
| 34,43 | 12 cầu |
| 66 | 12 cầu |
| 01,10 | 10 cầu |
| 04,40 | 10 cầu |
| 36,63 | 10 cầu |
| 39,93 | 10 cầu |
Cầu đặc biệt rồng bạch kim ngày 16/2/2022
Cầu bạch thủ đặc biệt: 12 - 13 - 14 - 19 - 32 - 33 - 34 - 39 - 02 - 03 ( 2 ngày )
Cầu song thủ đặc biệt: 39,93 - 12,21 - 13,31 - 14,41 - 23,32 - 33 - 36,63 - 34,43 - 19,91 - 69,96
Cầu nhiều nháy ngày 16/2/2022
Bạch thủ: 13 - 14 - 53 - 54 - 63 - 64 ( 3 ngày )
Song thủ:
| 45,54 | 4 cầu |
|---|---|
| 79,97 | 4 cầu |
| 05,50 | 3 cầu |
| 18,81 | 3 cầu |
| 35,53 | 3 cầu |
| 36,63 | 3 cầu |
| 56,65 | 3 cầu |
| 67,76 | 3 cầu |
| 09,90 | 2 cầu |
| 13,31 | 2 cầu |
Tham khảo thêm : Phân tích XSMB 16/2/2022
Thống kê Rồng bạch kim 16/2/2022
Những thống kê đáng chú ý ngày hôm nay
Thống kê Lô Gan XSMB rồng bạch kim
| Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 82 | 19 lần | 23/1/2022 | 20 lần |
| 69 | 11 lần | 4/2/2022 | 32 lần |
| 83 | 11 lần | 4/2/2022 | 27 lần |
| 86 | 11 lần | 4/2/2022 | 28 lần |
| 43 | 10 lần | 5/2/2022 | 19 lần |
| 10 | 9 lần | 6/2/2022 | 33 lần |
| 06 | 9 lần | 6/2/2022 | 24 lần |
| 29 | 9 lần | 6/2/2022 | 25 lần |
| 40 | 9 lần | 6/2/2022 | 26 lần |
| 88 | 9 lần | 6/2/2022 | 21 lần |
Lô tô ra nhiều trong tháng
| 97 | 16 lần | 39 | 12 lần | 02 | 10 lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 lần | 40 | 12 lần | 08 | 10 lần |
| 27 | 14 lần | 53 | 12 lần | 37 | 10 lần |
| 58 | 14 lần | 54 | 12 lần | 41 | 10 lần |
| 18 | 13 lần | 64 | 12 lần | 62 | 10 lần |
| 38 | 13 lần | 65 | 12 lần | 67 | 10 lần |
| 05 | 12 lần | 33 | 11 lần | 68 | 10 lần |
| 22 | 12 lần | 72 | 11 lần | 71 | 10 lần |
| 25 | 12 lần | 92 | 11 lần | 77 | 10 lần |
| 28 | 12 lần | 98 | 11 lần | 81 | 10 lần |
Xem thêm giờ vàng chốt số XSMB hôm nay
Loto được chốt nhiều nhất trong ngàyTrên đây là những thống kê rồng bạch kim 16/2/2022 giúp các bạn tham khảo.
Chúc bạn một ngày với nhiều may mắn