Xem NhanhThống kê rồng bạch kim thứ 7 26/2/2022 đẹp nhất
Thống kê nhanh những cầu lô tô đẹp nhất trên rồng bạch kim ngày hôm nay:
Tổng quan:
Cầu Lotto đẹp nhất
47,74 - 24,42 - 14,41 - 12,21 - 23,32 - 29,92 - 44,99 - 79,97 - 25,52 - 34,43
Cầu 2 nháy đẹp nhất
12,21 - 02,20 - 17,71 - 79,97 - 14,41 - 08,80 - 57,75
Cầu Đặc biệt đẹp nhất
47,74 - 04,40 - 17,71 - 57,75 - 01,10 - 14,41 - 24,42 - 05,50 - 12,21 - 02,20
Cầu bạch thủ rồng bạch kim ngày 26/2/2022
Cầu có độ dài nhiều ngày nhất : 96 ( 7 ngày )
Cặp số có cầu chạy 5 ngày: 01 - 34 - 63 - 96
Cặp số có cầu chạy 4 ngày nhiều nhất : 01 - 02 - 12 - 18 - 32 - 34 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 50 - 54 - 55 - 58 - 63 - 69 - 72 - 79 - 82 - 85 - 96 - 97
Cặp số có cầu chạy 3 ngày nhiều nhất:
| 32 | 5 cầu |
|---|---|
| 92 | 5 cầu |
| 42 | 4 cầu |
| 01 | 3 cầu |
| 02 | 3 cầu |
| 23 | 3 cầu |
| 25 | 3 cầu |
| 34 | 3 cầu |
| 41 | 3 cầu |
| 43 | 3 cầu |
Cầu song thủ rồng bạch kim ngày 26/2/2022
Cầu có độ dài nhiều ngày nhất: 74 ( 13 ngày )
Bộ số có cầu chạy 8 ngày nhiều nhất : 04 - 12 - 25 - 41 - 47 - 74
Bộ số có cầu chạy 7 ngày nhiều nhất: 04 - 12 - 25 - 39 - 41 - 42 - 44 - 47 - 74 - 87 - 96 - 97
Bộ số có cầu chạy 3 ngày nhiều nhất:
| 47,74 | 19 cầu |
|---|---|
| 24,42 | 18 cầu |
| 29,92 | 15 cầu |
| 23,32 | 14 cầu |
| 12,21 | 13 cầu |
| 25,52 | 13 cầu |
| 14,41 | 11 cầu |
| 26,62 | 10 cầu |
| 34,43 | 10 cầu |
| 01,10 | 9 cầu |
Cầu đặc biệt rồng bạch kim ngày 26/2/2022
Cầu bạch thủ đặc biệt: 42 - 43 - 47 - 48 - 92 - 93 ( 2 ngày )
Cầu song thủ đặc biệt: 47,74 - 04,40 - 17,71 - 57,75 - 01,10 - 14,41 - 24,42 - 05,50 - 12,21 - 02,20
Cầu nhiều nháy ngày 26/2/2022
Bạch thủ: 09 - 11 - 12 - 17 - 18 - 51 - 79 ( 3 ngày )
Song thủ:
| 17,71 | 5 cầu |
|---|---|
| 45,54 | 5 cầu |
| 15,51 | 4 cầu |
| 14,41 | 3 cầu |
| 23,32 | 3 cầu |
| 34,43 | 3 cầu |
| 59,95 | 3 cầu |
| 01,10 | 2 cầu |
| 11 | 2 cầu |
| 18,81 | 2 cầu |
Tham khảo thêm : Phân tích XSMB 26/2/2022
Thống kê Rồng bạch kim 26/2/2022
Những thống kê đáng chú ý ngày hôm nay
Thống kê Lô Gan XSMB rồng bạch kim
| Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 | 21 lần | 4/2/2022 | 32 lần |
| 06 | 19 lần | 6/2/2022 | 24 lần |
| 11 | 17 lần | 8/2/2022 | 27 lần |
| 23 | 14 lần | 11/2/2022 | 25 lần |
| 39 | 12 lần | 13/2/2022 | 38 lần |
| 52 | 12 lần | 13/2/2022 | 24 lần |
| 16 | 11 lần | 14/2/2022 | 20 lần |
| 78 | 11 lần | 14/2/2022 | 33 lần |
| 21 | 10 lần | 15/2/2022 | 28 lần |
| 81 | 10 lần | 15/2/2022 | 22 lần |
Lô tô ra nhiều trong tháng
| 97 | 18 lần | 71 | 12 lần | 33 | 10 lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 lần | 79 | 12 lần | 37 | 10 lần |
| 98 | 16 lần | 92 | 12 lần | 54 | 10 lần |
| 18 | 14 lần | 5 | 11 lần | 55 | 10 lần |
| 65 | 14 lần | 34 | 11 lần | 59 | 10 lần |
| 24 | 13 lần | 67 | 11 lần | 62 | 10 lần |
| 27 | 13 lần | 72 | 11 lần | 64 | 10 lần |
| 28 | 13 lần | 76 | 11 lần | 68 | 10 lần |
| 40 | 13 lần | 94 | 11 lần | 77 | 10 lần |
| 53 | 12 lần | 9 | 10 lần | 91 | 10 lần |
| 58 | 12 lần | 25 | 10 lần | 96 | 10 lần |
Xem thêm giờ vàng chốt số XSMB hôm nay
Loto được chốt nhiều nhất trong ngàyTrên đây là những thống kê rồng bạch kim 26/2/2022 giúp các bạn tham khảo.
Chúc bạn một ngày với nhiều may mắn