- 9310 lần
- 7910 lần
- 1810 lần
- 309 lần
- 519 lần
- 859 lần
- 019 lần
- 649 lần
- 889 lần
- 949 lần
- 369 lần
- 379 lần
- 468 lần
- 728 lần
- 068 lần
- 498 lần
- 198 lần
- 437 lần
- 997 lần
- 977 lần
XSMB 10/3 - Kết quả xổ số miền bắc 10/3 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/3
XSMB Thứ 2 ngày 10/3/2025
XSMB Thứ 2 / XSMB 10/03/2025| KT | 5CV 8CV 9CV 10CV 14CV 15CV 16CV 20CV |
| ĐB | 02761 |
| G.1 | 00282 |
| G.2 | 40535 29443 |
| G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
| G.4 | 8985 2951 8776 3720 |
| G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
| G.6 | 193 965 934 |
| G.7 | 63 91 64 39 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 00; 00 |
| 1 | 12 | 16; 16; 19 |
| 2 | 20 | 29; 29 |
| 3 | 30; 34; 35; 39; 39 | 34; 37; 39 |
| 4 | 43; 45; 46 | 40; 46 |
| 5 | 51; 51; 55 | 52; 54 |
| 6 | 61; 63; 64; 65; 68 | 60; 63; 64 |
| 7 | 72; 73; 76 | |
| 8 | 82; 85 | 83; 87; 89 |
| 9 | 91; 93; 98 | 91; 93; 96; 96; 97; 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 10/3/2024
XSMB Chủ nhật / XSMB 10/03/2024| KT | 3GZ 6GZ 7GZ 8GZ 12GZ 13GZ 16GZ 20GZ |
| ĐB | 98352 |
| G.1 | 69888 |
| G.2 | 07390 71903 |
| G.3 | 65258 30308 67847 24138 66905 28830 |
| G.4 | 7379 8073 8480 8743 |
| G.5 | 8680 0868 0855 7163 2615 5429 |
| G.6 | 906 799 400 |
| G.7 | 57 88 64 26 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05; 06; 08 | 07; 08; 08 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 26; 29 | 24; 26; 26; 28 |
| 3 | 30; 38 | 30 |
| 4 | 43; 47 | 40 |
| 5 | 52; 55; 57; 58 | 54; 57 |
| 6 | 63; 64; 68 | 64; 65; 66; 67; 69 |
| 7 | 73; 79 | 71; 71; 73; 79 |
| 8 | 80; 80; 88; 88 | 80; 84; 86; 87; 88 |
| 9 | 90; 99 | 98; 90 |
XSMB Thứ 6 ngày 10/3/2023
XSMB Thứ 6 / XSMB 10/03/2023| KT | 1NF 2NF 4NF 7NF 8NF 13NF |
| ĐB | 24420 |
| G.1 | 64647 |
| G.2 | 92456 73117 |
| G.3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
| G.4 | 6449 3646 0895 3184 |
| G.5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
| G.6 | 810 645 849 |
| G.7 | 97 07 58 81 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 06; 07; 08 |
| 1 | 10; 12; 17 | 17; 18 |
| 2 | 20; 25 | 24 |
| 3 | 30; 35 | 31; 36; 36 |
| 4 | 45; 46; 47; 49; 49; 49 | 43; 45 |
| 5 | 56; 57; 58 | 56; 58; 58 |
| 6 | 69 | 64; 64; 64 |
| 7 | 74; 79 | 72; 73 |
| 8 | 81; 84; 86; 88 | 80; 81; 81; 82; 84 |
| 9 | 95; 97 | 92; 93; 97 |
XSMB Thứ 5 ngày 10/3/2022
XSMB Thứ 5 / XSMB 10/03/2022| KT | 2TH 5TH 9TH 10TH 12TH 13TH |
| ĐB | 72929 |
| G.1 | 33587 |
| G.2 | 35094 34949 |
| G.3 | 34509 59391 35130 49946 51560 88549 |
| G.4 | 1720 9089 7547 0326 |
| G.5 | 8980 0579 8105 0272 9787 7904 |
| G.6 | 618 367 354 |
| G.7 | 06 97 72 75 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06; 09 | 02; 03; 05; 06 |
| 1 | 18 | 17 |
| 2 | 29; 20; 26 | |
| 3 | 30 | 33; 34; 34; 35; 35; 35; 36 |
| 4 | 46; 47; 49; 49 | 49 |
| 5 | 54 | 51; 59 |
| 6 | 60; 67 | 61 |
| 7 | 72; 72; 75; 79 | 72; 72; 75; 75; 79 |
| 8 | 80; 87; 87; 89 | 81; 88; 89 |
| 9 | 91; 94; 97 | 90; 97; 97 |
XSMB Thứ 4 ngày 10/3/2021
XSMB Thứ 4 / XSMB 10/03/2021| KT | 2ZX 3ZX 4ZX 6ZX 7ZX 15ZX |
| ĐB | 61639 |
| G.1 | 24142 |
| G.2 | 11092 41976 |
| G.3 | 73798 27267 11136 91454 79233 80885 |
| G.4 | 4006 6559 1777 6720 |
| G.5 | 3099 9110 5717 8799 9924 7762 |
| G.6 | 993 311 470 |
| G.7 | 94 75 42 95 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 10; 11; 17 | 11; 11; 17 |
| 2 | 20; 24 | 24; 27 |
| 3 | 39; 33; 36 | 30; 31 |
| 4 | 42; 42 | 40; 41; 42; 47 |
| 5 | 54; 59 | 57 |
| 6 | 62; 67 | 61; 65; 67 |
| 7 | 70; 75; 76; 77 | 73; 75; 77; 79 |
| 8 | 85 | 80; 87 |
| 9 | 92; 93; 94; 95; 98; 99; 99 | 91; 91; 94; 95; 99; 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 10/3/2020
XSMB Thứ 3 / XSMB 10/03/2020| KT | 2DM 10DM 11DM |
| ĐB | 83549 |
| G.1 | 12329 |
| G.2 | 92542 35165 |
| G.3 | 59764 46481 97051 57851 13914 77505 |
| G.4 | 6407 6019 6797 0379 |
| G.5 | 2990 8896 1664 5590 1955 2214 |
| G.6 | 206 597 471 |
| G.7 | 99 01 17 63 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 06; 07 | 01; 03 |
| 1 | 14; 14; 17; 19 | 12; 13; 16; 17; 19 |
| 2 | 29 | 20; 22; 29 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 49; 42 | 46; 47 |
| 5 | 51; 51; 55 | 55; 57; 59; 59 |
| 6 | 63; 64; 64; 65 | 60; 63; 64; 67 |
| 7 | 71; 79 | 77 |
| 8 | 81 | 83; 88 |
| 9 | 90; 90; 96; 97; 97; 99 | 92; 97; 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 10/3/2019
XSMB Chủ nhật / XSMB 10/03/2019| KT | 1DC 2DC 4DC |
| ĐB | 74359 |
| G.1 | 76419 |
| G.2 | 44101 91993 |
| G.3 | 86814 15579 14774 67025 52695 36608 |
| G.4 | 4737 9897 6018 2310 |
| G.5 | 0033 4518 4652 9490 2301 0141 |
| G.6 | 439 273 579 |
| G.7 | 68 87 94 97 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 08 | 00; 01 |
| 1 | 10; 14; 18; 18; 19 | 14; 15 |
| 2 | 25 | 23; 23; 27 |
| 3 | 33; 37; 39 | 36 |
| 4 | 41 | 43; 44; 45; 46; 47 |
| 5 | 59; 52 | 52; 57 |
| 6 | 68 | 60; 67; 68 |
| 7 | 73; 74; 79; 79 | 74; 76 |
| 8 | 87 | 86; 87 |
| 9 | 90; 93; 94; 95; 97; 97 | 91; 94; 94; 97; 98 |