| KT | 3KP 6KP 8KP 9KP 10KP 13KP |
| ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 37364 03797 |
| G.3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| G.4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G.5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| G.6 | 846 632 747 |
| G.7 | 78 53 31 46 |
| Bảng lô tô 31/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20; 24; 28 |
| 3 | 31; 32; 34; 36 |
| 4 | 40; 44; 46; 46; 47; 48 |
| 5 | 57; 51; 53; 55 |
| 6 | 64; 64 |
| 7 | 70; 70; 78 |
| 8 | |
| 9 | 97; 97 |
| KT | 1KN 2KN 3KN 6KN 12KN 15KN |
| ĐB | 69259 |
| G.1 | 87081 |
| G.2 | 71863 38253 |
| G.3 | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| G.4 | 3423 3537 1570 9612 |
| G.5 | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| G.6 | 857 236 824 |
| G.7 | 94 77 48 25 |
| Bảng lô tô 30/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 04; 06 |
| 1 | 12; 14 |
| 2 | 23; 24; 25 |
| 3 | 33; 36; 37 |
| 4 | 42; 47; 48 |
| 5 | 59; 52; 53; 57 |
| 6 | 60; 63; 65 |
| 7 | 70; 71; 75; 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| KT | 3KM 4KM 5KM 6KM 8KM 14KM |
| ĐB | 53401 |
| G.1 | 47745 |
| G.2 | 62988 46737 |
| G.3 | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| G.4 | 4352 7734 0900 2827 |
| G.5 | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| G.6 | 759 626 969 |
| G.7 | 96 49 18 55 |
| Bảng lô tô 29/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 00; 05; 06 |
| 1 | 17; 18 |
| 2 | 23; 25; 26; 27 |
| 3 | 34; 37 |
| 4 | 45; 49; 49 |
| 5 | 51; 52; 52; 55; 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 81; 84; 85; 88 |
| 9 | 92; 96 |
| KT | 1KL 4KL 8KL 9KL 10KL 14KL |
| ĐB | 74175 |
| G.1 | 18190 |
| G.2 | 62731 30468 |
| G.3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 |
| G.4 | 4748 4683 0750 5861 |
| G.5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 |
| G.6 | 001 997 249 |
| G.7 | 58 30 05 41 |
| Bảng lô tô 28/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 05; 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27; 28 |
| 3 | 30; 31; 39 |
| 4 | 41; 41; 48; 49 |
| 5 | 50; 52; 58 |
| 6 | 61; 61; 68 |
| 7 | 75; 73; 75 |
| 8 | 83; 85; 88 |
| 9 | 90; 97 |
| KT | 3KH 6KH 7KH 8KH 11KH 12KH |
| ĐB | 44691 |
| G.1 | 89116 |
| G.2 | 78273 85201 |
| G.3 | 76185 73369 17234 68024 73576 07572 |
| G.4 | 8193 6579 6928 7419 |
| G.5 | 2932 2166 3893 5969 4596 5434 |
| G.6 | 647 386 507 |
| G.7 | 19 41 91 06 |
| Bảng lô tô 27/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 06; 07 |
| 1 | 16; 19; 19 |
| 2 | 24; 28 |
| 3 | 32; 34; 34 |
| 4 | 41; 47 |
| 5 | |
| 6 | 66; 69; 69 |
| 7 | 72; 73; 76; 79 |
| 8 | 85; 86 |
| 9 | 91; 91; 93; 93; 96 |
| KT | 1KG 3KG 5KG 6KG 7KG 11KG |
| ĐB | 13221 |
| G.1 | 82697 |
| G.2 | 34264 74828 |
| G.3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| G.4 | 5523 2444 1938 6713 |
| G.5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| G.6 | 004 343 794 |
| G.7 | 92 66 69 82 |
| Bảng lô tô 26/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04 |
| 1 | 10; 13 |
| 2 | 21; 23; 25; 26; 28 |
| 3 | 31; 34; 35; 38 |
| 4 | 43; 44; 47; 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64; 66; 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82; 89 |
| 9 | 92; 94; 97; 97 |
| KT | 1KF 2KF 4KF 10KF 11KF 12KF |
| ĐB | 30328 |
| G.1 | 16643 |
| G.2 | 06745 79482 |
| G.3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| G.4 | 3022 4825 7901 2729 |
| G.5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| G.6 | 221 602 786 |
| G.7 | 52 94 82 67 |
| Bảng lô tô 25/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28; 21; 22; 24; 25; 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43; 45 |
| 5 | 52; 53; 59 |
| 6 | 63; 64; 65; 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81; 81; 82; 82; 86 |
| 9 | 94; 98 |
| KT | 4KE 6KE 7KE 13KE 14KE 15KE 18KE 20KE |
| ĐB | 45932 |
| G.1 | 53030 |
| G.2 | 29591 01585 |
| G.3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| G.4 | 3919 0584 3856 9425 |
| G.5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| G.6 | 335 891 879 |
| G.7 | 86 57 27 49 |
| Bảng lô tô 24/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 03; 05 |
| 1 | 11; 14; 19 |
| 2 | 25; 27 |
| 3 | 32; 30; 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56; 57; 59 |
| 6 | 60; 66; 68 |
| 7 | 76; 79 |
| 8 | 84; 85; 86; 88 |
| 9 | 91; 91; 94 |
| KT | 1KD 6KD 9KD 12KD 13KD 14KD |
| ĐB | 97067 |
| G.1 | 19688 |
| G.2 | 87440 68563 |
| G.3 | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 |
| G.4 | 0840 7322 9978 7001 |
| G.5 | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 |
| G.6 | 953 200 521 |
| G.7 | 70 16 53 03 |
| Bảng lô tô 23/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 01; 03 |
| 1 | 11; 14; 14; 16; 16 |
| 2 | 21; 22; 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40; 40; 42 |
| 5 | 50; 53; 53 |
| 6 | 67; 63; 64 |
| 7 | 70; 72; 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95; 96 |
| KT | 1KC 5KC 6KC 8KC 9KC 11KC |
| ĐB | 25814 |
| G.1 | 12613 |
| G.2 | 02537 15905 |
| G.3 | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| G.4 | 9631 5856 6546 2861 |
| G.5 | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| G.6 | 759 199 732 |
| G.7 | 75 17 82 21 |
| Bảng lô tô 22/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05 |
| 1 | 14; 12; 13; 15; 17 |
| 2 | 20; 21 |
| 3 | 31; 32; 37 |
| 4 | 43; 46 |
| 5 | 54; 56; 56; 59 |
| 6 | 61; 64; 66 |
| 7 | 74; 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91; 97; 98; 99 |