KT | 3PD 8PD 10PD 11PD 12PD 14PD 17PD 18PD |
ĐB | 32372 |
G.1 | 39001 |
G.2 | 85080 13074 |
G.3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
G.4 | 1305 1952 9864 1984 |
G.5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
G.6 | 314 489 496 |
G.7 | 59 97 74 61 |
Bảng lô tô 20/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 01; 05; 07; 08 |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | |
4 | |
5 | 50; 50; 52; 59 |
6 | 61; 64; 68 |
7 | 72; 71; 71; 74; 74 |
8 | 80; 84; 89 |
9 | 90; 95; 96; 96; 97 |
KT | 1PE 2PE 4PE 7PE 12PE 13PE 18PE 20PE |
ĐB | 12966 |
G.1 | 83647 |
G.2 | 24249 24402 |
G.3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
G.4 | 6053 6618 4370 9212 |
G.5 | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 |
G.6 | 380 566 969 |
G.7 | 22 60 48 55 |
Bảng lô tô 19/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 07 |
1 | 11; 12; 18 |
2 | 22; 26; 27; 28 |
3 | 38 |
4 | 41; 47; 48; 49 |
5 | 50; 53; 55 |
6 | 66; 60; 64; 66; 69 |
7 | 70; 76; 77; 78 |
8 | 80 |
9 |
KT | 1PF 2PF 6PF 7PF 9PF 10PF 18PF 19PF |
ĐB | 99279 |
G.1 | 87190 |
G.2 | 62556 83862 |
G.3 | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 |
G.4 | 4802 5751 6376 0268 |
G.5 | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 |
G.6 | 468 250 789 |
G.7 | 23 68 07 67 |
Bảng lô tô 18/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 06; 06; 07 |
1 | |
2 | 23; 25; 27 |
3 | 34; 35 |
4 | 41; 45 |
5 | 50; 51; 56; 58 |
6 | 62; 66; 67; 68; 68; 68 |
7 | 79; 72; 76 |
8 | 89 |
9 | 90; 91 |
KT | 3PG 4PG 5PG 7PG 11PG 12PG 16PG 17PG |
ĐB | 40279 |
G.1 | 60194 |
G.2 | 28902 58347 |
G.3 | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
G.4 | 6128 2104 6559 0473 |
G.5 | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
G.6 | 723 595 735 |
G.7 | 44 83 48 63 |
Bảng lô tô 17/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 02; 02; 04; 05 |
1 | |
2 | 23; 28 |
3 | 30; 34; 35 |
4 | 44; 47; 48; 49 |
5 | 50; 59 |
6 | 60; 63; 66 |
7 | 79; 73 |
8 | 81; 83; 87 |
9 | 94; 95; 95 |
KT | 1PH 2PH 5PH 7PH 7PH 10PH 12PH 14PH 17PH |
ĐB | 07662 |
G.1 | 05246 |
G.2 | 94556 19328 |
G.3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
G.4 | 8283 6758 1002 9552 |
G.5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
G.6 | 491 631 369 |
G.7 | 10 83 34 27 |
Bảng lô tô 16/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 02; 03; 06 |
1 | 10; 12; 15; 18 |
2 | 27; 28; 28 |
3 | 31; 34 |
4 | 46; 46 |
5 | 52; 56; 56; 58 |
6 | 62; 62; 66; 69 |
7 | |
8 | 83; 83 |
9 | 91; 99 |
KT | 7PK 9PK 11PK 14PK 16PK 17PK 18PK 20PK |
ĐB | 99028 |
G.1 | 01836 |
G.2 | 31575 91437 |
G.3 | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 |
G.4 | 7960 9707 9661 2913 |
G.5 | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 |
G.6 | 555 370 125 |
G.7 | 73 13 42 70 |
Bảng lô tô 15/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 07; 08 |
1 | 13; 13; 19 |
2 | 28; 23; 25 |
3 | 36; 37 |
4 | 42; 45 |
5 | 55 |
6 | 60; 60; 61; 68 |
7 | 70; 70; 71; 73; 73; 75; 77 |
8 | 85; 87 |
9 | 93 |
KT | 3PL 4PL 5PL 7PL 10PL 17PL 19PL 20PL |
ĐB | 20424 |
G.1 | 73482 |
G.2 | 24515 12045 |
G.3 | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 |
G.4 | 1293 5905 8675 4991 |
G.5 | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 |
G.6 | 076 989 704 |
G.7 | 11 33 29 40 |
Bảng lô tô 14/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 04; 05 |
1 | 11; 15 |
2 | 24; 21; 28; 29 |
3 | 32; 33; 35; 38; 39 |
4 | 40; 45; 47 |
5 | |
6 | 62; 63 |
7 | 75; 76 |
8 | 82; 82; 89 |
9 | 90; 91; 93; 97 |
KT | 2PM 6PM 7PM 8PM 12PM 13PM 14PM 19PM |
ĐB | 56708 |
G.1 | 28309 |
G.2 | 14066 54388 |
G.3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
G.4 | 6613 3765 1875 7381 |
G.5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
G.6 | 039 767 147 |
G.7 | 25 42 72 87 |
Bảng lô tô 13/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 08; 00; 00; 03; 08; 09 |
1 | 13; 19 |
2 | 22; 25; 29 |
3 | 34; 39; 39 |
4 | 42; 47 |
5 | |
6 | 60; 62; 65; 66; 67 |
7 | 72; 75; 77 |
8 | 81; 87; 88 |
9 |
KT | 1PN 2PN 4PN 5PN 8PN 12PN 14PN 19PN |
ĐB | 26352 |
G.1 | 46620 |
G.2 | 88046 06757 |
G.3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
G.4 | 3781 2444 1432 7054 |
G.5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
G.6 | 493 645 966 |
G.7 | 02 90 42 28 |
Bảng lô tô 12/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 02; 02; 02; 05; 07 |
1 | 12 |
2 | 20; 28 |
3 | 32; 36 |
4 | 42; 44; 45; 46; 46; 46 |
5 | 52; 54; 57 |
6 | 62; 66; 66 |
7 | 73 |
8 | 81 |
9 | 90; 93 |
KT | 5PQ 7PQ 8PQ 11PQ 13PQ 17PQ 18PQ 19PQ |
ĐB | 00943 |
G.1 | 43213 |
G.2 | 66146 15901 |
G.3 | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 |
G.4 | 8964 0803 4867 2405 |
G.5 | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 |
G.6 | 803 301 325 |
G.7 | 84 09 69 79 |
Bảng lô tô 11/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 01; 01; 03; 03; 05; 06; 09 |
1 | 13; 13 |
2 | 22; 25 |
3 | 38 |
4 | 43; 46 |
5 | 55 |
6 | 60; 64; 67; 69 |
7 | 72; 73; 79 |
8 | 81; 84 |
9 | 93; 93 |