| KT | 3GL 5GL 6GL 10GL 11GL 14GL |
| ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 79169 60628 |
| G.3 | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| G.4 | 2183 7599 9013 0091 |
| G.5 | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| G.6 | 286 256 022 |
| G.7 | 24 21 46 31 |
| Bảng lô tô 16/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 07 |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 21; 22; 24; 28 |
| 3 | 31; 31; 33 |
| 4 | 44; 40; 46; 46 |
| 5 | 56; 59 |
| 6 | 64; 69 |
| 7 | 72; 74 |
| 8 | 83; 86; 86; 86; 87 |
| 9 | 91; 99 |
| KT | 1GK 5GK 7GK 8GK 9GK 13GK |
| ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 63539 52989 |
| G.3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| G.4 | 5782 5790 0227 0122 |
| G.5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| G.6 | 719 652 339 |
| G.7 | 27 15 44 13 |
| Bảng lô tô 15/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04 |
| 1 | 13; 14; 15; 19; 19 |
| 2 | 29; 22; 22; 27; 27 |
| 3 | 39; 39; 39 |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 52; 58 |
| 6 | 63; 66 |
| 7 | 78; 79 |
| 8 | 80; 82; 89 |
| 9 | 90; 96 |
| KT | 8GH 9GH 10GH 12GH 13GH 14GH |
| ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 57489 68602 |
| G.3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G.4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G.5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G.6 | 956 313 547 |
| G.7 | 75 94 24 31 |
| Bảng lô tô 14/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 08 |
| 1 | 13; 17; 18 |
| 2 | 22; 24; 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47; 48; 48 |
| 5 | 51; 55; 56; 57 |
| 6 | |
| 7 | 71; 72; 75; 79 |
| 8 | 88; 89 |
| 9 | 92; 93; 94; 96; 98 |
| KT | 5GF 7GF 8GF 9GF 11GF 14GF |
| ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 21509 71228 |
| G.3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G.4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G.5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G.6 | 988 648 462 |
| G.7 | 21 88 40 27 |
| Bảng lô tô 13/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 09; 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21; 26; 27; 27; 28; 29 |
| 3 | 30; 30; 32; 39 |
| 4 | 40; 40; 48 |
| 5 | |
| 6 | 60; 62; 62 |
| 7 | 75; 79 |
| 8 | 84; 85; 88; 88 |
| 9 | 99 |
| KT | 2GE 6GE 7GE 9GE 12GE 15GE |
| ĐB | 58851 |
| G.1 | 93635 |
| G.2 | 62249 19402 |
| G.3 | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| G.4 | 5804 9984 3399 1827 |
| G.5 | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| G.6 | 119 998 793 |
| G.7 | 01 39 43 23 |
| Bảng lô tô 12/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 02; 04 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | 21; 23; 27 |
| 3 | 35; 39 |
| 4 | 42; 43; 49 |
| 5 | 51; 52 |
| 6 | 62; 65 |
| 7 | |
| 8 | 81; 82; 84 |
| 9 | 90; 93; 98; 98; 99; 99; 99 |
| KT | 1GD 2GD 3GD 6GD 9GD 10GD 16GD 17GD |
| ĐB | 29352 |
| G.1 | 76083 |
| G.2 | 08590 75553 |
| G.3 | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| G.4 | 3999 8383 3002 5031 |
| G.5 | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| G.6 | 827 083 875 |
| G.7 | 00 41 89 12 |
| Bảng lô tô 11/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 00; 02; 05; 08 |
| 1 | 10; 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31; 33; 39 |
| 4 | 41; 47 |
| 5 | 52; 53; 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71; 74; 75 |
| 8 | 83; 83; 83; 89 |
| 9 | 90; 97; 99 |
| KT | 2GC 3GC 7GC 11GC 13GC 15GC |
| ĐB | 30981 |
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 15134 94624 |
| G.3 | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| G.4 | 3889 7592 5148 3427 |
| G.5 | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| G.6 | 284 294 624 |
| G.7 | 53 94 14 47 |
| Bảng lô tô 10/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24; 24; 24; 27 |
| 3 | 34; 36; 37 |
| 4 | 42; 43; 46; 47; 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70; 72; 78 |
| 8 | 81; 84; 89 |
| 9 | 92; 94; 94; 95; 99 |
| KT | 1GB 2GB 4GB 11GB 14GB 15GB |
| ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 47395 45697 |
| G.3 | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| G.4 | 0541 2830 8910 8548 |
| G.5 | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| G.6 | 907 786 870 |
| G.7 | 18 20 87 62 |
| Bảng lô tô 9/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 00; 04; 06; 07; 07 |
| 1 | 10; 11; 13; 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 36 |
| 4 | 41; 48 |
| 5 | 57; 57 |
| 6 | 62; 63; 65 |
| 7 | 70; 71; 77 |
| 8 | 86; 87 |
| 9 | 95; 97 |
| KT | 1GA 2GA 5GA 10GA 13GA 15GA |
| ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 49527 38622 |
| G.3 | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| G.4 | 3189 2570 6022 4740 |
| G.5 | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| G.6 | 839 806 295 |
| G.7 | 08 38 60 07 |
| Bảng lô tô 8/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 03; 06; 07; 08 |
| 1 | 15; 15 |
| 2 | 22; 22; 27 |
| 3 | 35; 37; 38; 39 |
| 4 | 40; 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60; 60; 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87; 87; 87; 89 |
| 9 | 93; 95 |
| KT | 1FZ 2FZ 3FZ 8FZ 11FZ 13FZ |
| ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 22762 01934 |
| G.3 | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| G.4 | 0057 3011 6708 6131 |
| G.5 | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| G.6 | 752 063 164 |
| G.7 | 48 16 50 19 |
| Bảng lô tô 7/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 08 |
| 1 | 11; 16; 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31; 31; 34; 34; 34 |
| 4 | 40; 41; 46; 48; 48; 49 |
| 5 | 50; 52; 57 |
| 6 | 62; 63; 64 |
| 7 | 71; 77 |
| 8 | |
| 9 | 90; 96 |