| KT | 2UE 4UE 6UE 8UE 9UE 14UE 19UE 20UE |
| ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 18387 07354 |
| G.3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G.4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G.5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G.6 | 431 107 573 |
| G.7 | 58 03 47 05 |
| Bảng lô tô 1/2/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 03; 03; 03; 05; 05; 07 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 31; 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54; 58; 59 |
| 6 | 60; 60; 61; 61; 63 |
| 7 | 77; 73 |
| 8 | 87; 87; 89 |
| 9 | 90; 94; 99 |
| KT | 1UF 2UF 5UF 8UF 13UF 16UF 17UF 20UF |
| ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 48285 19114 |
| G.3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G.5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.6 | 813 258 481 |
| G.7 | 77 51 67 47 |
| Bảng lô tô 31/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 07 |
| 1 | 10; 13; 14 |
| 2 | 20; 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40; 44; 47; 47; 49 |
| 5 | 54; 51; 56; 58; 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75; 76; 77; 79; 79 |
| 8 | 81; 82; 85 |
| 9 | |
| KT | 2UG 3UG 5UG 6UG 9UG 11UG 13UG 19UG |
| ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 21294 57124 |
| G.3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G.4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G.5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G.6 | 392 255 854 |
| G.7 | 03 82 85 81 |
| Bảng lô tô 30/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 03; 05; 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23; 24 |
| 3 | 33; 35 |
| 4 | 45; 41; 43; 46; 48 |
| 5 | 54; 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78; 79 |
| 8 | 80; 81; 82; 85 |
| 9 | 92; 93; 94; 99 |
| KT | 1UH 5UH 7UH 11UH 15UH 16UH 19UH 20UH |
| ĐB | 38814 |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 15380 53895 |
| G.3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G.4 | 9294 3693 0251 7935 |
| G.5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G.6 | 206 200 971 |
| G.7 | 81 87 60 32 |
| Bảng lô tô 29/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 06; 07 |
| 1 | 14; 14; 19 |
| 2 | 26; 29 |
| 3 | 32; 35 |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; 54 |
| 6 | 60; 67 |
| 7 | 71; 75; 76 |
| 8 | 80; 81; 82; 87 |
| 9 | 90; 93; 94; 94; 95 |
| KT | 1UK 6UK 7UK 8UK 9UK 11UK 16UK 20UK |
| ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 18979 53028 |
| G.3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G.4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G.5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G.6 | 801 295 993 |
| G.7 | 76 47 21 77 |
| Bảng lô tô 28/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 02; 04; 09 |
| 1 | |
| 2 | 21; 21; 24; 28 |
| 3 | 32; 33; 37; 39 |
| 4 | 40; 47 |
| 5 | 50; 51; 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75; 76; 77; 78; 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93; 94; 95 |
| KT | 3UL 5UL 6UL 15UL 16UL 18UL 19UL 20UL |
| ĐB | 39380 |
| G.1 | 69281 |
| G.2 | 70859 75870 |
| G.3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G.4 | 0741 2920 6534 9310 |
| G.5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G.6 | 733 014 672 |
| G.7 | 22 20 16 61 |
| Bảng lô tô 27/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | 10; 14; 16; 19 |
| 2 | 20; 20; 20; 22; 22; 22; 29; 29 |
| 3 | 30; 31; 33; 34 |
| 4 | 41; 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61; 62; 62 |
| 7 | 70; 72 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 92 |
| KT | 2UM 7UM 10UM 11UM 12UM 15UM 16UM 18UM |
| ĐB | 00974 |
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 49666 66441 |
| G.3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G.4 | 9302 9362 5044 4481 |
| G.5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G.6 | 294 739 215 |
| G.7 | 85 67 56 63 |
| Bảng lô tô 26/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 05 |
| 1 | 13; 15; 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32; 39 |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 56; 57 |
| 6 | 61; 62; 63; 65; 66; 67; 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81; 82; 85; 85; 85 |
| 9 | 93; 94 |
| KT | 1UN 2UN 4UN 11UN 13UN 14UN 15UN 17UN |
| ĐB | 08230 |
| G.1 | 57060 |
| G.2 | 26225 01219 |
| G.3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G.4 | 3102 2391 4962 8535 |
| G.5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G.6 | 489 940 371 |
| G.7 | 33 97 86 63 |
| Bảng lô tô 25/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02 |
| 1 | 19; 19; 19 |
| 2 | 23; 25 |
| 3 | 30; 30; 33; 35; 36; 38 |
| 4 | 40; 44 |
| 5 | 51; 52 |
| 6 | 60; 62; 63 |
| 7 | 71; 71 |
| 8 | 80; 83; 86; 89 |
| 9 | 91; 97 |
| KT | 2UP 3UP 6UP 8UP 12UP 14UP 18UP 20UP |
| ĐB | 52062 |
| G.1 | 57796 |
| G.2 | 79745 30666 |
| G.3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G.4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G.5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G.6 | 811 013 869 |
| G.7 | 34 84 51 98 |
| Bảng lô tô 24/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 09 |
| 1 | 11; 13 |
| 2 | 22; 22; 29 |
| 3 | 34; 36; 36 |
| 4 | 45; 47; 49 |
| 5 | 51; 51 |
| 6 | 62; 60; 61; 65; 66; 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83; 84; 88 |
| 9 | 96; 98 |
| KT | 2UQ 3UQ 4UQ 6UQ 7UQ 8UQ 15UQ 20UQ |
| ĐB | 57022 |
| G.1 | 90013 |
| G.2 | 31092 53604 |
| G.3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G.4 | 2304 8015 8912 6173 |
| G.5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G.6 | 484 417 202 |
| G.7 | 77 19 86 10 |
| Bảng lô tô 23/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 04; 04 |
| 1 | 10; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 |
| 2 | 22; 27; 29 |
| 3 | |
| 4 | 44; 48; 49 |
| 5 | |
| 6 | 60; 67 |
| 7 | 71; 73; 77 |
| 8 | 84; 86; 89 |
| 9 | 92; 92 |