| KT | 5HK 8HK 10HK 13HK 14HK 15HK |
| ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 59151 17771 |
| G.3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G.4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G.5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G.6 | 572 875 605 |
| G.7 | 49 97 79 70 |
| Bảng lô tô 6/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 08 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | |
| 3 | 33; 36 |
| 4 | 43; 45; 45; 49 |
| 5 | 54; 51; 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70; 71; 72; 75; 76; 78; 79 |
| 8 | 84; 86; 88; 89 |
| 9 | 97; 97 |
| KT | 6HG 7HG 9HG 10HG 11HG 14HG |
| ĐB | 19654 |
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 92501 22795 |
| G.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G.4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G.6 | 553 648 231 |
| G.7 | 44 70 72 15 |
| Bảng lô tô 5/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01 |
| 1 | 15; 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31; 35; 38 |
| 4 | 44; 45; 47; 47; 48 |
| 5 | 54; 51; 52; 53; 53 |
| 6 | 62; 66 |
| 7 | 70; 72; 72; 74 |
| 8 | 80; 89 |
| 9 | 94; 95 |
| KT | 2HF 4HF 6HF 12HF 13HF 14HF |
| ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 82614 47824 |
| G.3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G.4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G.5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G.6 | 237 580 604 |
| G.7 | 90 89 26 59 |
| Bảng lô tô 4/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 04; 08; 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24; 26; 27 |
| 3 | 31; 35; 37; 38 |
| 4 | 43; 48 |
| 5 | 51; 51; 53; 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80; 81; 82; 85; 86; 89; 89 |
| 9 | 90 |
| KT | 5HE 8HE 9HE 10HE 13HE 14HE |
| ĐB | 77961 |
| G.1 | 59714 |
| G.2 | 70056 79568 |
| G.3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| G.4 | 6288 2348 1063 5874 |
| G.5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| G.6 | 087 641 821 |
| G.7 | 38 43 37 27 |
| Bảng lô tô 3/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | 10; 14; 16 |
| 2 | 21; 27; 29 |
| 3 | 37; 38 |
| 4 | 41; 43; 46; 48 |
| 5 | 52; 56 |
| 6 | 61; 63; 68; 68 |
| 7 | 73; 74; 74; 76; 77 |
| 8 | 87; 88; 88 |
| 9 | 93 |
| KT | 2HD 3HD 7HD 9HD 10HD 12HD |
| ĐB | 24483 |
| G.1 | 48799 |
| G.2 | 63906 22370 |
| G.3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| G.4 | 2719 2206 1575 1644 |
| G.5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| G.6 | 294 075 609 |
| G.7 | 84 65 87 63 |
| Bảng lô tô 2/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 06; 06; 09; 09 |
| 1 | 13; 19 |
| 2 | |
| 3 | 37; 38 |
| 4 | 44; 45 |
| 5 | 50; 51; 54; 57 |
| 6 | 63; 65; 67 |
| 7 | 70; 75; 75 |
| 8 | 83; 84; 85; 87 |
| 9 | 94; 99 |
| KT | 1HC 2HC 3HC 6HC 7HC 12HC |
| ĐB | 40208 |
| G.1 | 92635 |
| G.2 | 24807 62639 |
| G.3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| G.4 | 6537 7453 7691 9434 |
| G.5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| G.6 | 390 655 395 |
| G.7 | 50 15 07 04 |
| Bảng lô tô 1/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 08; 00; 04; 04; 07; 07; 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34; 35; 35; 37; 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50; 50; 52; 53; 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90; 91; 91; 92; 92; 95; 96 |
| KT | 2HB 8HB 10HB 12HB 14HB 15HB |
| ĐB | 95242 |
| G.1 | 82585 |
| G.2 | 24297 13691 |
| G.3 | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 |
| G.4 | 9323 6991 2485 0001 |
| G.5 | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 |
| G.6 | 730 611 160 |
| G.7 | 17 63 60 90 |
| Bảng lô tô 30/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 02; 06 |
| 1 | 11; 17 |
| 2 | 23; 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42; 40; 48 |
| 5 | |
| 6 | 60; 60; 63 |
| 7 | 71; 72; 72; 75 |
| 8 | 84; 85; 85; 88 |
| 9 | 90; 91; 91; 97; 98 |
| KT | 2HA 7HA 8HA 12HA 13HA 14HA |
| ĐB | 05651 |
| G.1 | 08389 |
| G.2 | 72814 46429 |
| G.3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| G.4 | 0985 7902 1519 9746 |
| G.5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| G.6 | 873 010 575 |
| G.7 | 63 19 26 67 |
| Bảng lô tô 29/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 03; 05 |
| 1 | 10; 14; 19; 19 |
| 2 | 23; 25; 26; 29 |
| 3 | 33; 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51; 55 |
| 6 | 63; 65; 66; 67; 69 |
| 7 | 73; 75; 77 |
| 8 | 85; 86; 89 |
| 9 | |
| KT | 4GZ 9GZ 10GZ 11GZ 14GZ 15GZ |
| ĐB | 77115 |
| G.1 | 86908 |
| G.2 | 03746 63746 |
| G.3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| G.4 | 4233 6533 1949 8237 |
| G.5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| G.6 | 333 052 144 |
| G.7 | 87 97 75 22 |
| Bảng lô tô 28/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 08; 08 |
| 1 | 15; 10; 12 |
| 2 | 22; 22 |
| 3 | 33; 33; 33; 34; 37; 39 |
| 4 | 44; 44; 46; 46; 49 |
| 5 | 52; 56; 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91; 97 |
| KT | 3GY 6GY 7GY 11GY 12GY 15GY |
| ĐB | 55473 |
| G.1 | 64870 |
| G.2 | 68612 77718 |
| G.3 | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
| G.4 | 2733 3480 8327 4199 |
| G.5 | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
| G.6 | 280 841 911 |
| G.7 | 70 34 24 41 |
| Bảng lô tô 27/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04 |
| 1 | 11; 12; 16; 18 |
| 2 | 20; 24; 27 |
| 3 | 33; 33; 34 |
| 4 | 41; 41; 41; 45 |
| 5 | 54; 55 |
| 6 | 62; 66; 68 |
| 7 | 73; 70; 70; 74 |
| 8 | 80; 80 |
| 9 | 99 |
| KT | 3GX 4GX 5GX 11GX 12GX 15GX |
| ĐB | 18132 |
| G.1 | 95293 |
| G.2 | 59368 03377 |
| G.3 | 05498 54260 02365 23917 94341 15561 |
| G.4 | 0689 9748 5374 6679 |
| G.5 | 6382 2293 2541 5881 4448 2084 |
| G.6 | 728 271 633 |
| G.7 | 66 49 22 45 |
| Bảng lô tô 26/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 22; 28 |
| 3 | 32; 33 |
| 4 | 41; 41; 45; 48; 48; 49 |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 65; 66; 68 |
| 7 | 71; 74; 77; 79 |
| 8 | 81; 82; 84; 89 |
| 9 | 93; 93; 98 |
| KT | 7GV 9GV 10GV 11GV 16GV 18GV 19GV 20GV |
| ĐB | 34465 |
| G.1 | 18530 |
| G.2 | 47197 42502 |
| G.3 | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
| G.4 | 2907 9619 5419 8885 |
| G.5 | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
| G.6 | 199 279 082 |
| G.7 | 74 64 48 50 |
| Bảng lô tô 25/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 07 |
| 1 | 19; 19; 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30; 30 |
| 4 | 43; 44; 46; 47; 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65; 61; 64; 67 |
| 7 | 74; 79 |
| 8 | 81; 82; 85 |
| 9 | 92; 92; 97; 99 |
| KT | 2GU 4GU 5GU 6GU 7GU 9GU |
| ĐB | 78196 |
| G.1 | 91282 |
| G.2 | 68753 84293 |
| G.3 | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| G.4 | 3789 5569 2524 0483 |
| G.5 | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| G.6 | 970 276 920 |
| G.7 | 40 28 16 11 |
| Bảng lô tô 24/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 04; 06 |
| 1 | 11; 16; 16 |
| 2 | 20; 21; 21; 24; 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53; 55 |
| 6 | 64; 69 |
| 7 | 70; 76 |
| 8 | 82; 83; 85; 89 |
| 9 | 96; 90; 93; 99 |
| KT | 5GT 6GT 7GT 8GT 14GT 15GT |
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 23650 |
| G.2 | 60738 52745 |
| G.3 | 44485 42689 50615 61435 30004 30420 |
| G.4 | 9109 5019 9268 2494 |
| G.5 | 6524 1687 0357 9642 0185 9078 |
| G.6 | 188 567 903 |
| G.7 | 34 21 60 89 |
| Bảng lô tô 23/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06; 03; 04; 09 |
| 1 | 15; 19 |
| 2 | 20; 21; 24 |
| 3 | 34; 35; 38 |
| 4 | 42; 45 |
| 5 | 50; 57 |
| 6 | 60; 67; 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85; 85; 87; 88; 89; 89 |
| 9 | 94 |
| KT | 4GS 9GS 10GS 12GS 13GS 14GS |
| ĐB | 31922 |
| G.1 | 68392 |
| G.2 | 42192 98961 |
| G.3 | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| G.4 | 3748 6738 0334 1736 |
| G.5 | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| G.6 | 651 911 839 |
| G.7 | 92 07 35 44 |
| Bảng lô tô 22/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 06; 07; 09 |
| 1 | 11; 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33; 34; 35; 36; 38; 39 |
| 4 | 44; 44; 46; 48 |
| 5 | 51; 51 |
| 6 | 61; 61; 67; 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 92; 92; 92 |
| KT | 1GR 3GR 5GR 12GR 13GR 15GR |
| ĐB | 40432 |
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 55531 71590 |
| G.3 | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| G.4 | 4429 0668 3096 7372 |
| G.5 | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| G.6 | 613 300 732 |
| G.7 | 56 78 32 75 |
| Bảng lô tô 21/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 08 |
| 1 | 13; 14; 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32; 30; 31; 32; 32; 32 |
| 4 | 46; 48 |
| 5 | 54; 56; 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72; 75; 78 |
| 8 | 83; 86 |
| 9 | 90; 93; 96; 99 |
| KT | 2GQ 4GQ 7GQ 8GQ 13GQ 14GQ |
| ĐB | 21538 |
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 68071 27412 |
| G.3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| G.4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G.5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| G.6 | 764 115 965 |
| G.7 | 50 28 71 35 |
| Bảng lô tô 20/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | 12; 15; 17 |
| 2 | 24; 28 |
| 3 | 38; 34; 35; 35 |
| 4 | 40; 44; 46; 48 |
| 5 | 50; 55 |
| 6 | 64; 64; 65; 66; 68 |
| 7 | 71; 71; 74; 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92; 99 |
| KT | 4GP 6GP 8GP 9GP 11GP 15GP |
| ĐB | 73412 |
| G.1 | 03514 |
| G.2 | 53198 75906 |
| G.3 | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| G.4 | 0277 3386 8578 9159 |
| G.5 | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| G.6 | 875 772 057 |
| G.7 | 73 55 76 64 |
| Bảng lô tô 19/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06 |
| 1 | 12; 14; 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52; 55; 55; 56; 57; 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 79 |
| 8 | 83; 83; 86 |
| 9 | 90; 98 |
| KT | 1GN 2GN 6GN 8GN 9GN 11GN |
| ĐB | 27367 |
| G.1 | 36132 |
| G.2 | 55032 00823 |
| G.3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| G.4 | 3776 7346 7077 4853 |
| G.5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| G.6 | 132 842 745 |
| G.7 | 40 93 79 82 |
| Bảng lô tô 18/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23; 29 |
| 3 | 32; 32; 32; 33; 36; 37; 37 |
| 4 | 40; 42; 45; 45; 46 |
| 5 | 53; 56 |
| 6 | 67; 67 |
| 7 | 76; 77; 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92; 93; 94; 96; 96 |
| KT | 1GM 2GM 5GM 10GM 12GM 13GM |
| ĐB | 71960 |
| G.1 | 88951 |
| G.2 | 15911 12438 |
| G.3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| G.4 | 9977 5957 2580 2082 |
| G.5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| G.6 | 548 075 934 |
| G.7 | 66 92 36 12 |
| Bảng lô tô 17/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 09 |
| 1 | 11; 11; 12 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | 34; 36; 37; 38; 38; 39 |
| 4 | 43; 48; 49 |
| 5 | 51; 57 |
| 6 | 60; 64; 66 |
| 7 | 75; 77 |
| 8 | 80; 82; 85 |
| 9 | 92 |
| KT | 3GL 5GL 6GL 10GL 11GL 14GL |
| ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 79169 60628 |
| G.3 | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| G.4 | 2183 7599 9013 0091 |
| G.5 | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| G.6 | 286 256 022 |
| G.7 | 24 21 46 31 |
| Bảng lô tô 16/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 07 |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 21; 22; 24; 28 |
| 3 | 31; 31; 33 |
| 4 | 44; 40; 46; 46 |
| 5 | 56; 59 |
| 6 | 64; 69 |
| 7 | 72; 74 |
| 8 | 83; 86; 86; 86; 87 |
| 9 | 91; 99 |
| KT | 1GK 5GK 7GK 8GK 9GK 13GK |
| ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 63539 52989 |
| G.3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| G.4 | 5782 5790 0227 0122 |
| G.5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| G.6 | 719 652 339 |
| G.7 | 27 15 44 13 |
| Bảng lô tô 15/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04 |
| 1 | 13; 14; 15; 19; 19 |
| 2 | 29; 22; 22; 27; 27 |
| 3 | 39; 39; 39 |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 52; 58 |
| 6 | 63; 66 |
| 7 | 78; 79 |
| 8 | 80; 82; 89 |
| 9 | 90; 96 |
| KT | 8GH 9GH 10GH 12GH 13GH 14GH |
| ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 57489 68602 |
| G.3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G.4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G.5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G.6 | 956 313 547 |
| G.7 | 75 94 24 31 |
| Bảng lô tô 14/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 08 |
| 1 | 13; 17; 18 |
| 2 | 22; 24; 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47; 48; 48 |
| 5 | 51; 55; 56; 57 |
| 6 | |
| 7 | 71; 72; 75; 79 |
| 8 | 88; 89 |
| 9 | 92; 93; 94; 96; 98 |
| KT | 5GF 7GF 8GF 9GF 11GF 14GF |
| ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 21509 71228 |
| G.3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G.4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G.5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G.6 | 988 648 462 |
| G.7 | 21 88 40 27 |
| Bảng lô tô 13/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 09; 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21; 26; 27; 27; 28; 29 |
| 3 | 30; 30; 32; 39 |
| 4 | 40; 40; 48 |
| 5 | |
| 6 | 60; 62; 62 |
| 7 | 75; 79 |
| 8 | 84; 85; 88; 88 |
| 9 | 99 |
| KT | 2GE 6GE 7GE 9GE 12GE 15GE |
| ĐB | 58851 |
| G.1 | 93635 |
| G.2 | 62249 19402 |
| G.3 | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| G.4 | 5804 9984 3399 1827 |
| G.5 | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| G.6 | 119 998 793 |
| G.7 | 01 39 43 23 |
| Bảng lô tô 12/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 02; 04 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | 21; 23; 27 |
| 3 | 35; 39 |
| 4 | 42; 43; 49 |
| 5 | 51; 52 |
| 6 | 62; 65 |
| 7 | |
| 8 | 81; 82; 84 |
| 9 | 90; 93; 98; 98; 99; 99; 99 |
| KT | 1GD 2GD 3GD 6GD 9GD 10GD 16GD 17GD |
| ĐB | 29352 |
| G.1 | 76083 |
| G.2 | 08590 75553 |
| G.3 | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| G.4 | 3999 8383 3002 5031 |
| G.5 | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| G.6 | 827 083 875 |
| G.7 | 00 41 89 12 |
| Bảng lô tô 11/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 00; 02; 05; 08 |
| 1 | 10; 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31; 33; 39 |
| 4 | 41; 47 |
| 5 | 52; 53; 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71; 74; 75 |
| 8 | 83; 83; 83; 89 |
| 9 | 90; 97; 99 |
| KT | 2GC 3GC 7GC 11GC 13GC 15GC |
| ĐB | 30981 |
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 15134 94624 |
| G.3 | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| G.4 | 3889 7592 5148 3427 |
| G.5 | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| G.6 | 284 294 624 |
| G.7 | 53 94 14 47 |
| Bảng lô tô 10/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24; 24; 24; 27 |
| 3 | 34; 36; 37 |
| 4 | 42; 43; 46; 47; 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70; 72; 78 |
| 8 | 81; 84; 89 |
| 9 | 92; 94; 94; 95; 99 |
| KT | 1GB 2GB 4GB 11GB 14GB 15GB |
| ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 47395 45697 |
| G.3 | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| G.4 | 0541 2830 8910 8548 |
| G.5 | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| G.6 | 907 786 870 |
| G.7 | 18 20 87 62 |
| Bảng lô tô 9/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 00; 04; 06; 07; 07 |
| 1 | 10; 11; 13; 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 36 |
| 4 | 41; 48 |
| 5 | 57; 57 |
| 6 | 62; 63; 65 |
| 7 | 70; 71; 77 |
| 8 | 86; 87 |
| 9 | 95; 97 |
| KT | 1GA 2GA 5GA 10GA 13GA 15GA |
| ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 49527 38622 |
| G.3 | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| G.4 | 3189 2570 6022 4740 |
| G.5 | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| G.6 | 839 806 295 |
| G.7 | 08 38 60 07 |
| Bảng lô tô 8/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 03; 06; 07; 08 |
| 1 | 15; 15 |
| 2 | 22; 22; 27 |
| 3 | 35; 37; 38; 39 |
| 4 | 40; 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60; 60; 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87; 87; 87; 89 |
| 9 | 93; 95 |
| KT | 1FZ 2FZ 3FZ 8FZ 11FZ 13FZ |
| ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 22762 01934 |
| G.3 | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| G.4 | 0057 3011 6708 6131 |
| G.5 | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| G.6 | 752 063 164 |
| G.7 | 48 16 50 19 |
| Bảng lô tô 7/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 08 |
| 1 | 11; 16; 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31; 31; 34; 34; 34 |
| 4 | 40; 41; 46; 48; 48; 49 |
| 5 | 50; 52; 57 |
| 6 | 62; 63; 64 |
| 7 | 71; 77 |
| 8 | |
| 9 | 90; 96 |
| KT | 2FY 4FY 5FY 6FY 8FY 14FY |
| ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 95986 94493 |
| G.3 | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| G.4 | 5528 2212 1420 6993 |
| G.5 | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| G.6 | 547 245 468 |
| G.7 | 58 64 38 33 |
| Bảng lô tô 6/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01 |
| 1 | 12; 16; 17 |
| 2 | 20; 26; 28 |
| 3 | 35; 33; 37; 38 |
| 4 | 45; 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63; 64; 68 |
| 7 | 73; 73; 76; 79 |
| 8 | 85; 86 |
| 9 | 93; 93; 96; 99 |
| KT | 4FX 6FX 8FX 9FX 11FX 14FX |
| ĐB | 24037 |
| G.1 | 26504 |
| G.2 | 19394 38969 |
| G.3 | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 |
| G.4 | 3797 1157 6770 9888 |
| G.5 | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 |
| G.6 | 313 293 339 |
| G.7 | 88 59 31 21 |
| Bảng lô tô 5/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 04 |
| 1 | 11; 13 |
| 2 | 21; 21; 26; 28; 29 |
| 3 | 37; 31; 39 |
| 4 | |
| 5 | 57; 58; 59 |
| 6 | 67; 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84; 88; 88 |
| 9 | 90; 91; 93; 93; 94; 97 |
| KT | 2FV 4FV 6FV 8FV 9FV 13FV |
| ĐB | 50066 |
| G.1 | 71152 |
| G.2 | 34677 11336 |
| G.3 | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| G.4 | 8795 2876 3557 6896 |
| G.5 | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| G.6 | 053 732 243 |
| G.7 | 06 14 74 88 |
| Bảng lô tô 4/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06 |
| 1 | 11; 14 |
| 2 | 23; 25 |
| 3 | 32; 36; 36 |
| 4 | 43; 49 |
| 5 | 50; 52; 53; 53; 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72; 72; 74; 76; 77 |
| 8 | 85; 87; 88 |
| 9 | 95; 96; 99 |
| KT | 2FU 4FU 8FU 10FU 11FU 13FU |
| ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 52156 38339 |
| G.3 | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| G.4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G.5 | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| G.6 | 897 347 118 |
| G.7 | 08 44 73 71 |
| Bảng lô tô 3/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 05; 08 |
| 1 | 11; 10; 18 |
| 2 | 26; 26 |
| 3 | 33; 34; 34; 39 |
| 4 | 43; 44; 46; 46; 47 |
| 5 | 56; 56 |
| 6 | 64; 67 |
| 7 | 71; 73; 75; 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
| KT | 3FT 5FT 6FT 9FT 10FT 15FT |
| ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 20944 30062 |
| G.3 | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| G.4 | 3422 1237 4540 1955 |
| G.5 | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| G.6 | 261 232 249 |
| G.7 | 15 64 32 10 |
| Bảng lô tô 2/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | 10; 15; 16 |
| 2 | 20; 22; 22 |
| 3 | 32; 32; 37 |
| 4 | 42; 40; 40; 43; 44; 49 |
| 5 | 50; 53; 55 |
| 6 | 61; 62; 64; 67; 67 |
| 7 | 70; 72; 77 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| KT | 2FS 6FS 7FS 8FS 11FS 14FS |
| ĐB | 05521 |
| G.1 | 69764 |
| G.2 | 11984 25698 |
| G.3 | 24697 76719 65670 08302 47610 85931 |
| G.4 | 9017 8080 3768 3944 |
| G.5 | 6796 9705 8662 2052 6112 5873 |
| G.6 | 874 177 239 |
| G.7 | 63 93 51 68 |
| Bảng lô tô 1/9/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 05 |
| 1 | 10; 12; 17; 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31; 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51; 52 |
| 6 | 62; 63; 64; 68; 68 |
| 7 | 70; 73; 74; 77 |
| 8 | 80; 84 |
| 9 | 93; 96; 97; 98 |
| KT | 3FR 5FR 7FR 11FR 13FR 15FR |
| ĐB | 35644 |
| G.1 | 44080 |
| G.2 | 78984 50748 |
| G.3 | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| G.4 | 4957 1095 3729 9646 |
| G.5 | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| G.6 | 878 021 893 |
| G.7 | 77 34 70 20 |
| Bảng lô tô 31/8/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 07 |
| 1 | 13; 16; 16 |
| 2 | 20; 20; 21; 26; 29 |
| 3 | 30; 34 |
| 4 | 44; 46; 48 |
| 5 | 50; 57 |
| 6 | 62; 63; 63; 69 |
| 7 | 70; 77; 78 |
| 8 | 80; 84 |
| 9 | 93; 95 |
| KT | 1FQ 4FQ 8FQ 10FQ 11FQ 13FQ |
| ĐB | 83772 |
| G.1 | 68785 |
| G.2 | 50518 27452 |
| G.3 | 57053 92810 56241 65128 33811 42264 |
| G.4 | 4753 1152 6777 3507 |
| G.5 | 9460 2913 3232 2999 3670 5129 |
| G.6 | 939 751 594 |
| G.7 | 66 21 34 78 |
| Bảng lô tô 30/8/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 07 |
| 1 | 10; 11; 13; 18 |
