- 0114 lần
- 6514 lần
- 8210 lần
- 559 lần
- 189 lần
- 738 lần
- 678 lần
- 958 lần
- 508 lần
- 438 lần
- 328 lần
- 278 lần
- 137 lần
- 067 lần
- 387 lần
- 967 lần
- 357 lần
- 047 lần
- 897 lần
- 127 lần
XSMB 11/10 - Kết quả xổ số miền bắc 11/10 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/10
XSMB Thứ 7 ngày 11/10/2025
XSMB Thứ 7 / XSMB 11/10/2025| KT | 5PQ 7PQ 8PQ 11PQ 13PQ 17PQ 18PQ 19PQ |
| ĐB | 00943 |
| G.1 | 43213 |
| G.2 | 66146 15901 |
| G.3 | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 |
| G.4 | 8964 0803 4867 2405 |
| G.5 | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 |
| G.6 | 803 301 325 |
| G.7 | 84 09 69 79 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 01; 03; 03; 05; 06; 09 | 00; 04; 08; 09 |
| 1 | 13; 13 | 15 |
| 2 | 22; 25 | 22; 24; 25 |
| 3 | 38 | 30; 32; 32 |
| 4 | 43; 46 | 43; 48 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 60; 64; 67; 69 | 62; 66; 66; 69 |
| 7 | 72; 73; 79 | 72; 79 |
| 8 | 81; 84 | 80; 81; 84; 85; 88; 89 |
| 9 | 93; 93 | 91; 93 |
XSMB Thứ 6 ngày 11/10/2024
XSMB Thứ 6 / XSMB 11/10/2024| KT | 2UE 3UE 6UE 7UE 9UE 11UE 13UE 14UE |
| ĐB | 06536 |
| G.1 | 92682 |
| G.2 | 34869 09296 |
| G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
| G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
| G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
| G.6 | 837 274 384 |
| G.7 | 15 39 89 74 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 06; 00; 00; 06; 07; 09 |
| 1 | 13; 15; 18 | 14; 15; 16 |
| 2 | 28 | 25; 27; 28 |
| 3 | 36; 31; 35; 37; 39 | 34; 38; 39 |
| 4 | 45 | 46 |
| 5 | 54; 56; 56 | 59 |
| 6 | 60; 61; 69 | 62 |
| 7 | 74; 74 | 74; 75 |
| 8 | 82; 82; 84; 89 | 82; 83; 89 |
| 9 | 95; 96; 99 | 92; 92; 92; 92 |
XSMB Thứ 4 ngày 11/10/2023
XSMB Thứ 4 / XSMB 11/10/2023| KT | 2ZA 4ZA 9ZA 10ZA 14ZA 18ZA 19ZA 20ZA |
| ĐB | 49140 |
| G.1 | 34659 |
| G.2 | 55529 10478 |
| G.3 | 30337 13749 64088 19673 97793 99511 |
| G.4 | 0865 5620 5382 7544 |
| G.5 | 1596 5137 8019 2565 3801 2606 |
| G.6 | 138 522 101 |
| G.7 | 77 60 19 89 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 06 | 08 |
| 1 | 11; 19; 19 | 10; 10; 13; 13; 15; 19; 19 |
| 2 | 20; 22; 29 | 25; 26 |
| 3 | 37; 37; 38 | 30; 34; 38 |
| 4 | 40; 44; 49 | 49 |
| 5 | 59 | 51; 52; 53; 55; 56 |
| 6 | 60; 65; 65 | 60; 64 |
| 7 | 73; 77; 78 | 75; 77 |
| 8 | 82; 88; 89 | 80; 89 |
| 9 | 93; 96 | 97; 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 11/10/2022
XSMB Thứ 3 / XSMB 11/10/2022| KT | 1EL 2EL 8EL 9EL 10EL 11EL |
| ĐB | 92034 |
| G.1 | 05536 |
| G.2 | 18653 32471 |
| G.3 | 32150 21246 33161 72244 89650 11416 |
| G.4 | 5592 7323 1688 6043 |
| G.5 | 9585 5644 4377 4978 8404 9769 |
| G.6 | 851 567 112 |
| G.7 | 90 65 31 02 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 02; 05 |
| 1 | 12; 16 | 11; 11; 16; 18 |
| 2 | 23 | 21 |
| 3 | 34; 31; 36 | 31; 32; 32; 33 |
| 4 | 43; 44; 44; 46 | 43; 49 |
| 5 | 50; 50; 51; 53 | 55; 56; 56 |
| 6 | 61; 65; 67; 69 | 60; 65 |
| 7 | 71; 77; 78 | 72; 73 |
| 8 | 85; 88 | 84; 85; 89 |
| 9 | 90; 92 | 92; 90; 95; 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 11/10/2021
XSMB Thứ 2 / XSMB 11/10/2021| KT | 4LH 6LH 7LH 8LH 10LH 11LH |
| ĐB | 72142 |
| G.1 | 06050 |
| G.2 | 72755 40465 |
| G.3 | 17432 24701 69352 39304 87384 75624 |
| G.4 | 2222 8289 8745 8322 |
| G.5 | 0230 2198 9920 6691 5184 3114 |
| G.6 | 758 499 915 |
| G.7 | 55 95 26 07 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 07 | 02; 06; 07 |
| 1 | 14; 15 | 17 |
| 2 | 20; 22; 22; 24; 26 | 21; 22; 24; 26 |
| 3 | 30; 32 | 31; 39 |
| 4 | 42; 45 | 40; 49 |
| 5 | 50; 52; 55; 55; 58 | 51; 55 |
| 6 | 65 | 66; 69 |
| 7 | 72; 72; 75; 75 | |
| 8 | 84; 84; 89 | 82; 83; 87; 87 |
| 9 | 91; 95; 98; 99 | 91; 95; 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 11/10/2020
XSMB Chủ nhật / XSMB 11/10/2020| KT | 1QB 2QB 10QB 12QB 13QB 15QB |
| ĐB | 82094 |
| G.1 | 58766 |
| G.2 | 86108 28009 |
| G.3 | 24011 61772 90318 97968 20020 46056 |
| G.4 | 5612 9311 6626 1637 |
| G.5 | 6873 9625 9249 8704 8773 6260 |
| G.6 | 065 200 478 |
| G.7 | 46 65 39 35 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 08; 09 | 06 |
| 1 | 11; 11; 12; 18 | 16 |
| 2 | 20; 25; 26 | 20; 20; 24; 28 |
| 3 | 35; 37; 39 | 35; 39 |
| 4 | 46; 49 | 46; 46; 47 |
| 5 | 56 | 56; 58 |
| 6 | 60; 65; 65; 66; 68 | 61; 62; 65; 66; 68 |
| 7 | 72; 73; 73; 78 | |
| 8 | 82; 86; 87; 87 | |
| 9 | 94 | 90; 92; 93; 96; 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 11/10/2019
XSMB Thứ 6 / XSMB 11/10/2019| KT | 2VE 7VE 10VE |
| ĐB | 16768 |
| G.1 | 74300 |
| G.2 | 56212 38614 |
| G.3 | 12250 52274 73018 32467 12618 48801 |
| G.4 | 4257 6831 5436 4757 |
| G.5 | 9395 5294 3687 3408 2803 1680 |
| G.6 | 848 695 479 |
| G.7 | 81 58 28 27 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03; 08 | |
| 1 | 12; 14; 18; 18 | 16; 12; 12; 16 |
| 2 | 27; 28 | 27; 28; 28 |
| 3 | 31; 36 | 32; 34; 36; 38 |
| 4 | 48 | 42; 47; 47; 48 |
| 5 | 50; 57; 57; 58 | 52; 52; 54; 56; 58 |
| 6 | 68; 67 | 68; 69 |
| 7 | 74; 79 | 73; 74 |
| 8 | 80; 81; 87 | 81; 84 |
| 9 | 94; 95; 95 | 93 |