- 0910 lần
- 8410 lần
- 7210 lần
- 499 lần
- 799 lần
- 009 lần
- 468 lần
- 748 lần
- 698 lần
- 598 lần
- 478 lần
- 998 lần
- 587 lần
- 397 lần
- 057 lần
- 887 lần
- 807 lần
- 287 lần
- 117 lần
- 236 lần
XSMB 13/3 - Kết quả xổ số miền bắc 13/3 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/3
XSMB Thứ 5 ngày 13/3/2025
XSMB Thứ 5 / XSMB 13/03/2025| KT | 7CS 8CS 9CS 12CS 13CS 15CS 16CS 20CS |
| ĐB | 60881 |
| G.1 | 80549 |
| G.2 | 86246 66179 |
| G.3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
| G.4 | 7930 2796 1905 1270 |
| G.5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
| G.6 | 256 902 496 |
| G.7 | 15 46 88 69 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 09 | 04 |
| 1 | 15; 16; 17 | 12; 12; 12; 12; 15; 19 |
| 2 | 23; 25; 29 | 24; 25; 27; 28 |
| 3 | 30; 33; 39 | |
| 4 | 46; 46; 49 | 45; 46; 49 |
| 5 | 53; 54; 56; 58 | 56 |
| 6 | 69 | 60; 66; 66; 69 |
| 7 | 70; 74; 79 | 79 |
| 8 | 81; 88 | 80; 86; 87; 88; 88 |
| 9 | 96; 96 | 90; 90 |
XSMB Thứ 4 ngày 13/3/2024
XSMB Thứ 4 / XSMB 13/03/2024| KT | 2HC 4HC 5HC 6HC 8HC 10HC 13HC 15HC |
| ĐB | 91753 |
| G.1 | 54579 |
| G.2 | 90984 68978 |
| G.3 | 89663 79417 27577 20491 00134 75715 |
| G.4 | 7980 7928 8166 1878 |
| G.5 | 7965 9154 7803 5279 9350 3131 |
| G.6 | 472 053 360 |
| G.7 | 43 74 60 49 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 05 |
| 1 | 15; 17 | 18 |
| 2 | 28 | 20; 27 |
| 3 | 31; 34 | 31; 36 |
| 4 | 43; 49 | 43; 47; 49 |
| 5 | 53; 50; 53; 54 | 52; 54 |
| 6 | 60; 60; 63; 65; 66 | 60; 68 |
| 7 | 72; 74; 77; 78; 78; 79; 79 | 74; 75; 78; 79; 79; 79; 79 |
| 8 | 80; 84 | 81; 89 |
| 9 | 91 | 91; 90; 91; 93 |
XSMB Thứ 2 ngày 13/3/2023
XSMB Thứ 2 / XSMB 13/03/2023| KT | 1NC 2NC 6NC 8NC 9NC 12NC |
| ĐB | 17375 |
| G.1 | 14288 |
| G.2 | 47795 89010 |
| G.3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
| G.4 | 6956 1055 0805 3323 |
| G.5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
| G.6 | 103 269 494 |
| G.7 | 80 74 83 51 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 08 |
| 1 | 10; 11; 11 | 17; 10; 10; 10; 14; 14; 16 |
| 2 | 20; 20; 23; 25; 29 | 20; 21; 25; 26; 26 |
| 3 | 32 | 33 |
| 4 | 47; 48; 49 | |
| 5 | 50; 51; 55; 56 | 51; 57 |
| 6 | 69 | 69 |
| 7 | 75; 72; 74 | 74; 74 |
| 8 | 80; 83; 87; 88; 89 | 80; 81; 83; 86; 89 |
| 9 | 94; 95; 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 13/3/2022
XSMB Chủ nhật / XSMB 13/03/2022| KT | 2TM 10TM 11TM 12TM 13TM 15TM |
| ĐB | 66650 |
| G.1 | 07729 |
| G.2 | 47188 33607 |
| G.3 | 01950 23000 46569 19418 36726 31216 |
| G.4 | 4492 7750 0854 5370 |
| G.5 | 2059 1837 8479 6635 8825 7705 |
| G.6 | 988 233 300 |
| G.7 | 07 60 94 80 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 05; 07; 07 | 01; 07; 07; 08 |
| 1 | 16; 18 | 18; 19 |
| 2 | 25; 26; 29 | 20; 23; 23 |
| 3 | 33; 35; 37 | 30; 31; 33; 36 |
| 4 | 44; 46; 47 | |
| 5 | 50; 50; 50; 54; 59 | 53 |
| 6 | 60; 69 | 66; 60; 66 |
| 7 | 70; 79 | 77; 77 |
| 8 | 80; 88; 88 | 80; 84; 88 |
| 9 | 92; 94 | 94; 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 13/3/2021
XSMB Thứ 7 / XSMB 13/03/2021| KT | 3ZT 4ZT 5ZT 9ZT 11ZT 12ZT 13ZT 19ZT |
| ĐB | 95112 |
| G.1 | 99964 |
| G.2 | 03193 68084 |
| G.3 | 28056 89233 14363 27047 63639 08420 |
| G.4 | 3563 6980 6200 3558 |
| G.5 | 8043 7832 6097 0462 5642 0871 |
| G.6 | 590 922 609 |
| G.7 | 16 34 02 28 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 09 | 02; 03; 04; 08; 08 |
| 1 | 12; 16 | 14; 16 |
| 2 | 20; 22; 28 | 27; 28; 28 |
| 3 | 32; 33; 34; 39 | 34; 35; 35 |
| 4 | 42; 43; 47 | |
| 5 | 56; 58 | 56; 59 |
| 6 | 62; 63; 63; 64 | 60; 60; 62; 63; 68; 69 |
| 7 | 71 | 78 |
| 8 | 80; 84 | 80; 89 |
| 9 | 90; 93; 97 | 95; 92; 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 13/3/2020
XSMB Thứ 6 / XSMB 13/03/2020| KT | 2DH 4DH 11DH |
| ĐB | 73118 |
| G.1 | 09141 |
| G.2 | 98087 40822 |
| G.3 | 52331 72524 22989 13005 58740 98211 |
| G.4 | 8423 1719 7100 9083 |
| G.5 | 1384 9262 9040 8400 5081 4900 |
| G.6 | 852 814 387 |
| G.7 | 92 82 02 99 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 00; 02; 05 | 02; 09 |
| 1 | 18; 11; 14; 19 | 13; 13; 17 |
| 2 | 22; 23; 24 | 22 |
| 3 | 31 | 38 |
| 4 | 40; 40; 41 | 40; 49 |
| 5 | 52 | 50; 52; 58 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 73; 71; 72 | |
| 8 | 81; 82; 83; 84; 87; 87; 89 | 81; 82; 84; 84; 85 |
| 9 | 92; 99 | 90; 90; 92; 92; 98; 98; 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 13/3/2019
XSMB Thứ 4 / XSMB 13/03/2019| KT | 7EC 9EC 13EC |
| ĐB | 55062 |
| G.1 | 46864 |
| G.2 | 99515 58103 |
| G.3 | 40021 41259 37709 33470 87782 19037 |
| G.4 | 2645 6014 9872 1777 |
| G.5 | 0612 4161 4925 3552 0746 3784 |
| G.6 | 881 272 227 |
| G.7 | 40 49 59 44 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 06; 07 |
| 1 | 12; 14; 15 | 17; 19 |
| 2 | 21; 25; 27 | 22; 26; 27 |
| 3 | 37 | 33; 35; 37; 37 |
| 4 | 40; 44; 45; 46; 49 | 40; 40; 41; 41; 44; 46; 49; 49 |
| 5 | 52; 59; 59 | 55; 58; 59 |
| 6 | 62; 61; 64 | 60 |
| 7 | 70; 72; 72; 77 | |
| 8 | 81; 82; 84 | 87; 88 |
| 9 | 98; 99 |