- 7011 lần
 - 4710 lần
 - 5610 lần
 - 599 lần
 - 339 lần
 - 628 lần
 - 688 lần
 - 647 lần
 - 057 lần
 - 377 lần
 - 637 lần
 - 267 lần
 - 917 lần
 - 817 lần
 - 897 lần
 - 537 lần
 - 996 lần
 - 316 lần
 - 786 lần
 - 116 lần
 
XSMB 13/5 - Kết quả xổ số miền bắc 13/5 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/5
XSMB Thứ 3 ngày 13/5/2025
XSMB Thứ 3 / XSMB 13/05/2025| KT | 4FU 5FU 10FU 11FU 12FU 15FU  | 
| ĐB | 53609  | 
| G.1 | 93499  | 
| G.2 | 58959 71774  | 
| G.3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578  | 
| G.4 | 4111 7277 6559 0348  | 
| G.5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324  | 
| G.6 | 199 730 684  | 
| G.7 | 47 31 64 05  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 09; 05; 06 | 03; 05; 09 | 
| 1 | 11; 13 | 18; 19 | 
| 2 | 24; 25 | |
| 3 | 30; 31; 31 | 31; 33 | 
| 4 | 47; 48 | 41; 41; 46; 47 | 
| 5 | 51; 54; 58; 59; 59 | 53; 58 | 
| 6 | 64 | 63; 64; 65; 68; 69 | 
| 7 | 72; 74; 77; 78 | 71; 72; 73; 75 | 
| 8 | 80; 84 | 84 | 
| 9 | 96; 99; 99 | 93; 93; 93; 99 | 
XSMB Thứ 2 ngày 13/5/2024
XSMB Thứ 2 / XSMB 13/05/2024| KT | 1MA 3MA 4MA 7MA 9MA 14MA 15MA 17MA  | 
| ĐB | 84396  | 
| G.1 | 64440  | 
| G.2 | 12844 84462  | 
| G.3 | 39690 88306 54902 80590 37165 66935  | 
| G.4 | 3100 7913 8862 4260  | 
| G.5 | 8127 9549 6572 7683 7337 1419  | 
| G.6 | 007 667 359  | 
| G.7 | 63 62 20 26  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; 07 | 00 | 
| 1 | 13; 19 | 12; 14 | 
| 2 | 20; 26; 27 | 20; 26 | 
| 3 | 35; 37 | 31; 35; 37; 39 | 
| 4 | 40; 44; 49 | 42 | 
| 5 | 59 | 54 | 
| 6 | 60; 62; 62; 62; 63; 65; 67 | 62; 63; 64; 65; 66; 66 | 
| 7 | 72 | 73; 76; 79 | 
| 8 | 83 | 84; 80; 81; 84; 88; 88 | 
| 9 | 96; 90; 90 | 95 | 
XSMB Thứ 7 ngày 13/5/2023
XSMB Thứ 7 / XSMB 13/05/2023| KT | 1RE 7RE 10RE 12RE 13RE 15RE  | 
| ĐB | 19949  | 
| G.1 | 70603  | 
| G.2 | 83105 86922  | 
| G.3 | 04612 77933 98947 17393 21474 09615  | 
| G.4 | 4996 8991 7581 3443  | 
| G.5 | 2415 2468 9975 7844 5836 7768  | 
| G.6 | 209 521 997  | 
| G.7 | 68 90 08 10  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 08; 09 | 04; 08; 09 | 
| 1 | 10; 12; 15; 15 | 19; 10; 17 | 
| 2 | 21; 22 | 20; 21; 24; 24 | 
| 3 | 33; 36 | 34 | 
| 4 | 49; 43; 44; 47 | 49 | 
| 5 | 52; 58 | |
| 6 | 68; 68; 68 | 68 | 
| 7 | 74; 75 | 70; 75; 77; 77; 78 | 
| 8 | 81 | 83; 86; 89 | 
| 9 | 90; 91; 93; 96; 97 | 90; 98; 99; 99 | 
XSMB Thứ 6 ngày 13/5/2022
XSMB Thứ 6 / XSMB 13/05/2022| KT | 1XK 3XK 5XK 6XK 10XK 15XK  | 
| ĐB | 29436  | 
| G.1 | 46318  | 
| G.2 | 32294 77466  | 
| G.3 | 93212 62933 41364 37952 17902 12456  | 
| G.4 | 3159 3187 7174 5338  | 
| G.5 | 6056 0791 2843 2566 7526 3787  | 
| G.6 | 969 827 755  | 
| G.7 | 51 49 82 08  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 07; 08 | 
| 1 | 12; 18 | 12; 17 | 
| 2 | 26; 27 | 29; 25; 28 | 
| 3 | 36; 33; 38 | 31; 31; 32; 37; 37 | 
| 4 | 43; 49 | 41; 46; 49 | 
| 5 | 51; 52; 55; 56; 56; 59 | 51; 53 | 
| 6 | 64; 66; 66; 69 | 60; 62 | 
| 7 | 74 | 71; 75; 75; 77 | 
| 8 | 82; 87; 87 | 82; 82 | 
| 9 | 91; 94 | 93; 96 | 
XSMB Thứ 5 ngày 13/5/2021
XSMB Thứ 5 / XSMB 13/05/2021| KT | 1CD 2CD 6CD 8CD 9CD 14CD  | 
| ĐB | 68664  | 
| G.1 | 81431  | 
| G.2 | 40720 22183  | 
| G.3 | 91639 33161 83447 46988 64519 25878  | 
| G.4 | 1896 1399 1212 5965  | 
| G.5 | 8505 4981 2318 7544 2891 0191  | 
| G.6 | 917 833 388  | 
| G.7 | 09 33 02 23  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 09 | 01; 02; 09 | 
| 1 | 12; 17; 18; 19 | 12; 13; 18 | 
| 2 | 20; 23 | 22; 23; 23; 25; 28 | 
| 3 | 31; 33; 33; 39 | 33; 33; 38 | 
| 4 | 44; 47 | 40; 46; 49 | 
| 5 | 59 | |
| 6 | 64; 61; 65 | 68; 64 | 
| 7 | 78 | 75 | 
| 8 | 81; 83; 88; 88 | 81; 83; 83; 85 | 
| 9 | 91; 91; 96; 99 | 91; 91 | 
XSMB Thứ 4 ngày 13/5/2020
XSMB Thứ 4 / XSMB 13/05/2020| KT | 2GL 5GL 6GL  | 
| ĐB | 12795  | 
| G.1 | 32463  | 
| G.2 | 24668 25372  | 
| G.3 | 75964 45237 38626 00003 41720 85085  | 
| G.4 | 8388 8121 7911 0777  | 
| G.5 | 6942 2572 2421 6702 6781 8688  | 
| G.6 | 533 448 055  | 
| G.7 | 50 63 39 17  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 00; 05; 07 | 
| 1 | 11; 17 | 12; 17 | 
| 2 | 20; 21; 21; 26 | 24; 24; 25; 25 | 
| 3 | 33; 37; 39 | 32; 38; 39 | 
| 4 | 42; 48 | 41; 44; 45 | 
| 5 | 50; 55 | 50; 53 | 
| 6 | 63; 63; 64; 68 | 63; 67; 67; 69 | 
| 7 | 72; 72; 77 | 75; 79 | 
| 8 | 81; 85; 88; 88 | 81; 83; 85; 86 | 
| 9 | 95 | 
XSMB Thứ 2 ngày 13/5/2019
XSMB Thứ 2 / XSMB 13/05/2019| KT | 2PU 9PU 14PU  | 
| ĐB | 75368  | 
| G.1 | 37158  | 
| G.2 | 80493 16955  | 
| G.3 | 97592 51907 19021 07997 53557 72877  | 
| G.4 | 7369 2235 9650 7699  | 
| G.5 | 2346 6422 4793 7344 8014 2746  | 
| G.6 | 347 259 591  | 
| G.7 | 59 65 90 75  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 07 | 07 | 
| 1 | 14 | 16; 19 | 
| 2 | 21; 22 | 22; 23; 25; 27 | 
| 3 | 35 | 34; 37 | 
| 4 | 44; 46; 46; 47 | 47 | 
| 5 | 50; 55; 57; 58; 59; 59 | 51; 53; 59; 59 | 
| 6 | 68; 65; 69 | 64; 65 | 
| 7 | 75; 77 | 75; 72; 73; 73; 75; 76 | 
| 8 | 80; 80 | |
| 9 | 90; 91; 92; 93; 93; 97; 99 | 90; 96; 97 |