- 1313 lần
- 5311 lần
- 0110 lần
- 1210 lần
- 159 lần
- 039 lần
- 849 lần
- 699 lần
- 358 lần
- 488 lần
- 328 lần
- 988 lần
- 558 lần
- 078 lần
- 778 lần
- 168 lần
- 927 lần
- 397 lần
- 717 lần
- 527 lần
XSMB 14/11 - Kết quả xổ số miền bắc 14/11 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/11
XSMB Thứ 6 ngày 14/11/2025
XSMB Thứ 6 / XSMB 14/11/2025| KT | 5RZ 6RZ 8RZ 10RZ 11RZ 12RZ 16RZ 17RZ |
| ĐB | 76520 |
| G.1 | 74213 |
| G.2 | 16394 74749 |
| G.3 | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| G.4 | 3448 3532 8803 4618 |
| G.5 | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| G.6 | 699 847 960 |
| G.7 | 61 87 48 95 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 03 | 00 |
| 1 | 13; 15; 18 | 16 |
| 2 | 20 | 23 |
| 3 | 32; 35 | 32; 34; 35 |
| 4 | 47; 48; 48; 49 | 46; 46; 48 |
| 5 | 57 | 50; 52; 52 |
| 6 | 60; 61; 63 | 61; 66; 66; 69 |
| 7 | 76; 74; 74; 76 | |
| 8 | 84; 85; 87; 88 | 84; 87; 88 |
| 9 | 92; 94; 94; 95; 98; 99 | 94; 95; 96; 96 |
XSMB Thứ 5 ngày 14/11/2024
XSMB Thứ 5 / XSMB 14/11/2024| KT | 1VU 4VU 5VU 7VU 8VU 10VU 12VU 13VU |
| ĐB | 66780 |
| G.1 | 39213 |
| G.2 | 65112 46159 |
| G.3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
| G.4 | 1460 0639 0856 3028 |
| G.5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
| G.6 | 486 811 326 |
| G.7 | 74 78 71 59 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 02; 02 | 06; 08 |
| 1 | 11; 12; 12; 13; 15 | 14 |
| 2 | 26; 28 | 24; 25; 25 |
| 3 | 39 | 30; 32; 35; 37; 39 |
| 4 | 41; 45 | 44; 45; 46; 46; 48 |
| 5 | 56; 59; 59 | 59 |
| 6 | 60 | 66; 65 |
| 7 | 71; 72; 72; 74; 78 | 71; 74; 78 |
| 8 | 80; 84; 86 | 81 |
| 9 | 95 | 91; 92; 94; 96 |
XSMB Thứ 3 ngày 14/11/2023
XSMB Thứ 3 / XSMB 14/11/2023| KT | 1BQ 2BQ 3BQ 6BQ 10BQ 11BQ 15BQ 20BQ |
| ĐB | 85800 |
| G.1 | 00197 |
| G.2 | 42692 64848 |
| G.3 | 29100 63052 36810 40639 42349 75155 |
| G.4 | 3675 2498 3669 6507 |
| G.5 | 9587 3898 3298 5302 4643 3914 |
| G.6 | 066 614 953 |
| G.7 | 36 97 41 57 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 02; 07 | 00; 06 |
| 1 | 10; 14; 14 | |
| 2 | 24; 29 | |
| 3 | 36; 39 | 32; 36; 36; 36; 36; 38; 39 |
| 4 | 41; 43; 48; 49 | 40; 41; 42; 42; 46 |
| 5 | 52; 53; 55; 57 | 53; 57 |
| 6 | 66; 69 | 61; 63; 64; 65 |
| 7 | 75 | 75 |
| 8 | 87 | 85 |
| 9 | 92; 97; 97; 98; 98; 98 | 95; 95; 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 14/11/2022
XSMB Thứ 2 / XSMB 14/11/2022| KT | 2GT 6GT 7GT 12GT 14GT 15GT |
| ĐB | 12834 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 64989 79753 |
| G.3 | 09206 10621 79349 82053 44176 51792 |
| G.4 | 6421 8306 4577 6605 |
| G.5 | 4788 8183 3490 4452 9313 4353 |
| G.6 | 814 440 471 |
| G.7 | 56 67 31 42 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 06 | 09 |
| 1 | 13; 14 | 12; 10 |
| 2 | 21; 21 | |
| 3 | 34; 31 | 31; 34 |
| 4 | 40; 42; 49 | 42; 43; 44; 44; 44; 45; 47; 47 |
| 5 | 52; 53; 53; 53; 56 | 51; 56 |
| 6 | 67 | 64; 64; 66; 67 |
| 7 | 71; 76; 77; 78 | 79; 79 |
| 8 | 83; 88; 89 | 81; 81; 82; 83 |
| 9 | 90; 92 | 93; 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 14/11/2021
XSMB Chủ nhật / XSMB 14/11/2021| KT | 2MZ 9MZ 10MZ 12MZ 13MZ 14MZ |
| ĐB | 53940 |
| G.1 | 52169 |
| G.2 | 96490 56413 |
| G.3 | 75831 04901 40450 49876 41041 24500 |
| G.4 | 6399 1620 0903 1337 |
| G.5 | 4292 1228 9935 6934 3812 7727 |
| G.6 | 057 640 516 |
| G.7 | 14 16 23 01 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 01; 03 | 01; 04; 05; 09 |
| 1 | 12; 13; 14; 16; 16 | 12; 13; 14; 16; 16 |
| 2 | 20; 23; 27; 28 | 23; 24 |
| 3 | 31; 34; 35; 37 | 38 |
| 4 | 40; 40; 41 | 40; 41; 42; 49 |
| 5 | 50; 57 | 53; 51; 52; 56 |
| 6 | 69 | 63; 64; 69 |
| 7 | 76 | 75; 77 |
| 8 | ||
| 9 | 90; 92; 99 | 96; 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 14/11/2020
XSMB Thứ 7 / XSMB 14/11/2020| KT | 3SL 9SL 10SL 11SL 12SL 15SL |
| ĐB | 28106 |
| G.1 | 60882 |
| G.2 | 48546 52051 |
| G.3 | 67840 41822 11315 80448 74422 67267 |
| G.4 | 0212 4584 9183 1596 |
| G.5 | 4112 8264 5170 6364 1471 4309 |
| G.6 | 677 145 137 |
| G.7 | 76 13 81 04 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06; 04; 09 | 02; 04 |
| 1 | 12; 12; 13; 15 | 11; 13; 13; 14; 14; 15 |
| 2 | 22; 22 | 28 |
| 3 | 37 | |
| 4 | 40; 45; 46; 48 | 41; 41; 43; 45; 48 |
| 5 | 51 | 51; 52 |
| 6 | 64; 64; 67 | 60; 63; 67; 67; 67 |
| 7 | 70; 71; 76; 77 | 74; 76 |
| 8 | 81; 82; 83; 84 | 80; 81; 82 |
| 9 | 96 | 91 |
XSMB Thứ 5 ngày 14/11/2019
XSMB Thứ 5 / XSMB 14/11/2019| KT | 2YB 11YB 13YB |
| ĐB | 86358 |
| G.1 | 65126 |
| G.2 | 33802 41801 |
| G.3 | 58180 14790 42209 59611 80595 59587 |
| G.4 | 1161 2432 0304 1132 |
| G.5 | 7486 7313 1375 9291 7025 7010 |
| G.6 | 113 419 377 |
| G.7 | 91 66 54 65 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 04; 09 | 03 |
| 1 | 10; 11; 13; 13; 19 | 11; 11; 11; 13; 14 |
| 2 | 25; 26 | 24 |
| 3 | 32; 32 | 33; 37 |
| 4 | 41; 41; 42 | |
| 5 | 58; 54 | 54; 58; 59; 59 |
| 6 | 61; 65; 66 | 65; 65; 66 |
| 7 | 75; 77 | 70; 70; 73; 74 |
| 8 | 80; 86; 87 | 86; 80 |
| 9 | 90; 91; 91; 95 | 91; 92 |