- 6111 lần
- 8710 lần
- 0510 lần
- 0210 lần
- 7710 lần
- 2110 lần
- 7810 lần
- 479 lần
- 598 lần
- 898 lần
- 278 lần
- 738 lần
- 378 lần
- 408 lần
- 748 lần
- 108 lần
- 637 lần
- 987 lần
- 797 lần
- 267 lần
XSMB 14/2 - Kết quả xổ số miền bắc 14/2 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/2
XSMB Thứ 6 ngày 14/2/2025
XSMB Thứ 6 / XSMB 14/02/2025| KT | 1BZ 9BZ 10BZ 11BZ 12BZ 14BZ 15BZ 19BZ |
| ĐB | 51690 |
| G.1 | 86998 |
| G.2 | 94747 80525 |
| G.3 | 77362 08547 76671 21537 92602 22798 |
| G.4 | 8258 4994 4898 3779 |
| G.5 | 6777 2689 8832 6524 0956 5991 |
| G.6 | 873 921 518 |
| G.7 | 93 45 02 91 |
bảng lô tô 14/2/2025
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 02; 08; 09 |
| 1 | 18 | |
| 2 | 21; 24; 25 | 21; 22; 26 |
| 3 | 32; 37 | 37 |
| 4 | 45; 47; 47 | 45; 48; 49 |
| 5 | 56; 58 | 51; 51; 59 |
| 6 | 62 | 65; 67 |
| 7 | 71; 73; 77; 79 | 76; 77 |
| 8 | 89 | 80; 82; 86; 87; 88 |
| 9 | 90; 91; 91; 93; 94; 98; 98; 98 | 91; 92; 92; 93; 94 |
XSMB Thứ 4 ngày 14/2/2024
XSMB Thứ 4 / XSMB 14/02/2024| KT | 6FU 10FU 12FU 15FU 16FU 17FU 19FU 20FU |
| ĐB | 17670 |
| G.1 | 67840 |
| G.2 | 87976 05804 |
| G.3 | 15037 87341 44090 35540 11601 11274 |
| G.4 | 6083 0603 6674 3990 |
| G.5 | 4637 1874 2362 2894 1326 2503 |
| G.6 | 951 967 787 |
| G.7 | 53 22 15 54 |
bảng lô tô 14/2/2024
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 03; 04 | 05; 06 |
| 1 | 15 | 17; 11; 11; 13; 15; 15; 18 |
| 2 | 22; 26 | 22; 23; 25; 28 |
| 3 | 37; 37 | 35; 39 |
| 4 | 40; 40; 41 | 44; 46 |
| 5 | 51; 53; 54 | 53; 54 |
| 6 | 62; 67 | 60; 66; 67 |
| 7 | 70; 74; 74; 74; 76 | 78 |
| 8 | 83; 87 | 87; 87 |
| 9 | 90; 90; 94 | 95; 96 |
XSMB Thứ 3 ngày 14/2/2023
XSMB Thứ 3 / XSMB 14/02/2023| KT | 1MK 4MK 6MK 9MK 11MK 14MK |
| ĐB | 56141 |
| G.1 | 73625 |
| G.2 | 25591 26545 |
| G.3 | 43417 13466 52501 00282 67148 52621 |
| G.4 | 1613 9227 6862 9953 |
| G.5 | 1582 1540 1568 5044 1304 2096 |
| G.6 | 393 022 137 |
| G.7 | 20 77 38 84 |
bảng lô tô 14/2/2023
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 00; 02 |
| 1 | 13; 17 | 13; 13; 13; 15; 15; 15; 16 |
| 2 | 20; 21; 22; 25; 27 | 20; 20; 25; 26 |
| 3 | 37; 38 | 38; 39 |
| 4 | 41; 40; 44; 45; 48 | 43 |
| 5 | 53 | 56; 50; 52; 52 |
| 6 | 62; 66; 68 | 67; 68 |
| 7 | 77 | 73; 77 |
| 8 | 82; 82; 84 | 84 |
| 9 | 91; 93; 96 | 92; 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 14/2/2022
XSMB Thứ 2 / XSMB 14/02/2022| KT | 1SE 4SE 7SE 8SE 12SE 14SE |
| ĐB | 35862 |
| G.1 | 81536 |
| G.2 | 42128 27049 |
| G.3 | 54898 35137 02958 66327 90173 39628 |
| G.4 | 5778 0148 7963 0156 |
| G.5 | 7334 4958 8800 1216 2377 2872 |
| G.6 | 365 945 855 |
| G.7 | 21 93 25 81 |
bảng lô tô 14/2/2022
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 01; 01; 02 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 21; 25; 27; 28; 28 | 21; 23; 25; 27; 28 |
| 3 | 34; 36; 37 | 35; 35; 36; 39 |
| 4 | 45; 48; 49 | 42; 49 |
| 5 | 55; 56; 58; 58 | 54; 57 |
| 6 | 62; 63; 65 | 66 |
| 7 | 72; 73; 77; 78 | 73; 79 |
| 8 | 81 | 81; 81; 85; 88 |
| 9 | 93; 98 | 90; 93; 94 |
XSMB Thứ 6 ngày 14/2/2020
XSMB Thứ 6 / XSMB 14/02/2020| KT | 2CR 7CR 11CR |
| ĐB | 51855 |
| G.1 | 08402 |
| G.2 | 81863 94490 |
| G.3 | 50504 49212 24274 15269 72405 57083 |
| G.4 | 6841 4789 6299 3683 |
| G.5 | 9592 2305 9625 4188 7762 2244 |
| G.6 | 069 488 621 |
| G.7 | 34 68 33 70 |
bảng lô tô 14/2/2020
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 05; 05 | 06; 08 |
| 1 | 12 | 15 |
| 2 | 21; 25 | 22; 23; 24 |
| 3 | 33; 34 | 33; 34; 36 |
| 4 | 41; 44 | 41; 47; 48; 49 |
| 5 | 55 | 51; 50; 57 |
| 6 | 62; 63; 68; 69; 69 | 62; 62; 68; 68 |
| 7 | 70; 74 | 70; 72; 77 |
| 8 | 83; 83; 88; 88; 89 | 81 |
| 9 | 90; 92; 99 | 94; 95; 96 |