- 6112 lần
- 1310 lần
- 9510 lần
- 029 lần
- 499 lần
- 329 lần
- 758 lần
- 588 lần
- 488 lần
- 348 lần
- 878 lần
- 467 lần
- 797 lần
- 217 lần
- 077 lần
- 447 lần
- 257 lần
- 417 lần
- 067 lần
- 017 lần
XSMB 14/6 - Kết quả xổ số miền bắc 14/6 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/6
XSMB Thứ 7 ngày 14/6/2025
XSMB Thứ 7 / XSMB 14/06/2025| KT | 1GF 2GF 6GF 7GF 8GF 14GF |
| ĐB | 59044 |
| G.1 | 47746 |
| G.2 | 20002 91667 |
| G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
| G.4 | 2495 1611 3821 5558 |
| G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
| G.6 | 283 804 195 |
| G.7 | 25 02 92 61 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 04; 04; 07; 07 | 02 |
| 1 | 11; 13; 16; 17 | 10; 10; 15; 16; 19 |
| 2 | 21; 23; 25 | 20; 24; 25; 28; 29 |
| 3 | 35; 38 | |
| 4 | 44; 44; 46; 49 | 47; 48 |
| 5 | 58 | 59; 51; 55 |
| 6 | 61; 67 | 61; 66; 69 |
| 7 | 75; 79 | |
| 8 | 83 | 80; 88 |
| 9 | 92; 92; 95; 95 | 90; 90; 91; 92 |
XSMB Thứ 6 ngày 14/6/2024
XSMB Thứ 6 / XSMB 14/06/2024| KT | 6NP 7NP 8NP 11NP 12NP 14NP 16NP 19NP |
| ĐB | 80287 |
| G.1 | 34741 |
| G.2 | 16604 76482 |
| G.3 | 80163 33022 10306 28950 52944 14753 |
| G.4 | 8777 0545 3401 4633 |
| G.5 | 2108 0141 8279 6228 8145 6843 |
| G.6 | 716 160 396 |
| G.7 | 59 09 12 90 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06; 08; 09 | 01; 05; 09 |
| 1 | 12; 16 | 10; 12; 14; 16; 16 |
| 2 | 22; 28 | 21; 28 |
| 3 | 33 | 33; 34; 34; 39 |
| 4 | 41; 41; 43; 44; 45; 45 | 46 |
| 5 | 50; 53; 59 | 52; 59 |
| 6 | 60; 63 | 62; 68 |
| 7 | 77; 79 | 71; 76 |
| 8 | 87; 82 | 80; 80; 81; 82; 87 |
| 9 | 90; 96 | 90 |
XSMB Thứ 4 ngày 14/6/2023
XSMB Thứ 4 / XSMB 14/06/2023| KT | 4TR 5TR 6TR 11TR 12TR 15TR |
| ĐB | 57854 |
| G.1 | 34686 |
| G.2 | 27752 68091 |
| G.3 | 15266 04005 47339 36541 59037 27890 |
| G.4 | 5866 4320 8636 6531 |
| G.5 | 7548 4237 7577 1608 3000 3811 |
| G.6 | 854 832 350 |
| G.7 | 07 48 49 06 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 06; 07; 08 | 04; 06; 07 |
| 1 | 11 | 15; 16 |
| 2 | 20 | 27; 27 |
| 3 | 31; 32; 36; 37; 37; 39 | 30; 34; 35; 36; 38 |
| 4 | 41; 48; 48; 49 | 42; 43; 47; 48; 49 |
| 5 | 54; 50; 52; 54 | 57; 58; 59 |
| 6 | 66; 66 | 65; 68 |
| 7 | 77 | 75; 75 |
| 8 | 86 | 83; 85; 86 |
| 9 | 90; 91 |
XSMB Thứ 3 ngày 14/6/2022
XSMB Thứ 3 / XSMB 14/06/2022| KT | 1YX 3YX 4YX 6YX 7YX 14YX |
| ĐB | 52762 |
| G.1 | 47624 |
| G.2 | 42638 87278 |
| G.3 | 62910 59571 64073 66129 38593 84244 |
| G.4 | 6959 1357 5717 0740 |
| G.5 | 0680 5940 0830 8208 8500 9839 |
| G.6 | 937 378 574 |
| G.7 | 95 92 61 53 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 06; 07; 08 |
| 1 | 10; 17 | 13 |
| 2 | 24; 29 | |
| 3 | 30; 37; 38; 39 | 37; 38 |
| 4 | 40; 40; 44 | 42; 47 |
| 5 | 53; 57; 59 | 52; 53; 57; 57; 59; 59 |
| 6 | 62; 61 | 61; 62; 64; 66; 69 |
| 7 | 71; 73; 74; 78; 78 | |
| 8 | 80 | 82; 84; 85; 87 |
| 9 | 92; 93; 95 | 92; 93; 95; 98 |
XSMB Thứ 2 ngày 14/6/2021
XSMB Thứ 2 / XSMB 14/06/2021| KT | 1DR 5DR 8DR 11DR 12DR 13DR |
| ĐB | 18146 |
| G.1 | 00534 |
| G.2 | 49921 30332 |
| G.3 | 58890 58521 89686 80075 49323 05575 |
| G.4 | 2025 5454 9413 1476 |
| G.5 | 2044 4506 5740 9745 2046 7389 |
| G.6 | 655 270 536 |
| G.7 | 51 48 80 77 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 05 |
| 1 | 13 | 18; 14 |
| 2 | 21; 21; 23; 25 | 20; 20; 20; 27 |
| 3 | 32; 34; 36 | 30 |
| 4 | 46; 40; 44; 45; 46; 48 | 45; 48; 49; 49 |
| 5 | 51; 54; 55 | 51; 53; 54; 57; 58; 58 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 70; 75; 75; 76; 77 | 73; 77 |
| 8 | 80; 86; 89 | 80; 80; 89 |
| 9 | 90 | 94; 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 14/6/2020
XSMB Chủ nhật / XSMB 14/06/2020| KT | 1KX 6KX 11KX |
| ĐB | 36374 |
| G.1 | 23994 |
| G.2 | 88493 28214 |
| G.3 | 25661 40172 03328 52439 39779 54185 |
| G.4 | 3849 1008 4607 7906 |
| G.5 | 9653 5232 6383 9209 4768 5306 |
| G.6 | 794 102 013 |
| G.7 | 78 01 49 53 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 06; 06; 07; 08; 09 | 01; 01; 03 |
| 1 | 13; 14 | 10; 10 |
| 2 | 28 | 23; 25; 28 |
| 3 | 32; 39 | 36; 38; 39 |
| 4 | 49; 49 | 40; 46; 47; 49 |
| 5 | 53; 53 | 52; 52; 53; 53; 54 |
| 6 | 61; 68 | 63 |
| 7 | 74; 72; 78; 79 | 78; 79; 79 |
| 8 | 83; 85 | 88 |
| 9 | 93; 94; 94 | 92; 96 |
XSMB Thứ 6 ngày 14/6/2019
XSMB Thứ 6 / XSMB 14/06/2019| KT | 2UY 3UY 4UY |
| ĐB | 39101 |
| G.1 | 12949 |
| G.2 | 00483 25293 |
| G.3 | 91252 28436 22493 69686 88572 26361 |
| G.4 | 6840 2548 4814 2494 |
| G.5 | 8458 0809 8344 3982 3415 6171 |
| G.6 | 723 479 959 |
| G.7 | 13 11 81 00 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 00; 09 | 00; 00; 08 |
| 1 | 11; 13; 14; 15 | 11; 12; 13 |
| 2 | 23 | 22; 24; 25; 25; 26; 28 |
| 3 | 36 | 39; 34; 39 |
| 4 | 40; 44; 48; 49 | 47; 48 |
| 5 | 52; 58; 59 | |
| 6 | 61 | 61; 68; 69 |
| 7 | 71; 72; 79 | 72 |
| 8 | 81; 82; 83; 86 | 81; 83; 84; 88 |
| 9 | 93; 93; 94 | 91; 95 |