- 2212 lần
- 7611 lần
- 9810 lần
- 5410 lần
- 4910 lần
- 8610 lần
- 209 lần
- 149 lần
- 559 lần
- 958 lần
- 278 lần
- 038 lần
- 237 lần
- 517 lần
- 657 lần
- 637 lần
- 537 lần
- 317 lần
- 506 lần
- 876 lần
XSMB 14/8 - Kết quả xổ số miền bắc 14/8 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/8
XSMB Thứ 5 ngày 14/8/2025
XSMB Thứ 5 / XSMB 14/08/2025| KT | 1LH 6LH 8LH 12LH 13LH 15LH |
| ĐB | 77116 |
| G.1 | 49150 |
| G.2 | 93862 35295 |
| G.3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
| G.4 | 9420 4426 9272 1475 |
| G.5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
| G.6 | 119 182 557 |
| G.7 | 60 17 27 98 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | |
| 1 | 16; 12; 14; 15; 17; 19 | 11; 14; 17; 17; 17; 18 |
| 2 | 20; 20; 26; 27 | 27 |
| 3 | 35; 35; 38 | |
| 4 | 44; 47; 49 | |
| 5 | 50; 52; 57 | 55; 55 |
| 6 | 60; 62; 68 | 60; 60; 64 |
| 7 | 70; 72; 75; 75; 76 | 77; 72 |
| 8 | 82; 83; 87 | |
| 9 | 95; 98; 99 | 92; 93; 94; 98; 98 |
XSMB Thứ 4 ngày 14/8/2024
XSMB Thứ 4 / XSMB 14/08/2024| KT | 2RL 4RL 6RL 11RL 13RL 16RL 18RL 20RL |
| ĐB | 34309 |
| G.1 | 08185 |
| G.2 | 16447 44337 |
| G.3 | 31058 14794 94739 64622 08271 14823 |
| G.4 | 5751 0729 9228 2100 |
| G.5 | 8169 7700 2272 8474 0765 9485 |
| G.6 | 909 897 592 |
| G.7 | 64 80 44 22 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 09; 00; 00; 09 | 07; 07; 08; 08 |
| 1 | 14; 14; 16 | |
| 2 | 22; 22; 23; 28; 29 | 21; 22; 22 |
| 3 | 37; 39 | 34; 31 |
| 4 | 44; 47 | 44; 44 |
| 5 | 51; 58 | 57; 59 |
| 6 | 64; 65; 69 | 64; 64 |
| 7 | 71; 72; 74 | 77 |
| 8 | 80; 85; 85 | 80; 81; 84; 89 |
| 9 | 92; 94; 97 | 90; 92; 94; 94 |
XSMB Thứ 2 ngày 14/8/2023
XSMB Thứ 2 / XSMB 14/08/2023| KT | 2XT 7XT 8XT 13XT 14XT 15XT |
| ĐB | 16893 |
| G.1 | 11401 |
| G.2 | 38329 41032 |
| G.3 | 81013 74454 54995 37360 64318 00611 |
| G.4 | 9319 7768 6180 0802 |
| G.5 | 1673 6320 8538 2449 7878 7816 |
| G.6 | 405 389 208 |
| G.7 | 22 03 25 63 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 03; 05; 08 | 00; 03; 08 |
| 1 | 11; 13; 16; 18; 19 | 16; 11; 16 |
| 2 | 20; 22; 25; 29 | 20; 22; 24; 25 |
| 3 | 32; 38 | 37; 38; 38 |
| 4 | 49 | 40; 41 |
| 5 | 54 | 54 |
| 6 | 60; 63; 68 | 61; 63; 63; 64 |
| 7 | 73; 78 | 74; 77; 78; 78 |
| 8 | 80; 89 | 81; 85 |
| 9 | 93; 95 | 93 |
XSMB Chủ nhật ngày 14/8/2022
XSMB Chủ nhật / XSMB 14/08/2022| KT | 1BE 5BE 9BE 11BE 12BE 15BE |
| ĐB | 90213 |
| G.1 | 96091 |
| G.2 | 12663 03126 |
| G.3 | 96299 28353 21524 76131 26295 69804 |
| G.4 | 3374 8195 2463 7621 |
| G.5 | 8622 0768 2244 3256 0607 5253 |
| G.6 | 134 703 689 |
| G.7 | 74 75 89 06 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 06; 07 | 03; 06; 06; 07 |
| 1 | 13 | 12; 13 |
| 2 | 21; 22; 24; 26 | 21; 22; 24; 26; 28 |
| 3 | 31; 34 | 32; 33 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 53; 53; 56 | 52 |
| 6 | 63; 63; 68 | 68; 69 |
| 7 | 74; 74; 75 | 70; 74; 75; 76; 76 |
| 8 | 89; 89 | 81; 86; 89 |
| 9 | 91; 95; 95; 99 | 90; 96; 96 |
XSMB Thứ 7 ngày 14/8/2021
XSMB Thứ 7 / XSMB 14/08/2021| KT | 1GQ 5GQ 6GQ 12GQ 13GQ 14GQ |
| ĐB | 55853 |
| G.1 | 83841 |
| G.2 | 91798 15446 |
| G.3 | 61891 67201 07537 98419 62103 36716 |
| G.4 | 9010 2491 0342 9586 |
| G.5 | 5045 8636 9120 3683 4955 0222 |
| G.6 | 967 940 293 |
| G.7 | 57 00 86 94 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03 | 00; 02; 03; 07 |
| 1 | 10; 16; 19 | 15 |
| 2 | 20; 22 | 24; 29 |
| 3 | 36; 37 | 36; 36 |
| 4 | 40; 41; 42; 45; 46 | 49 |
| 5 | 53; 55; 57 | 55; 50; 57 |
| 6 | 67 | 61; 62; 67 |
| 7 | ||
| 8 | 83; 86; 86 | 83; 86; 86 |
| 9 | 91; 91; 93; 94; 98 | 90; 91; 91; 94; 94; 95; 96; 98 |
XSMB Thứ 6 ngày 14/8/2020
XSMB Thứ 6 / XSMB 14/08/2020| KT | 3NY 5NY 8NY 10NY 11NY 12NY |
| ĐB | 59514 |
| G.1 | 53806 |
| G.2 | 16990 48968 |
| G.3 | 79109 03965 34726 11355 93622 35247 |
| G.4 | 3986 2814 6928 6649 |
| G.5 | 1933 2422 5204 2962 8565 5161 |
| G.6 | 414 951 854 |
| G.7 | 07 12 09 56 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 07; 09; 09 | 03; 07; 09 |
| 1 | 14; 12; 14; 14 | 11; 12; 16; 19 |
| 2 | 22; 22; 26; 28 | 24; 28; 29 |
| 3 | 33 | 34; 35; 39 |
| 4 | 47; 49 | 41; 48 |
| 5 | 51; 54; 55; 56 | 59; 51; 52; 53; 56 |
| 6 | 61; 62; 65; 65; 68 | 66; 69 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 86 | 85; 85 |
| 9 | 90 | 93; 95 |
XSMB Thứ 4 ngày 14/8/2019
XSMB Thứ 4 / XSMB 14/08/2019| KT | 2RK 5RK 6RK |
| ĐB | 10584 |
| G.1 | 25712 |
| G.2 | 80449 61871 |
| G.3 | 95739 31092 24448 99059 86140 86629 |
| G.4 | 5549 5714 5045 1464 |
| G.5 | 9320 6738 0663 6594 6763 0764 |
| G.6 | 478 927 005 |
| G.7 | 63 58 98 38 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 06; 07 |
| 1 | 12; 14 | 10; 14 |
| 2 | 20; 27; 29 | 24; 25 |
| 3 | 38; 38; 39 | 31; 38 |
| 4 | 40; 45; 48; 49; 49 | 47 |
| 5 | 58; 59 | 50; 55; 57; 58 |
| 6 | 63; 63; 63; 64; 64 | 61; 63; 65; 67; 67 |
| 7 | 71; 78 | |
| 8 | 84 | 80; 86; 86 |
| 9 | 92; 94; 98 | 92; 93; 95; 98; 99 |