- 0111 lần
- 8510 lần
- 3410 lần
- 009 lần
- 559 lần
- 649 lần
- 928 lần
- 748 lần
- 238 lần
- 258 lần
- 958 lần
- 568 lần
- 108 lần
- 358 lần
- 408 lần
- 318 lần
- 097 lần
- 797 lần
- 207 lần
- 437 lần
XSMB 14/9 - Kết quả xổ số miền bắc 14/9 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/9
XSMB Chủ nhật ngày 14/9/2025
XSMB Chủ nhật / XSMB 14/09/2025| KT | 1NX 2NX 4NX 5NX 6NX 15NX |
| ĐB | 91807 |
| G.1 | 49414 |
| G.2 | 79092 72800 |
| G.3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
| G.4 | 8888 6679 0209 0369 |
| G.5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
| G.6 | 825 466 649 |
| G.7 | 60 04 12 89 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 07; 00; 04; 09; 09 | 02; 02; 03; 04; 05; 05; 09 |
| 1 | 12; 14 | 12 |
| 2 | 20; 23; 25; 27; 28 | 25; 26; 28 |
| 3 | 33 | |
| 4 | 49 | 46; 49 |
| 5 | 53 | 59 |
| 6 | 60; 66; 68; 69 | 60; 64; 66; 66; 67 |
| 7 | 74; 74; 79 | 72; 79 |
| 8 | 82; 88; 89 | 82; 84; 88; 89 |
| 9 | 92; 97 | 91; 96 |
XSMB Thứ 7 ngày 14/9/2024
XSMB Thứ 7 / XSMB 14/09/2024| KT | 1SY 2SY 5SY 6SY 8SY 12SY 17SY 18SY |
| ĐB | 04332 |
| G.1 | 91586 |
| G.2 | 45444 10769 |
| G.3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 |
| G.4 | 9578 3169 9542 5129 |
| G.5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 |
| G.6 | 256 736 422 |
| G.7 | 22 92 78 73 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 04; 01; 06 |
| 1 | 18 | 10; 13; 16; 16 |
| 2 | 22; 22; 25; 25; 29 | 21; 22; 25 |
| 3 | 32; 36 | 31; 31 |
| 4 | 42; 42; 43; 44 | 40; 42; 42; 45; 47 |
| 5 | 53; 54; 56; 58 | 51 |
| 6 | 67; 69; 69 | |
| 7 | 73; 78; 78 | 73; 73; 78 |
| 8 | 85; 86 | 83 |
| 9 | 92; 95 | 91; 92; 95; 95; 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 14/9/2023
XSMB Thứ 5 / XSMB 14/09/2023| KT | 2YG 3YG 5YG 8YG 10YG 14YG |
| ĐB | 59722 |
| G.1 | 39954 |
| G.2 | 82710 03209 |
| G.3 | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 |
| G.4 | 8076 8791 9056 0768 |
| G.5 | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 |
| G.6 | 457 589 380 |
| G.7 | 92 33 70 38 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; 09 | 03; 07 |
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 22; 23; 24 | |
| 3 | 33; 34; 35; 38 | 32; 33; 36; 38; 38; 39 |
| 4 | 43; 45 | |
| 5 | 52; 54; 56; 57; 57 | 59; 58 |
| 6 | 68 | 62; 62; 63; 64 |
| 7 | 70; 76 | 70; 70; 78 |
| 8 | 80; 81; 83; 89 | 80; 81; 82; 87; 87 |
| 9 | 91; 92; 96 | 90; 92 |
XSMB Thứ 4 ngày 14/9/2022
XSMB Thứ 4 / XSMB 14/09/2022| KT | 2DS 3DS 4DS 8DS 14DS 15DS |
| ĐB | 66581 |
| G.1 | 70165 |
| G.2 | 25649 75110 |
| G.3 | 24053 74602 11614 17793 38255 41413 |
| G.4 | 6240 7984 0724 3955 |
| G.5 | 7903 9567 1600 2103 4654 3565 |
| G.6 | 851 525 505 |
| G.7 | 92 08 74 99 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03; 03; 05; 08 | 07; 08 |
| 1 | 10; 13; 14 | 11; 16; 17 |
| 2 | 24; 25 | 21; 24; 25 |
| 3 | 35; 38; 39 | |
| 4 | 40; 49 | 41; 46 |
| 5 | 51; 53; 54; 55; 55 | 50; 52 |
| 6 | 65; 65; 67 | 66; 62 |
| 7 | 74 | 70; 74; 74; 75; 79; 79 |
| 8 | 81; 84 | 85 |
| 9 | 92; 93; 99 | 92; 95; 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 14/9/2021
XSMB Thứ 3 / XSMB 14/09/2021| KT | 1KB 3KB 4KB 7KB 10KB 11KB |
| ĐB | 32159 |
| G.1 | 81460 |
| G.2 | 01050 23826 |
| G.3 | 50064 32174 32284 79576 35652 46767 |
| G.4 | 2910 5131 4210 3314 |
| G.5 | 3955 0979 1384 0082 7704 8538 |
| G.6 | 921 400 284 |
| G.7 | 08 71 52 49 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 08 | 00; 01; 08; 09 |
| 1 | 10; 10; 14 | 13 |
| 2 | 21; 26 | 23; 28; 29 |
| 3 | 31; 38 | 32; 32; 32; 33; 35; 39 |
| 4 | 49 | 40; 42; 46; 49 |
| 5 | 59; 50; 52; 52; 55 | 50; 51; 52 |
| 6 | 60; 64; 67 | |
| 7 | 71; 74; 76; 79 | 71; 77; 79 |
| 8 | 82; 84; 84; 84 | 81; 85 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 2 ngày 14/9/2020
XSMB Thứ 2 / XSMB 14/09/2020| KT | 2PH 10PH 12PH 13PH 14PH 15PH |
| ĐB | 32489 |
| G.1 | 32685 |
| G.2 | 87995 85227 |
| G.3 | 15963 75101 22878 21787 99293 03017 |
| G.4 | 6859 6231 5609 0233 |
| G.5 | 4382 5185 4679 8089 2639 4762 |
| G.6 | 064 138 931 |
| G.7 | 61 43 88 35 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 02; 03; 06 |
| 1 | 17 | 13; 15 |
| 2 | 27 | 21; 22; 26 |
| 3 | 31; 31; 33; 35; 38; 39 | 32; 32; 35 |
| 4 | 43 | 43; 43; 46; 47 |
| 5 | 59 | 51; 56 |
| 6 | 61; 62; 63; 64 | 61; 62; 68 |
| 7 | 78; 79 | 75 |
| 8 | 89; 82; 85; 85; 87; 88; 89 | 80; 85; 87; 88 |
| 9 | 93; 95 | 93; 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 14/9/2019
XSMB Thứ 7 / XSMB 14/09/2019| KT | 7TM 10TM 14TM |
| ĐB | 81843 |
| G.1 | 53557 |
| G.2 | 76583 53032 |
| G.3 | 86806 23148 62208 00500 46350 01197 |
| G.4 | 9368 6620 3970 7712 |
| G.5 | 1187 3565 6327 1125 6169 1037 |
| G.6 | 689 673 268 |
| G.7 | 34 57 56 37 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 08 | 00; 01 |
| 1 | 12 | 10; 11; 11 |
| 2 | 20; 25; 27 | 23; 26 |
| 3 | 32; 34; 37; 37 | 34; 35; 37; 39 |
| 4 | 43; 48 | 46 |
| 5 | 50; 56; 57; 57 | 53; 53; 56; 57 |
| 6 | 65; 68; 68; 69 | 61; 62; 63; 66; 67; 68 |
| 7 | 70; 73 | 76; 77 |
| 8 | 83; 87; 89 | 81; 86 |
| 9 | 97 | 93 |