- 2112 lần
- 4710 lần
- 2610 lần
- 0010 lần
- 9410 lần
- 2810 lần
- 449 lần
- 919 lần
- 159 lần
- 879 lần
- 168 lần
- 698 lần
- 348 lần
- 808 lần
- 018 lần
- 338 lần
- 778 lần
- 058 lần
- 297 lần
- 507 lần
XSMB 15/1 - Kết quả xổ số miền bắc 15/1 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/1
XSMB Thứ 5 ngày 15/1/2026
XSMB Thứ 5 / XSMB 15/01/2026| KT | 2TA 7TA 10TA 11TA 12TA 16TA 17TA 20TA |
| ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 00 |
| 1 | 12; 14; 14; 16 | 13; 14; 17; 17 |
| 2 | 22; 21; 26; 29 | 21; 24; 28 |
| 3 | 39 | 32; 34; 36; 37 |
| 4 | 44; 47 | 40; 40; 41; 43; 49 |
| 5 | 50; 56; 56; 56 | 56 |
| 6 | 60; 61; 68 | 68 |
| 7 | 71; 71; 74; 76 | 71; 78 |
| 8 | 88 | 84; 82; 82; 84; 86; 87 |
| 9 | 97; 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 15/1/2025
XSMB Thứ 4 / XSMB 15/01/2025| KT | 5ZT 7ZT 9ZT 12ZT 13ZT 15ZT 17ZT 20ZT |
| ĐB | 91182 |
| G.1 | 08091 |
| G.2 | 35179 03315 |
| G.3 | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
| G.4 | 7925 7766 4147 3651 |
| G.5 | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
| G.6 | 381 515 169 |
| G.7 | 50 55 18 59 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 03; 08 |
| 1 | 13; 15; 15; 18 | 16; 18 |
| 2 | 24; 25; 26 | 24; 29; 29 |
| 3 | 39 | 35; 36; 38 |
| 4 | 47; 47 | 41; 47; 47; 48 |
| 5 | 50; 50; 51; 55; 59; 59 | 50; 51; 55; 59 |
| 6 | 66; 66; 69 | |
| 7 | 74; 79 | 70; 73; 74; 77; 79 |
| 8 | 82; 81 | 86; 87 |
| 9 | 91; 96; 99 | 91; 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 15/1/2024
XSMB Thứ 2 / XSMB 15/01/2024| KT | 5EP 9EP 10EP 11EP 14EP 15EP 16EP 17EP |
| ĐB | 63261 |
| G.1 | 52395 |
| G.2 | 54221 54937 |
| G.3 | 21642 72620 46915 40939 66975 95237 |
| G.4 | 9526 9444 4855 6097 |
| G.5 | 3145 6073 1774 9335 2193 0747 |
| G.6 | 934 367 864 |
| G.7 | 94 59 67 21 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 07 | |
| 1 | 15 | 17 |
| 2 | 20; 21; 21; 26 | 21; 21; 21 |
| 3 | 34; 35; 37; 37; 39 | 31; 36 |
| 4 | 42; 44; 45; 47 | 40; 46; 48 |
| 5 | 55; 59 | 52; 54; 54; 59 |
| 6 | 61; 64; 67; 67 | 63; 60; 60; 66; 67 |
| 7 | 73; 74; 75 | 72 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 93; 94; 95; 97 | 93; 93; 94; 94; 95; 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 15/1/2023
XSMB Chủ nhật / XSMB 15/01/2023| KT | 1LT 2LT 9LT 11LT 14LT 15LT |
| ĐB | 44221 |
| G.1 | 25945 |
| G.2 | 14590 57392 |
| G.3 | 84792 14379 92716 86841 87280 96564 |
| G.4 | 7401 4194 1991 5569 |
| G.5 | 9333 9812 3708 3904 1078 2104 |
| G.6 | 938 566 749 |
| G.7 | 45 57 00 28 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 04; 08 | 00 |
| 1 | 12; 16 | 10; 14; 14; 19 |
| 2 | 21; 28 | 21; 25; 28 |
| 3 | 33; 38 | 37; 39 |
| 4 | 41; 45; 45; 49 | 44; 41; 45 |
| 5 | 57 | 55; 56; 57; 57 |
| 6 | 64; 66; 69 | |
| 7 | 78; 79 | 74; 74 |
| 8 | 80 | 84; 86; 87 |
| 9 | 90; 91; 92; 92; 94 | 92; 93; 93; 96; 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 15/1/2022
XSMB Thứ 7 / XSMB 15/01/2022| KT | 2QY 9QY 10QY 11QY 14QY 15QY |
| ĐB | 20222 |
| G.1 | 22217 |
| G.2 | 31826 17040 |
| G.3 | 39391 25127 54893 33552 39862 77061 |
| G.4 | 9838 6844 4719 2280 |
| G.5 | 4107 4023 5944 9446 6904 4687 |
| G.6 | 877 004 172 |
| G.7 | 27 09 80 87 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 07; 09 | 00; 09 |
| 1 | 17; 19 | 17; 17 |
| 2 | 22; 23; 26; 27; 27 | 20; 22; 22; 25; 27 |
| 3 | 38 | 31; 33; 39; 39 |
| 4 | 40; 44; 44; 46 | 40; 41; 46; 47 |
| 5 | 52 | 54; 59 |
| 6 | 61; 62 | 68; 69 |
| 7 | 72; 77 | 77 |
| 8 | 80; 80; 87; 87 | 80; 87; 87 |
| 9 | 91; 93 | 94; 98 |
XSMB Thứ 6 ngày 15/1/2021
XSMB Thứ 6 / XSMB 15/01/2021| KT | 1VM 2VM 4VM 11VM 14VM 15VM |
| ĐB | 68285 |
| G.1 | 63497 |
| G.2 | 51148 40526 |
| G.3 | 21460 45322 08942 64777 99903 68603 |
| G.4 | 9743 9831 2616 0548 |
| G.5 | 0880 6314 8728 3229 3228 1896 |
| G.6 | 300 505 685 |
| G.7 | 13 33 47 58 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 03; 05 | 05; 08; 08 |
| 1 | 13; 14; 16 | 13; 18 |
| 2 | 22; 26; 28; 28; 29 | 21; 26 |
| 3 | 31; 33 | 30; 32; 32; 33 |
| 4 | 42; 43; 47; 48; 48 | 40; 45; 47 |
| 5 | 58 | 50; 51; 58 |
| 6 | 60 | 68; 63; 63; 64; 68; 68 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 85; 80; 85 | 87 |
| 9 | 96; 97 | 97; 98; 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 15/1/2020
XSMB Thứ 4 / XSMB 15/01/2020| KT | 3BX 4BX 11BX |
| ĐB | 26710 |
| G.1 | 35188 |
| G.2 | 25581 88005 |
| G.3 | 69977 85413 61620 04874 09021 00033 |
| G.4 | 8791 9127 8770 6440 |
| G.5 | 2126 3362 0322 1381 4294 6889 |
| G.6 | 151 333 401 |
| G.7 | 54 24 84 33 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 00; 03; 04; 09 |
| 1 | 10; 13 | 13; 15 |
| 2 | 20; 21; 22; 24; 26; 27 | 26; 21; 24; 25 |
| 3 | 33; 33; 33 | 33; 33; 33; 35 |
| 4 | 40 | 40; 42 |
| 5 | 51; 54 | 54 |
| 6 | 62 | 61; 64; 68; 69 |
| 7 | 70; 74; 77 | |
| 8 | 81; 81; 84; 88; 89 | 84; 85; 87; 87; 88 |
| 9 | 91; 94 | 91 |