- 3212 lần
- 0610 lần
- 879 lần
- 909 lần
- 399 lần
- 929 lần
- 078 lần
- 378 lần
- 048 lần
- 707 lần
- 247 lần
- 827 lần
- 337 lần
- 787 lần
- 137 lần
- 147 lần
- 507 lần
- 837 lần
- 547 lần
- 487 lần
XSMB 15/9 - Kết quả xổ số miền bắc 15/9 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/9
XSMB Thứ 2 ngày 15/9/2025
XSMB Thứ 2 / XSMB 15/09/2025| KT | 2NV 3NV 4NV 6NV 8NV 11NV |
| ĐB | 95946 |
| G.1 | 89884 |
| G.2 | 97044 42891 |
| G.3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
| G.4 | 5860 0288 7437 4495 |
| G.5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
| G.6 | 224 616 465 |
| G.7 | 82 33 22 26 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 07 | 00; 02; 08 |
| 1 | 16; 19 | |
| 2 | 22; 24; 26; 27 | 22; 22; 25; 26 |
| 3 | 31; 32; 33; 37 | 33; 33; 35 |
| 4 | 46; 44; 44 | 42; 43; 43; 44; 46 |
| 5 | 58 | 51; 58 |
| 6 | 60; 65 | 61; 64 |
| 7 | 70 | 74 |
| 8 | 82; 84; 86; 88 | 80; 82; 89 |
| 9 | 91; 95; 99 | 95; 90; 91; 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 15/9/2024
XSMB Chủ nhật / XSMB 15/09/2024| KT | 1SZ 2SZ 5SZ 7SZ 13SZ 15SZ 16SZ 18SZ |
| ĐB | 90238 |
| G.1 | 27464 |
| G.2 | 66687 48127 |
| G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
| G.4 | 9138 5990 9399 8971 |
| G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
| G.6 | 569 898 681 |
| G.7 | 73 39 59 89 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04 | |
| 1 | 19; 19; 19 | 16 |
| 2 | 24; 27 | 27 |
| 3 | 38; 31; 38; 39 | 31; 38; 39 |
| 4 | 43 | 48; 48 |
| 5 | 59 | 56; 56; 59; 59 |
| 6 | 64; 68; 69 | 66; 66; 68; 68 |
| 7 | 71; 73; 78 | 73 |
| 8 | 81; 85; 87; 89 | 81; 84; 87; 88; 89; 89; 89 |
| 9 | 90; 90; 98; 99; 99 | 90; 90; 91; 93 |
XSMB Thứ 6 ngày 15/9/2023
XSMB Thứ 6 / XSMB 15/09/2023| KT | 1YF 3YF 7YF 8YF 10YF 13YF 14YF 19YF |
| ĐB | 13720 |
| G.1 | 08293 |
| G.2 | 39853 99463 |
| G.3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
| G.4 | 6266 7877 7531 1382 |
| G.5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
| G.6 | 692 139 713 |
| G.7 | 00 90 14 61 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 02; 07 | 00; 01; 08; 09 |
| 1 | 13; 14 | 13; 13; 13; 14; 17; 18 |
| 2 | 20 | 22 |
| 3 | 31; 33; 39 | 39 |
| 4 | 41; 42 | 40 |
| 5 | 53 | |
| 6 | 61; 63; 66; 68 | 61; 62; 67; 69 |
| 7 | 72; 72; 75; 77 | 71; 71; 75; 78 |
| 8 | 82 | 80; 85 |
| 9 | 90; 92; 93; 97; 99 | 90; 95; 98; 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 15/9/2022
XSMB Thứ 5 / XSMB 15/09/2022| KT | 5DR 6DR 8DR 9DR 11DR 14DR |
| ĐB | 87354 |
| G.1 | 95705 |
| G.2 | 63025 08721 |
| G.3 | 37527 77157 47318 04777 03121 08569 |
| G.4 | 6606 8058 1050 3792 |
| G.5 | 3383 3124 5188 4666 1071 0378 |
| G.6 | 296 672 723 |
| G.7 | 47 04 81 95 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06 | 03; 03; 04; 04; 08; 08 |
| 1 | 18 | 10; 10 |
| 2 | 21; 21; 23; 24; 25; 27 | 29 |
| 3 | 31; 33; 37; 37 | |
| 4 | 47 | 46; 47; 47 |
| 5 | 54; 50; 57; 58 | 51 |
| 6 | 66; 69 | 63; 66; 67 |
| 7 | 71; 72; 77; 78 | 72; 77 |
| 8 | 81; 83; 88 | 87; 80; 81 |
| 9 | 92; 95; 96 | 95; 95 |
XSMB Thứ 4 ngày 15/9/2021
XSMB Thứ 4 / XSMB 15/09/2021| KT | 2KC 5KC 7KC 12KC 14KC 15KC |
| ĐB | 04965 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 75078 09937 |
| G.3 | 87750 14292 31642 19830 46057 14725 |
| G.4 | 3447 5262 3595 5888 |
| G.5 | 8882 5706 6266 5117 4340 5870 |
| G.6 | 534 904 082 |
| G.7 | 14 12 39 42 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 04; 08; 09 |
| 1 | 12; 14; 17 | 12; 14; 14; 14; 19 |
| 2 | 25 | 26 |
| 3 | 30; 34; 37; 39 | 31; 34; 35; 39 |
| 4 | 40; 42; 42; 47 | 42; 43; 46 |
| 5 | 50; 57 | 51; 52; 53; 57; 58; 58 |
| 6 | 65; 62; 66 | 62 |
| 7 | 70; 78 | 75 |
| 8 | 81; 82; 82; 88 | 87; 88 |
| 9 | 92; 95 | 90 |
XSMB Thứ 3 ngày 15/9/2020
XSMB Thứ 3 / XSMB 15/09/2020| KT | 1PG 5PG 6PG 10PG 11PG 12PG |
| ĐB | 23030 |
| G.1 | 91709 |
| G.2 | 85782 29769 |
| G.3 | 50289 02032 55341 84037 50453 54763 |
| G.4 | 4521 2118 0952 5967 |
| G.5 | 2611 9343 3439 4487 2006 1729 |
| G.6 | 511 959 654 |
| G.7 | 18 35 08 52 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 09 | 02; 08; 09 |
| 1 | 11; 11; 18; 18 | 17; 18 |
| 2 | 21; 29 | 23; 20; 21; 26; 29 |
| 3 | 30; 32; 35; 37; 39 | 34; 35 |
| 4 | 41; 43 | 44; 45 |
| 5 | 52; 52; 53; 54; 59 | 50; 50; 51; 52; 54; 55; 59 |
| 6 | 63; 67; 69 | 65 |
| 7 | ||
| 8 | 82; 87; 89 | 84; 85 |
| 9 | 91; 93; 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 15/9/2019
XSMB Chủ nhật / XSMB 15/09/2019| KT | 3TN 8TN 15TN |
| ĐB | 42303 |
| G.1 | 57562 |
| G.2 | 02519 07032 |
| G.3 | 21265 62510 18228 00379 92646 52511 |
| G.4 | 7856 5596 1039 9868 |
| G.5 | 5463 5588 2429 7797 4374 5673 |
| G.6 | 687 961 648 |
| G.7 | 88 42 12 89 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 02; 07 |
| 1 | 10; 11; 12; 19 | 10; 12; 18 |
| 2 | 28; 29 | 21; 24 |
| 3 | 32; 39 | |
| 4 | 42; 46; 48 | 42; 42; 43 |
| 5 | 56 | 52; 54; 55; 55; 56; 57 |
| 6 | 61; 62; 63; 65; 68 | 62; 64; 68 |
| 7 | 73; 74; 79 | 77; 78 |
| 8 | 87; 88; 88; 89 | 88; 89 |
| 9 | 96; 97 | 92; 96; 98 |