- 1912 lần
- 8310 lần
- 7010 lần
- 799 lần
- 509 lần
- 388 lần
- 338 lần
- 178 lần
- 748 lần
- 588 lần
- 448 lần
- 398 lần
- 247 lần
- 667 lần
- 047 lần
- 257 lần
- 417 lần
- 147 lần
- 957 lần
- 827 lần
XSMB 16/3 - Kết quả xổ số miền bắc 16/3 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/3
XSMB Chủ nhật ngày 16/3/2025
XSMB Chủ nhật / XSMB 16/03/2025| KT | 1CP 4CP 6CP 7CP 11CP 14CP 15CP 20CP |
| ĐB | 53850 |
| G.1 | 27446 |
| G.2 | 07668 20824 |
| G.3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
| G.4 | 2130 6376 5425 5528 |
| G.5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
| G.6 | 414 867 595 |
| G.7 | 17 82 62 19 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 04; 07 |
| 1 | 14; 17; 19 | 13; 15; 17; 19 |
| 2 | 24; 25; 28 | 20; 21; 27 |
| 3 | 30; 33; 37; 38 | |
| 4 | 41; 46 | 41 |
| 5 | 50; 55 | 53; 50; 50; 54; 55; 59 |
| 6 | 62; 64; 66; 67; 68; 69 | 62; 63; 67 |
| 7 | 71; 76; 79 | 70; 72 |
| 8 | 82; 83 | 80; 82; 85; 86; 88 |
| 9 | 95 | 97 |
XSMB Thứ 7 ngày 16/3/2024
XSMB Thứ 7 / XSMB 16/03/2024| KT | 2HF 8HF 9HF 11HF 12HF 15HF 18HF 20HF |
| ĐB | 05667 |
| G.1 | 42692 |
| G.2 | 26834 13884 |
| G.3 | 41197 48183 30209 40650 38977 31619 |
| G.4 | 6327 7526 8813 8004 |
| G.5 | 0083 3362 9225 6115 7179 7774 |
| G.6 | 970 842 546 |
| G.7 | 49 58 26 20 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 05; 00 |
| 1 | 13; 15; 19 | 13 |
| 2 | 20; 25; 26; 26; 27 | 20; 26; 26 |
| 3 | 34 | 30; 31; 33; 38 |
| 4 | 42; 46; 49 | 40; 41; 42; 48; 49 |
| 5 | 50; 58 | 54; 58 |
| 6 | 67; 62 | 61; 63 |
| 7 | 70; 74; 77; 79 | 71; 75; 77 |
| 8 | 83; 83; 84 | 80; 84; 88 |
| 9 | 92; 97 | 92; 97 |
XSMB Thứ 5 ngày 16/3/2023
XSMB Thứ 5 / XSMB 16/03/2023| KT | 5PZ 7PZ 10PZ 13PZ 14PZ 15PZ |
| ĐB | 89581 |
| G.1 | 62172 |
| G.2 | 16250 32921 |
| G.3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
| G.4 | 4218 9856 9922 8734 |
| G.5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
| G.6 | 945 195 212 |
| G.7 | 92 44 89 04 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06; 07 | 04; 04; 05 |
| 1 | 12; 18 | 13; 16; 18; 19 |
| 2 | 20; 21; 22; 23 | 21; 27 |
| 3 | 31; 34; 37 | 32 |
| 4 | 42; 44; 45 | 40; 41; 42; 44 |
| 5 | 50; 56 | |
| 6 | 62; 63 | |
| 7 | 72; 72 | 78 |
| 8 | 81; 83; 89 | 89; 86; 87; 89 |
| 9 | 92; 92; 95; 97 | 92; 94; 94; 98; 98; 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 16/3/2022
XSMB Thứ 4 / XSMB 16/03/2022| KT | 1TQ 3TQ 4TQ 11TQ 12TQ 14TQ |
| ĐB | 18513 |
| G.1 | 23055 |
| G.2 | 65520 37809 |
| G.3 | 97167 84594 85212 60009 84656 76730 |
| G.4 | 7199 7811 0063 1358 |
| G.5 | 4279 7779 0907 3293 8844 7008 |
| G.6 | 473 035 402 |
| G.7 | 70 82 02 19 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 07; 08; 09; 09 | 00; 02; 03; 09 |
| 1 | 13; 11; 12; 19 | 18; 13; 19 |
| 2 | 20 | 23 |
| 3 | 30; 35 | 32; 37 |
| 4 | 44 | 40; 42; 47 |
| 5 | 55; 56; 58 | |
| 6 | 63; 67 | 60; 65 |
| 7 | 70; 73; 79; 79 | 70; 70; 71; 76; 77; 78 |
| 8 | 82 | 82; 84; 84; 85; 88 |
| 9 | 93; 94; 99 | 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 16/3/2021
XSMB Thứ 3 / XSMB 16/03/2021| KT | 2ZQ 4ZQ 7ZQ 8ZQ 13ZQ 15ZQ |
| ĐB | 60054 |
| G.1 | 12253 |
| G.2 | 02974 61732 |
| G.3 | 63111 13564 43038 43486 46295 39933 |
| G.4 | 6851 9112 5908 2766 |
| G.5 | 3785 7116 6216 7614 7139 5333 |
| G.6 | 614 483 910 |
| G.7 | 58 06 14 66 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 02; 06 |
| 1 | 10; 11; 12; 14; 14; 14; 16; 16 | 12; 13; 14 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 32; 33; 33; 38; 39 | 37; 39 |
| 4 | 43; 43; 46; 48 | |
| 5 | 54; 51; 53; 58 | 53; 58; 59 |
| 6 | 64; 66; 66 | 60; 61; 61; 62; 63; 66; 68 |
| 7 | 74 | 71; 71; 76 |
| 8 | 83; 85; 86 | |
| 9 | 95 | 91; 91 |
XSMB Thứ 2 ngày 16/3/2020
XSMB Thứ 2 / XSMB 16/03/2020| KT | 8DE 14DE 15DE |
| ĐB | 28322 |
| G.1 | 07557 |
| G.2 | 65702 27990 |
| G.3 | 64263 88400 71845 11256 02428 45940 |
| G.4 | 2686 1044 5988 9434 |
| G.5 | 1010 0574 1724 0566 4075 7615 |
| G.6 | 998 974 058 |
| G.7 | 30 77 00 29 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 02 | 00; 02; 05; 05; 05; 07 |
| 1 | 10; 15 | 10; 10; 11; 17 |
| 2 | 22; 24; 28; 29 | 28; 26; 27; 29 |
| 3 | 30; 34 | 30 |
| 4 | 40; 44; 45 | 40; 45 |
| 5 | 56; 57; 58 | 59 |
| 6 | 63; 66 | 64; 65 |
| 7 | 74; 74; 75; 77 | 71; 76; 77 |
| 8 | 86; 88 | 88 |
| 9 | 90; 98 | 94; 97; 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 16/3/2019
XSMB Thứ 7 / XSMB 16/03/2019| KT | 2FB 8FB 15FB |
| ĐB | 26682 |
| G.1 | 37391 |
| G.2 | 69238 41265 |
| G.3 | 99604 33178 15445 02256 77604 72373 |
| G.4 | 3377 3461 4799 2904 |
| G.5 | 3625 2394 6750 3738 5696 3484 |
| G.6 | 190 477 144 |
| G.7 | 39 60 06 04 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 04; 04; 06 | 02; 04; 06 |
| 1 | 14; 15; 19 | |
| 2 | 25 | 26; 23; 29 |
| 3 | 38; 38; 39 | 33; 33; 34; 34; 36; 37; 37; 39 |
| 4 | 44; 45 | 41; 47; 47 |
| 5 | 50; 56 | 56 |
| 6 | 60; 61; 65 | 60; 67; 69 |
| 7 | 73; 77; 77; 78 | 72; 77 |
| 8 | 82; 84 | |
| 9 | 90; 91; 94; 96; 99 | 99 |