- 2713 lần
- 6810 lần
- 699 lần
- 349 lần
- 149 lần
- 469 lần
- 989 lần
- 588 lần
- 678 lần
- 838 lần
- 128 lần
- 217 lần
- 427 lần
- 937 lần
- 297 lần
- 797 lần
- 907 lần
- 787 lần
- 767 lần
- 007 lần
XSMB 2/11 - Kết quả xổ số miền bắc 2/11 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 2/11
XSMB Chủ nhật ngày 2/11/2025
XSMB Chủ nhật / XSMB 02/11/2025| KT | 2QN 4QN 5QN 6QN 8QN 14QN 15QN 16QN |
| ĐB | 36267 |
| G.1 | 58758 |
| G.2 | 87931 87313 |
| G.3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| G.4 | 3972 1521 3911 1549 |
| G.5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| G.6 | 111 332 742 |
| G.7 | 39 75 62 92 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 07; 09 |
| 1 | 11; 11; 13; 16 | 11; 15; 15 |
| 2 | 21; 21; 22 | 25 |
| 3 | 31; 32; 39; 39 | 36; 33; 39; 39; 39 |
| 4 | 42; 49 | 42; 49 |
| 5 | 58 | 52; 53; 54; 58 |
| 6 | 67; 62; 69; 69 | 62 |
| 7 | 72; 75; 75; 77 | 71; 74; 75 |
| 8 | 80; 84; 86 | 84; 86; 87; 87 |
| 9 | 92 | 92; 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 2/11/2024
XSMB Thứ 7 / XSMB 02/11/2024| KT | 1VF 3VF 4VF 6VF 11VF 16VF 17VF 18VF |
| ĐB | 19777 |
| G.1 | 94918 |
| G.2 | 52358 09693 |
| G.3 | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
| G.4 | 3728 6492 9292 0867 |
| G.5 | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
| G.6 | 429 846 046 |
| G.7 | 81 94 48 89 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 04; 08; 09 |
| 1 | 13; 14; 18 | 19; 11; 16 |
| 2 | 22; 25; 28; 29 | |
| 3 | 34; 34; 39 | 37 |
| 4 | 43; 46; 46; 48 | 42; 45; 48 |
| 5 | 58; 58 | 52; 54; 57; 57 |
| 6 | 64; 67 | 63; 64; 64; 67 |
| 7 | 77; 70 | 79 |
| 8 | 81; 89 | 81; 84; 89; 89 |
| 9 | 92; 92; 93; 94 | 92; 92; 94; 94 |
XSMB Thứ 5 ngày 2/11/2023
XSMB Thứ 5 / XSMB 02/11/2023| KT | 7BA 8BA 9BA 11BA 12BA 13BA 14BA 18BA |
| ĐB | 93127 |
| G.1 | 54327 |
| G.2 | 25283 02829 |
| G.3 | 30079 05452 64446 73945 16590 87922 |
| G.4 | 2606 9611 1221 0026 |
| G.5 | 0668 6940 7478 8435 1725 5577 |
| G.6 | 276 183 585 |
| G.7 | 14 12 69 84 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 02; 05; 06 |
| 1 | 11; 12; 14 | 12; 12; 14; 16; 17; 18 |
| 2 | 27; 21; 22; 25; 26; 27; 29 | 25; 26; 27 |
| 3 | 35 | 30 |
| 4 | 40; 45; 46 | |
| 5 | 52 | 54; 55; 58 |
| 6 | 68; 69 | 64; 69; 69 |
| 7 | 76; 77; 78; 79 | 73; 74 |
| 8 | 83; 83; 84; 85 | 84; 84; 87 |
| 9 | 90 | 93; 96 |
XSMB Thứ 4 ngày 2/11/2022
XSMB Thứ 4 / XSMB 02/11/2022| KT | 6FK 7FK 8FK 12FK 14FK 15FK |
| ĐB | 67246 |
| G.1 | 84000 |
| G.2 | 91602 49667 |
| G.3 | 26643 51547 99669 56114 58512 86392 |
| G.4 | 4034 7999 8026 7738 |
| G.5 | 8540 0020 8411 9998 1978 2542 |
| G.6 | 414 858 490 |
| G.7 | 08 33 36 78 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 08 | 00; 08 |
| 1 | 11; 12; 14; 14 | 19 |
| 2 | 20; 26 | 25; 26 |
| 3 | 33; 34; 36; 38 | 33; 36 |
| 4 | 46; 40; 42; 43; 47 | 40; 41; 49; 49 |
| 5 | 58 | 51; 56; 58 |
| 6 | 67; 69 | 67 |
| 7 | 78; 78 | 77; 78; 79 |
| 8 | 80; 84; 84; 85; 85; 86 | |
| 9 | 90; 92; 98; 99 | 91; 99; 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 2/11/2021
XSMB Thứ 3 / XSMB 02/11/2021| KT | 3MK 5MK 6MK 8MK 13MK 14MK |
| ĐB | 29510 |
| G.1 | 65284 |
| G.2 | 10262 66333 |
| G.3 | 48657 77171 08542 37647 01138 62330 |
| G.4 | 1155 3361 1330 4113 |
| G.5 | 4760 8547 5679 7991 6131 2925 |
| G.6 | 027 566 450 |
| G.7 | 66 36 96 10 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 08 | |
| 1 | 10; 10; 13 | 10; 10; 11; 13 |
| 2 | 25; 27 | 29; 29 |
| 3 | 30; 30; 31; 33; 36; 38 | 33; 36; 37 |
| 4 | 42; 47; 47 | 41; 45; 47; 48 |
| 5 | 50; 55; 57 | 56; 56 |
| 6 | 60; 61; 62; 66; 66 | 61; 62; 65; 66; 66 |
| 7 | 71; 79 | 77; 79 |
| 8 | 84 | 85 |
| 9 | 91; 96 | 96 |
XSMB Thứ 2 ngày 2/11/2020
XSMB Thứ 2 / XSMB 02/11/2020| KT | 1RA 3RA 5RA 6RA 8RA 11RA |
| ĐB | 32461 |
| G.1 | 86683 |
| G.2 | 23097 23669 |
| G.3 | 34290 24040 11909 84388 70970 08009 |
| G.4 | 9648 7479 4163 8148 |
| G.5 | 9927 3949 4784 1754 8199 2772 |
| G.6 | 102 927 809 |
| G.7 | 92 68 13 73 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 09; 09; 09 | 08 |
| 1 | 13 | 10; 11; 13; 17 |
| 2 | 27; 27 | 23; 23; 24; 27 |
| 3 | 32; 34; 39 | |
| 4 | 40; 48; 48; 49 | 41; 47 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 61; 63; 68; 69 | 68 |
| 7 | 70; 72; 73; 79 | 70; 73; 74 |
| 8 | 83; 84; 88 | 80; 81; 81; 84; 86 |
| 9 | 90; 92; 97; 99 | 92; 92; 96; 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 2/11/2019
XSMB Thứ 7 / XSMB 02/11/2019| KT | 2XK 5XK 12XK |
| ĐB | 93894 |
| G.1 | 36798 |
| G.2 | 56510 41495 |
| G.3 | 53725 76107 75567 34646 88093 62567 |
| G.4 | 0439 7764 0981 9281 |
| G.5 | 3955 2862 3373 1779 1194 1402 |
| G.6 | 459 145 869 |
| G.7 | 65 46 47 68 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 04; 09 |
| 1 | 10 | 11; 14; 14; 17 |
| 2 | 25 | 28 |
| 3 | 39 | 33; 34; 36; 39 |
| 4 | 45; 46; 46; 47 | 41; 45; 46; 47 |
| 5 | 55; 59 | 53; 56 |
| 6 | 62; 64; 65; 67; 67; 68; 69 | 62; 65; 68 |
| 7 | 73; 79 | 75; 76; 77 |
| 8 | 81; 81 | 86; 88 |
| 9 | 94; 93; 94; 95; 98 | 93; 92 |