- 8210 lần
- 0910 lần
- 859 lần
- 769 lần
- 918 lần
- 058 lần
- 868 lần
- 398 lần
- 548 lần
- 758 lần
- 257 lần
- 027 lần
- 737 lần
- 727 lần
- 127 lần
- 007 lần
- 887 lần
- 707 lần
- 317 lần
- 437 lần
XSMB 2/9 - Kết quả xổ số miền bắc 2/9 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 2/9
XSMB Thứ 3 ngày 2/9/2025
XSMB Thứ 3 / XSMB 02/09/2025| KT | 1ML 3ML 5ML 10ML 11ML 15ML |
| ĐB | 35079 |
| G.1 | 61768 |
| G.2 | 29962 33026 |
| G.3 | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 |
| G.4 | 0671 2459 0302 6180 |
| G.5 | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 |
| G.6 | 423 682 886 |
| G.7 | 08 57 69 30 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 08 | 03; 06; 08 |
| 1 | 14; 15 | 11; 14; 16 |
| 2 | 23; 25; 25; 26; 29 | 23; 24; 25; 29 |
| 3 | 30 | 35; 30; 33; 39 |
| 4 | 44 | 40; 42; 42; 43 |
| 5 | 57; 59 | 50; 57 |
| 6 | 62; 63; 63; 64; 68; 69 | 61; 61; 62; 68; 69 |
| 7 | 79; 71 | |
| 8 | 80; 82; 86 | 88 |
| 9 | 91; 96 | 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 2/9/2024
XSMB Thứ 2 / XSMB 02/09/2024| KT | 3SH 5SH 6SH 7SH 11SH 12SH 13SH 16SH |
| ĐB | 17798 |
| G.1 | 97846 |
| G.2 | 87473 74039 |
| G.3 | 36462 16862 97239 82651 88472 13859 |
| G.4 | 0772 9373 8237 0182 |
| G.5 | 9478 2473 7060 8273 2592 3313 |
| G.6 | 379 142 440 |
| G.7 | 03 37 12 54 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 03; 07 |
| 1 | 12; 13 | 17; 12; 13; 14; 16 |
| 2 | 24; 25 | |
| 3 | 37; 37; 39; 39 | 33; 36; 37; 37 |
| 4 | 40; 42; 46 | 44 |
| 5 | 51; 54; 59 | 54 |
| 6 | 60; 62; 62 | |
| 7 | 72; 72; 73; 73; 73; 73; 78; 79 | 70; 74 |
| 8 | 82 | 82; 82; 82; 87; 88 |
| 9 | 98; 92 | 93; 94; 97; 97 |
XSMB Thứ 7 ngày 2/9/2023
XSMB Thứ 7 / XSMB 02/09/2023| KT | 3YV 6YV 8YV 10YV 13YV 15YV |
| ĐB | 06380 |
| G.1 | 98000 |
| G.2 | 99597 53685 |
| G.3 | 34586 78688 64779 57124 13835 11414 |
| G.4 | 5991 0633 8196 3616 |
| G.5 | 9491 9707 7686 3397 8542 6448 |
| G.6 | 325 892 195 |
| G.7 | 09 36 54 76 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 09 | 06; 06; 09 |
| 1 | 14; 16 | 11; 13; 19 |
| 2 | 24; 25 | |
| 3 | 33; 35; 36 | 32; 33; 34; 36; 36 |
| 4 | 42; 48 | |
| 5 | 54 | 53; 54; 57; 59 |
| 6 | 64; 64 | |
| 7 | 76; 79 | 76; 76; 78 |
| 8 | 80; 85; 86; 86; 88 | 81; 85; 89 |
| 9 | 91; 91; 92; 95; 96; 97; 97 | 94; 97; 98; 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 2/9/2022
XSMB Thứ 6 / XSMB 02/09/2022| KT | 5CG 7CG 8CG 9CG 11CG 15CG |
| ĐB | 03138 |
| G.1 | 55336 |
| G.2 | 16287 50610 |
| G.3 | 23213 94611 93054 99001 36062 64565 |
| G.4 | 7738 6383 2433 9941 |
| G.5 | 2750 0335 6575 3757 2714 9100 |
| G.6 | 469 117 171 |
| G.7 | 10 09 33 02 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 09 | 03; 02; 03; 09 |
| 1 | 10; 10; 11; 13; 14; 17 | 10; 11; 16; 17 |
| 2 | 23; 24; 27; 27 | |
| 3 | 38; 33; 33; 35; 36; 38 | 33; 36; 37 |
| 4 | 41 | 46 |
| 5 | 50; 54; 57 | 50; 55 |
| 6 | 62; 65; 69 | 63; 64; 65 |
| 7 | 71; 75 | 77 |
| 8 | 83; 87 | |
| 9 | 91; 93; 94; 99; 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 2/9/2021
XSMB Thứ 5 / XSMB 02/09/2021| KT | 1HN 5HN 6HN 7HN 11HN 15HN |
| ĐB | 77764 |
| G.1 | 46570 |
| G.2 | 92077 43731 |
| G.3 | 11539 32838 00741 00686 29751 38293 |
| G.4 | 0734 2048 9688 5902 |
| G.5 | 5943 8433 6675 2531 7940 9787 |
| G.6 | 655 119 853 |
| G.7 | 27 09 41 90 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 00; 00; 07; 09 |
| 1 | 19 | 11; 11 |
| 2 | 27 | 20; 25; 27; 29 |
| 3 | 31; 31; 33; 34; 38; 39 | 32; 38 |
| 4 | 40; 41; 41; 43; 48 | 41; 43; 46 |
| 5 | 51; 53; 55 | 59; 59 |
| 6 | 64 | 65; 66 |
| 7 | 70; 75; 77 | 77; 79 |
| 8 | 86; 87; 88 | 84; 85 |
| 9 | 90; 93 | 90; 92; 96; 97 |
XSMB Thứ 4 ngày 2/9/2020
XSMB Thứ 4 / XSMB 02/09/2020| KT | 2PZ 3PZ 4PZ 7PZ 10PZ 14PZ |
| ĐB | 45148 |
| G.1 | 97339 |
| G.2 | 16906 46858 |
| G.3 | 78858 73559 45336 40394 38321 43575 |
| G.4 | 7691 7730 7598 4346 |
| G.5 | 9866 8170 8474 3442 0733 7302 |
| G.6 | 237 389 026 |
| G.7 | 00 66 95 71 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06 | 00; 02; 07 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 21; 26 | 23 |
| 3 | 30; 33; 36; 37; 39 | 34; 38; 38 |
| 4 | 48; 42; 46 | 45; 40; 43; 43; 45; 46 |
| 5 | 58; 58; 59 | |
| 6 | 66; 66 | 66 |
| 7 | 70; 71; 74; 75 | 71; 73; 73; 75; 76; 77; 78 |
| 8 | 89 | 81; 84 |
| 9 | 91; 94; 95; 98 | 95; 97; 98 |
XSMB Thứ 2 ngày 2/9/2019
XSMB Thứ 2 / XSMB 02/09/2019| KT | 6SQ 13SQ 15SQ |
| ĐB | 40725 |
| G.1 | 77727 |
| G.2 | 11421 33009 |
| G.3 | 88981 25570 33326 73380 05278 17839 |
| G.4 | 0861 1388 3816 9805 |
| G.5 | 7641 0146 0463 3340 3812 3943 |
| G.6 | 254 785 457 |
| G.7 | 12 24 52 61 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 01; 04; 05; 08 |
| 1 | 12; 12; 16 | 11; 12; 13; 17 |
| 2 | 25; 21; 24; 26; 27 | 24; 25; 25 |
| 3 | 39 | 33; 33; 33; 38; 38; 39 |
| 4 | 40; 41; 43; 46 | 40; 45 |
| 5 | 52; 54; 57 | 52 |
| 6 | 61; 61; 63 | 61 |
| 7 | 70; 78 | 73; 76; 77; 78 |
| 8 | 80; 81; 85; 88 | 88 |
| 9 | 98 |