| KT | 2UE 4UE 6UE 8UE 9UE 14UE 19UE 20UE |
| ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 18387 07354 |
| G.3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G.4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G.5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G.6 | 431 107 573 |
| G.7 | 58 03 47 05 |
| Bảng lô tô 1/2/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 03; 03; 03; 05; 05; 07 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 31; 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54; 58; 59 |
| 6 | 60; 60; 61; 61; 63 |
| 7 | 77; 73 |
| 8 | 87; 87; 89 |
| 9 | 90; 94; 99 |
| KT | 1UF 2UF 5UF 8UF 13UF 16UF 17UF 20UF |
| ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 48285 19114 |
| G.3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G.5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.6 | 813 258 481 |
| G.7 | 77 51 67 47 |
| Bảng lô tô 31/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 07 |
| 1 | 10; 13; 14 |
| 2 | 20; 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40; 44; 47; 47; 49 |
| 5 | 54; 51; 56; 58; 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75; 76; 77; 79; 79 |
| 8 | 81; 82; 85 |
| 9 | |
| KT | 2UG 3UG 5UG 6UG 9UG 11UG 13UG 19UG |
| ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 21294 57124 |
| G.3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G.4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G.5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G.6 | 392 255 854 |
| G.7 | 03 82 85 81 |
| Bảng lô tô 30/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 03; 05; 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23; 24 |
| 3 | 33; 35 |
| 4 | 45; 41; 43; 46; 48 |
| 5 | 54; 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78; 79 |
| 8 | 80; 81; 82; 85 |
| 9 | 92; 93; 94; 99 |
| KT | 1UH 5UH 7UH 11UH 15UH 16UH 19UH 20UH |
| ĐB | 38814 |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 15380 53895 |
| G.3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G.4 | 9294 3693 0251 7935 |
| G.5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G.6 | 206 200 971 |
| G.7 | 81 87 60 32 |
| Bảng lô tô 29/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 06; 07 |
| 1 | 14; 14; 19 |
| 2 | 26; 29 |
| 3 | 32; 35 |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; 54 |
| 6 | 60; 67 |
| 7 | 71; 75; 76 |
| 8 | 80; 81; 82; 87 |
| 9 | 90; 93; 94; 94; 95 |
| KT | 1UK 6UK 7UK 8UK 9UK 11UK 16UK 20UK |
| ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 18979 53028 |
| G.3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G.4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G.5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G.6 | 801 295 993 |
| G.7 | 76 47 21 77 |
| Bảng lô tô 28/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 02; 04; 09 |
| 1 | |
| 2 | 21; 21; 24; 28 |
| 3 | 32; 33; 37; 39 |
| 4 | 40; 47 |
| 5 | 50; 51; 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75; 76; 77; 78; 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93; 94; 95 |
| KT | 3UL 5UL 6UL 15UL 16UL 18UL 19UL 20UL |
| ĐB | 39380 |
| G.1 | 69281 |
| G.2 | 70859 75870 |
| G.3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G.4 | 0741 2920 6534 9310 |
| G.5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G.6 | 733 014 672 |
| G.7 | 22 20 16 61 |
| Bảng lô tô 27/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | 10; 14; 16; 19 |
| 2 | 20; 20; 20; 22; 22; 22; 29; 29 |
| 3 | 30; 31; 33; 34 |
| 4 | 41; 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61; 62; 62 |
| 7 | 70; 72 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 92 |
| KT | 2UM 7UM 10UM 11UM 12UM 15UM 16UM 18UM |
| ĐB | 00974 |
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 49666 66441 |
| G.3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G.4 | 9302 9362 5044 4481 |
| G.5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G.6 | 294 739 215 |
| G.7 | 85 67 56 63 |
| Bảng lô tô 26/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 05 |
| 1 | 13; 15; 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32; 39 |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 56; 57 |
| 6 | 61; 62; 63; 65; 66; 67; 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81; 82; 85; 85; 85 |
| 9 | 93; 94 |
| KT | 1UN 2UN 4UN 11UN 13UN 14UN 15UN 17UN |
| ĐB | 08230 |
| G.1 | 57060 |
| G.2 | 26225 01219 |
| G.3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G.4 | 3102 2391 4962 8535 |
| G.5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G.6 | 489 940 371 |
| G.7 | 33 97 86 63 |
| Bảng lô tô 25/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02 |
| 1 | 19; 19; 19 |
| 2 | 23; 25 |
| 3 | 30; 30; 33; 35; 36; 38 |
| 4 | 40; 44 |
| 5 | 51; 52 |
| 6 | 60; 62; 63 |
| 7 | 71; 71 |
| 8 | 80; 83; 86; 89 |
| 9 | 91; 97 |
| KT | 2UP 3UP 6UP 8UP 12UP 14UP 18UP 20UP |
| ĐB | 52062 |
| G.1 | 57796 |
| G.2 | 79745 30666 |
| G.3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G.4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G.5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G.6 | 811 013 869 |
| G.7 | 34 84 51 98 |
| Bảng lô tô 24/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 09 |
| 1 | 11; 13 |
| 2 | 22; 22; 29 |
| 3 | 34; 36; 36 |
| 4 | 45; 47; 49 |
| 5 | 51; 51 |
| 6 | 62; 60; 61; 65; 66; 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83; 84; 88 |
| 9 | 96; 98 |
| KT | 2UQ 3UQ 4UQ 6UQ 7UQ 8UQ 15UQ 20UQ |
| ĐB | 57022 |
| G.1 | 90013 |
| G.2 | 31092 53604 |
| G.3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G.4 | 2304 8015 8912 6173 |
| G.5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G.6 | 484 417 202 |
| G.7 | 77 19 86 10 |
| Bảng lô tô 23/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 04; 04 |
| 1 | 10; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 |
| 2 | 22; 27; 29 |
| 3 | |
| 4 | 44; 48; 49 |
| 5 | |
| 6 | 60; 67 |
| 7 | 71; 73; 77 |
| 8 | 84; 86; 89 |
| 9 | 92; 92 |
| KT | 2UR 4UR 6UR 8UR 9UR 10UR 13UR 16UR |
| ĐB | 84063 |
| G.1 | 18541 |
| G.2 | 60215 67246 |
| G.3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G.4 | 0187 5560 0282 5399 |
| G.5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G.6 | 819 774 727 |
| G.7 | 53 69 39 43 |
| Bảng lô tô 22/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 03 |
| 1 | 15; 18; 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41; 43; 44; 46; 47 |
| 5 | 51; 53 |
| 6 | 63; 60; 63; 65; 69 |
| 7 | 70; 74 |
| 8 | 82; 87; 88 |
| 9 | 96; 99; 99 |
| KT | 2US 7US 10US 13US 16US 17US 18US 19US |
| ĐB | 06186 |
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 08294 23250 |
| G.3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G.4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G.5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G.6 | 480 226 435 |
| G.7 | 60 26 32 49 |
| Bảng lô tô 21/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21; 26; 26 |
| 3 | 32; 35; 39 |
| 4 | 42; 44; 49 |
| 5 | 50; 54; 56; 56; 57; 58 |
| 6 | 60; 67; 67 |
| 7 | 73; 79; 79 |
| 8 | 86; 80 |
| 9 | 94; 96; 96; 98 |
| KT | 1UT 2UT 3UT 5UT 8UT 12UT 13UT 16UT |
| ĐB | 56878 |
| G.1 | 98776 |
| G.2 | 93745 32124 |
| G.3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| G.4 | 4592 5974 6752 5492 |
| G.5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| G.6 | 916 392 879 |
| G.7 | 12 09 28 56 |
| Bảng lô tô 20/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 09 |
| 1 | 12; 16 |
| 2 | 24; 27; 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45; 48; 49 |
| 5 | 52; 56; 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78; 70; 74; 74; 76; 79; 79 |
| 8 | 80; 89 |
| 9 | 91; 92; 92; 92 |
| KT | 5UV 9UV 11UV 13UV 14UV 15UV 18UV 19UV |
| ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 28702 94053 |
| G.3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G.4 | 5519 2255 8111 1308 |
| G.5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G.6 | 674 109 851 |
| G.7 | 23 29 24 53 |
| Bảng lô tô 19/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 08; 09 |
| 1 | 11; 19 |
| 2 | 23; 24; 29 |
| 3 | |
| 4 | 40; 45; 49 |
| 5 | 50; 51; 53; 53; 55; 55 |
| 6 | |
| 7 | 73; 74; 77 |
| 8 | 86; 80; 86 |
| 9 | 90; 93; 95; 98 |
| KT | 1UX 2UX 3UX 11UX 13UX 18UX 19UX 20UX |
| ĐB | 17151 |
| G.1 | 22960 |
| G.2 | 73303 33180 |
| G.3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| G.4 | 2066 5089 1660 0898 |
| G.5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| G.6 | 139 283 310 |
| G.7 | 94 16 52 25 |
| Bảng lô tô 18/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 04 |
| 1 | 10; 13; 16; 17 |
| 2 | 21; 21; 25; 29 |
| 3 | 34; 39; 39 |
| 4 | |
| 5 | 51; 52; 58 |
| 6 | 60; 60; 66 |
| 7 | |
| 8 | 80; 83; 85; 85; 89 |
| 9 | 93; 94; 98 |
| KT | 4UY 6UY 10UY 11UY 15UY 16UY 17UY 18UY |
| ĐB | 09824 |
| G.1 | 38842 |
| G.2 | 57875 36581 |
| G.3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G.4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G.5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G.6 | 800 491 957 |
| G.7 | 54 43 74 64 |
| Bảng lô tô 17/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 00; 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24; 21 |
| 3 | 37; 37 |
| 4 | 42; 43; 47; 48 |
| 5 | 54; 57 |
| 6 | 64; 68 |
| 7 | 74; 75 |
| 8 | 81; 87; 88; 89 |
| 9 | 91; 91; 94; 96; 97 |
| KT | 4UZ 10UZ 12UZ 14UZ 15UZ 16UZ 19UZ 20UZ |
| ĐB | 90128 |
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 80910 58166 |
| G.3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G.4 | 0969 6191 1726 7177 |
| G.5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G.6 | 132 666 595 |
| G.7 | 94 79 33 40 |
| Bảng lô tô 16/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28; 26 |
| 3 | 32; 33 |
| 4 | 40; 44; 45; 46; 49 |
| 5 | 54; 56 |
| 6 | 66; 66; 69 |
| 7 | 71; 71; 72; 77; 79 |
| 8 | 87; 89 |
| 9 | 91; 94; 95; 99 |
| KT | 2TA 7TA 10TA 11TA 12TA 16TA 17TA 20TA |
| ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
| Bảng lô tô 15/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 00 |
| 1 | 12; 14; 14; 16 |
| 2 | 22; 21; 26; 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44; 47 |
| 5 | 50; 56; 56; 56 |
| 6 | 60; 61; 68 |
| 7 | 71; 71; 74; 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97; 99 |
| KT | 1TB 2TB 3TB 9TB 10TB 15TB 16TB 18TB |
| ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 74215 46621 |
| G.3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G.4 | 5422 1753 9687 8395 |
| G.5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G.6 | 945 187 978 |
| G.7 | 15 99 52 55 |
| Bảng lô tô 14/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 07 |
| 1 | 17; 15; 15; 17 |
| 2 | 21; 22 |
| 3 | 32; 37 |
| 4 | 44; 45; 46; 46 |
| 5 | 52; 53; 55; 58 |
| 6 | |
| 7 | 78; 78 |
| 8 | 83; 84; 87; 87; 89 |
| 9 | 95; 99 |
| KT | 1TC 4TC 6TC 8TC 15TC 16TC 19TC 20TC |
| ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 40983 83563 |
| G.3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G.4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G.5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G.6 | 508 652 762 |
| G.7 | 82 24 25 16 |
| Bảng lô tô 13/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 08 |
| 1 | 12; 14; 16 |
| 2 | 27; 24; 25 |
| 3 | 34; 35; 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52; 57 |
| 6 | 62; 63; 64 |
| 7 | 71; 73; 74 |
| 8 | 80; 82; 83; 83; 88; 88 |
| 9 | 99 |
| KT | 1TD 2TD 3TD 11TD 12TD 17TD 18TD 19TD |
| ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 99688 98714 |
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.6 | 301 697 335 |
| G.7 | 31 34 20 42 |
| Bảng lô tô 12/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20; 24 |
| 3 | 31; 34; 35; 38; 39; 39 |
| 4 | 40; 42; 43; 45 |
| 5 | 52; 57; 58 |
| 6 | 63; 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82; 88 |
| 9 | 94; 95; 97; 97 |
| KT | 1TE 2TE 4TE 7TE 11TE 14TE 15TE 19TE |
| ĐB | 82438 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 39869 21073 |
| G.3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G.4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G.5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G.6 | 768 195 519 |
| G.7 | 70 95 10 43 |
| Bảng lô tô 11/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 02; 08; 08 |
| 1 | 10; 13; 17; 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38; 30; 30; 35; 36; 36 |
| 4 | 43; 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63; 67; 68; 69 |
| 7 | 70; 72; 73 |
| 8 | |
| 9 | 95; 95 |
| KT | 1TF 2TF 5TF 9TF 12TF 14TF 15TF 18TF |
| ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 54358 84754 |
| G.3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G.5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.6 | 762 712 486 |
| G.7 | 70 45 14 13 |
| Bảng lô tô 10/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 08 |
| 1 | 12; 13; 14; 14; 16 |
| 2 | 21; 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43; 45 |
| 5 | 54; 54; 58 |
| 6 | 60; 62 |
| 7 | 70; 70; 72; 78 |
| 8 | 83; 86; 87; 87 |
| 9 | 93; 93; 94 |
| KT | 9TG 12TG 13TG 15TG 16TG 17TG 19TG 20TG |
| ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 62848 55433 |
| G.3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G.4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G.5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G.6 | 417 102 243 |
| G.7 | 47 87 52 46 |
| Bảng lô tô 9/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02 |
| 1 | 10; 11; 12; 12; 17 |
| 2 | 23; 21; 23; 26 |
| 3 | 33; 36 |
| 4 | 41; 43; 46; 46; 47; 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66; 66 |
| 7 | 70; 78 |
| 8 | 82; 86; 87 |
| 9 | 92 |
| KT | 6TH 7TH 8TH 9TH 10TH 16TH 17TH 19TH |
| ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 43668 39741 |
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.6 | 021 854 337 |
| G.7 | 54 88 82 13 |
| Bảng lô tô 8/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02 |
| 1 | 13; 15; 15 |
| 2 | 21; 22; 22; 27; 27 |
| 3 | 35; 37; 38 |
| 4 | 41; 43; 44; 49 |
| 5 | 51; 53; 54; 54 |
| 6 | 62; 65; 66; 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82; 88 |
| 9 | |
| KT | 5TK 8TK 10TK 13TK 14TK 18TK 19TK 20TK |
| ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 13267 17968 |
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G.6 | 065 764 088 |
| G.7 | 39 64 24 57 |
| Bảng lô tô 7/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 07; 09 |
| 1 | 16; 17; 19 |
| 2 | 23; 24; 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44; 45; 45; 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64; 64; 65; 66; 67; 68; 69 |
| 7 | 76; 77 |
| 8 | 89; 86; 88 |
| 9 | |
| KT | 2TL 4TL 7TL 9TL 10TL 12TL 14TL 20TL |
| ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 34133 85357 |
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.6 | 354 932 356 |
| G.7 | 50 10 65 12 |
| Bảng lô tô 6/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 06; 08 |
| 1 | 10; 12; 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32; 33 |
| 4 | 47; 45 |
| 5 | 50; 50; 54; 56; 57 |
| 6 | 65; 66; 68; 69 |
| 7 | 71; 73; 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97; 98; 98 |
| KT | 3TM 5TM 10TM 13TM 15TM 16TM 19TM 20TM |
| ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 48493 16909 |
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.6 | 525 408 194 |
| G.7 | 47 43 65 27 |
| Bảng lô tô 5/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 01; 07; 08; 08; 09; 09 |
| 1 | |
| 2 | 20; 24; 25; 25; 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43; 45; 47; 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60; 65; 68; 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 93; 94 |
| KT | 2TN 4TN 5TN 7TN 9TN 10TN 11TN 15TN |
| ĐB | 72397 |
| G.1 | 89278 |
| G.2 | 16329 48048 |
| G.3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G.4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G.5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G.6 | 239 577 634 |
| G.7 | 68 34 77 25 |
| Bảng lô tô 4/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 02 |
| 1 | |
| 2 | 25; 26; 29 |
| 3 | 32; 34; 34; 36; 39 |
| 4 | 43; 48 |
| 5 | 51; 54; 58; 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75; 76; 77; 77; 78 |
| 8 | 82; 84; 85; 85 |
| 9 | 97 |
| KT | 7TP 8TP 9TP 12TP 13TP 16TP 17TP 19TP |
| ĐB | 00949 |
| G.1 | 15457 |
| G.2 | 85851 82350 |
| G.3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G.4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G.5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G.6 | 512 176 433 |
| G.7 | 46 33 92 48 |
| Bảng lô tô 3/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 01; 02; 07 |
| 1 | 12; 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31; 33; 33; 35 |
| 4 | 49; 46; 48 |
| 5 | 50; 51; 52; 54; 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70; 74; 76 |
| 8 | 83; 85; 86 |
| 9 | 92 |
| KT | 1TQ 2TQ 4TQ 10TQ 12TQ 14TQ 15TQ 19TQ |
| ĐB | 45748 |
| G.1 | 11781 |
| G.2 | 80531 23392 |
| G.3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G.4 | 0981 5060 0292 2714 |
| G.5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G.6 | 641 853 159 |
| G.7 | 29 24 38 22 |
| Bảng lô tô 2/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22; 22; 23; 24; 28; 29 |
| 3 | 31; 36; 38 |
| 4 | 48; 41 |
| 5 | 50; 52; 53; 59 |
| 6 | 60; 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81; 81; 83; 88; 89 |
| 9 | 92; 92 |
| KT | 6TR 7TR 9TR 10TR 15TR 16TR 17TR 18TR |
| ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 08125 48752 |
| G.3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G.5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.6 | 731 617 253 |
| G.7 | 91 25 69 67 |
| Bảng lô tô 1/1/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 08 |
| 1 | 17; 17 |
| 2 | 25; 25; 25; 28 |
| 3 | 31; 31; 34; 35; 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52; 53; 53 |
| 6 | 68; 63; 67; 69 |
| 7 | 72; 76; 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91; 96 |
| KT | 1TS 8TS 11TS 12TS 13TS 15TS 16TS 20TS |
| ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 73739 12759 |
| G.3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G.4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G.5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G.6 | 341 617 836 |
| G.7 | 78 97 23 44 |
| Bảng lô tô 31/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | 10; 13; 17 |
| 2 | 22; 23; 25; 27; 28; 29 |
| 3 | 36; 36; 39 |
| 4 | 41; 44; 49 |
| 5 | 58; 58; 59 |
| 6 | 60; 61; 62; 63; 67; 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| KT | 1TU 7TU 8TU 9TU 10TU 15TU 17TU 20TU |
| ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 39944 67109 |
| G.3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G.4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G.5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G.6 | 682 887 152 |
| G.7 | 53 21 89 03 |
| Bảng lô tô 30/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 06; 09; 09 |
| 1 | 11; 12; 14; 19; 19 |
| 2 | 21; 22; 24; 27 |
| 3 | |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 52; 52; 53; 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82; 86; 87; 89 |
| 9 | 91; 92 |
| KT | 1TV 3TV 7TV 8TV 9TV 13TV 17TV 19TV |
| ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 10561 49596 |
| G.3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G.4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G.5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G.6 | 691 491 964 |
| G.7 | 49 21 45 58 |
| Bảng lô tô 29/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 08 |
| 1 | 14; 14 |
| 2 | 21; 22 |
| 3 | 37; 30; 32 |
| 4 | 42; 45; 48; 49 |
| 5 | 50; 56; 58 |
| 6 | 60; 61; 64; 65 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 91; 91; 96; 97; 98; 99 |
| KT | 2TX 4TX 6TX 7TX 9TX 12TX 14TX 17TX |
| ĐB | 89905 |
| G.1 | 15644 |
| G.2 | 64010 86386 |
| G.3 | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| G.4 | 8437 5869 7917 2190 |
| G.5 | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| G.6 | 151 288 121 |
| G.7 | 93 73 71 65 |
| Bảng lô tô 28/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05 |
| 1 | 10; 13; 17; 19 |
| 2 | 21; 27; 29 |
| 3 | 31; 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51; 52 |
| 6 | 62; 63; 64; 65; 69 |
| 7 | 71; 73 |
| 8 | 82; 84; 85; 86; 88 |
| 9 | 90; 93 |
| KT | 4TY 7TY 8TY 12TY 13TY 15TY 16TY 18TY |
| ĐB | 50982 |
| G.1 | 00717 |
| G.2 | 59971 36798 |
