- 5714 lần
- 6511 lần
- 6010 lần
- 2710 lần
- 1010 lần
- 7310 lần
- 159 lần
- 459 lần
- 039 lần
- 549 lần
- 759 lần
- 418 lần
- 258 lần
- 558 lần
- 828 lần
- 308 lần
- 427 lần
- 387 lần
- 847 lần
- 027 lần
XSMB 21/10 - Kết quả xổ số miền bắc 21/10 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/10
XSMB Thứ 3 ngày 21/10/2025
XSMB Thứ 3 / XSMB 21/10/2025| KT | 1PC 2PB 8PC 10PC 12PC 14PC 15PC 16PC |
| ĐB | 07081 |
| G.1 | 66797 |
| G.2 | 13815 27581 |
| G.3 | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 |
| G.4 | 2280 1567 2908 2876 |
| G.5 | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 |
| G.6 | 391 303 160 |
| G.7 | 28 81 70 38 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 08 | 07; 00; 05; 06 |
| 1 | 15; 16 | 12; 13; 15; 16 |
| 2 | 28 | 22; 23; 27; 28; 28; 29 |
| 3 | 38; 38 | 30; 36; 38; 39 |
| 4 | 41; 42; 43; 45; 45; 49 | 42; 45 |
| 5 | 57 | 50; 52 |
| 6 | 60; 67 | 66; 68 |
| 7 | 70; 72; 76; 79 | 70 |
| 8 | 81; 80; 81; 81 | 81 |
| 9 | 91; 97 | 96 |
XSMB Thứ 2 ngày 21/10/2024
XSMB Thứ 2 / XSMB 21/10/2024| KT | 1UR 7UR 9UR 12UR 13UR 15UR 16UR 19UR |
| ĐB | 06503 |
| G.1 | 22205 |
| G.2 | 64915 85644 |
| G.3 | 08901 34343 55865 97747 59384 32629 |
| G.4 | 2009 6957 8938 3152 |
| G.5 | 0750 4025 4545 7726 5369 6746 |
| G.6 | 960 200 005 |
| G.7 | 55 83 36 27 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03; 00; 01; 05; 05; 09 | 06; 00; 07; 08 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 25; 26; 27; 29 | 20; 20; 22; 27 |
| 3 | 36; 38 | 31; 32; 34; 36 |
| 4 | 43; 44; 45; 46; 47 | 40; 45 |
| 5 | 50; 52; 55; 57 | 53; 55; 55; 59 |
| 6 | 60; 65; 69 | 64; 67; 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 83; 84 | 83; 85; 89 |
| 9 | 96; 97 |
XSMB Thứ 7 ngày 21/10/2023
XSMB Thứ 7 / XSMB 21/10/2023| KT | 2AM 5AM 6AM 7AM 12AM 16AM 18AM 20AM |
| ĐB | 57349 |
| G.1 | 28088 |
| G.2 | 05865 83567 |
| G.3 | 76424 79903 37682 72540 89417 55043 |
| G.4 | 6576 5402 0065 4215 |
| G.5 | 9076 5387 4193 7233 0818 3906 |
| G.6 | 110 455 727 |
| G.7 | 84 94 54 56 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 06 | 00; 05; 08 |
| 1 | 10; 15; 17; 18 | 11 |
| 2 | 24; 27 | 28 |
| 3 | 33 | 37; 39 |
| 4 | 49; 40; 43 | 41; 42; 45 |
| 5 | 54; 55; 56 | 57; 53; 54; 54; 55; 56 |
| 6 | 65; 65; 67 | 65 |
| 7 | 76; 76 | 72; 72; 72; 76; 79 |
| 8 | 82; 84; 87; 88 | 83; 84; 89 |
| 9 | 93; 94 | 90; 94 |
XSMB Thứ 6 ngày 21/10/2022
XSMB Thứ 6 / XSMB 21/10/2022| KT | 2FY 4FY 7FY 9FY 14FY 15FY |
| ĐB | 50000 |
| G.1 | 77386 |
| G.2 | 96071 94717 |
| G.3 | 33512 47054 17057 15910 69114 85358 |
| G.4 | 4981 5705 4473 2457 |
| G.5 | 7949 4076 4318 6437 1640 7878 |
| G.6 | 709 836 117 |
| G.7 | 29 30 68 73 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 09 | |
| 1 | 10; 12; 14; 17; 17; 18 | 11; 15; 16; 17 |
| 2 | 29 | 24; 29 |
| 3 | 30; 36; 37 | 30; 33 |
| 4 | 40; 49 | 40; 43; 44; 47; 49 |
| 5 | 54; 57; 57; 58 | 50; 57 |
| 6 | 68 | 64; 68; 69 |
| 7 | 71; 73; 73; 76; 78 | 70; 73; 77; 78; 79 |
| 8 | 81; 86 | 83; 85 |
| 9 | 94; 96 |
XSMB Thứ 5 ngày 21/10/2021
XSMB Thứ 5 / XSMB 21/10/2021| KT | 4LV 6LV 9LV 11LV 13LV 15LV |
| ĐB | 93188 |
| G.1 | 00442 |
| G.2 | 02778 55348 |
| G.3 | 93482 67157 21991 25308 09359 35527 |
| G.4 | 0874 1320 1402 3657 |
| G.5 | 8738 5467 4184 3797 7319 0977 |
| G.6 | 082 955 126 |
| G.7 | 20 58 65 28 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 00; 02; 08; 08; 09; 09 |
| 1 | 19 | 12; 13; 14 |
| 2 | 20; 20; 26; 27; 28 | 20; 21; 25; 28 |
| 3 | 38 | 35; 36; 37 |
| 4 | 42; 48 | 41 |
| 5 | 55; 57; 57; 58; 59 | 54; 55; 58 |
| 6 | 65; 67 | 65; 67 |
| 7 | 74; 77; 78 | 73 |
| 8 | 88; 82; 82; 84 | 87 |
| 9 | 91; 97 | 93; 93; 95 |
XSMB Thứ 4 ngày 21/10/2020
XSMB Thứ 4 / XSMB 21/10/2020| KT | 3RP 5RP 8RP 10RP 14RP 15RP |
| ĐB | 07043 |
| G.1 | 44111 |
| G.2 | 38003 35799 |
| G.3 | 36053 21949 03090 28157 68096 26125 |
| G.4 | 6070 9387 5427 8616 |
| G.5 | 4170 5179 3058 1415 1372 0254 |
| G.6 | 270 815 851 |
| G.7 | 61 62 64 02 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 07; 02; 02; 03 |
| 1 | 11; 15; 15; 16 | 13; 14 |
| 2 | 25; 27 | 21; 26; 27; 28 |
| 3 | 30; 35; 36; 38 | |
| 4 | 43; 49 | 41; 44 |
| 5 | 51; 53; 54; 57; 58 | 51; 54 |
| 6 | 61; 62; 64 | 60; 61; 62; 64; 68 |
| 7 | 70; 70; 70; 72; 79 | |
| 8 | 87 | 81; 85; 86 |
| 9 | 90; 96; 99 | 93 |
XSMB Thứ 2 ngày 21/10/2019
XSMB Thứ 2 / XSMB 21/10/2019| KT | 7VR 8VR 11VR |
| ĐB | 72174 |
| G.1 | 55833 |
| G.2 | 54527 54789 |
| G.3 | 39984 71630 78833 13134 51347 73940 |
| G.4 | 7130 9105 3374 3527 |
| G.5 | 1413 0230 8588 1559 2053 1525 |
| G.6 | 895 889 220 |
| G.7 | 10 42 30 99 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 |
| 1 | 10; 13 | 10; 13; 14; 15; 15 |
| 2 | 20; 25; 27; 27 | 20; 22 |
| 3 | 30; 30; 30; 30; 33; 33; 34 | 30; 33; 35; 39 |
| 4 | 40; 42; 47 | 42 |
| 5 | 53; 59 | 51; 54; 54; 55 |
| 6 | ||
| 7 | 74; 74 | 72; 71; 71; 73; 78 |
| 8 | 84; 88; 89; 89 | 85; 88; 89 |
| 9 | 95; 99 | 91; 99 |