- 0211 lần
- 0511 lần
- 2711 lần
- 3210 lần
- 889 lần
- 799 lần
- 009 lần
- 399 lần
- 538 lần
- 988 lần
- 918 lần
- 628 lần
- 927 lần
- 697 lần
- 517 lần
- 077 lần
- 107 lần
- 197 lần
- 447 lần
- 137 lần
XSMB 23/10 - Kết quả xổ số miền bắc 23/10 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/10
XSMB Thứ 5 ngày 23/10/2025
XSMB Thứ 5 / XSMB 23/10/2025| KT | 2PA 3PA 9PA 12PA 13PA 15PA 19PA 20PA |
| ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 56278 37452 |
| G.3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.4 | 7457 3964 2615 9592 |
| G.5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.6 | 602 126 069 |
| G.7 | 53 69 25 51 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 05 | 00; 06; 08 |
| 1 | 15; 17 | 10; 12; 18 |
| 2 | 25; 26; 28; 29 | 25; 26; 28 |
| 3 | 37; 39; 39 | |
| 4 | 49 | 44 |
| 5 | 51; 52; 53; 57 | 51; 53; 56 |
| 6 | 64; 69; 69 | 60; 69; 69 |
| 7 | 71; 73; 78; 79 | 70; 73; 74 |
| 8 | 83; 83; 86; 88 | 80 |
| 9 | 92; 99 | 91; 95; 96; 97 |
XSMB Thứ 4 ngày 23/10/2024
XSMB Thứ 4 / XSMB 23/10/2024| KT | 1UT 2UT 3UT 8UT 11UT 14UT 15UT 17UT |
| ĐB | 07641 |
| G.1 | 87999 |
| G.2 | 69755 68370 |
| G.3 | 05224 25298 36522 91807 62678 57318 |
| G.4 | 4790 3566 0891 9595 |
| G.5 | 9230 6192 3285 0346 1579 2794 |
| G.6 | 383 053 721 |
| G.7 | 00 14 50 57 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 07; 00; 03; 05; 05; 08 |
| 1 | 14; 18 | 14; 15 |
| 2 | 21; 22; 24 | 25; 27 |
| 3 | 30 | 32; 35; 36; 38 |
| 4 | 41; 46 | 47 |
| 5 | 50; 53; 55; 57 | 50; 57; 57 |
| 6 | 66 | 61; 62; 68; 69 |
| 7 | 70; 78; 79 | 72 |
| 8 | 83; 85 | 87 |
| 9 | 90; 91; 92; 94; 95; 98; 99 | 91; 92; 95 |
XSMB Thứ 2 ngày 23/10/2023
XSMB Thứ 2 / XSMB 23/10/2023| KT | 6AP 8AP 11AP 12AP 14AP 17AP 18AP 19AP |
| ĐB | 45844 |
| G.1 | 81410 |
| G.2 | 39827 16925 |
| G.3 | 90991 80983 17191 17602 25316 06849 |
| G.4 | 6536 0204 2560 3746 |
| G.5 | 0908 6717 3361 8500 8619 8362 |
| G.6 | 244 890 441 |
| G.7 | 88 11 81 35 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04; 08 | 02; 06; 09 |
| 1 | 10; 11; 16; 17; 19 | 11; 16; 17; 17 |
| 2 | 25; 27 | 24; 25; 25 |
| 3 | 35; 36 | 33; 35; 37; 39 |
| 4 | 44; 41; 44; 46; 49 | 45; 44 |
| 5 | ||
| 6 | 60; 61; 62 | 65; 67 |
| 7 | ||
| 8 | 81; 83; 88 | 80; 81; 81; 83; 85; 86; 88; 89 |
| 9 | 90; 91; 91 | 90 |
XSMB Chủ nhật ngày 23/10/2022
XSMB Chủ nhật / XSMB 23/10/2022| KT | 5FV 6FV 7FV 9FV 12FV 14FV |
| ĐB | 12843 |
| G.1 | 17105 |
| G.2 | 39019 07823 |
| G.3 | 84315 68555 25647 16084 08591 54488 |
| G.4 | 6546 9861 9809 6677 |
| G.5 | 5359 4191 5365 8620 2515 4762 |
| G.6 | 860 513 793 |
| G.7 | 11 31 91 02 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 09 | 02; 07; 08 |
| 1 | 11; 13; 15; 15; 19 | 12; 11; 16; 17 |
| 2 | 20; 23 | 25; 25 |
| 3 | 31 | 31; 39 |
| 4 | 43; 46; 47 | 41; 47 |
| 5 | 55; 59 | 51; 53; 53; 54 |
| 6 | 60; 61; 62; 65 | 65; 66; 68 |
| 7 | 77 | 79 |
| 8 | 84; 88 | 84; 86; 86 |
| 9 | 91; 91; 91; 93 | 91; 98; 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 23/10/2021
XSMB Thứ 7 / XSMB 23/10/2021| KT | 1LY 3LY 7LY 9LY 10LY 11LY |
| ĐB | 73125 |
| G.1 | 49150 |
| G.2 | 11662 42636 |
| G.3 | 77669 20758 90628 69376 07744 74090 |
| G.4 | 1235 7306 4251 0219 |
| G.5 | 2927 6946 7368 6598 0823 3611 |
| G.6 | 608 961 594 |
| G.7 | 81 31 85 93 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 02; 07; 08 |
| 1 | 11; 19 | 11; 12 |
| 2 | 25; 23; 27; 28 | 20; 29 |
| 3 | 31; 35; 36 | 31; 36 |
| 4 | 44; 46 | 42; 42; 49 |
| 5 | 50; 51; 58 | 59 |
| 6 | 61; 62; 68; 69 | 60; 65; 69; 69 |
| 7 | 76 | 73; 73; 73; 74; 77 |
| 8 | 81; 85 | 81; 85 |
| 9 | 90; 93; 94; 98 | 90; 93; 96 |
XSMB Thứ 6 ngày 23/10/2020
XSMB Thứ 6 / XSMB 23/10/2020| KT | 2RM 3RM 6RM 7RM 12RM 15RM |
| ĐB | 06125 |
| G.1 | 02898 |
| G.2 | 91024 05454 |
| G.3 | 39463 28179 34370 68522 01371 77795 |
| G.4 | 0440 5402 8279 8832 |
| G.5 | 2805 3261 5764 8108 1728 3605 |
| G.6 | 624 200 992 |
| G.7 | 31 65 26 44 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05; 05; 08 | 06; 01; 02; 04; 05 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 25; 22; 24; 24; 26; 28 | 20; 26; 28; 28 |
| 3 | 31; 32 | 31; 32; 34; 36; 39 |
| 4 | 40; 44 | 44 |
| 5 | 54 | 54; 57 |
| 6 | 61; 63; 64; 65 | 62; 65; 68 |
| 7 | 70; 71; 79; 79 | 77 |
| 8 | 81; 82; 88 | |
| 9 | 92; 95; 98 | 91; 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 23/10/2019
XSMB Thứ 4 / XSMB 23/10/2019| KT | 10VT 11VT 14VT |
| ĐB | 08753 |
| G.1 | 23074 |
| G.2 | 53796 44995 |
| G.3 | 10052 21032 04845 82102 34054 87832 |
| G.4 | 0836 9500 3879 1660 |
| G.5 | 8560 9233 3785 8237 7335 9796 |
| G.6 | 687 810 702 |
| G.7 | 12 71 60 34 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 02 | 08; 04; 08 |
| 1 | 10; 12 | 10; 12; 16 |
| 2 | 21; 23 | |
| 3 | 32; 32; 33; 34; 35; 36; 37 | 34; 34; 37; 38 |
| 4 | 45 | 44 |
| 5 | 53; 52; 54 | 53 |
| 6 | 60; 60; 60 | 60; 68 |
| 7 | 71; 74; 79 | 70; 71; 73 |
| 8 | 85; 87 | 81; 82; 82; 85; 87 |
| 9 | 95; 96; 96 | 92; 95; 97 |