- 6013 lần
- 6711 lần
- 0010 lần
- 699 lần
- 339 lần
- 469 lần
- 018 lần
- 368 lần
- 878 lần
- 328 lần
- 058 lần
- 528 lần
- 157 lần
- 067 lần
- 087 lần
- 557 lần
- 707 lần
- 817 lần
- 166 lần
- 096 lần
XSMB 23/6 - Kết quả xổ số miền bắc 23/6 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/6
XSMB Thứ 2 ngày 23/6/2025
XSMB Thứ 2 / XSMB 23/06/2025| KT | 4HV 7HV 8HV 12HV 13HV 14HV |
| ĐB | 52157 |
| G.1 | 17221 |
| G.2 | 07572 13820 |
| G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 |
| G.4 | 4569 3963 0627 4216 |
| G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 |
| G.6 | 639 609 558 |
| G.7 | 89 08 95 67 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 06; 08; 09 | 05; 06; 07; 08 |
| 1 | 15; 16 | 11; 13; 17; 19 |
| 2 | 20; 21; 26; 27 | 20; 20; 28 |
| 3 | 34; 36; 39; 39 | 39 |
| 4 | 42; 43; 45 | |
| 5 | 57; 58 | 52; 51; 55 |
| 6 | 60; 63; 67; 69 | 60; 63; 67 |
| 7 | 72; 75; 78 | |
| 8 | 87; 89 | 86; 89 |
| 9 | 95 | 94; 94; 95; 98 |
XSMB Chủ nhật ngày 23/6/2024
XSMB Chủ nhật / XSMB 23/06/2024| KT | 5NZ 8NZ 9NZ 10NZ 11NZ 12NZ 19NZ 20NZ |
| ĐB | 28501 |
| G.1 | 82333 |
| G.2 | 70755 12632 |
| G.3 | 66679 45096 22032 03494 56778 44165 |
| G.4 | 3608 4908 3979 2964 |
| G.5 | 0657 1605 8402 0155 6459 6512 |
| G.6 | 582 872 699 |
| G.7 | 16 36 43 49 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 05; 08; 08 | 01; 03; 06 |
| 1 | 12; 16 | 12; 16; 16 |
| 2 | 28; 22; 29 | |
| 3 | 32; 32; 33; 36 | 36; 36; 39 |
| 4 | 43; 49 | 43; 44; 45; 49; 49 |
| 5 | 55; 55; 57; 59 | 56; 58 |
| 6 | 64; 65 | 64; 65; 66; 69 |
| 7 | 72; 78; 79; 79 | 70 |
| 8 | 82 | 82; 84; 87 |
| 9 | 94; 96; 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 23/6/2023
XSMB Thứ 6 / XSMB 23/06/2023| KT | 4TF 5TF 7TF 10TF 12TF 15TF |
| ĐB | 83660 |
| G.1 | 29556 |
| G.2 | 84109 08146 |
| G.3 | 94501 89896 47585 80207 97187 00361 |
| G.4 | 4205 2870 8205 0899 |
| G.5 | 5152 3767 5317 5262 3839 5697 |
| G.6 | 662 169 936 |
| G.7 | 36 84 41 44 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 05; 07; 09 | 00; 08; 08 |
| 1 | 17 | 16 |
| 2 | 28; 29 | |
| 3 | 36; 36; 39 | 36; 37; 38 |
| 4 | 41; 44; 46 | 41; 42; 44; 47 |
| 5 | 52; 56 | 51; 52; 53; 56 |
| 6 | 60; 61; 62; 62; 67; 69 | 66 |
| 7 | 70 | |
| 8 | 84; 85; 87 | 83; 80; 82; 84; 84; 89 |
| 9 | 96; 97; 99 | 93; 94; 97 |
XSMB Thứ 5 ngày 23/6/2022
XSMB Thứ 5 / XSMB 23/06/2022| KT | 2ZH 3ZH 8ZH 9ZH 12ZH 14ZH |
| ĐB | 97140 |
| G.1 | 07147 |
| G.2 | 89901 84392 |
| G.3 | 86800 57912 74223 94248 74106 50119 |
| G.4 | 3005 6816 9954 5078 |
| G.5 | 3441 1081 5171 2533 2246 1650 |
| G.6 | 797 282 710 |
| G.7 | 01 99 42 70 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 01; 05; 06 | 01; 07 |
| 1 | 10; 12; 16; 19 | 10; 16 |
| 2 | 23 | 22; 25; 28 |
| 3 | 33 | 30; 34 |
| 4 | 40; 41; 42; 46; 47; 48 | 42 |
| 5 | 50; 54 | 50; 50; 51; 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70; 71; 78 | 70; 71; 74; 74; 79 |
| 8 | 81; 82 | 84; 86; 89 |
| 9 | 92; 97; 99 | 97; 94; 99; 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 23/6/2021
XSMB Thứ 4 / XSMB 23/06/2021| KT | 2EB 3EB 4EB 7EB 8EB 14EB |
| ĐB | 98699 |
| G.1 | 23243 |
| G.2 | 10587 50359 |
| G.3 | 23984 81110 19506 85967 02124 61768 |
| G.4 | 1950 2058 2434 4736 |
| G.5 | 7115 8566 4682 1294 1596 4060 |
| G.6 | 287 817 933 |
| G.7 | 32 17 41 54 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 |
| 1 | 10; 15; 17; 17 | 10; 12; 15; 17; 19; 19 |
| 2 | 24 | 20; 23; 23; 24; 28 |
| 3 | 32; 33; 34; 36 | 32 |
| 4 | 41; 43 | 40; 41; 46; 47 |
| 5 | 50; 54; 58; 59 | 50; 54 |
| 6 | 60; 66; 67; 68 | 61 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82; 84; 87; 87 | 81; 81; 85; 85 |
| 9 | 99; 94; 96 | 98; 93 |
XSMB Thứ 3 ngày 23/6/2020
XSMB Thứ 3 / XSMB 23/06/2020| KT | 2KM 4KM 5KM |
| ĐB | 34062 |
| G.1 | 78556 |
| G.2 | 07801 53366 |
| G.3 | 32938 84131 33243 07236 33621 22838 |
| G.4 | 6033 7665 2406 5133 |
| G.5 | 8076 4920 6244 9094 1730 1667 |
| G.6 | 847 889 942 |
| G.7 | 52 70 54 01 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 06 | 01; 07; 07 |
| 1 | 16; 17 | |
| 2 | 20; 21 | 22; 24 |
| 3 | 30; 31; 33; 33; 36; 38; 38 | 34; 32; 33; 33 |
| 4 | 42; 43; 44; 47 | 49 |
| 5 | 52; 54; 56 | 51; 52; 53; 54 |
| 6 | 62; 65; 66; 67 | 60; 62 |
| 7 | 70; 76 | 70; 76; 78 |
| 8 | 89 | 80; 84; 84; 88 |
| 9 | 94 | 90; 94 |
XSMB Chủ nhật ngày 23/6/2019
XSMB Chủ nhật / XSMB 23/06/2019| KT | 7MB 13MB 14MB |
| ĐB | 84095 |
| G.1 | 36484 |
| G.2 | 47726 39519 |
| G.3 | 42208 41739 23557 80379 17507 37216 |
| G.4 | 3591 8107 1757 4133 |
| G.5 | 8596 1219 7053 4452 1405 5333 |
| G.6 | 121 892 015 |
| G.7 | 60 12 17 00 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 07; 07; 08 | 00; 01 |
| 1 | 12; 15; 16; 17; 19; 19 | 12; 12; 12; 14; 17; 17; 17 |
| 2 | 21; 26 | 23 |
| 3 | 33; 33; 39 | 35; 36; 37; 39 |
| 4 | 41; 41; 42; 44; 47 | |
| 5 | 52; 53; 57; 57 | 53 |
| 6 | 60 | 60 |
| 7 | 79 | 70 |
| 8 | 84 | 84; 80; 81; 85; 89 |
| 9 | 95; 91; 92; 96 |