- 7011 lần
- 8710 lần
- 9610 lần
- 689 lần
- 009 lần
- 739 lần
- 868 lần
- 728 lần
- 158 lần
- 768 lần
- 127 lần
- 207 lần
- 657 lần
- 477 lần
- 147 lần
- 187 lần
- 917 lần
- 137 lần
- 317 lần
- 297 lần
XSMB 23/8 - Kết quả xổ số miền bắc 23/8 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/8
XSMB Thứ 7 ngày 23/8/2025
XSMB Thứ 7 / XSMB 23/08/2025| KT | 2MY 5MY 6MY 11MY 13MY 16MY 18MY 19MY |
| ĐB | 18222 |
| G.1 | 73041 |
| G.2 | 65192 22112 |
| G.3 | 68186 85068 95648 47077 86874 47102 |
| G.4 | 0243 0000 9887 8573 |
| G.5 | 7520 6111 3432 6665 8073 0347 |
| G.6 | 014 595 396 |
| G.7 | 48 88 09 51 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 09 | 00; 01; 02; 03; 09 |
| 1 | 11; 12; 14 | 18 |
| 2 | 22; 20 | 22 |
| 3 | 32 | 34; 39 |
| 4 | 41; 43; 47; 48; 48 | 47; 47; 48 |
| 5 | 51 | 51; 59 |
| 6 | 65; 68 | 61; 65; 66; 68 |
| 7 | 73; 73; 74; 77 | 73; 75 |
| 8 | 86; 87; 88 | 80; 85; 85; 86; 88 |
| 9 | 92; 95; 96 | 95; 98 |
XSMB Thứ 6 ngày 23/8/2024
XSMB Thứ 6 / XSMB 23/08/2024| KT | 3RX 5RX 6RX 13RX 14RX 15RX 16RX 20RX |
| ĐB | 22265 |
| G.1 | 72127 |
| G.2 | 83520 83018 |
| G.3 | 68096 02291 84842 06968 09823 79349 |
| G.4 | 4286 7286 9496 3978 |
| G.5 | 1723 4818 3326 3360 9684 0548 |
| G.6 | 986 013 795 |
| G.7 | 19 06 26 70 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 02; 05; 06; 06; 09 |
| 1 | 13; 18; 18; 19 | 17; 19 |
| 2 | 20; 23; 23; 26; 26; 27 | 22; 26 |
| 3 | 33; 33; 39 | |
| 4 | 42; 48; 49 | 42; 48 |
| 5 | ||
| 6 | 65; 60; 68 | 68 |
| 7 | 70; 78 | 70; 72; 72; 79; 79 |
| 8 | 84; 86; 86; 86 | 83; 83; 84 |
| 9 | 91; 95; 96; 96 | 94; 96; 98 |
XSMB Thứ 4 ngày 23/8/2023
XSMB Thứ 4 / XSMB 23/08/2023| KT | 3XH 4XH 6XH 8XH 11XH 15XH |
| ĐB | 63734 |
| G.1 | 45494 |
| G.2 | 74300 57480 |
| G.3 | 57250 51369 51721 60449 00331 55553 |
| G.4 | 7387 8262 6972 9100 |
| G.5 | 3563 9418 2317 8957 6724 9771 |
| G.6 | 171 830 879 |
| G.7 | 37 58 14 68 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 00 |
| 1 | 14; 17; 18 | 14; 17 |
| 2 | 21; 24 | 23 |
| 3 | 34; 30; 31; 37 | 35; 37 |
| 4 | 49 | 45 |
| 5 | 50; 53; 57; 58 | 51; 51; 55; 57; 57; 58 |
| 6 | 62; 63; 68; 69 | 63; 60; 67; 68; 69 |
| 7 | 71; 71; 72; 79 | 73; 74 |
| 8 | 80; 87 | 82; 83; 87; 89 |
| 9 | 94 | 91; 94; 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 23/8/2022
XSMB Thứ 3 / XSMB 23/08/2022| KT | 2CT 7CT 11CT 12CT 14CT 15CT |
| ĐB | 63437 |
| G.1 | 69177 |
| G.2 | 52091 44029 |
| G.3 | 22569 63552 95456 60454 11084 01964 |
| G.4 | 3630 3584 9481 9213 |
| G.5 | 6817 9484 5120 5343 8191 7915 |
| G.6 | 296 275 142 |
| G.7 | 00 09 47 88 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 00; 01; 09 |
| 1 | 13; 15; 17 | 11; 14 |
| 2 | 20; 29 | 22; 27; 29 |
| 3 | 37; 30 | 35; 36 |
| 4 | 42; 43; 47 | 44; 47 |
| 5 | 52; 54; 56 | 51; 52; 53 |
| 6 | 64; 69 | 63; 60; 63; 68; 69 |
| 7 | 75; 77 | 79 |
| 8 | 81; 84; 84; 84; 88 | 81; 88 |
| 9 | 91; 91; 96 | 92; 94; 94; 95 |
XSMB Thứ 2 ngày 23/8/2021
XSMB Thứ 2 / XSMB 23/08/2021| KT | 2HA 3HA 4HA 8HA 13HA 15HA |
| ĐB | 58391 |
| G.1 | 20528 |
| G.2 | 69366 25470 |
| G.3 | 10911 62745 24082 87674 72432 41270 |
| G.4 | 7536 4585 9858 4876 |
| G.5 | 9263 2002 0947 4496 0780 9429 |
| G.6 | 566 438 731 |
| G.7 | 50 45 44 68 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 07; 09 |
| 1 | 11 | 10 |
| 2 | 28; 29 | 20; 20; 24; 25 |
| 3 | 31; 32; 36; 38 | |
| 4 | 44; 45; 45; 47 | 41; 43; 44; 44; 45; 45; 48 |
| 5 | 50; 58 | 58; 50; 56 |
| 6 | 63; 66; 66; 68 | 62; 68; 69 |
| 7 | 70; 70; 74; 76 | 72; 73; 75 |
| 8 | 80; 82; 85 | 87 |
| 9 | 91; 96 | 92; 94; 98 |
XSMB Chủ nhật ngày 23/8/2020
XSMB Chủ nhật / XSMB 23/08/2020| KT | 1NM 6NM 7NM 11NM 13NM 15NM |
| ĐB | 47441 |
| G.1 | 25173 |
| G.2 | 26810 40670 |
| G.3 | 93879 97018 48402 69615 09720 01040 |
| G.4 | 5776 2277 5857 8599 |
| G.5 | 8038 0196 1588 9062 7102 9011 |
| G.6 | 567 109 648 |
| G.7 | 15 73 13 14 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 09 | 01; 01; 09 |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 15; 15; 18 | 10; 13; 14; 15; 15 |
| 2 | 20 | 22; 25; 26 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 41; 40; 48 | 47; 40; 48 |
| 5 | 57 | 56; 57; 58 |
| 6 | 62; 67 | 64; 69 |
| 7 | 70; 73; 73; 76; 77; 79 | 71; 73 |
| 8 | 88 | 80; 85 |
| 9 | 96; 99 | 90; 90; 93; 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 23/8/2019
XSMB Thứ 6 / XSMB 23/08/2019| KT | 4SD 12SD 15SD |
| ĐB | 79347 |
| G.1 | 21963 |
| G.2 | 12818 83766 |
| G.3 | 05012 96538 24131 68691 48223 77480 |
| G.4 | 7476 6062 7573 4878 |
| G.5 | 8934 2587 0872 5367 9487 8089 |
| G.6 | 121 648 694 |
| G.7 | 01 80 39 89 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 05; 08 |
| 1 | 12; 18 | 12; 12 |
| 2 | 21; 23 | 21; 24; 25 |
| 3 | 31; 34; 38; 39 | 39 |
| 4 | 47; 48 | 48; 48 |
| 5 | 53 | |
| 6 | 62; 63; 66; 67 | 60; 64; 68; 69 |
| 7 | 72; 73; 76; 78 | 79; 74; 75; 77 |
| 8 | 80; 80; 87; 87; 89; 89 | 80; 80; 83; 89; 89 |
| 9 | 91; 94 | 94; 96 |