- 1011 lần
- 3610 lần
- 169 lần
- 499 lần
- 848 lần
- 138 lần
- 198 lần
- 338 lần
- 948 lần
- 528 lần
- 058 lần
- 488 lần
- 348 lần
- 458 lần
- 258 lần
- 558 lần
- 288 lần
- 837 lần
- 397 lần
- 067 lần
XSMB 25/10 - Kết quả xổ số miền bắc 25/10 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/10
XSMB Thứ 7 ngày 25/10/2025
XSMB Thứ 7 / XSMB 25/10/2025| KT | 2QY 3QY 6QY 8QY 11QY 13QY 15QY 19QY |
| ĐB | 77962 |
| G.1 | 82883 |
| G.2 | 36158 49284 |
| G.3 | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| G.4 | 7939 5592 3142 4474 |
| G.5 | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| G.6 | 493 852 317 |
| G.7 | 87 65 52 99 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 13; 17; 19 | 19 |
| 2 | 22; 22 | 21; 24 |
| 3 | 33; 39 | 31; 31; 36 |
| 4 | 42; 43 | 44; 45; 49; 49 |
| 5 | 52; 52; 58 | 51; 52; 55; 58 |
| 6 | 62; 64; 65; 65 | 65 |
| 7 | 73; 74; 76 | 77; 73; 73; 75; 79 |
| 8 | 83; 84; 87 | 82; 85; 85; 85; 86; 87 |
| 9 | 92; 93; 94; 99 | 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 25/10/2024
XSMB Thứ 6 / XSMB 25/10/2024| KT | 1UX 2UX 3UX 7UX 12UX 14UX 18UX 19UX |
| ĐB | 34212 |
| G.1 | 82932 |
| G.2 | 55785 21243 |
| G.3 | 95835 49480 38030 65236 46271 62205 |
| G.4 | 2451 3219 5688 2123 |
| G.5 | 0175 4848 4134 0992 2431 7953 |
| G.6 | 672 016 216 |
| G.7 | 02 10 20 19 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 01; 01; 02; 09 |
| 1 | 12; 10; 16; 16; 19; 19 | 10; 19 |
| 2 | 20; 23 | 20; 21; 21; 21; 24; 24 |
| 3 | 30; 31; 32; 34; 35; 36 | 34; 32; 38 |
| 4 | 43; 48 | 41; 46; 48; 49 |
| 5 | 51; 53 | 55; 56 |
| 6 | 62; 65; 67 | |
| 7 | 71; 72; 75 | 79 |
| 8 | 80; 85; 88 | 82 |
| 9 | 92 | 95 |
XSMB Thứ 4 ngày 25/10/2023
XSMB Thứ 4 / XSMB 25/10/2023| KT | 6AR 7AR 8AR 9AR 10AR 12AR 19AR 20AR |
| ĐB | 61380 |
| G.1 | 92842 |
| G.2 | 86347 06283 |
| G.3 | 71520 66446 66318 53849 86752 45942 |
| G.4 | 1379 8549 4174 9293 |
| G.5 | 1616 0652 4193 3554 1132 6619 |
| G.6 | 685 553 936 |
| G.7 | 62 73 71 49 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | |
| 1 | 16; 18; 19 | 11; 13; 16 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 32; 36 | 35 |
| 4 | 42; 42; 46; 47; 49; 49; 49 | 41; 41; 45; 49 |
| 5 | 52; 52; 53; 54 | 53; 55 |
| 6 | 62 | 61; 62; 66; 66; 66; 68 |
| 7 | 71; 73; 74; 79 | 71; 71; 73 |
| 8 | 80; 83; 85 | 85; 86; 86 |
| 9 | 93; 93 | 92; 92; 93 |
XSMB Thứ 3 ngày 25/10/2022
XSMB Thứ 3 / XSMB 25/10/2022| KT | 1FT 4FT 5FT 11FT 13FT 15FT 16FT 17FT |
| ĐB | 50604 |
| G.1 | 02803 |
| G.2 | 82308 14716 |
| G.3 | 18849 52967 20498 02113 21235 00297 |
| G.4 | 3440 7251 6372 5944 |
| G.5 | 4127 9161 5584 1258 1074 5102 |
| G.6 | 054 810 879 |
| G.7 | 81 78 36 65 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 02; 03; 08 | 00; 02; 02; 05 |
| 1 | 10; 13; 16 | 10; 12; 14; 18 |
| 2 | 27 | 20; 21 |
| 3 | 35; 36 | 34; 36 |
| 4 | 40; 44; 49 | 41 |
| 5 | 51; 54; 58 | 50; 51; 52; 55; 59 |
| 6 | 61; 65; 67 | 63; 65 |
| 7 | 72; 74; 78; 79 | 72; 78 |
| 8 | 81; 84 | 81; 81; 82; 87 |
| 9 | 97; 98 | 91 |
XSMB Thứ 2 ngày 25/10/2021
XSMB Thứ 2 / XSMB 25/10/2021| KT | 2MA 3MA 6MA 10MA 11MA 12MA |
| ĐB | 69154 |
| G.1 | 57088 |
| G.2 | 08106 67288 |
| G.3 | 33564 68976 30437 73523 04121 60949 |
| G.4 | 3443 8831 3951 6357 |
| G.5 | 4158 4526 6245 2568 3950 6621 |
| G.6 | 425 055 981 |
| G.7 | 28 30 12 54 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 05; 08 |
| 1 | 12 | 12 |
| 2 | 21; 21; 23; 25; 26; 28 | 25; 28 |
| 3 | 30; 31; 37 | 30; 30; 33; 34; 39; 39 |
| 4 | 43; 45; 49 | 41; 42; 45 |
| 5 | 54; 50; 51; 54; 55; 57; 58 | 54; 57 |
| 6 | 64; 68 | 69; 60; 62; 63; 66; 67; 68 |
| 7 | 76 | 73 |
| 8 | 81; 88; 88 | 88 |
| 9 | 98 |
XSMB Chủ nhật ngày 25/10/2020
XSMB Chủ nhật / XSMB 25/10/2020| KT | 3RK 5RK 8RK 11RK 14RK 15RK |
| ĐB | 32436 |
| G.1 | 67377 |
| G.2 | 91005 18755 |
| G.3 | 43851 47198 22712 26982 32056 79334 |
| G.4 | 9094 9148 4039 0483 |
| G.5 | 6569 6671 9042 9238 8107 7551 |
| G.6 | 539 286 106 |
| G.7 | 36 94 51 30 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 07 | 04 |
| 1 | 12 | 10; 18 |
| 2 | 22; 26; 28 | |
| 3 | 36; 30; 34; 36; 38; 39; 39 | 32; 30; 32; 36 |
| 4 | 42; 48 | 40; 43; 47 |
| 5 | 51; 51; 51; 55; 56 | 51; 53 |
| 6 | 69 | 65; 66; 67 |
| 7 | 71; 77 | 75; 79 |
| 8 | 82; 83; 86 | 81 |
| 9 | 94; 94; 98 | 90; 90; 91; 91; 92; 94 |
XSMB Thứ 6 ngày 25/10/2019
XSMB Thứ 6 / XSMB 25/10/2019| KT | 2XA 3XA 15XA |
| ĐB | 88584 |
| G.1 | 01811 |
| G.2 | 25902 14580 |
| G.3 | 79748 67800 93887 01482 26679 14613 |
| G.4 | 5557 3563 7863 3462 |
| G.5 | 4721 8049 1521 1207 8103 2535 |
| G.6 | 577 443 676 |
| G.7 | 45 22 26 33 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03; 07 | 01; 01 |
| 1 | 11; 13 | 12; 14; 14; 15 |
| 2 | 21; 21; 22; 26 | 22; 25; 25; 26; 26 |
| 3 | 33; 35 | 33; 34; 35 |
| 4 | 43; 45; 48; 49 | 44; 45; 47 |
| 5 | 57 | 55; 57 |
| 6 | 62; 63; 63 | 67; 67 |
| 7 | 76; 77; 79 | 78; 79 |
| 8 | 84; 80; 82; 87 | 88; 80; 81 |
| 9 | 93 |