- 0014 lần
- 7612 lần
- 7212 lần
- 429 lần
- 909 lần
- 459 lần
- 199 lần
- 349 lần
- 208 lần
- 688 lần
- 628 lần
- 118 lần
- 598 lần
- 547 lần
- 497 lần
- 277 lần
- 997 lần
- 077 lần
- 137 lần
- 017 lần
XSMB 26/10 - Kết quả xổ số miền bắc 26/10 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/10
XSMB Chủ nhật ngày 26/10/2025
XSMB Chủ nhật / XSMB 26/10/2025| KT | 6QX 8QX 10QX 11QX 12QX 15QX 17QX 19QX |
| ĐB | 38410 |
| G.1 | 50116 |
| G.2 | 73120 60383 |
| G.3 | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| G.4 | 1849 3395 7827 8488 |
| G.5 | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| G.6 | 838 475 406 |
| G.7 | 69 68 57 27 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | |
| 1 | 10; 15; 16 | 14; 18 |
| 2 | 20; 20; 27; 27; 27 | 27 |
| 3 | 30; 38 | 38; 30; 33 |
| 4 | 46; 49 | 40; 43; 47 |
| 5 | 51; 54; 57 | 50; 53; 57; 59 |
| 6 | 68; 69 | 60; 68; 68; 69 |
| 7 | 75 | 73; 73; 78 |
| 8 | 83; 87; 88 | 80; 83; 84; 86; 88 |
| 9 | 91; 95; 95; 99 | 92; 94 |
XSMB Thứ 7 ngày 26/10/2024
XSMB Thứ 7 / XSMB 26/10/2024| KT | 4UY 5UY 6UY 8UY 10UY 11UY 15UY 17UY |
| ĐB | 69297 |
| G.1 | 47220 |
| G.2 | 66264 68528 |
| G.3 | 07026 55907 21651 54642 57264 09765 |
| G.4 | 3390 5235 3510 3337 |
| G.5 | 8262 1907 9913 2980 0158 1226 |
| G.6 | 887 620 676 |
| G.7 | 20 45 02 84 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 07 | 01; 02; 07; 09 |
| 1 | 10; 13 | 12; 19 |
| 2 | 20; 20; 20; 26; 26; 28 | 20; 21; 29 |
| 3 | 35; 37 | 33; 33; 35 |
| 4 | 42; 45 | 45; 47 |
| 5 | 51; 58 | 52; 54; 55; 57 |
| 6 | 62; 64; 64; 65 | 69; 62; 66; 67; 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80; 84; 87 | 82; 84; 88 |
| 9 | 97; 90 | 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 26/10/2023
XSMB Thứ 5 / XSMB 26/10/2023| KT | 1AS 5AS 6AS 7AS 15AS 17AS 18AS 19AS |
| ĐB | 26788 |
| G.1 | 71079 |
| G.2 | 79633 89149 |
| G.3 | 55454 66176 86152 37472 21527 79572 |
| G.4 | 0476 8838 1384 2211 |
| G.5 | 5306 1110 8681 7368 0619 3206 |
| G.6 | 623 382 600 |
| G.7 | 94 00 43 95 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 06; 06 | 00; 04; 06 |
| 1 | 10; 11; 19 | 11; 13 |
| 2 | 23; 27 | 26; 21; 22 |
| 3 | 33; 38 | 32; 37; 38 |
| 4 | 43; 49 | 43 |
| 5 | 52; 54 | 53; 55 |
| 6 | 68 | 60; 62; 66 |
| 7 | 72; 72; 76; 76; 79 | 71; 73; 79; 79 |
| 8 | 88; 81; 82; 84 | 86; 86; 88; 89 |
| 9 | 94; 95 | 94; 95 |
XSMB Thứ 4 ngày 26/10/2022
XSMB Thứ 4 / XSMB 26/10/2022| KT | 4FS 5FS 10FS 11FS 12FS 13FS |
| ĐB | 19739 |
| G.1 | 15022 |
| G.2 | 43172 45148 |
| G.3 | 07740 49662 70500 03869 52571 78536 |
| G.4 | 8677 3363 6150 4291 |
| G.5 | 5000 5455 1295 4611 9213 8568 |
| G.6 | 211 109 329 |
| G.7 | 98 01 69 70 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 01; 09 | 01; 03; 07 |
| 1 | 11; 11; 13 | 19; 10; 12; 15 |
| 2 | 22; 29 | 21 |
| 3 | 39; 36 | 32; 33 |
| 4 | 40; 48 | 42; 43; 45; 46; 49 |
| 5 | 50; 55 | 50; 52; 54 |
| 6 | 62; 63; 68; 69; 69 | 61; 69 |
| 7 | 70; 71; 72; 77 | 70; 70; 78 |
| 8 | 85; 86 | |
| 9 | 91; 95; 98 | 92; 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 26/10/2021
XSMB Thứ 3 / XSMB 26/10/2021| KT | 3MB 6MB 9MB 10MB 11MB 13MB |
| ĐB | 75309 |
| G.1 | 29545 |
| G.2 | 67316 50608 |
| G.3 | 06077 38587 54199 15606 18930 14980 |
| G.4 | 8239 0619 3804 6025 |
| G.5 | 1719 2313 6699 5523 1954 6972 |
| G.6 | 582 542 501 |
| G.7 | 50 61 83 91 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 09; 01; 04; 06; 08 | 06; 06 |
| 1 | 13; 16; 19; 19 | 14; 15; 17; 18; 19 |
| 2 | 23; 25 | 23; 29 |
| 3 | 30; 39 | 38; 38 |
| 4 | 42; 45 | |
| 5 | 50; 54 | 50; 50; 50; 54; 54; 55; 58 |
| 6 | 61 | 60; 61; 66; 67; 69 |
| 7 | 72; 77 | 75 |
| 8 | 80; 82; 83; 87 | 82; 83 |
| 9 | 91; 99; 99 | 91 |
XSMB Thứ 2 ngày 26/10/2020
XSMB Thứ 2 / XSMB 26/10/2020| KT | 1RH 5RH 7RH 8RH 10RH 11RH |
| ĐB | 77946 |
| G.1 | 90034 |
| G.2 | 02124 59163 |
| G.3 | 31986 01608 68954 71290 84959 79813 |
| G.4 | 7930 4981 8681 3884 |
| G.5 | 1819 2901 2990 1272 9511 4408 |
| G.6 | 604 392 753 |
| G.7 | 46 36 75 50 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 08; 08 | 01; 02 |
| 1 | 11; 13; 19 | 12; 18 |
| 2 | 24 | 29; 29 |
| 3 | 30; 34; 36 | 31; 36; 38; 39 |
| 4 | 46; 46 | 44; 46; 49 |
| 5 | 50; 53; 54; 59 | 50; 59 |
| 6 | 63 | 60; 68 |
| 7 | 72; 75 | 77; 71; 75; 75; 79; 79 |
| 8 | 81; 81; 84; 86 | 84; 86 |
| 9 | 90; 90; 92 | 90; 95 |
XSMB Thứ 7 ngày 26/10/2019
XSMB Thứ 7 / XSMB 26/10/2019| KT | 6XB 13XB 15XB |
| ĐB | 63309 |
| G.1 | 82597 |
| G.2 | 01042 45534 |
| G.3 | 13101 56080 15913 11793 52668 59759 |
| G.4 | 4970 7119 1571 4468 |
| G.5 | 9468 4042 2876 8790 3705 0728 |
| G.6 | 105 487 352 |
| G.7 | 85 94 59 11 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 09; 01; 05; 05 | 01; 07 |
| 1 | 11; 13; 19 | 10; 11; 11; 13; 15; 15 |
| 2 | 28 | 28 |
| 3 | 34 | 35; 37 |
| 4 | 42; 42 | 40; 44; 45; 48; 49 |
| 5 | 52; 59; 59 | 52; 56; 59; 59 |
| 6 | 68; 68; 68 | 63 |
| 7 | 70; 71; 76 | 71 |
| 8 | 80; 85; 87 | 82; 85; 87 |
| 9 | 90; 93; 94; 97 | 94; 94 |