- 8110 lần
- 6310 lần
- 6410 lần
- 589 lần
- 879 lần
- 389 lần
- 628 lần
- 008 lần
- 608 lần
- 958 lần
- 038 lần
- 228 lần
- 068 lần
- 057 lần
- 727 lần
- 857 lần
- 917 lần
- 247 lần
- 887 lần
- 407 lần
XSMB 26/8 - Kết quả xổ số miền bắc 26/8 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/8
XSMB Thứ 3 ngày 26/8/2025
XSMB Thứ 3 / XSMB 26/08/2025| KT | 6MU 7MU 9MU 12MU 13MU 14MU |
| ĐB | 74244 |
| G.1 | 94858 |
| G.2 | 05666 08686 |
| G.3 | 31327 57294 96362 95281 42415 76000 |
| G.4 | 6796 2609 4074 8149 |
| G.5 | 7305 9161 2676 4159 3076 2709 |
| G.6 | 628 998 660 |
| G.7 | 42 95 60 26 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 09; 09 | 05; 08 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 26; 27; 28 | 26; 26; 26; 27 |
| 3 | 30; 31 | |
| 4 | 44; 42; 49 | 40; 41; 42; 42 |
| 5 | 58; 59 | 57 |
| 6 | 60; 60; 61; 62; 66 | 60; 62; 66; 67 |
| 7 | 74; 76; 76 | 74; 73; 76 |
| 8 | 81; 86 | 81 |
| 9 | 94; 95; 96; 98 | 91; 94; 95; 95; 96; 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 26/8/2024
XSMB Thứ 2 / XSMB 26/08/2024| KT | 6SA 7SA 8SA 9SA 13SA 15SA 17SA 20SA |
| ĐB | 84826 |
| G.1 | 35699 |
| G.2 | 17983 65121 |
| G.3 | 75387 36172 51465 61838 77905 24663 |
| G.4 | 3069 0281 5964 9503 |
| G.5 | 8238 4682 1694 5373 5764 9331 |
| G.6 | 804 432 934 |
| G.7 | 95 00 83 66 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 04; 05 | 00; 02 |
| 1 | 16; 17 | |
| 2 | 26; 21 | 24 |
| 3 | 31; 32; 34; 38; 38 | 30; 35; 36 |
| 4 | 43; 46 | |
| 5 | 51; 53; 57; 59 | |
| 6 | 63; 64; 64; 65; 66; 69 | 61; 65; 66 |
| 7 | 72; 73 | 75; 77 |
| 8 | 81; 82; 83; 83; 87 | 84; 80; 82; 83 |
| 9 | 94; 95; 99 | 93; 93; 95; 95 |
XSMB Thứ 7 ngày 26/8/2023
XSMB Thứ 7 / XSMB 26/08/2023| KT | 1XE 5XE 8XE 9XE 10XE 15XE |
| ĐB | 94958 |
| G.1 | 14322 |
| G.2 | 80180 84096 |
| G.3 | 70572 36382 84142 28319 88165 18514 |
| G.4 | 0285 0744 3575 6736 |
| G.5 | 6297 5315 2962 6659 9097 4106 |
| G.6 | 276 334 807 |
| G.7 | 70 87 18 91 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 02; 07 |
| 1 | 14; 15; 18; 19 | 14; 18; 18 |
| 2 | 22 | 27; 28; 29 |
| 3 | 34; 36 | 33; 35; 36 |
| 4 | 42; 44 | 41 |
| 5 | 58; 59 | 53 |
| 6 | 62; 65 | 62; 66; 67 |
| 7 | 70; 72; 75; 76 | 70; 70 |
| 8 | 80; 82; 85; 87 | 80; 80; 84; 84; 87; 88 |
| 9 | 91; 96; 97; 97 | 94; 90; 91 |
XSMB Thứ 6 ngày 26/8/2022
XSMB Thứ 6 / XSMB 26/08/2022| KT | 1CQ 3CQ 4CQ 5CQ 11CQ 13CQ |
| ĐB | 89151 |
| G.1 | 13354 |
| G.2 | 41050 66592 |
| G.3 | 11829 85952 33618 51263 45682 75002 |
| G.4 | 7290 0543 6438 1691 |
| G.5 | 8156 7005 8893 7464 5566 9131 |
| G.6 | 314 530 391 |
| G.7 | 55 24 88 02 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 05 | 02; 05 |
| 1 | 14; 18 | 11; 13; 16 |
| 2 | 24; 29 | 24 |
| 3 | 30; 31; 38 | 31; 33; 39 |
| 4 | 43 | 41; 45 |
| 5 | 51; 50; 52; 54; 55; 56 | 51; 53; 55; 55 |
| 6 | 63; 64; 66 | 64; 66 |
| 7 | 70; 72; 74; 75 | |
| 8 | 82; 88 | 89; 81; 85; 88; 88 |
| 9 | 90; 91; 91; 92; 93 | 91 |
XSMB Thứ 5 ngày 26/8/2021
XSMB Thứ 5 / XSMB 26/08/2021| KT | 3HD 4HD 11HD 13HD 14HD 15HD |
| ĐB | 88678 |
| G.1 | 92187 |
| G.2 | 26158 56313 |
| G.3 | 79389 44954 41834 75522 20496 76747 |
| G.4 | 7727 1854 4970 5624 |
| G.5 | 8260 4236 7006 9131 9055 4422 |
| G.6 | 440 870 446 |
| G.7 | 91 88 84 28 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 13 | 18 |
| 2 | 22; 22; 24; 27; 28 | 20; 26; 28 |
| 3 | 31; 34; 36 | |
| 4 | 40; 46; 47 | 41; 42; 44; 44; 44; 44; 49 |
| 5 | 54; 54; 55; 58 | 56; 56 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 78; 70; 70 | 70; 75; 76; 77; 79 |
| 8 | 84; 87; 88; 89 | 88; 82; 84; 87; 88 |
| 9 | 91; 96 | 90; 91; 91; 92 |
XSMB Thứ 4 ngày 26/8/2020
XSMB Thứ 4 / XSMB 26/08/2020| KT | 4NG 6NG 7NG 8NG 11NG 12NG |
| ĐB | 77882 |
| G.1 | 52797 |
| G.2 | 53835 67957 |
| G.3 | 54814 28981 43295 60868 88431 24806 |
| G.4 | 1396 4816 3686 2683 |
| G.5 | 6691 2316 4348 4900 8042 9458 |
| G.6 | 048 667 108 |
| G.7 | 86 64 24 88 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 08 | 04 |
| 1 | 14; 16; 16 | 10; 13 |
| 2 | 24 | 23; 24; 24; 26; 28 |
| 3 | 31; 35 | 36 |
| 4 | 42; 48; 48 | 43; 43; 48; 49 |
| 5 | 57; 58 | 52; 53; 54 |
| 6 | 64; 67; 68 | 60; 64; 66; 66; 67 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 82; 81; 83; 86; 86; 88 | 80; 86; 88; 88 |
| 9 | 91; 95; 96; 97 | 94 |
XSMB Thứ 2 ngày 26/8/2019
XSMB Thứ 2 / XSMB 26/08/2019| KT | 10SG 12SG 15SG |
| ĐB | 58963 |
| G.1 | 95499 |
| G.2 | 46867 37259 |
| G.3 | 39220 65210 33593 50495 43558 70564 |
| G.4 | 3139 3317 9627 6900 |
| G.5 | 0537 7984 3868 0139 9091 1163 |
| G.6 | 444 178 705 |
| G.7 | 00 58 85 98 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 05 | 00; 01; 05 |
| 1 | 10; 17 | 11; 17 |
| 2 | 20; 27 | |
| 3 | 37; 39; 39 | 31; 33; 33; 37; 38; 39 |
| 4 | 44 | 43; 44; 46 |
| 5 | 58; 58; 59 | 58; 50; 58 |
| 6 | 63; 63; 64; 67; 68 | 65; 69 |
| 7 | 78 | 70; 70; 79 |
| 8 | 84; 85 | 85 |
| 9 | 91; 93; 95; 98; 99 | 90; 95; 96; 98 |