- 1312 lần
- 3410 lần
- 0510 lần
- 959 lần
- 229 lần
- 849 lần
- 749 lần
- 159 lần
- 968 lần
- 508 lần
- 038 lần
- 168 lần
- 298 lần
- 208 lần
- 828 lần
- 987 lần
- 717 lần
- 877 lần
- 357 lần
- 187 lần
XSMB 26/9 - Kết quả xổ số miền bắc 26/9 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/9
XSMB Thứ 6 ngày 26/9/2025
XSMB Thứ 6 / XSMB 26/09/2025| KT | 1NG 2NG 5NG 7NG 10NG 12NG |
| ĐB | 43223 |
| G.1 | 06370 |
| G.2 | 07755 39198 |
| G.3 | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 |
| G.4 | 6277 1038 1364 3271 |
| G.5 | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 |
| G.6 | 287 186 349 |
| G.7 | 62 87 95 18 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 06; 07 | |
| 1 | 18 | 10; 13; 18; 18 |
| 2 | 23; 21; 26 | 28; 29 |
| 3 | 31; 34; 35; 36; 38 | 30; 32; 34; 39 |
| 4 | 41; 49 | 43; 42; 49 |
| 5 | 55 | 55 |
| 6 | 62; 62; 64; 67 | 62; 62; 65 |
| 7 | 70; 71; 77 | 74 |
| 8 | 86; 87; 87; 87 | 82; 83; 87; 89 |
| 9 | 91; 95; 96; 98 | 95 |
XSMB Thứ 5 ngày 26/9/2024
XSMB Thứ 5 / XSMB 26/09/2024| KT | 1TM 3TM 7TM 9TM 10TM 14TM 16TM 19TM |
| ĐB | 03027 |
| G.1 | 69240 |
| G.2 | 55922 78012 |
| G.3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 |
| G.4 | 3776 5054 0071 8196 |
| G.5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 |
| G.6 | 359 218 805 |
| G.7 | 22 54 69 04 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 03; 00; 02; 04 |
| 1 | 12; 18; 18 | 18; 18 |
| 2 | 27; 22; 22; 26 | 21; 22; 22 |
| 3 | 33; 34 | 35; 37 |
| 4 | 40; 41; 46; 48; 49 | |
| 5 | 54; 54; 59 | 50; 54; 55 |
| 6 | 60; 69 | 60; 61; 62; 69; 69 |
| 7 | 71; 76 | 76; 77; 78 |
| 8 | 84; 85 | 80; 81; 86 |
| 9 | 96; 98 | 95; 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 26/9/2023
XSMB Thứ 3 / XSMB 26/09/2023| KT | 4ZS 6ZS 9ZS 10ZS 12ZS 15ZS |
| ĐB | 45236 |
| G.1 | 33099 |
| G.2 | 92248 85832 |
| G.3 | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
| G.4 | 9605 8174 8695 3932 |
| G.5 | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
| G.6 | 003 883 109 |
| G.7 | 34 77 84 81 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03; 03; 03; 05; 09 | 00; 04 |
| 1 | 16 | 10; 11; 19 |
| 2 | ||
| 3 | 36; 32; 32; 34; 35 | 33; 34; 34; 34; 39 |
| 4 | 48; 48 | 45 |
| 5 | 50; 52 | 51; 57; 58 |
| 6 | 63 | 67 |
| 7 | 74; 77 | 77 |
| 8 | 80; 81; 83; 84 | 81; 81; 84; 85; 86; 86; 88 |
| 9 | 94; 95; 99 | 92; 93; 96; 98 |
XSMB Thứ 2 ngày 26/9/2022
XSMB Thứ 2 / XSMB 26/09/2022| KT | 2DC 5DC 8DC 10DC 11DC 14DC 18DC 20DC |
| ĐB | 93712 |
| G.1 | 06763 |
| G.2 | 50213 34368 |
| G.3 | 32501 94496 09495 19650 16988 69377 |
| G.4 | 6160 0094 1043 2015 |
| G.5 | 2987 0826 6345 2156 3187 9763 |
| G.6 | 884 736 215 |
| G.7 | 62 69 61 05 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 00; 05; 06; 08; 09 |
| 1 | 12; 13; 15; 15 | 10; 16; 19 |
| 2 | 26 | 20; 21; 21; 29 |
| 3 | 36 | 31; 32; 34 |
| 4 | 43; 45 | |
| 5 | 50; 56 | 50 |
| 6 | 60; 61; 62; 63; 63; 68; 69 | 61; 61; 62; 63; 69; 69 |
| 7 | 77 | 73 |
| 8 | 84; 87; 87; 88 | 88 |
| 9 | 94; 95; 96 | 93; 94; 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 26/9/2021
XSMB Chủ nhật / XSMB 26/09/2021| KT | 2KR 4KR 7KR 8KR 13KR 14KR |
| ĐB | 21694 |
| G.1 | 58074 |
| G.2 | 30674 87398 |
| G.3 | 68622 50815 13530 38874 20194 54775 |
| G.4 | 3534 1774 0561 4699 |
| G.5 | 4005 7905 2707 5383 1660 5393 |
| G.6 | 434 727 472 |
| G.7 | 79 05 15 27 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 05; 07 | 05; 05 |
| 1 | 15; 15 | 13; 15; 16; 17 |
| 2 | 22; 27; 27 | 21; 20; 27; 27 |
| 3 | 30; 34; 34 | 30; 35; 38 |
| 4 | 40; 43; 46; 47 | |
| 5 | 50; 53; 53; 54; 58 | |
| 6 | 60; 61 | 68 |
| 7 | 72; 74; 74; 74; 74; 75; 79 | 72; 79; 79 |
| 8 | 83 | 87 |
| 9 | 94; 93; 94; 98; 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 26/9/2020
XSMB Thứ 7 / XSMB 26/09/2020| KT | 1QU 2QU 5QU 6QU 8QU 12QU |
| ĐB | 17069 |
| G.1 | 46324 |
| G.2 | 45753 22997 |
| G.3 | 77805 36735 81728 84286 64764 49715 |
| G.4 | 3988 1685 7168 4074 |
| G.5 | 7315 9750 7729 2384 9783 6113 |
| G.6 | 091 083 834 |
| G.7 | 51 22 76 79 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 08; 09 |
| 1 | 13; 15; 15 | 17; 16 |
| 2 | 22; 24; 28; 29 | 22; 22; 23 |
| 3 | 34; 35 | 36; 39 |
| 4 | 40; 45; 46; 49 | |
| 5 | 50; 51; 53 | 51 |
| 6 | 69; 64; 68 | 61; 64 |
| 7 | 74; 76; 79 | 71; 73; 76; 77; 77; 79 |
| 8 | 83; 83; 84; 85; 86; 88 | 81; 83; 84 |
| 9 | 91; 97 | 97; 97 |
XSMB Thứ 5 ngày 26/9/2019
XSMB Thứ 5 / XSMB 26/09/2019| KT | 6UG 7UG 15UG |
| ĐB | 83657 |
| G.1 | 83729 |
| G.2 | 65071 07225 |
| G.3 | 81256 00820 61316 16376 06502 37581 |
| G.4 | 0723 3898 9827 6212 |
| G.5 | 6854 8517 1768 6715 7835 4283 |
| G.6 | 589 092 884 |
| G.7 | 00 85 97 79 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 00; 00; 06; 07; 07; 09 |
| 1 | 12; 15; 16; 17 | 16; 17 |
| 2 | 20; 23; 25; 27; 29 | |
| 3 | 35 | 37; 38 |
| 4 | 42 | |
| 5 | 57; 54; 56 | 58 |
| 6 | 68 | 61; 62; 65; 67; 68 |
| 7 | 71; 76; 79 | 78; 79 |
| 8 | 81; 83; 84; 85; 89 | 83; 81; 83; 85; 85; 88 |
| 9 | 92; 97; 98 | 97; 98 |