- 4112 lần
- 6011 lần
- 689 lần
- 009 lần
- 799 lần
- 079 lần
- 498 lần
- 368 lần
- 958 lần
- 618 lần
- 438 lần
- 117 lần
- 937 lần
- 287 lần
- 227 lần
- 257 lần
- 757 lần
- 557 lần
- 457 lần
- 387 lần
XSMB 27/10 - Kết quả xổ số miền bắc 27/10 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/10
XSMB Thứ 2 ngày 27/10/2025
XSMB Thứ 2 / XSMB 27/10/2025| KT | 2QV 4QV 6QV 7QV 8QV 9QV 15QV 16QV |
| ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 60558 47672 |
| G.3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 |
| G.4 | 4482 8411 9993 2471 |
| G.5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 |
| G.6 | 592 349 036 |
| G.7 | 26 35 02 99 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 02; 01; 02; 02; 03 |
| 1 | 11 | 14; 16 |
| 2 | 22; 23; 26; 27; 28 | 21; 24; 26 |
| 3 | 35; 36 | 34; 35 |
| 4 | 46; 49 | 44; 45; 47 |
| 5 | 54; 58 | 51; 52; 59 |
| 6 | 66; 68 | 60; 64 |
| 7 | 71; 72 | 76 |
| 8 | 83; 82; 83; 88 | 84; 84 |
| 9 | 91; 92; 93; 97; 99 | 94; 97; 99; 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 27/10/2024
XSMB Chủ nhật / XSMB 27/10/2024| KT | 4UZ 6UZ 7UZ 8UZ 10UZ 11UZ 12UZ 16UZ |
| ĐB | 03819 |
| G.1 | 23128 |
| G.2 | 76625 73200 |
| G.3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
| G.4 | 8387 4355 2365 8483 |
| G.5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
| G.6 | 556 872 430 |
| G.7 | 22 79 11 62 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 03 |
| 1 | 19; 11 | 11; 13 |
| 2 | 22; 24; 25; 28 | 22; 23; 23; 27 |
| 3 | 30; 31 | 33; 36 |
| 4 | 45 | 43; 43; 43; 44; 46; 46 |
| 5 | 55; 56 | 55; 55 |
| 6 | 62; 62; 62; 63; 65 | 62; 62 |
| 7 | 72; 72; 72; 74; 75; 79 | 73; 76; 79 |
| 8 | 83; 87 | 83; 84; 87; 88 |
| 9 | 92 | 98 |
XSMB Thứ 6 ngày 27/10/2023
XSMB Thứ 6 / XSMB 27/10/2023| KT | 4AP 7AP 8AP 10AP 11AP 13AP 15AP 16AP |
| ĐB | 74036 |
| G.1 | 90111 |
| G.2 | 31208 23123 |
| G.3 | 80782 05550 11973 66709 94867 90198 |
| G.4 | 2407 9772 9695 9048 |
| G.5 | 1855 6641 8290 9698 2413 3207 |
| G.6 | 913 820 360 |
| G.7 | 02 14 49 41 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 07; 08; 09 | 02; 05 |
| 1 | 11; 13; 13; 14 | 11; 14; 18 |
| 2 | 20; 23 | 23; 24; 24 |
| 3 | 36 | 31; 32; 36 |
| 4 | 41; 41; 48; 49 | 41; 49 |
| 5 | 50; 55 | |
| 6 | 60; 67 | 66; 66 |
| 7 | 72; 73 | 74 |
| 8 | 82 | 80; 82; 82 |
| 9 | 90; 95; 98; 98 | 90; 90; 90; 91; 94; 96; 96; 97 |
XSMB Thứ 5 ngày 27/10/2022
XSMB Thứ 5 / XSMB 27/10/2022| KT | 1FR 2FR 4FR 7FR 10FR 13FR |
| ĐB | 89604 |
| G.1 | 91323 |
| G.2 | 51578 25475 |
| G.3 | 42317 79129 02129 03015 38854 64855 |
| G.4 | 0405 1015 0053 2692 |
| G.5 | 7045 0058 5559 3807 9109 1859 |
| G.6 | 276 593 588 |
| G.7 | 21 70 40 99 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 07; 09 | 00; 00; 02; 03; 04 |
| 1 | 15; 15; 17 | 10; 18 |
| 2 | 21; 23; 29; 29 | 21; 25; 26; 27 |
| 3 | 38; 38 | |
| 4 | 40; 45 | 40; 42 |
| 5 | 53; 54; 55; 58; 59; 59 | 51; 55; 58; 59 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 70; 75; 76; 78 | 70; 70; 79 |
| 8 | 88 | 89 |
| 9 | 92; 93; 99 | 91; 91; 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 27/10/2021
XSMB Thứ 4 / XSMB 27/10/2021| KT | 2MC 3MC 6MC 8MC 14MC 15MC |
| ĐB | 92046 |
| G.1 | 41811 |
| G.2 | 48897 06816 |
| G.3 | 12136 10194 66604 25468 22916 35760 |
| G.4 | 6813 7060 6512 0466 |
| G.5 | 5836 8148 5480 1722 8341 1074 |
| G.6 | 427 683 514 |
| G.7 | 46 07 64 09 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 09 | 04; 06; 07; 09 |
| 1 | 11; 12; 13; 14; 16; 16 | 10; 10; 12; 17 |
| 2 | 22; 27 | 22; 25 |
| 3 | 36; 36 | 35 |
| 4 | 46; 41; 46; 48 | 41; 42; 46; 48 |
| 5 | 51; 54; 58 | |
| 6 | 60; 60; 64; 66; 68 | 64; 65; 66; 68; 68 |
| 7 | 74 | 70 |
| 8 | 80; 83 | 81; 83 |
| 9 | 94; 97 | 92 |
XSMB Thứ 3 ngày 27/10/2020
XSMB Thứ 3 / XSMB 27/10/2020| KT | 1RG 2RG 4RG 5RG 8RG 12RG |
| ĐB | 45538 |
| G.1 | 70385 |
| G.2 | 97679 89919 |
| G.3 | 60269 00168 95595 14413 43405 08427 |
| G.4 | 6036 3641 7545 3591 |
| G.5 | 3479 1331 8592 9128 5634 2546 |
| G.6 | 181 311 575 |
| G.7 | 61 65 04 57 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 00; 04; 08 |
| 1 | 11; 13; 19 | 13; 14; 18 |
| 2 | 27; 28 | 25 |
| 3 | 38; 31; 34; 36 | 31; 34; 35; 36 |
| 4 | 41; 45; 46 | 45; 43 |
| 5 | 57 | 56; 57; 57 |
| 6 | 61; 65; 68; 69 | 60; 60; 61; 65 |
| 7 | 75; 79; 79 | 70; 75 |
| 8 | 81; 85 | 85; 89 |
| 9 | 91; 92; 95 | 91; 95; 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 27/10/2019
XSMB Chủ nhật / XSMB 27/10/2019| KT | 2XC 3XC 5XC |
| ĐB | 24116 |
| G.1 | 31797 |
| G.2 | 11033 06489 |
| G.3 | 38368 73511 21197 42823 75414 33189 |
| G.4 | 6163 6498 5139 1593 |
| G.5 | 4700 5661 8246 2684 2049 1922 |
| G.6 | 160 334 991 |
| G.7 | 49 28 02 26 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 02; 06 |
| 1 | 16; 11; 14 | 11; 15; 16; 19 |
| 2 | 22; 23; 26; 28 | 24; 20; 21; 26; 26; 28 |
| 3 | 33; 34; 39 | 31; 33; 33; 38 |
| 4 | 46; 49; 49 | 42; 47; 49 |
| 5 | 51; 56 | |
| 6 | 60; 61; 63; 68 | 61; 64 |
| 7 | 73; 75 | |
| 8 | 84; 89; 89 | 82 |
| 9 | 91; 93; 97; 97; 98 | 99 |