- 5411 lần
- 6511 lần
- 4010 lần
- 939 lần
- 479 lần
- 209 lần
- 309 lần
- 499 lần
- 629 lần
- 918 lần
- 638 lần
- 968 lần
- 268 lần
- 538 lần
- 727 lần
- 217 lần
- 377 lần
- 897 lần
- 427 lần
- 837 lần
XSMB 28/6 - Kết quả xổ số miền bắc 28/6 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/6
XSMB Thứ 7 ngày 28/6/2025
XSMB Thứ 7 / XSMB 28/06/2025| KT | 1HQ 4HQ 7HQ 8HQ 9HQ 10HQ | 
| ĐB | 44194 | 
| G.1 | 43124 | 
| G.2 | 43872 69046 | 
| G.3 | 30893 16260 07493 59254 19247 50394 | 
| G.4 | 3634 1921 2791 0020 | 
| G.5 | 2761 1550 8259 9532 1300 2937 | 
| G.6 | 363 189 068 | 
| G.7 | 30 15 79 95 | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 00 | 00; 06; 07 | 
| 1 | 15 | 13; 15; 15; 16; 18; 19; 19 | 
| 2 | 20; 21; 24 | 27; 27; 29 | 
| 3 | 30; 32; 34; 37 | 30; 30; 36; 36 | 
| 4 | 46; 47 | 44; 43; 43 | 
| 5 | 50; 54; 59 | 50; 59 | 
| 6 | 60; 61; 63; 68 | 69 | 
| 7 | 72; 79 | 79 | 
| 8 | 89 | 82 | 
| 9 | 94; 91; 93; 93; 94; 95 | 95; 95 | 
XSMB Thứ 6 ngày 28/6/2024
XSMB Thứ 6 / XSMB 28/06/2024| KT | 3PE 5PE 7PE 8PE 10PE 14PE 16PE 17PE | 
| ĐB | 71368 | 
| G.1 | 37047 | 
| G.2 | 84442 56225 | 
| G.3 | 69417 89059 36448 34054 31392 57409 | 
| G.4 | 9191 7866 2417 9124 | 
| G.5 | 8573 7683 6096 3534 6975 9627 | 
| G.6 | 151 127 565 | 
| G.7 | 04 84 18 82 | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 04 | 
| 1 | 17; 17; 18 | 12; 15; 18 | 
| 2 | 24; 25; 27; 27 | 24 | 
| 3 | 34 | 31; 34; 35; 36; 37 | 
| 4 | 42; 47; 48 | |
| 5 | 51; 54; 59 | 56; 56; 57 | 
| 6 | 68; 65; 66 | 60; 69; 69 | 
| 7 | 73; 75 | 71; 76; 78 | 
| 8 | 82; 83; 84 | 82; 84; 84; 85; 89 | 
| 9 | 91; 92; 96 | 91; 91; 96 | 
XSMB Thứ 4 ngày 28/6/2023
XSMB Thứ 4 / XSMB 28/06/2023| KT | 5TA 7TA 8TA 11TA 14TA 15TA | 
| ĐB | 97495 | 
| G.1 | 12576 | 
| G.2 | 12020 52689 | 
| G.3 | 32283 74893 80249 63647 18732 04894 | 
| G.4 | 6498 9089 1696 6318 | 
| G.5 | 5906 9505 3506 4668 8182 9603 | 
| G.6 | 948 415 030 | 
| G.7 | 65 20 47 61 | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 06; 06 | 03; 04 | 
| 1 | 15; 18 | 12; 12; 16; 18 | 
| 2 | 20; 20 | 20 | 
| 3 | 30; 32 | 32; 35 | 
| 4 | 47; 47; 48; 49 | 41; 46; 47 | 
| 5 | 52; 59 | |
| 6 | 61; 65; 68 | 61; 63; 63; 64; 65 | 
| 7 | 76 | 74 | 
| 8 | 82; 83; 89; 89 | 80; 81 | 
| 9 | 95; 93; 94; 96; 98 | 97; 90; 94; 95; 96 | 
XSMB Thứ 3 ngày 28/6/2022
XSMB Thứ 3 / XSMB 28/06/2022| KT | 2ZP 5ZP 7ZP 11ZP 14ZP 15ZP | 
| ĐB | 13149 | 
| G.1 | 50944 | 
| G.2 | 56408 12899 | 
| G.3 | 51240 26016 34018 37677 75677 71155 | 
| G.4 | 8612 4064 5037 2526 | 
| G.5 | 2699 1231 9403 2172 8141 3796 | 
| G.6 | 163 640 049 | 
| G.7 | 95 91 16 21 | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 04 | 
| 1 | 12; 16; 16; 18 | 13; 12; 12; 16; 16 | 
| 2 | 21; 26 | 21; 21; 25; 26; 26 | 
| 3 | 31; 37 | 34; 37; 37 | 
| 4 | 49; 40; 40; 41; 44; 49 | 40 | 
| 5 | 55 | 50; 50; 51; 56 | 
| 6 | 63; 64 | 64 | 
| 7 | 72; 77; 77 | 71; 75 | 
| 8 | 81; 86 | |
| 9 | 91; 95; 96; 99; 99 | 91; 94; 95 | 
XSMB Thứ 2 ngày 28/6/2021
XSMB Thứ 2 / XSMB 28/06/2021| KT | 1EH 2EH 3EH 12EH 13EH 14EH | 
| ĐB | 52658 | 
| G.1 | 47449 | 
| G.2 | 39821 60239 | 
| G.3 | 80016 83331 56582 32531 30741 03764 | 
| G.4 | 3744 6531 1280 9654 | 
| G.5 | 6748 9371 2037 0162 4439 8711 | 
| G.6 | 260 429 998 | 
| G.7 | 20 77 66 70 | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | |
| 1 | 11; 16 | 12 | 
| 2 | 20; 21; 29 | 20; 20; 26 | 
| 3 | 31; 31; 31; 37; 39; 39 | 30; 32; 37; 39 | 
| 4 | 41; 44; 48; 49 | 42; 44; 47 | 
| 5 | 58; 54 | 52; 56 | 
| 6 | 60; 62; 64; 66 | 60; 65; 66; 67 | 
| 7 | 70; 71; 77 | 70; 77 | 
| 8 | 80; 82 | 80; 83; 87 | 
| 9 | 98 | 93; 96; 99 | 
XSMB Chủ nhật ngày 28/6/2020
XSMB Chủ nhật / XSMB 28/06/2020| KT | 3KE 9KE 14KE | 
| ĐB | 36351 | 
| G.1 | 57190 | 
| G.2 | 82085 17293 | 
| G.3 | 54622 94979 94853 35043 37664 24341 | 
| G.4 | 3878 3953 8623 9459 | 
| G.5 | 1924 6386 8595 8743 7738 8050 | 
| G.6 | 742 485 492 | 
| G.7 | 10 92 90 09 | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 | 
| 1 | 10 | 10; 17; 19 | 
| 2 | 22; 23; 24 | 24 | 
| 3 | 38 | 36; 35; 37; 38; 39 | 
| 4 | 41; 42; 43; 43 | 48; 49 | 
| 5 | 51; 50; 53; 53; 59 | 54; 57 | 
| 6 | 64 | 63 | 
| 7 | 78; 79 | 74; 77 | 
| 8 | 85; 85; 86 | 80; 82; 85; 86; 87 | 
| 9 | 90; 90; 92; 92; 93; 95 | 90; 92; 94; 94; 94 | 
XSMB Thứ 6 ngày 28/6/2019
XSMB Thứ 6 / XSMB 28/06/2019| KT | 3MG 5MG 15MG | 
| ĐB | 98073 | 
| G.1 | 45763 | 
| G.2 | 15351 32341 | 
| G.3 | 27799 85413 26094 94620 93354 20309 | 
| G.4 | 3402 4770 6880 7930 | 
| G.5 | 8681 7759 7037 3897 5259 2412 | 
| G.6 | 483 393 793 | 
| G.7 | 10 38 54 55 | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | |
| 1 | 10; 12; 13 | 10; 15 | 
| 2 | 20 | 20; 24; 26; 27 | 
| 3 | 30; 37; 38 | 32; 34; 38; 38; 39 | 
| 4 | 41 | 45; 47; 48 | 
| 5 | 51; 54; 54; 55; 59; 59 | 52; 54; 55 | 
| 6 | 63 | 68 | 
| 7 | 73; 70 | 70; 77; 79; 79 | 
| 8 | 80; 81; 83 | 85; 86 | 
| 9 | 93; 93; 94; 97; 99 | 98; 93; 94 |