- 7110 lần
- 569 lần
- 989 lần
- 639 lần
- 439 lần
- 739 lần
- 769 lần
- 399 lần
- 138 lần
- 728 lần
- 858 lần
- 788 lần
- 078 lần
- 708 lần
- 247 lần
- 937 lần
- 557 lần
- 817 lần
- 197 lần
- 477 lần
XSMB 29/10 - Kết quả xổ số miền bắc 29/10 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/10
XSMB Thứ 4 ngày 29/10/2025
XSMB Thứ 4 / XSMB 29/10/2025| KT | 2QT 3QT 6QT 8QT 9QT 11QT 12QT 17QT |
| ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 58049 67024 |
| G.3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 |
| G.4 | 8798 4905 1322 4565 |
| G.5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 |
| G.6 | 227 094 356 |
| G.7 | 35 79 97 30 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 09 |
| 1 | 12; 13; 16 | 13; 16 |
| 2 | 22; 24; 27 | 22; 26 |
| 3 | 30; 31; 35; 37 | 30; 34; 35; 35 |
| 4 | 49 | 45; 49 |
| 5 | 55; 56; 56 | 58; 58 |
| 6 | 63; 64; 64; 65 | 62; 66; 67 |
| 7 | 73; 79 | 70; 72; 78; 78; 79 |
| 8 | 83; 87 | |
| 9 | 90; 93; 94; 97; 98 | 93; 94; 97; 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 29/10/2024
XSMB Thứ 3 / XSMB 29/10/2024| KT | 1VB 2VB 3VB 7VB 8VB 9VB 11VB 16VB |
| ĐB | 70458 |
| G.1 | 20681 |
| G.2 | 57697 20223 |
| G.3 | 11179 05372 86777 76744 73972 67419 |
| G.4 | 3547 5167 1759 8386 |
| G.5 | 5092 3743 4219 7447 9385 6172 |
| G.6 | 848 661 910 |
| G.7 | 87 52 91 73 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 10; 19; 19 | 11; 17 |
| 2 | 23 | 20; 20 |
| 3 | 35; 37 | |
| 4 | 43; 44; 47; 47; 48 | 42 |
| 5 | 58; 52; 59 | 50; 51; 52; 57 |
| 6 | 61; 67 | 61; 66; 67 |
| 7 | 72; 72; 72; 73; 77; 79 | 70; 73; 73; 74; 76 |
| 8 | 81; 85; 86; 87 | 83; 84; 86; 87 |
| 9 | 91; 92; 97 | 91; 91; 93 |
XSMB Chủ nhật ngày 29/10/2023
XSMB Chủ nhật / XSMB 29/10/2023| KT | 3AV 6AV 7AV 9AV 13AV 17AV 18AV 20AV |
| ĐB | 38050 |
| G.1 | 04168 |
| G.2 | 83796 74143 |
| G.3 | 46175 33024 87212 07984 99654 49740 |
| G.4 | 4498 5248 3927 6097 |
| G.5 | 9698 0861 8674 7422 8367 3774 |
| G.6 | 521 297 393 |
| G.7 | 20 26 73 53 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 08 | |
| 1 | 12 | |
| 2 | 20; 21; 22; 24; 26; 27 | 20; 26; 29 |
| 3 | 38; 33; 37; 39; 39 | |
| 4 | 40; 43; 48 | 44; 46; 49 |
| 5 | 50; 53; 54 | 52; 52; 53 |
| 6 | 61; 67; 68 | 60 |
| 7 | 73; 74; 74; 75 | 73; 74; 74 |
| 8 | 84 | 83; 83; 86; 87 |
| 9 | 93; 96; 97; 97; 98; 98 | 96; 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 29/10/2022
XSMB Thứ 7 / XSMB 29/10/2022| KT | 4FP 5FP 6FP 7FP 11FP 14FP |
| ĐB | 73887 |
| G.1 | 76973 |
| G.2 | 36640 82978 |
| G.3 | 28521 08794 26945 35334 63608 43213 |
| G.4 | 3591 9088 7466 0235 |
| G.5 | 4544 4577 0501 9448 2360 9207 |
| G.6 | 629 228 382 |
| G.7 | 52 99 02 47 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 07; 08 | 02; 02; 05; 08 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 21; 28; 29 | 22; 23; 26; 28 |
| 3 | 34; 35 | 35; 35; 36; 38 |
| 4 | 40; 44; 45; 47; 48 | 43; 45; 45; 47 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 60; 66 | 62; 63 |
| 7 | 73; 77; 78 | 73; 74; 76 |
| 8 | 87; 82; 88 | 82 |
| 9 | 91; 94; 99 | 90; 92; 94; 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 29/10/2021
XSMB Thứ 6 / XSMB 29/10/2021| KT | 1ME 5ME 6ME 8ME 14ME 15ME |
| ĐB | 67635 |
| G.1 | 83186 |
| G.2 | 46576 75207 |
| G.3 | 37607 90787 01471 41670 48558 10786 |
| G.4 | 6447 0420 5042 5225 |
| G.5 | 5635 4481 0743 6322 5141 0007 |
| G.6 | 967 431 346 |
| G.7 | 96 09 43 65 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 07; 09 | 00; 01; 04; 07; 09 |
| 1 | 10 | |
| 2 | 20; 22; 25 | |
| 3 | 35; 31; 35 | 34; 37 |
| 4 | 41; 42; 43; 43; 46; 47 | 41; 43; 43; 44; 46; 48 |
| 5 | 58 | 50; 51; 52; 56 |
| 6 | 65; 67 | 67; 63; 64; 65 |
| 7 | 70; 71; 76 | 75 |
| 8 | 81; 86; 86; 87 | 83 |
| 9 | 96 | 90; 96; 96 |
XSMB Thứ 5 ngày 29/10/2020
XSMB Thứ 5 / XSMB 29/10/2020| KT | 3RE 4RE 10RE 11RE 13RE 14RE |
| ĐB | 33136 |
| G.1 | 01585 |
| G.2 | 89589 48245 |
| G.3 | 05348 34627 20330 93739 22263 25146 |
| G.4 | 8190 6780 3139 6506 |
| G.5 | 7081 8584 1854 8982 4158 1642 |
| G.6 | 212 676 815 |
| G.7 | 60 13 07 55 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 01; 05; 07 |
| 1 | 12; 13; 15 | 13; 16; 18 |
| 2 | 27 | 20; 21; 22; 25 |
| 3 | 36; 30; 39; 39 | 33; 31; 34 |
| 4 | 42; 45; 46; 48 | 41; 48 |
| 5 | 54; 55; 58 | 55 |
| 6 | 60; 63 | 60; 65; 67; 67 |
| 7 | 76 | 70 |
| 8 | 80; 81; 82; 84; 85; 89 | 81; 81; 85; 89; 89 |
| 9 | 90 | 93 |
XSMB Thứ 3 ngày 29/10/2019
XSMB Thứ 3 / XSMB 29/10/2019| KT | 4XE 10XE 11XE |
| ĐB | 42342 |
| G.1 | 41504 |
| G.2 | 27155 37714 |
| G.3 | 56323 14959 17982 90681 97928 05315 |
| G.4 | 4799 7996 4171 5139 |
| G.5 | 1013 9271 0563 7163 2343 4972 |
| G.6 | 156 358 667 |
| G.7 | 52 76 43 34 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 05; 05 |
| 1 | 13; 14; 15 | 10; 14; 15; 17 |
| 2 | 23; 28 | 23; 27 |
| 3 | 34; 39 | 34; 35; 37 |
| 4 | 42; 43; 43 | 42; 41; 41; 43; 47; 49 |
| 5 | 52; 55; 56; 58; 59 | 51; 52; 56 |
| 6 | 63; 63; 67 | 66 |
| 7 | 71; 71; 72; 76 | 71; 76; 79 |
| 8 | 81; 82 | |
| 9 | 96; 99 | 90; 92; 97 |