- 0410 lần
- 7710 lần
- 579 lần
- 359 lần
- 458 lần
- 068 lần
- 618 lần
- 738 lần
- 308 lần
- 198 lần
- 528 lần
- 598 lần
- 557 lần
- 567 lần
- 277 lần
- 237 lần
- 727 lần
- 017 lần
- 287 lần
- 267 lần
XSMB 3/10 - Kết quả xổ số miền bắc 3/10 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 3/10
XSMB Thứ 6 ngày 3/10/2025
XSMB Thứ 6 / XSMB 03/10/2025| KT | 1PZ 2PZ 7PZ 9PZ 11PZ 15PZ 16PZ 20PZ |
| ĐB | 02109 |
| G.1 | 75645 |
| G.2 | 05394 01433 |
| G.3 | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 |
| G.4 | 2639 7669 5881 3688 |
| G.5 | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 |
| G.6 | 904 857 965 |
| G.7 | 68 48 77 56 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 09; 04; 04; 06 | 02; 01; 05 |
| 1 | 13 | 10; 10; 14; 18 |
| 2 | 26 | |
| 3 | 33; 39 | 31; 32; 36 |
| 4 | 45; 45; 45; 48 | 48 |
| 5 | 55; 56; 57 | 52; 56; 58 |
| 6 | 60; 65; 67; 68; 69 | 68 |
| 7 | 76; 77 | 75; 76; 77; 79 |
| 8 | 81; 81; 87; 88 | 85 |
| 9 | 94; 99 | 90; 95; 95; 96; 96; 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 3/10/2024
XSMB Thứ 5 / XSMB 03/10/2024| KT | 1TV 3TV 5TV 7TV 10TV 12TV 13TV 16TV |
| ĐB | 41294 |
| G.1 | 56950 |
| G.2 | 46427 06633 |
| G.3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
| G.4 | 0761 0532 7710 8223 |
| G.5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
| G.6 | 772 023 788 |
| G.7 | 67 01 08 58 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 08 | 01; 02; 05; 06; 07; 08 |
| 1 | 10; 16; 17 | 13 |
| 2 | 23; 23; 27 | 27 |
| 3 | 32; 33; 36 | 33 |
| 4 | 47 | 41; 45; 46 |
| 5 | 50; 56; 58 | 56; 56; 58; 58 |
| 6 | 61; 61; 67; 68; 68 | 65; 66; 67; 67 |
| 7 | 72; 73 | 77; 77; 78 |
| 8 | 82; 88 | 82; 83; 84 |
| 9 | 94; 96 | 93 |
XSMB Thứ 3 ngày 3/10/2023
XSMB Thứ 3 / XSMB 03/10/2023| KT | 2ZK 5ZK 11ZK 12ZK 13ZK 14ZK 15ZK 18ZK |
| ĐB | 34556 |
| G.1 | 36657 |
| G.2 | 57200 24205 |
| G.3 | 36423 78163 58672 87355 94773 55715 |
| G.4 | 1239 8305 0646 3939 |
| G.5 | 5830 0800 2419 5057 3928 4018 |
| G.6 | 773 025 899 |
| G.7 | 32 47 56 53 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 05; 05 | 02; 06; 08 |
| 1 | 15; 18; 19 | 12 |
| 2 | 23; 25; 28 | 24; 24 |
| 3 | 30; 32; 39; 39 | 34; 32; 36; 36; 39; 39 |
| 4 | 46; 47 | 40; 47 |
| 5 | 56; 53; 55; 56; 57; 57 | 50; 53; 55; 56; 57; 58; 58 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 72; 73; 73 | 77; 78 |
| 8 | 83; 87; 89 | |
| 9 | 99 | 94 |
XSMB Thứ 2 ngày 3/10/2022
XSMB Thứ 2 / XSMB 03/10/2022| KT | 1EU 6EU 8EU 12EU 13EU 15EU |
| ĐB | 65169 |
| G.1 | 74026 |
| G.2 | 63525 28014 |
| G.3 | 47655 30419 12277 98801 28492 67966 |
| G.4 | 7946 0562 8432 6252 |
| G.5 | 4135 4435 8511 6451 6270 0406 |
| G.6 | 430 459 116 |
| G.7 | 70 41 84 77 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 04; 05 |
| 1 | 11; 14; 16; 19 | 11; 12 |
| 2 | 25; 26 | 28; 28 |
| 3 | 30; 32; 35; 35 | 30 |
| 4 | 41; 46 | 41; 41; 43; 44; 45; 47 |
| 5 | 51; 52; 55; 59 | |
| 6 | 69; 62; 66 | 65; 62; 62; 63; 64; 67 |
| 7 | 70; 70; 77; 77 | 70; 74; 77; 79 |
| 8 | 84 | 84; 84; 85 |
| 9 | 92 | 98 |
XSMB Chủ nhật ngày 3/10/2021
XSMB Chủ nhật / XSMB 03/10/2021| KT | 1KZ 3KZ 4KZ 8KZ 10KZ 13KZ |
| ĐB | 20681 |
| G.1 | 02104 |
| G.2 | 37357 93752 |
| G.3 | 55304 60330 34160 60027 20063 00404 |
| G.4 | 1190 5537 1993 7472 |
| G.5 | 1935 5535 0728 4564 7842 7533 |
| G.6 | 528 376 079 |
| G.7 | 60 16 56 83 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 04 | 00; 02; 07; 07 |
| 1 | 16 | 11; 16; 19; 19 |
| 2 | 27; 28; 28 | 20; 20 |
| 3 | 30; 33; 35; 35; 37 | 34; 37; 37 |
| 4 | 42 | 45 |
| 5 | 52; 56; 57 | 52; 55; 55; 55; 56 |
| 6 | 60; 60; 63; 64 | 60; 60; 60 |
| 7 | 72; 76; 79 | 74; 75; 78 |
| 8 | 81; 83 | 83 |
| 9 | 90; 93 | 93 |
XSMB Thứ 7 ngày 3/10/2020
XSMB Thứ 7 / XSMB 03/10/2020| KT | 2QL 4QL 7QL 11QL 13QL 15QL |
| ĐB | 49797 |
| G.1 | 35496 |
| G.2 | 91712 19994 |
| G.3 | 92841 89268 30971 51036 80833 15865 |
| G.4 | 0583 0273 4477 4096 |
| G.5 | 9181 1943 3206 9862 7280 2797 |
| G.6 | 170 823 952 |
| G.7 | 13 88 30 04 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 02; 04; 05 |
| 1 | 12; 13 | 13; 15; 17; 19; 19 |
| 2 | 23 | 27 |
| 3 | 30; 33; 36 | 30; 30; 32; 35 |
| 4 | 41; 43 | 49; 40; 44 |
| 5 | 52 | 51 |
| 6 | 62; 65; 68 | |
| 7 | 70; 71; 73; 77 | 72 |
| 8 | 80; 81; 83; 88 | 80; 82; 88; 89 |
| 9 | 97; 94; 96; 96; 97 | 91; 91; 92; 95; 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 3/10/2019
XSMB Thứ 5 / XSMB 03/10/2019| KT | 4UQ 11UQ 15UQ |
| ĐB | 17227 |
| G.1 | 10166 |
| G.2 | 42373 61482 |
| G.3 | 48381 57254 84859 30619 30852 40327 |
| G.4 | 3574 3825 4439 8107 |
| G.5 | 2577 6161 3675 2328 5035 9901 |
| G.6 | 351 344 775 |
| G.7 | 59 67 14 92 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | |
| 1 | 14; 19 | 17; 10; 14 |
| 2 | 27; 25; 27; 28 | 23; 25 |
| 3 | 35; 39 | 30; 30; 34; 35; 35; 36; 38 |
| 4 | 44 | 40; 42; 44; 48 |
| 5 | 51; 52; 54; 59; 59 | 50; 57; 59 |
| 6 | 61; 66; 67 | 61; 61; 67 |
| 7 | 73; 74; 75; 75; 77 | 77 |
| 8 | 81; 82 | 81; 84 |
| 9 | 92 | 92; 99 |