- 2013 lần
- 6411 lần
- 759 lần
- 709 lần
- 069 lần
- 378 lần
- 288 lần
- 978 lần
- 488 lần
- 127 lần
- 187 lần
- 547 lần
- 937 lần
- 987 lần
- 637 lần
- 747 lần
- 077 lần
- 457 lần
- 957 lần
- 476 lần
XSMB 3/12 - Kết quả xổ số miền bắc 3/12 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 3/12
XSMB Thứ 4 ngày 3/12/2025
XSMB Thứ 4 / XSMB 03/12/2025| KT | 2RB 4RB 7RB 8RB 9RB 11RB 14RB 17RB |
| ĐB | 34038 |
| G.1 | 68312 |
| G.2 | 00569 28566 |
| G.3 | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| G.4 | 8002 0527 5347 0216 |
| G.5 | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| G.6 | 454 637 093 |
| G.7 | 17 44 35 24 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 00; 01; 02; 04; 05; 07; 09 |
| 1 | 12; 16; 17; 18 | 17 |
| 2 | 24; 24; 27; 29 | 24; 28 |
| 3 | 38; 32; 35; 37; 38 | 34; 34; 35; 35 |
| 4 | 41; 41; 42; 44; 47 | 44; 45; 46 |
| 5 | 52; 54 | 53; 53; 56 |
| 6 | 60; 64; 64; 66; 69 | 63; 66; 68 |
| 7 | ||
| 8 | 80; 84 | |
| 9 | 93 | 91; 92 |
XSMB Thứ 3 ngày 3/12/2024
XSMB Thứ 3 / XSMB 03/12/2024| KT | 4XS 6XS 7XS 8XS 10XS 17XS 18XS 20XS |
| ĐB | 67746 |
| G.1 | 31498 |
| G.2 | 18015 49463 |
| G.3 | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
| G.4 | 8351 9757 2570 4230 |
| G.5 | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
| G.6 | 921 200 785 |
| G.7 | 26 86 20 99 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09 | 01; 04 |
| 1 | 15 | 18 |
| 2 | 20; 21; 26; 28 | 20; 20; 25; 26 |
| 3 | 30; 34 | 31; 35; 35 |
| 4 | 46; 40 | 42; 49 |
| 5 | 51; 57 | 56 |
| 6 | 63 | 67; 67; 67; 68 |
| 7 | 70; 70; 75 | 78 |
| 8 | 84; 85; 86 | 80; 83; 85; 86; 87 |
| 9 | 93; 97; 98; 98; 99; 99 | 92; 94; 97; 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 3/12/2023
XSMB Chủ nhật / XSMB 03/12/2023| KT | 2CN 4CN 5CN 6CN 9CN 11CN 15CN 16CN |
| ĐB | 01716 |
| G.1 | 77561 |
| G.2 | 47720 88355 |
| G.3 | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
| G.4 | 5620 5047 0428 6339 |
| G.5 | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
| G.6 | 663 164 416 |
| G.7 | 13 07 17 19 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 01; 04; 06; 07 |
| 1 | 16; 13; 16; 17; 19 | 13; 16; 17; 19 |
| 2 | 20; 20; 21; 28 | 21; 22; 23; 29 |
| 3 | 30; 30; 34; 37; 37; 39 | |
| 4 | 47 | 41; 47; 48; 49 |
| 5 | 55 | 50; 56; 58; 58 |
| 6 | 61; 63; 63; 64 | 63; 66 |
| 7 | 74 | 74; 77 |
| 8 | 80; 88 | 87; 88 |
| 9 | 91; 96 | 93 |
XSMB Thứ 7 ngày 3/12/2022
XSMB Thứ 7 / XSMB 03/12/2022| KT | 4HU 7HU 8HU 13HU 14HU 15HU |
| ĐB | 10576 |
| G.1 | 48972 |
| G.2 | 03009 83557 |
| G.3 | 87053 92528 52854 59290 49855 59580 |
| G.4 | 4445 4301 8703 0762 |
| G.5 | 2533 2480 0463 3518 3588 8849 |
| G.6 | 394 837 144 |
| G.7 | 61 55 93 46 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 09 | 03; 04; 07 |
| 1 | 18 | 10; 14 |
| 2 | 28 | 24; 25 |
| 3 | 33; 37 | 35; 35; 39 |
| 4 | 44; 45; 46; 49 | 43; 44; 46; 48; 49 |
| 5 | 53; 54; 55; 55; 57 | 52; 55; 59; 59 |
| 6 | 61; 62; 63 | 61 |
| 7 | 76; 72 | |
| 8 | 80; 80; 88 | 83; 83; 87; 87; 88 |
| 9 | 90; 93; 94 | 92; 93 |
XSMB Thứ 6 ngày 3/12/2021
XSMB Thứ 6 / XSMB 03/12/2021| KT | 2NX 3NX 4NX 5NX 6NX 12NX |
| ĐB | 85507 |
| G.1 | 09681 |
| G.2 | 03790 53917 |
| G.3 | 20926 31086 34274 91735 41574 37041 |
| G.4 | 3147 7281 0582 1810 |
| G.5 | 6174 9325 9861 5010 5976 9663 |
| G.6 | 661 456 229 |
| G.7 | 12 03 42 45 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 07; 03 | 03; 03; 05; 09 |
| 1 | 10; 10; 12; 17 | 12; 18 |
| 2 | 25; 26; 29 | 20; 22 |
| 3 | 35 | 31; 31; 34; 37 |
| 4 | 41; 42; 45; 47 | 41; 42; 45; 45 |
| 5 | 56 | 50; 53; 59 |
| 6 | 61; 61; 63 | 61; 66 |
| 7 | 74; 74; 74; 76 | 72 |
| 8 | 81; 81; 82; 86 | 85 |
| 9 | 90 | 91; 93; 96; 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 3/12/2020
XSMB Thứ 5 / XSMB 03/12/2020| KT | 2TN 6TN 7TN 9TN 10TN 14TN |
| ĐB | 29911 |
| G.1 | 14557 |
| G.2 | 86320 87464 |
| G.3 | 70695 84585 80097 90908 62597 62255 |
| G.4 | 8111 0848 8385 4421 |
| G.5 | 0011 1424 1628 8012 3396 6452 |
| G.6 | 442 747 795 |
| G.7 | 47 76 06 17 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 00; 06; 08 |
| 1 | 11; 11; 11; 12; 17 | 14; 14; 16; 17 |
| 2 | 20; 21; 24; 28 | 29 |
| 3 | 33 | |
| 4 | 42; 47; 47; 48 | 44; 44; 47 |
| 5 | 52; 55; 57 | |
| 6 | 64 | 62; 62; 64 |
| 7 | 76 | 70; 74; 76; 79 |
| 8 | 85; 85 | 80; 80; 81; 83; 84; 86; 87 |
| 9 | 95; 95; 96; 97; 97 | 90 |
XSMB Thứ 3 ngày 3/12/2019
XSMB Thứ 3 / XSMB 03/12/2019| KT | 2ZA 9ZA 15ZA |
| ĐB | 91897 |
| G.1 | 97144 |
| G.2 | 45720 05846 |
| G.3 | 11895 03106 54177 34937 78044 69193 |
| G.4 | 2368 3165 9937 4957 |
| G.5 | 9768 0079 3381 4678 7698 9431 |
| G.6 | 539 711 075 |
| G.7 | 06 08 79 29 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 08 | 00; 03; 05; 06; 07; 08 |
| 1 | 11 | 11 |
| 2 | 20; 29 | 23; 29 |
| 3 | 31; 37; 37; 39 | 31; 33; 34 |
| 4 | 44; 44; 46 | 45; 46; 49 |
| 5 | 57 | 53; 54 |
| 6 | 65; 68; 68 | 69 |
| 7 | 75; 77; 78; 79; 79 | 71; 76; 78; 79 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 97; 93; 95; 98 | 91; 94; 97; 97; 99 |