- 6612 lần
- 8611 lần
- 2210 lần
- 6410 lần
- 8210 lần
- 529 lần
- 929 lần
- 378 lần
- 248 lần
- 478 lần
- 028 lần
- 178 lần
- 748 lần
- 058 lần
- 148 lần
- 298 lần
- 487 lần
- 877 lần
- 537 lần
- 887 lần
XSMB 3/3 - Kết quả xổ số miền bắc 3/3 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 3/3
XSMB Thứ 2 ngày 3/3/2025
XSMB Thứ 2 / XSMB 03/03/2025| KT | 1BE 4BE 5BE 6BE 7BE 14BE 15BE 19BE |
| ĐB | 84575 |
| G.1 | 28908 |
| G.2 | 31140 61052 |
| G.3 | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
| G.4 | 5668 1124 2272 4432 |
| G.5 | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
| G.6 | 274 250 148 |
| G.7 | 66 93 40 08 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 08; 08 | 05; 07; 08 |
| 1 | 12; 17 | 11; 14 |
| 2 | 22; 24; 25 | 22; 25; 25; 27; 28 |
| 3 | 32; 37 | 30; 31; 34; 39; 39 |
| 4 | 40; 40; 47; 48; 48 | 40; 40; 44; 44; 47 |
| 5 | 50; 52; 53; 57 | 56 |
| 6 | 60; 66; 68 | 61; 65; 66 |
| 7 | 75; 72; 74 | |
| 8 | 87 | 84 |
| 9 | 93 | 93; 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 3/3/2024
XSMB Chủ nhật / XSMB 03/03/2024| KT | 1GR 4GR 8GR 9GR 10GR 12GR 16GR 19GR |
| ĐB | 17632 |
| G.1 | 94774 |
| G.2 | 16188 17377 |
| G.3 | 04817 77472 39263 02216 51663 23400 |
| G.4 | 4505 3347 3003 7595 |
| G.5 | 5793 1299 3483 9811 6264 8486 |
| G.6 | 695 008 399 |
| G.7 | 40 14 44 37 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05; 08 | 00; 02; 04 |
| 1 | 11; 14; 16; 17 | 17; 12; 14; 16; 17 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 32; 37 | 30; 33; 34; 37; 39; 39 |
| 4 | 40; 44; 47 | 40; 44; 45 |
| 5 | 51; 57 | |
| 6 | 63; 63; 64 | 62; 69 |
| 7 | 72; 74; 77 | 75; 77 |
| 8 | 83; 86; 88 | 84 |
| 9 | 93; 95; 95; 99; 99 | 94; 98 |
XSMB Thứ 6 ngày 3/3/2023
XSMB Thứ 6 / XSMB 03/03/2023| KT | 1NQ 2NQ 3NQ 5NQ 11NQ 13NQ |
| ĐB | 37856 |
| G.1 | 94473 |
| G.2 | 55952 43597 |
| G.3 | 50852 71048 33458 28076 63553 28692 |
| G.4 | 7866 1039 5557 2822 |
| G.5 | 9848 2486 5307 9392 0905 1663 |
| G.6 | 768 839 057 |
| G.7 | 53 35 77 97 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 05; 09 |
| 1 | 10; 16 | |
| 2 | 22 | 24; 28; 28; 28 |
| 3 | 35; 39; 39 | 37; 33; 35 |
| 4 | 48; 48 | 43 |
| 5 | 56; 52; 52; 53; 53; 57; 57; 58 | 50; 53; 53; 55; 55 |
| 6 | 63; 66; 68 | 63 |
| 7 | 73; 76; 77 | 71; 76; 77; 78 |
| 8 | 86 | 83 |
| 9 | 92; 92; 97; 97 | 93; 94; 97; 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 3/3/2022
XSMB Thứ 5 / XSMB 03/03/2022| KT | 3TA 6TA 8TA 11TA 12TA 13TA 14TA 20TA |
| ĐB | 42113 |
| G.1 | 73433 |
| G.2 | 31552 60586 |
| G.3 | 01403 35332 53779 26722 78352 79802 |
| G.4 | 7602 6871 7349 4486 |
| G.5 | 7424 2803 2395 0575 1926 7058 |
| G.6 | 414 526 250 |
| G.7 | 66 63 64 20 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 03; 03 | 01; 05 |
| 1 | 13; 14 | 19 |
| 2 | 20; 22; 24; 26; 26 | 20; 23; 25; 26; 28 |
| 3 | 32; 33 | 31; 35 |
| 4 | 49 | 42; 41; 44 |
| 5 | 50; 52; 52; 58 | 52; 53 |
| 6 | 63; 64; 66 | 60; 63; 64; 66; 68 |
| 7 | 71; 75; 79 | 70; 73; 73; 74; 76; 78; 79 |
| 8 | 86; 86 | |
| 9 | 95 |
XSMB Thứ 4 ngày 3/3/2021
XSMB Thứ 4 / XSMB 03/03/2021| KT | 2YF 3YF 9YF 10YF 12YF 13YF |
| ĐB | 63410 |
| G.1 | 84221 |
| G.2 | 24769 36622 |
| G.3 | 68174 58379 03677 41070 65097 32670 |
| G.4 | 6699 7395 0095 0326 |
| G.5 | 8823 6842 7275 7496 3805 6910 |
| G.6 | 746 846 202 |
| G.7 | 98 97 44 73 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 00; 03; 03 |
| 1 | 10; 10 | |
| 2 | 21; 22; 23; 26 | 20; 24 |
| 3 | 32; 36; 38 | |
| 4 | 42; 44; 46; 46 | 41; 44 |
| 5 | 58 | |
| 6 | 69 | 63; 65; 66; 68; 68; 69 |
| 7 | 70; 70; 73; 74; 75; 77; 79 | 72; 73; 73; 74; 74 |
| 8 | 84; 84; 88 | |
| 9 | 95; 95; 96; 97; 97; 98; 99 | 97; 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 3/3/2020
XSMB Thứ 3 / XSMB 03/03/2020| KT | 6DU 11DU 15DU |
| ĐB | 38823 |
| G.1 | 33276 |
| G.2 | 12937 37028 |
| G.3 | 36500 35499 85025 81514 69229 78054 |
| G.4 | 8592 1640 4926 2018 |
| G.5 | 9288 9910 2811 4281 7653 4235 |
| G.6 | 998 658 806 |
| G.7 | 66 16 72 35 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | |
| 1 | 10; 11; 14; 16; 18 | 12; 16; 16 |
| 2 | 23; 25; 26; 28; 29 | 20; 28 |
| 3 | 35; 35; 37 | 38; 33; 35; 35; 36; 37 |
| 4 | 40 | 42; 42; 49 |
| 5 | 53; 54; 58 | |
| 6 | 66 | 65; 66; 69 |
| 7 | 72; 76 | 72; 76; 78 |
| 8 | 81; 88 | 80; 81; 85; 85 |
| 9 | 92; 98; 99 | 92; 99; 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 3/3/2019
XSMB Chủ nhật / XSMB 03/03/2019| KT | 8LY 13LY 14LY |
| ĐB | 58310 |
| G.1 | 10624 |
| G.2 | 71432 78957 |
| G.3 | 64222 10693 68066 57965 58045 63636 |
| G.4 | 0614 4310 1170 7093 |
| G.5 | 5582 0033 2199 7874 9282 8442 |
| G.6 | 834 082 688 |
| G.7 | 12 89 92 06 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 06; 06; 08 |
| 1 | 10; 10; 12; 14 | 10; 10; 11; 12 |
| 2 | 22; 24 | 21 |
| 3 | 32; 33; 34; 36 | |
| 4 | 42; 45 | 43 |
| 5 | 57 | 58; 55; 57; 58 |
| 6 | 65; 66 | 63; 64; 68; 68 |
| 7 | 70; 74 | 70; 71; 78; 78 |
| 8 | 82; 82; 82; 88; 89 | 83; 84; 89 |
| 9 | 92; 93; 93; 99 | 92; 92 |