- 209 lần
- 139 lần
- 989 lần
- 548 lần
- 638 lần
- 978 lần
- 478 lần
- 338 lần
- 108 lần
- 348 lần
- 838 lần
- 598 lần
- 217 lần
- 847 lần
- 557 lần
- 887 lần
- 227 lần
- 437 lần
- 247 lần
- 467 lần
XSMB 3/9 - Kết quả xổ số miền bắc 3/9 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 3/9
XSMB Thứ 4 ngày 3/9/2025
XSMB Thứ 4 / XSMB 03/09/2025| KT | 2MK 4MK 8MK 10MK 12MK 15MK |
| ĐB | 72033 |
| G.1 | 15521 |
| G.2 | 73814 73281 |
| G.3 | 13594 18199 67084 14551 37570 50308 |
| G.4 | 3650 3680 0155 6354 |
| G.5 | 0251 8088 1579 5449 0761 1081 |
| G.6 | 272 145 363 |
| G.7 | 14 90 49 84 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 02; 07 |
| 1 | 14; 14 | 10; 13; 14; 14; 14; 15; 15; 18 |
| 2 | 21 | 27 |
| 3 | 33 | 36; 36; 36; 37 |
| 4 | 45; 49; 49 | 49 |
| 5 | 50; 51; 51; 54; 55 | 50; 54 |
| 6 | 61; 63 | 63; 67 |
| 7 | 70; 72; 79 | 72; 73; 73 |
| 8 | 80; 81; 81; 84; 84; 88 | 80; 84 |
| 9 | 90; 94; 99 | 90 |
XSMB Thứ 3 ngày 3/9/2024
XSMB Thứ 3 / XSMB 03/09/2024| KT | 1SK 4SK 7SK 8SK 10SK 15SK 18SK 20SK |
| ĐB | 81211 |
| G.1 | 67918 |
| G.2 | 42423 50422 |
| G.3 | 14443 29997 57124 77261 68760 43763 |
| G.4 | 7878 3847 9609 4829 |
| G.5 | 2789 1215 9033 0816 6942 0262 |
| G.6 | 332 432 401 |
| G.7 | 66 46 37 69 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 02; 08 |
| 1 | 11; 15; 16; 18 | 12; 14 |
| 2 | 22; 23; 24; 29 | 27; 29 |
| 3 | 32; 32; 33; 37 | 33; 37; 38 |
| 4 | 42; 43; 46; 47 | 40; 42; 43; 43; 46; 48 |
| 5 | 50; 57 | |
| 6 | 60; 61; 62; 63; 66; 69 | 66; 67; 68; 69; 69 |
| 7 | 78 | 77; 78 |
| 8 | 89 | 81 |
| 9 | 97 | 90; 96 |
XSMB Chủ nhật ngày 3/9/2023
XSMB Chủ nhật / XSMB 03/09/2023| KT | 3YU 7YU 10YU 11YU 12YU 13YU |
| ĐB | 31186 |
| G.1 | 04843 |
| G.2 | 91474 14263 |
| G.3 | 71382 56092 53921 86765 79000 44950 |
| G.4 | 6310 9597 4434 5220 |
| G.5 | 8407 8811 5408 5120 4332 2064 |
| G.6 | 058 233 028 |
| G.7 | 36 10 13 21 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 08 | 02; 04; 05 |
| 1 | 10; 10; 11; 13 | 10; 13; 14 |
| 2 | 20; 20; 21; 21; 28 | 20; 21; 23 |
| 3 | 32; 33; 34; 36 | 31; 36 |
| 4 | 43 | 43; 44; 44 |
| 5 | 50; 58 | 51; 52; 53; 54; 56 |
| 6 | 63; 64; 65 | 63 |
| 7 | 74 | 71; 79 |
| 8 | 86; 82 | 84; 86; 88 |
| 9 | 92; 97 | 91; 95 |
XSMB Thứ 7 ngày 3/9/2022
XSMB Thứ 7 / XSMB 03/09/2022| KT | 5CF 6CF 7CF 11CF 12CF 15CF |
| ĐB | 47153 |
| G.1 | 58840 |
| G.2 | 46746 06592 |
| G.3 | 55536 69384 11121 74022 32334 51107 |
| G.4 | 0663 4302 2240 1784 |
| G.5 | 4784 5764 8242 0620 9295 3524 |
| G.6 | 188 854 617 |
| G.7 | 32 43 04 71 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 07 | 04; 06; 06; 06 |
| 1 | 17 | 11; 17; 18 |
| 2 | 20; 21; 22; 24 | 22 |
| 3 | 32; 34; 36 | 32; 32; 35 |
| 4 | 40; 40; 42; 43; 46 | 47; 43; 43; 46; 47 |
| 5 | 53; 54 | 51; 55; 57; 58 |
| 6 | 63; 64 | 61; 69 |
| 7 | 71 | 71; 74 |
| 8 | 84; 84; 84; 88 | 82; 85 |
| 9 | 92; 95 | 92 |
XSMB Thứ 6 ngày 3/9/2021
XSMB Thứ 6 / XSMB 03/09/2021| KT | 1HP 2HP 8HP 9HP 10HP 15HP |
| ĐB | 11660 |
| G.1 | 20874 |
| G.2 | 09983 75655 |
| G.3 | 59596 90286 10824 22663 11822 60224 |
| G.4 | 7325 0124 3107 1380 |
| G.5 | 7981 7188 1074 9313 4454 6185 |
| G.6 | 916 546 080 |
| G.7 | 24 09 27 19 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 01; 08; 09; 09 |
| 1 | 13; 16; 19 | 11; 10; 10; 11; 13; 19 |
| 2 | 22; 24; 24; 24; 24; 25; 27 | 20; 22; 24; 27 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 46 | 44 |
| 5 | 54; 55 | 54; 59 |
| 6 | 60; 63 | 60; 61 |
| 7 | 74; 74 | 71; 73; 75; 79 |
| 8 | 80; 80; 81; 83; 85; 86; 88 | |
| 9 | 96 | 90; 91; 93 |
XSMB Thứ 5 ngày 3/9/2020
XSMB Thứ 5 / XSMB 03/09/2020| KT | 1PY 4PY 5PY 8PY 10PY 14PY |
| ĐB | 80180 |
| G.1 | 01877 |
| G.2 | 35594 24534 |
| G.3 | 98521 55161 02193 84549 90436 59598 |
| G.4 | 7283 3897 4382 3869 |
| G.5 | 8097 3369 8788 7382 4231 8821 |
| G.6 | 138 048 154 |
| G.7 | 96 41 59 83 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 04 | |
| 1 | 13; 15 | |
| 2 | 21; 21 | 24 |
| 3 | 31; 34; 36; 38 | 33; 35; 38; 38 |
| 4 | 41; 48; 49 | 41; 42; 43 |
| 5 | 54; 59 | 55; 59; 59 |
| 6 | 61; 69; 69 | |
| 7 | 77 | 72; 73 |
| 8 | 80; 82; 82; 83; 83; 88 | 80; 80; 83; 84; 87; 88 |
| 9 | 93; 94; 96; 97; 97; 98 | 90; 96; 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 3/9/2019
XSMB Thứ 3 / XSMB 03/09/2019| KT | 6SR 11SR 13SR |
| ĐB | 91254 |
| G.1 | 37095 |
| G.2 | 71323 56977 |
| G.3 | 41761 35543 29078 69655 48106 07296 |
| G.4 | 7892 1329 3774 9013 |
| G.5 | 3420 7426 1569 9065 3718 6003 |
| G.6 | 404 287 594 |
| G.7 | 83 60 82 06 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 06; 06 | 06; 07 |
| 1 | 13; 18 | 13; 15 |
| 2 | 20; 23; 26; 29 | 28; 29 |
| 3 | 34; 35; 37; 37; 37 | |
| 4 | 43 | 40; 41; 48 |
| 5 | 54; 55 | 56; 59 |
| 6 | 60; 61; 65; 69 | 60; 60; 69 |
| 7 | 74; 77; 78 | 71; 74; 78 |
| 8 | 82; 83; 87 | 82; 83 |
| 9 | 92; 94; 95; 96 | 91; 90; 90 |