| KT | 1ZX 6ZX 8ZX 9ZX 12ZX 15ZX |
| ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 70849 42878 |
| G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G.4 | 7489 0471 0820 4710 |
| G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G.6 | 710 526 102 |
| G.7 | 65 59 88 93 |
| Bảng lô tô 15/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 08 |
| 1 | 14; 10; 10; 18 |
| 2 | 20; 26; 28 |
| 3 | 30; 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55; 58; 59 |
| 6 | 65; 65; 68; 68 |
| 7 | 71; 72; 73; 75; 78 |
| 8 | 88; 89 |
| 9 | 93 |
| KT | 1ZY 2ZY 8ZY 10ZY 12ZY 14ZY |
| ĐB | 92763 |
| G.1 | 43133 |
| G.2 | 30333 99565 |
| G.3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| G.4 | 1103 7294 6485 2571 |
| G.5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| G.6 | 589 865 212 |
| G.7 | 26 57 13 22 |
| Bảng lô tô 14/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03 |
| 1 | 12; 12; 13 |
| 2 | 22; 26; 27 |
| 3 | 33; 33; 33; 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50; 57 |
| 6 | 63; 65; 65; 69 |
| 7 | 71; 71; 73; 79 |
| 8 | 85; 89 |
| 9 | 91; 91; 94 |
| KT | 1YA 2YA 5YA 8YA 11YA 13YA |
| ĐB | 22738 |
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 06660 41260 |
| G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G.4 | 0514 5426 0900 0582 |
| G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G.6 | 536 189 368 |
| G.7 | 20 19 10 02 |
| Bảng lô tô 13/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 02; 09; 09 |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 14; 19 |
| 2 | 20; 20; 26 |
| 3 | 38; 36 |
| 4 | 45; 46; 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60; 60; 64; 68 |
| 7 | |
| 8 | 81; 82; 89 |
| 9 | 99 |
| KT | 2YB 3YB 7YB 8YB 9YB 14YB |
| ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 54817 05087 |
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G.6 | 054 360 384 |
| G.7 | 95 68 77 25 |
| Bảng lô tô 12/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 05; 08 |
| 1 | 17; 19 |
| 2 | 20; 23; 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60; 61; 62; 63; 67; 68; 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82; 84; 87 |
| 9 | 91; 91; 95; 97; 99 |
| KT | 1YC 2YC 4YC 7YC 11YC 12YC |
| ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 38633 60657 |
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.6 | 097 494 880 |
| G.7 | 57 71 16 80 |
| Bảng lô tô 11/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 03; 07 |
| 1 | 13; 16; 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 31; 33 |
| 4 | 44; 49 |
| 5 | 50; 57; 57; 59 |
| 6 | 62; 68 |
| 7 | 70; 71; 73; 74 |
| 8 | 80; 80 |
| 9 | 94; 97; 98 |
| KT | 4YD 5YD 6YD 8YD 11YD 13YD |
| ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 79478 02773 |
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 |
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| G.6 | 237 366 323 |
| G.7 | 07 37 42 79 |
| Bảng lô tô 10/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 07; 07; 07 |
| 1 | 10; 18 |
| 2 | 20; 22; 23; 23; 28 |
| 3 | 30; 37; 37; 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64; 66; 69 |
| 7 | 72; 72; 73; 78; 79 |
| 8 | 80; 89 |
| 9 | |
| KT | 6YE 7YE 8YE 9YE 11YE 13YE |
| ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 36214 |
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.6 | 453 556 741 |
| G.7 | 32 41 72 84 |
| Bảng lô tô 9/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 08 |
| 1 | 12; 14; 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30; 32; 32; 37; 39 |
| 4 | 41; 41; 49 |
| 5 | 53; 53; 56 |
| 6 | 60; 64; 69 |
| 7 | 72; 73; 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94; 94; 95 |
| KT | 5YF 8YF 11YF 12YF 13YF 14YF |
| ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
| Bảng lô tô 8/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 01; 01; 02; 09 |
| 1 | |
| 2 | 20; 26; 26 |
| 3 | 30; 33; 33; 35; 38 |
| 4 | 41; 42; 45; 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60; 65 |
| 7 | 77; 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92; 94; 97; 99 |
| KT | 1YG 2YG 3YG 5YG 8YG 10YG |
| ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
| Bảng lô tô 7/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 08 |
| 1 | 10; 13 |
| 2 | 22; 24; 25; 29 |
| 3 | 31; 36; 36; 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 70; 72; 77; 77 |
| 8 | 82; 83; 85; 86 |
| 9 | 91; 92; 92; 93; 95 |
| KT | 2YH 5YH 8YH 12YH 13YH 14YH |
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 35761 74987 |
| G.3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.4 | 1232 5201 1252 5915 |
| G.5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.6 | 331 029 877 |
| G.7 | 65 33 91 26 |
| Bảng lô tô 6/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06; 01 |
| 1 | 10; 15; 17 |
| 2 | 21; 26; 29 |
| 3 | 31; 31; 32; 32; 32; 33 |
| 4 | 41; 43; 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61; 65 |
| 7 | 77; 79 |
| 8 | 83; 87; 87 |
| 9 | 91; 95 |
| KT | 3YK 5YK 7YK 8YK 12YK 15YK |
| ĐB | 02855 |
| G.1 | 71740 |
| G.2 | 51070 27552 |
| G.3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| G.4 | 7869 6709 2631 5878 |
| G.5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| G.6 | 307 268 825 |
| G.7 | 41 61 73 89 |
| Bảng lô tô 5/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 07; 09 |
| 1 | |
| 2 | 25; 25 |
| 3 | 30; 31; 34; 34 |
| 4 | 40; 41; 49 |
| 5 | 55; 52; 56; 58; 59 |
| 6 | 61; 61; 68; 69; 69 |
| 7 | 70; 73; 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98; 99 |
| KT | 2YL 6YL 8YL 9YL 12YL 13YL |
| ĐB | 29737 |
| G.1 | 79282 |
| G.2 | 00116 77241 |
| G.3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G.4 | 9083 4223 5256 5863 |
| G.5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G.6 | 566 049 726 |
| G.7 | 59 48 40 41 |
| Bảng lô tô 4/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 09; 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23; 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40; 41; 41; 42; 43; 48; 49 |
| 5 | 51; 51; 56; 59 |
| 6 | 63; 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80; 82; 83; 89 |
| 9 | 93; 97 |
| KT | 1YM 2YM 3YM 9YM 10YM 14YM |
| ĐB | 12944 |
| G.1 | 72191 |
| G.2 | 50258 41660 |
| G.3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| G.4 | 9687 5975 6794 6176 |
| G.5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| G.6 | 980 409 442 |
| G.7 | 86 15 29 54 |
| Bảng lô tô 3/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24; 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44; 42; 44 |
| 5 | 52; 54; 54; 55; 58 |
| 6 | 60; 60; 61 |
| 7 | 75; 76 |
| 8 | 80; 86; 87 |
| 9 | 91; 91; 94; 97; 98 |
| KT | 2YN 3YN 6YN 9YN 14YN 16YN 17YN 18YN |
| ĐB | 91267 |
| G.1 | 39150 |
| G.2 | 10890 48921 |
| G.3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| G.4 | 0214 7865 5583 4111 |
| G.5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| G.6 | 989 344 934 |
| G.7 | 39 95 40 93 |
| Bảng lô tô 2/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06 |
| 1 | 11; 14; 17 |
| 2 | 21; 21; 29 |
| 3 | 31; 32; 34; 39 |
| 4 | 40; 44 |
| 5 | 50; 59 |
| 6 | 67; 62; 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83; 84; 89 |
| 9 | 90; 93; 95; 95; 98 |
| KT | 1YP 4YP 8YP 9YP 12YP 15YP |
| ĐB | 31666 |
| G.1 | 86408 |
| G.2 | 48955 61411 |
| G.3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| G.4 | 2458 7917 4776 6202 |
| G.5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| G.6 | 155 051 728 |
| G.7 | 37 16 52 20 |
| Bảng lô tô 1/4/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 02; 08; 09 |
| 1 | 11; 16; 17 |
| 2 | 20; 21; 21; 28 |
| 3 | 37; 38 |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; 52; 55; 55; 55; 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74; 76; 79; 79 |
| 8 | |
| 9 | 90; 90 |
| KT | 1YQ 4YQ 5YQ 8YQ 11YQ 12YQ 14YQ 16YQ |
| ĐB | 11591 |
| G.1 | 46549 |
| G.2 | 20316 15526 |
| G.3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| G.4 | 4748 4380 8979 0977 |
| G.5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| G.6 | 345 847 831 |
| G.7 | 70 18 23 78 |
| Bảng lô tô 31/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 03; 05; 08 |
| 1 | 13; 16; 18 |
| 2 | 20; 23; 26 |
| 3 | 30; 31 |
| 4 | 42; 45; 47; 48; 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70; 74; 77; 78; 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91; 91 |
| KT | 1YR 2YR 5YR 9YR 11YR 12YR 18YR 20YR |
| ĐB | 64464 |
| G.1 | 41265 |
| G.2 | 35323 13001 |
| G.3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| G.4 | 3503 4562 6592 8933 |
| G.5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| G.6 | 476 413 928 |
| G.7 | 20 34 07 62 |
| Bảng lô tô 30/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 03; 07 |
| 1 | 11; 13; 19 |
| 2 | 20; 23; 27; 28; 28 |
| 3 | 31; 33; 34; 38 |
| 4 | 40; 46 |
| 5 | |
| 6 | 64; 61; 61; 62; 62; 65 |
| 7 | 72; 76; 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| KT | 2YS 4YS 5YS 7YS 9YS 12YS 16YS 19YS |
| ĐB | 37188 |
| G.1 | 60695 |
| G.2 | 97205 88249 |
| G.3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| G.4 | 1573 8230 9688 5058 |
| G.5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| G.6 | 387 717 786 |
| G.7 | 86 06 13 81 |
| Bảng lô tô 29/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 06 |
| 1 | 11; 13; 17 |
| 2 | |
| 3 | 30; 30; 31; 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51; 51; 57; 58 |
| 6 | 64; 67 |
| 7 | 70; 73; 75; 76 |
| 8 | 88; 81; 86; 86; 87; 88 |
| 9 | 95 |
| KT | 2YT 3YT 6YT 9YT 11YT 12YT 13YT 17YT |
| ĐB | 96422 |
| G.1 | 19843 |
| G.2 | 50838 44534 |
| G.3 | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| G.4 | 1804 3611 2755 0569 |
| G.5 | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| G.6 | 188 358 385 |
| G.7 | 09 61 76 18 |
| Bảng lô tô 28/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 09; 09 |
| 1 | 11; 18 |
| 2 | 22; 25; 27 |
| 3 | 34; 38 |
| 4 | 40; 42; 43; 43 |
| 5 | 55; 58 |
| 6 | 61; 64; 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83; 85; 88; 88 |
| 9 | 91; 94; 97 |
| KT | 2YU 3YU 5YU 8YU 9YU 10YU 12YU 17YU |
| ĐB | 61332 |
| G.1 | 00833 |
| G.2 | 06749 90784 |
| G.3 | 33991 15957 12620 79296 77418 49338 |
| G.4 | 2776 9180 8286 8265 |
| G.5 | 7005 5021 9525 3674 5538 5814 |
| G.6 | 938 124 130 |
| G.7 | 16 10 04 65 |
| Bảng lô tô 27/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 05 |
| 1 | 10; 14; 16; 18 |
| 2 | 20; 21; 24; 25 |
| 3 | 32; 30; 33; 38; 38; 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65; 65 |
| 7 | 74; 76 |
| 8 | 80; 84; 86 |
| 9 | 91; 96 |
| KT | 2YV 4YV 8YV 9YV 11YV 12YV 14YV 15YV |
| ĐB | 44693 |
| G.1 | 60794 |
| G.2 | 14552 17487 |
| G.3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G.4 | 2166 9428 5602 2636 |
| G.5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G.6 | 551 696 336 |
| G.7 | 11 95 82 49 |
| Bảng lô tô 26/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 02 |
| 1 | 10; 11; 14; 18 |
| 2 | 27; 28 |
| 3 | 36; 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51; 52 |
| 6 | 62; 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82; 82; 85; 87; 87 |
| 9 | 93; 92; 94; 95; 96; 99 |
| KT | 6YX 7YX 9YX 10YX 11YX 13YX 14YX 16YX |
| ĐB | 53988 |
| G.1 | 71466 |
| G.2 | 22728 42861 |
| G.3 | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| G.4 | 8233 8490 9513 9360 |
| G.5 | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| G.6 | 811 195 876 |
| G.7 | 24 74 00 95 |
| Bảng lô tô 25/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 07 |
| 1 | 11; 12; 13 |
| 2 | 20; 21; 24; 28 |
| 3 | 32; 33; 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51; 56 |
| 6 | 60; 61; 66; 68 |
| 7 | 74; 76 |
| 8 | 88; 82; 87 |
| 9 | 90; 95; 95 |
| KT | 5YZ 6YZ 9YZ 10YZ 14YZ 17YZ 18YZ 19YZ |
| ĐB | 03829 |
| G.1 | 39331 |
| G.2 | 28736 20562 |
| G.3 | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| G.4 | 9163 8720 8923 0991 |
| G.5 | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| G.6 | 364 509 375 |
| G.7 | 07 96 47 40 |
| Bảng lô tô 24/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 07; 09; 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 29; 20; 21; 23; 24 |
| 3 | 31; 36 |
| 4 | 40; 45; 47 |
| 5 | |
| 6 | 62; 63; 64 |
| 7 | 70; 73; 75 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 90; 91; 96; 99 |
| KT | 2XA 3XA 4XA 6XA 12XA 13XA 17XA 19XA |
| ĐB | 77514 |
| G.1 | 24090 |
| G.2 | 50525 97318 |
| G.3 | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| G.4 | 9754 8292 9859 1069 |
| G.5 | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| G.6 | 916 952 302 |
| G.7 | 89 44 29 28 |
| Bảng lô tô 23/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 09 |
| 1 | 14; 14; 16; 18 |
| 2 | 25; 25; 28; 29; 29 |
| 3 | 30; 31; 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52; 52; 54; 57; 59 |
| 6 | 69; 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81; 89 |
| 9 | 90; 92 |
| KT | 1XB 5XB 6XB 8XB 12XB 13XB 14XB 16XB |
| ĐB | 58646 |
| G.1 | 56121 |
| G.2 | 38604 79618 |
| G.3 | 39390 29082 23973 57243 36911 81249 |
| G.4 | 6597 3406 5752 7016 |
| G.5 | 9261 8191 4162 9138 1933 9913 |
| G.6 | 065 454 913 |
| G.7 | 80 11 24 39 |
| Bảng lô tô 22/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 06 |
| 1 | 11; 11; 13; 13; 16; 18 |
| 2 | 21; 24 |
| 3 | 33; 38; 39 |
| 4 | 46; 43; 49 |
| 5 | 52; 54 |
| 6 | 61; 62; 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80; 82 |
| 9 | 90; 91; 97 |
| KT | 1XC 3XC 9XC 10XC 12XC 14XC 19XC 20XC |
| ĐB | 88594 |
| G.1 | 19952 |
| G.2 | 27619 72234 |
| G.3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G.4 | 7514 2499 5992 4648 |
| G.5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G.6 | 888 151 984 |
| G.7 | 92 26 43 05 |
| Bảng lô tô 21/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 07 |
| 1 | 11; 14; 16; 19 |
| 2 | 26; 28; 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40; 43; 48 |
| 5 | 51; 52 |
| 6 | 60; 67; 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84; 88 |
| 9 | 94; 92; 92; 94; 97; 99 |
| KT | 1XD 2XD 6XD 9XD 10XD 11XD 18XD 20XD |
| ĐB | 81124 |
| G.1 | 04983 |
| G.2 | 00290 63046 |
| G.3 | 29024 89600 67378 01615 10314 17902 |
| G.4 | 1127 9490 3116 9388 |
| G.5 | 1781 4301 2491 1917 1409 6293 |
| G.6 | 536 762 964 |
| G.7 | 57 44 80 32 |
| Bảng lô tô 20/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 01; 02; 09 |
| 1 | 14; 15; 16; 17 |
| 2 | 24; 24; 27 |
| 3 | 32; 36 |
| 4 | 44; 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62; 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80; 81; 83; 88 |
| 9 | 90; 90; 91; 93 |
| KT | 2XE 3XE 10XE 11XE 13XE 17XE 18XE 20XE |
| ĐB | 75495 |
| G.1 | 65394 |
| G.2 | 11823 78281 |
| G.3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| G.4 | 2277 6560 3625 8563 |
| G.5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| G.6 | 415 122 293 |
| G.7 | 56 52 06 41 |
| Bảng lô tô 19/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06 |
| 1 | 11; 12; 15 |
| 2 | 22; 23; 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50; 52; 52; 56; 56; 58 |
| 6 | 60; 63 |
| 7 | 73; 77 |
| 8 | 81; 81 |
| 9 | 95; 91; 93; 93; 94; 97 |
| KT | 1XF 5XF 8XF 9XF 14XF 15XF 16XF 19XF |
| ĐB | 25287 |
| G.1 | 45570 |
| G.2 | 65174 30981 |
| G.3 | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| G.4 | 5608 5580 4895 7625 |
| G.5 | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| G.6 | 530 424 699 |
| G.7 | 57 16 30 29 |
| Bảng lô tô 18/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24; 25; 29 |
| 3 | 30; 30; 33 |
| 4 | |
| 5 | 57; 57 |
| 6 | 60; 63; 64; 66 |
| 7 | 70; 72; 74; 75 |
| 8 | 87; 80; 81; 81; 85 |
| 9 | 91; 95; 98; 99 |
| KT | 1XG 2XG 6XG 8XG 10XG 12XG 17XG 20XG |
| ĐB | 07969 |
| G.1 | 09435 |
| G.2 | 75015 57586 |
| G.3 | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 |
| G.4 | 1801 0972 1330 3310 |
| G.5 | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 |
| G.6 | 239 362 997 |
| G.7 | 90 22 75 93 |
| Bảng lô tô 17/3/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 01 |
| 1 | 10; 10; 15 |
| 2 | 21; 22; 27 |
| 3 | 30; 30; 35; 39 |
| 4 | |
| 5 | 52; 54 |
| 6 | 69; 62; 63; 66 |
| 7 | 72; 72; 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90; 90; 93; 97; 99 |