| KT | 6SL 8SL 11SL 12SL 15SL 17SL 18SL 19SL |
| ĐB | 53792 |
| G.1 | 87494 |
| G.2 | 59610 06526 |
| G.3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G.4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G.5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G.6 | 509 291 871 |
| G.7 | 27 57 50 58 |
| Bảng lô tô 16/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 01; 02; 05; 09 |
| 1 | 10; 13 |
| 2 | 26; 27 |
| 3 | 31; 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50; 57; 58; 58 |
| 6 | |
| 7 | 71; 73; 76; 78 |
| 8 | 82; 82; 82 |
| 9 | 92; 91; 94; 97 |
| KT | 2SM 5SM 6SM 10SM 15SM 16SM 18SM 19SM |
| ĐB | 74093 |
| G.1 | 96630 |
| G.2 | 68615 86968 |
| G.3 | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| G.4 | 7494 7538 4817 3206 |
| G.5 | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| G.6 | 597 253 521 |
| G.7 | 40 30 96 08 |
| Bảng lô tô 15/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 06; 08 |
| 1 | 14; 15; 16; 17 |
| 2 | 21; 29 |
| 3 | 30; 30; 33; 38 |
| 4 | 40; 44 |
| 5 | 52; 53 |
| 6 | 64; 65; 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85; 89 |
| 9 | 93; 94; 96; 97 |
| KT | 2SN 3SN 6SN 7SN 8SN 10SN 12SN 13SN |
| ĐB | 56968 |
| G.1 | 96640 |
| G.2 | 63379 27081 |
| G.3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G.4 | 0600 4119 8910 2535 |
| G.5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G.6 | 962 614 898 |
| G.7 | 66 58 31 76 |
| Bảng lô tô 14/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 07 |
| 1 | 10; 10; 12; 14; 19 |
| 2 | 22; 28 |
| 3 | 31; 35; 39 |
| 4 | 40; 46; 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68; 62; 66; 68 |
| 7 | 71; 76; 79 |
| 8 | 81; 83 |
| 9 | 97; 98 |
| KT | 1SP 3SP 4SP 5SP 7SP 8SP 14SP 19SP |
| ĐB | 30753 |
| G.1 | 22200 |
| G.2 | 82942 61722 |
| G.3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G.4 | 1363 0888 9161 6160 |
| G.5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G.6 | 230 946 852 |
| G.7 | 60 83 33 10 |
| Bảng lô tô 13/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 09 |
| 1 | 10; 13; 14 |
| 2 | 22; 24; 27 |
| 3 | 30; 30; 33 |
| 4 | 42; 46 |
| 5 | 53; 52; 59 |
| 6 | 60; 60; 61; 62; 63; 68; 68 |
| 7 | |
| 8 | 81; 83; 88 |
| 9 | 96 |
| KT | 2SQ 4SQ 5SQ 6SQ 7SQ 8SQ 9SQ 18SQ |
| ĐB | 97836 |
| G.1 | 34933 |
| G.2 | 10767 45403 |
| G.3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G.4 | 2000 1733 7056 3694 |
| G.5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G.6 | 095 715 254 |
| G.7 | 93 44 58 76 |
| Bảng lô tô 12/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 00; 03 |
| 1 | 10; 11; 14; 15; 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36; 33; 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53; 54; 56; 58 |
| 6 | 60; 62; 62; 67 |
| 7 | 75; 76; 78 |
| 8 | |
| 9 | 93; 94; 95 |
| KT | 2SR 3SR 6SR 7SR 8SR 9SR 11SR 16SR |
| ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 48437 50331 |
| G.3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G.4 | 8314 1629 4095 7837 |
| G.5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G.6 | 996 689 242 |
| G.7 | 46 08 58 85 |
| Bảng lô tô 11/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 03; 08 |
| 1 | 12; 14; 18 |
| 2 | 21; 29 |
| 3 | 31; 32; 32; 34; 36; 37; 37 |
| 4 | 42; 46; 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72; 72 |
| 8 | 85; 89; 89 |
| 9 | 95; 96 |
| KT | 1ST 2ST 4ST 8ST 11ST 12ST 13ST 18ST |
| ĐB | 51052 |
| G.1 | 27999 |
| G.2 | 83157 26124 |
| G.3 | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| G.4 | 9240 0832 8067 8094 |
| G.5 | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| G.6 | 264 231 162 |
| G.7 | 18 96 61 33 |
| Bảng lô tô 10/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 02 |
| 1 | 14; 15; 16; 18 |
| 2 | 24; 25; 25 |
| 3 | 31; 32; 32; 33; 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52; 57 |
| 6 | 61; 62; 64; 67 |
| 7 | 75; 78; 78 |
| 8 | |
| 9 | 94; 96; 99 |
| KT | 2SU 3SU 4SU 5SU 11SU 12SU 17SU 20SU |
| ĐB | 72908 |
| G.1 | 81487 |
| G.2 | 49415 49770 |
| G.3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G.4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G.5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G.6 | 974 352 054 |
| G.7 | 69 07 59 95 |
| Bảng lô tô 9/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 08; 03; 06; 07; 08; 09 |
| 1 | 13; 13; 14; 15; 19 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50; 52; 54; 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70; 70; 74; 77 |
| 8 | 82; 85; 87; 88 |
| 9 | 95 |
| KT | 6SV 8SV 9SV 10SV 12SV 13SV 16SV 19SV |
| ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 75701 91603 |
| G.3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G.5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.6 | 447 034 136 |
| G.7 | 19 59 01 57 |
| Bảng lô tô 8/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 01; 03; 03; 06 |
| 1 | 11; 15; 16; 19; 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34; 35; 36 |
| 4 | 45; 45; 47 |
| 5 | 57; 58; 59 |
| 6 | 63; 65; 69 |
| 7 | 77; 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| KT | 4SX 5SX 7SX 9SX 11SX 12SX 16SX 19SX |
| ĐB | 03626 |
| G.1 | 22150 |
| G.2 | 36905 57384 |
| G.3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| G.4 | 2676 2257 8665 9560 |
| G.5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| G.6 | 377 095 490 |
| G.7 | 59 71 31 48 |
| Bảng lô tô 7/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 05; 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31; 31 |
| 4 | 46; 48; 48 |
| 5 | 50; 57; 59 |
| 6 | 60; 62; 65; 65 |
| 7 | 71; 71; 76; 77 |
| 8 | 84; 88 |
| 9 | 90; 93; 95; 98 |
| KT | 2SY 4SY 10SY 11SY 12SY 13SY 15SY 18SY |
| ĐB | 54526 |
| G.1 | 58804 |
| G.2 | 71736 93839 |
| G.3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G.4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G.5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G.6 | 311 191 630 |
| G.7 | 03 82 12 14 |
| Bảng lô tô 6/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 04 |
| 1 | 11; 12; 14; 15 |
| 2 | 26; 21; 23; 28 |
| 3 | 30; 30; 36; 39 |
| 4 | 47; 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73; 75; 77; 78 |
| 8 | 82; 87 |
| 9 | 91; 92; 95; 96; 96 |
| KT | 1SZ 3SZ 4SZ 8SZ 10SZ 15SZ 18SZ 19SZ |
| ĐB | 04235 |
| G.1 | 87225 |
| G.2 | 31016 47625 |
| G.3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| G.4 | 7961 3769 0080 3501 |
| G.5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| G.6 | 135 872 032 |
| G.7 | 31 20 49 17 |
| Bảng lô tô 5/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 05 |
| 1 | 10; 13; 16; 17 |
| 2 | 20; 25; 25; 26 |
| 3 | 35; 30; 31; 32; 35 |
| 4 | 46; 46; 49 |
| 5 | |
| 6 | 61; 61; 62; 64; 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92; 98 |
| KT | 2RA 3RA 9RA 10RA 11RA 12RA 15RA 16RA |
| ĐB | 11729 |
| G.1 | 34336 |
| G.2 | 36823 35651 |
| G.3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| G.4 | 3347 0376 9205 5326 |
| G.5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| G.6 | 770 428 511 |
| G.7 | 12 37 61 67 |
| Bảng lô tô 4/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 05 |
| 1 | 10; 11; 12 |
| 2 | 29; 23; 26; 28 |
| 3 | 34; 35; 36; 37 |
| 4 | 41; 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61; 65; 65; 67 |
| 7 | 70; 76 |
| 8 | 81; 85 |
| 9 | 92; 99; 99 |
| KT | 2RB 4RB 7RB 8RB 9RB 11RB 14RB 17RB |
| ĐB | 34038 |
| G.1 | 68312 |
| G.2 | 00569 28566 |
| G.3 | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| G.4 | 8002 0527 5347 0216 |
| G.5 | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| G.6 | 454 637 093 |
| G.7 | 17 44 35 24 |
| Bảng lô tô 3/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02 |
| 1 | 12; 16; 17; 18 |
| 2 | 24; 24; 27; 29 |
| 3 | 38; 32; 35; 37; 38 |
| 4 | 41; 41; 42; 44; 47 |
| 5 | 52; 54 |
| 6 | 60; 64; 64; 66; 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| KT | 1RC 4RC 6RC 11RC 14RC 15RC 16RC 17RC |
| ĐB | 90986 |
| G.1 | 54175 |
| G.2 | 69860 14772 |
| G.3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| G.4 | 5191 0128 2414 9885 |
| G.5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| G.6 | 611 124 619 |
| G.7 | 61 83 39 81 |
| Bảng lô tô 2/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06; 09 |
| 1 | 11; 14; 19 |
| 2 | 24; 25; 28; 28 |
| 3 | 32; 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51; 51 |
| 6 | 60; 61 |
| 7 | 70; 71; 72; 73; 75 |
| 8 | 86; 81; 83; 85; 87 |
| 9 | 91 |
| KT | 2RD 7RD 9RD 12RD 17RD 18RD 19RD 20RD |
| ĐB | 13312 |
| G.1 | 07492 |
| G.2 | 30691 55715 |
| G.3 | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| G.4 | 6543 5764 9127 8464 |
| G.5 | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| G.6 | 481 960 637 |
| G.7 | 59 16 22 92 |
| Bảng lô tô 1/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06 |
| 1 | 12; 14; 15; 16 |
| 2 | 22; 27; 29; 29 |
| 3 | 35; 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60; 63; 64; 64 |
| 7 | 72; 78 |
| 8 | 81; 84; 84 |
| 9 | 91; 91; 92; 92; 98 |
| KT | 5RE 6RE 8RE 9RE 12RE 16RE 17RE 18RE |
| ĐB | 51488 |
| G.1 | 19762 |
| G.2 | 88642 91647 |
| G.3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 |
| G.4 | 2454 8736 4638 8755 |
| G.5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 |
| G.6 | 363 674 264 |
| G.7 | 78 90 21 07 |
| Bảng lô tô 30/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 06; 07 |
| 1 | 14; 18 |
| 2 | 21; 23; 25 |
| 3 | 36; 38 |
| 4 | 42; 47; 49 |
| 5 | 51; 54; 55 |
| 6 | 60; 62; 63; 64 |
| 7 | 70; 74; 76; 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90; 95 |
| KT | 2RF 5RF 6RF 13RF 16RF 17RF 18RF 20RF |
| ĐB | 66090 |
| G.1 | 67058 |
| G.2 | 81224 50614 |
| G.3 | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G.4 | 2568 0625 6280 5472 |
| G.5 | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G.6 | 938 218 112 |
| G.7 | 38 08 46 88 |
| Bảng lô tô 29/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 07; 08 |
| 1 | 12; 14; 16; 18 |
| 2 | 24; 24; 25 |
| 3 | 30; 31; 34; 38; 38 |
| 4 | 43; 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68; 68 |
| 7 | 72; 76 |
| 8 | 80; 80; 88 |
| 9 | 90; 90 |
| KT | 3RG 6RG 8RG 12RG 13RG 15RG 18RG 20RG |
| ĐB | 94834 |
| G.1 | 13443 |
| G.2 | 10498 96800 |
| G.3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| G.4 | 1194 7292 9861 2266 |
| G.5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| G.6 | 110 232 372 |
| G.7 | 50 40 91 93 |
| Bảng lô tô 28/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 34; 32 |
| 4 | 40; 43; 46 |
| 5 | 50; 51 |
| 6 | 61; 66; 66; 69 |
| 7 | 71; 72; 72; 73; 75; 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91; 92; 93; 93; 94; 98 |
| KT | 2RH 3RH 4RH 7RH 9RH 11RH 14RH 15RH |
| ĐB | 44427 |
| G.1 | 98824 |
| G.2 | 44161 45542 |
| G.3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| G.4 | 3317 6158 5982 8843 |
| G.5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| G.6 | 560 390 957 |
| G.7 | 16 52 74 35 |
| Bảng lô tô 27/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00 |
| 1 | 16; 17 |
| 2 | 27; 24; 28 |
| 3 | 32; 35 |
| 4 | 42; 42; 43; 48 |
| 5 | 52; 57; 58 |
| 6 | 60; 61; 65 |
| 7 | 73; 74 |
| 8 | 82; 82; 87 |
| 9 | 90; 93; 94; 97 |
| KT | 2RK 3RK 4RK 5RK 14RK 15RK 17RK 18RK |
| ĐB | 69897 |
| G.1 | 99665 |
| G.2 | 29793 65356 |
| G.3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| G.4 | 1579 9991 0168 4140 |
| G.5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| G.6 | 154 507 246 |
| G.7 | 60 76 89 42 |
| Bảng lô tô 26/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21; 26 |
| 3 | |
| 4 | 40; 42; 46 |
| 5 | 54; 56 |
| 6 | 60; 61; 65; 68 |
| 7 | 76; 76; 79; 79 |
| 8 | 81; 82; 86; 89; 89 |
| 9 | 97; 90; 91; 92; 93; 94 |
| KT | 2RL 3RL 8RL 11RL 12RL 15RL 16RL 17RL |
| ĐB | 07938 |
| G.1 | 08129 |
| G.2 | 18964 38334 |
| G.3 | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| G.4 | 1054 8724 4588 2196 |
| G.5 | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| G.6 | 161 047 838 |
| G.7 | 68 12 40 09 |
| Bảng lô tô 25/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 08; 09 |
| 1 | 12; 14; 16; 17 |
| 2 | 24; 29 |
| 3 | 38; 33; 34; 38 |
| 4 | 40; 41; 43; 47; 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61; 64; 66; 68 |
| 7 | |
| 8 | 83; 88; 89 |
| 9 | 96; 97 |
| KT | 2RM 4RM 5RM 10RM 11RM 16RM 17RM 18RM |
| ĐB | 00239 |
| G.1 | 44260 |
| G.2 | 40894 57092 |
| G.3 | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| G.4 | 8262 0389 1953 4072 |
| G.5 | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| G.6 | 251 558 495 |
| G.7 | 08 28 89 17 |
| Bảng lô tô 24/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 08 |
| 1 | 10; 10; 11; 17 |
| 2 | 28; 28 |
| 3 | 39; 31; 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51; 53; 58 |
| 6 | 60; 62; 62; 64 |
| 7 | 72; 74; 77 |
| 8 | 89; 89; 89 |
| 9 | 92; 94; 95 |
| KT | 5RN 6RN 10RN 11RN 13RN 14RN 18RN 19RN |
| ĐB | 50004 |
| G.1 | 40744 |
| G.2 | 61418 86961 |
| G.3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| G.4 | 8292 8452 1279 2121 |
| G.5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| G.6 | 059 323 089 |
| G.7 | 79 63 24 99 |
| Bảng lô tô 23/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 03; 08 |
| 1 | 12; 15; 18 |
| 2 | 21; 21; 23; 24; 26; 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41; 44; 46 |
| 5 | 52; 59 |
| 6 | 61; 63 |
| 7 | 75; 79; 79 |
| 8 | 86; 89 |
| 9 | 92; 99 |
| KT | 6RP 10RP 12RP 13RP 14RP 15RP 16RP 20RP |
| ĐB | 26103 |
| G.1 | 02129 |
| G.2 | 70521 57197 |
| G.3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G.4 | 1278 8948 6793 4053 |
| G.5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G.6 | 697 395 635 |
| G.7 | 81 14 78 40 |
| Bảng lô tô 22/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 04 |
| 1 | 14; 14; 14 |
| 2 | 21; 24; 25; 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40; 48; 49 |
| 5 | 53; 54; 58 |
| 6 | 65; 67 |
| 7 | 70; 78; 78 |
| 8 | 81; 85 |
| 9 | 93; 95; 97; 97 |
| KT | 1RQ 2RQ 3RQ 12RQ 14RQ 16RQ 18RQ 19RQ |
| ĐB | 65343 |
| G.1 | 77193 |
| G.2 | 58225 50459 |
| G.3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| G.4 | 4404 8096 7372 2430 |
| G.5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| G.6 | 496 943 543 |
| G.7 | 42 15 54 84 |
| Bảng lô tô 21/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20; 25; 27 |
| 3 | 30; 32; 33; 38 |
| 4 | 43; 42; 43; 43 |
| 5 | 54; 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72; 75; 75 |
| 8 | 83; 84; 84 |
| 9 | 91; 93; 93; 96; 96 |
| KT | 1RS 2RS 7RS 9RS 10RS 12RS 17RS 19RS |
| ĐB | 46433 |
| G.1 | 89650 |
| G.2 | 21573 12383 |
| G.3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| G.4 | 7983 1901 9341 6705 |
| G.5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| G.6 | 046 737 274 |
| G.7 | 59 07 93 31 |
| Bảng lô tô 20/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 05; 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21; 26; 26 |
| 3 | 33; 31; 32; 32; 36; 37 |
| 4 | 41; 45; 46; 49 |
| 5 | 50; 50; 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73; 74; 78 |
| 8 | 83; 83 |
| 9 | 93 |
| KT | 4RT 5RT 8RT 12RT 14RT 16RT 18RT 19RT |
| ĐB | 65070 |
| G.1 | 27583 |
| G.2 | 14627 91590 |
| G.3 | 73900 23094 14771 37587 95561 25738 |
| G.4 | 1316 0829 9171 3724 |
| G.5 | 1103 2930 1141 9134 8160 9467 |
| G.6 | 295 770 742 |
| G.7 | 18 49 71 51 |
| Bảng lô tô 19/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 03 |
| 1 | 16; 18 |
| 2 | 24; 27; 29 |
| 3 | 30; 34; 38 |
| 4 | 41; 42; 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60; 61; 67 |
| 7 | 70; 70; 71; 71; 71 |
| 8 | 83; 87 |
| 9 | 90; 94; 95 |
| KT | 1RU 3RU 6RU 9RU 15RU 16RU 18RU 19RU |
| ĐB | 10753 |
| G.1 | 31775 |
| G.2 | 59852 24941 |
| G.3 | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| G.4 | 9226 8413 2312 8755 |
| G.5 | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| G.6 | 347 136 734 |
| G.7 | 95 75 48 29 |
| Bảng lô tô 18/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | 12; 13 |
| 2 | 26; 29; 29 |
| 3 | 34; 36; 36; 36; 37 |
| 4 | 41; 43; 44; 47; 48 |
| 5 | 53; 52; 55 |
| 6 | |
| 7 | 72; 75; 75; 78 |
| 8 | 84; 87; 89 |
| 9 | 95; 96 |
| KT | 1RV 3RV 5RV 6RV 8RV 11RV 17RV 20RV |
| ĐB | 78555 |
| G.1 | 96424 |
| G.2 | 74112 52336 |
| G.3 | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| G.4 | 8436 9983 5334 3053 |
| G.5 | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| G.6 | 826 667 251 |
| G.7 | 30 83 75 87 |
| Bảng lô tô 17/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24; 26; 29; 29 |
| 3 | 30; 34; 36; 36; 36 |
| 4 | |
| 5 | 55; 51; 53 |
| 6 | 63; 64; 67 |
| 7 | 70; 75; 77; 79 |
| 8 | 82; 83; 83; 83; 87 |
| 9 | |
| KT | 3RX 4RX 5RX 6RX 8RX 14RX 17RX 20RX |
| ĐB | 45721 |
| G.1 | 66104 |
| G.2 | 76879 69427 |
| G.3 | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 |
| G.4 | 5666 2641 8612 0283 |
| G.5 | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 |
| G.6 | 355 505 000 |
| G.7 | 29 96 97 88 |
| Bảng lô tô 16/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 02; 04; 04; 05; 06; 08 |
| 1 | 12; 13 |
| 2 | 21; 26; 27; 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64; 65; 66 |
| 7 | 73; 74; 79 |
| 8 | 83; 88 |
| 9 | 96; 97 |