| KT | 3KP 6KP 8KP 9KP 10KP 13KP |
| ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 37364 03797 |
| G.3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| G.4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G.5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| G.6 | 846 632 747 |
| G.7 | 78 53 31 46 |
| Bảng lô tô 31/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20; 24; 28 |
| 3 | 31; 32; 34; 36 |
| 4 | 40; 44; 46; 46; 47; 48 |
| 5 | 57; 51; 53; 55 |
| 6 | 64; 64 |
| 7 | 70; 70; 78 |
| 8 | |
| 9 | 97; 97 |
| KT | 1KN 2KN 3KN 6KN 12KN 15KN |
| ĐB | 69259 |
| G.1 | 87081 |
| G.2 | 71863 38253 |
| G.3 | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| G.4 | 3423 3537 1570 9612 |
| G.5 | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| G.6 | 857 236 824 |
| G.7 | 94 77 48 25 |
| Bảng lô tô 30/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 04; 06 |
| 1 | 12; 14 |
| 2 | 23; 24; 25 |
| 3 | 33; 36; 37 |
| 4 | 42; 47; 48 |
| 5 | 59; 52; 53; 57 |
| 6 | 60; 63; 65 |
| 7 | 70; 71; 75; 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| KT | 3KM 4KM 5KM 6KM 8KM 14KM |
| ĐB | 53401 |
| G.1 | 47745 |
| G.2 | 62988 46737 |
| G.3 | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| G.4 | 4352 7734 0900 2827 |
| G.5 | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| G.6 | 759 626 969 |
| G.7 | 96 49 18 55 |
| Bảng lô tô 29/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 00; 05; 06 |
| 1 | 17; 18 |
| 2 | 23; 25; 26; 27 |
| 3 | 34; 37 |
| 4 | 45; 49; 49 |
| 5 | 51; 52; 52; 55; 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 81; 84; 85; 88 |
| 9 | 92; 96 |
| KT | 1KL 4KL 8KL 9KL 10KL 14KL |
| ĐB | 74175 |
| G.1 | 18190 |
| G.2 | 62731 30468 |
| G.3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 |
| G.4 | 4748 4683 0750 5861 |
| G.5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 |
| G.6 | 001 997 249 |
| G.7 | 58 30 05 41 |
| Bảng lô tô 28/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 05; 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27; 28 |
| 3 | 30; 31; 39 |
| 4 | 41; 41; 48; 49 |
| 5 | 50; 52; 58 |
| 6 | 61; 61; 68 |
| 7 | 75; 73; 75 |
| 8 | 83; 85; 88 |
| 9 | 90; 97 |
| KT | 3KH 6KH 7KH 8KH 11KH 12KH |
| ĐB | 44691 |
| G.1 | 89116 |
| G.2 | 78273 85201 |
| G.3 | 76185 73369 17234 68024 73576 07572 |
| G.4 | 8193 6579 6928 7419 |
| G.5 | 2932 2166 3893 5969 4596 5434 |
| G.6 | 647 386 507 |
| G.7 | 19 41 91 06 |
| Bảng lô tô 27/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 06; 07 |
| 1 | 16; 19; 19 |
| 2 | 24; 28 |
| 3 | 32; 34; 34 |
| 4 | 41; 47 |
| 5 | |
| 6 | 66; 69; 69 |
| 7 | 72; 73; 76; 79 |
| 8 | 85; 86 |
| 9 | 91; 91; 93; 93; 96 |
| KT | 1KG 3KG 5KG 6KG 7KG 11KG |
| ĐB | 13221 |
| G.1 | 82697 |
| G.2 | 34264 74828 |
| G.3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| G.4 | 5523 2444 1938 6713 |
| G.5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| G.6 | 004 343 794 |
| G.7 | 92 66 69 82 |
| Bảng lô tô 26/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04 |
| 1 | 10; 13 |
| 2 | 21; 23; 25; 26; 28 |
| 3 | 31; 34; 35; 38 |
| 4 | 43; 44; 47; 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64; 66; 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82; 89 |
| 9 | 92; 94; 97; 97 |
| KT | 1KF 2KF 4KF 10KF 11KF 12KF |
| ĐB | 30328 |
| G.1 | 16643 |
| G.2 | 06745 79482 |
| G.3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| G.4 | 3022 4825 7901 2729 |
| G.5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| G.6 | 221 602 786 |
| G.7 | 52 94 82 67 |
| Bảng lô tô 25/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28; 21; 22; 24; 25; 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43; 45 |
| 5 | 52; 53; 59 |
| 6 | 63; 64; 65; 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81; 81; 82; 82; 86 |
| 9 | 94; 98 |
| KT | 4KE 6KE 7KE 13KE 14KE 15KE 18KE 20KE |
| ĐB | 45932 |
| G.1 | 53030 |
| G.2 | 29591 01585 |
| G.3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| G.4 | 3919 0584 3856 9425 |
| G.5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| G.6 | 335 891 879 |
| G.7 | 86 57 27 49 |
| Bảng lô tô 24/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 03; 05 |
| 1 | 11; 14; 19 |
| 2 | 25; 27 |
| 3 | 32; 30; 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56; 57; 59 |
| 6 | 60; 66; 68 |
| 7 | 76; 79 |
| 8 | 84; 85; 86; 88 |
| 9 | 91; 91; 94 |
| KT | 1KD 6KD 9KD 12KD 13KD 14KD |
| ĐB | 97067 |
| G.1 | 19688 |
| G.2 | 87440 68563 |
| G.3 | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 |
| G.4 | 0840 7322 9978 7001 |
| G.5 | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 |
| G.6 | 953 200 521 |
| G.7 | 70 16 53 03 |
| Bảng lô tô 23/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 01; 03 |
| 1 | 11; 14; 14; 16; 16 |
| 2 | 21; 22; 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40; 40; 42 |
| 5 | 50; 53; 53 |
| 6 | 67; 63; 64 |
| 7 | 70; 72; 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95; 96 |
| KT | 1KC 5KC 6KC 8KC 9KC 11KC |
| ĐB | 25814 |
| G.1 | 12613 |
| G.2 | 02537 15905 |
| G.3 | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| G.4 | 9631 5856 6546 2861 |
| G.5 | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| G.6 | 759 199 732 |
| G.7 | 75 17 82 21 |
| Bảng lô tô 22/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05 |
| 1 | 14; 12; 13; 15; 17 |
| 2 | 20; 21 |
| 3 | 31; 32; 37 |
| 4 | 43; 46 |
| 5 | 54; 56; 56; 59 |
| 6 | 61; 64; 66 |
| 7 | 74; 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91; 97; 98; 99 |
| KT | 2KB 5KB 8KB 9KB 10KB 14KB |
| ĐB | 94163 |
| G.1 | 74291 |
| G.2 | 73098 39445 |
| G.3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| G.4 | 6364 8647 7173 6261 |
| G.5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| G.6 | 241 862 068 |
| G.7 | 42 62 94 08 |
| Bảng lô tô 21/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 08; 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41; 42; 42; 45; 47; 49 |
| 5 | 53; 57; 59 |
| 6 | 63; 61; 62; 62; 64; 68 |
| 7 | 72; 73 |
| 8 | |
| 9 | 90; 91; 94; 95; 96; 98 |
| KT | 1KA 3KA 4KA 6KA 9KA 12KA |
| ĐB | 86809 |
| G.1 | 92941 |
| G.2 | 82932 11611 |
| G.3 | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| G.4 | 8721 8795 9761 8475 |
| G.5 | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| G.6 | 503 744 566 |
| G.7 | 77 90 06 32 |
| Bảng lô tô 20/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 09; 02; 03; 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21; 24 |
| 3 | 32; 32; 37 |
| 4 | 41; 44; 44 |
| 5 | 55; 56; 57 |
| 6 | 61; 63; 66 |
| 7 | 70; 70; 73; 75; 77 |
| 8 | |
| 9 | 90; 95; 97 |
| KT | 1HZ 3HZ 7HZ 8HZ 10HZ 12HZ |
| ĐB | 55390 |
| G.1 | 38166 |
| G.2 | 28540 27789 |
| G.3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| G.4 | 0908 2244 6675 9995 |
| G.5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| G.6 | 358 174 123 |
| G.7 | 04 83 55 35 |
| Bảng lô tô 19/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 06; 08 |
| 1 | |
| 2 | 23; 28 |
| 3 | 34; 35; 37 |
| 4 | 40; 44 |
| 5 | 50; 55; 58; 58 |
| 6 | 60; 66 |
| 7 | 71; 74; 74; 75; 75 |
| 8 | 83; 86; 89 |
| 9 | 90; 95; 96 |
| KT | 1HY 2HY 6HY 8HY 11HY 15HY |
| ĐB | 84642 |
| G.1 | 31053 |
| G.2 | 02918 26414 |
| G.3 | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 |
| G.4 | 7732 2937 7948 0695 |
| G.5 | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 |
| G.6 | 305 626 542 |
| G.7 | 44 04 67 10 |
| Bảng lô tô 18/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 04; 05; 07 |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 16; 18; 19 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | 31; 32; 35; 37 |
| 4 | 42; 42; 44; 48 |
| 5 | 53; 54 |
| 6 | 67; 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| KT | 2HX 3HX 8HX 11HX 13HX 15HX |
| ĐB | 64538 |
| G.1 | 25177 |
| G.2 | 22134 74852 |
| G.3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| G.4 | 7094 2170 6339 9077 |
| G.5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| G.6 | 916 275 785 |
| G.7 | 59 49 26 01 |
| Bảng lô tô 17/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01 |
| 1 | 16; 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38; 33; 34; 37; 39 |
| 4 | 42; 48; 49 |
| 5 | 50; 52; 56; 59 |
| 6 | |
| 7 | 70; 71; 75; 77; 77 |
| 8 | 85; 87; 89 |
| 9 | 94; 97; 99 |
| KT | 3HV 4HV 7HV 11HV 12HV 13HV |
| ĐB | 63756 |
| G.1 | 21598 |
| G.2 | 46896 18939 |
| G.3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| G.4 | 0973 6330 5344 2733 |
| G.5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| G.6 | 861 561 981 |
| G.7 | 42 53 92 45 |
| Bảng lô tô 16/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26; 28 |
| 3 | 30; 33; 34; 35; 39 |
| 4 | 42; 44; 45 |
| 5 | 56; 53; 59 |
| 6 | 61; 61 |
| 7 | 70; 73 |
| 8 | 81; 81; 86; 88 |
| 9 | 91; 92; 96; 98; 99 |
| KT | 5HU 8HU 9HU 10HU 13HU 14HU |
| ĐB | 62066 |
| G.1 | 87176 |
| G.2 | 93642 37409 |
| G.3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| G.4 | 5904 5771 6928 7981 |
| G.5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| G.6 | 287 162 312 |
| G.7 | 96 27 58 91 |
| Bảng lô tô 15/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 04; 05; 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23; 27; 28 |
| 3 | |
| 4 | 42; 46 |
| 5 | 53; 58 |
| 6 | 66; 62; 66; 67; 69 |
| 7 | 71; 72; 76 |
| 8 | 81; 87; 87; 87 |
| 9 | 91; 93; 96 |
| KT | 3HT 8HT 9HT 11HT 12HT 15HT |
| ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 19704 27966 |
| G.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| G.4 | 6871 9662 6452 7013 |
| G.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| G.6 | 416 795 847 |
| G.7 | 04 86 69 45 |
| Bảng lô tô 14/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 03; 04; 04 |
| 1 | 13; 16; 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33; 39 |
| 4 | 41; 45; 47 |
| 5 | 59; 52; 52; 53 |
| 6 | 62; 63; 65; 66; 69 |
| 7 | 71; 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95; 96 |
| KT | 1HS 4HS 5HS 7HS 11HS 14HS |
| ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 01658 99875 |
| G.3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| G.4 | 1440 4471 5218 7377 |
| G.5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| G.6 | 719 114 363 |
| G.7 | 78 95 84 51 |
| Bảng lô tô 13/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | 18; 14; 17; 18; 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40; 45 |
| 5 | 51; 58 |
| 6 | 62; 63; 67 |
| 7 | 70; 71; 74; 75; 75; 77; 77; 78; 78; 78; 79 |
| 8 | 84; 87 |
| 9 | 95; 99 |
| KT | 1HR 2HR 3HR 5HR 12HR 13HR |
| ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 12824 56761 |
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G.6 | 957 840 830 |
| G.7 | 49 86 38 75 |
| Bảng lô tô 12/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24; 24; 26 |
| 3 | 30; 37; 38 |
| 4 | 40; 45; 49 |
| 5 | 56; 57; 58 |
| 6 | 61; 68 |
| 7 | 72; 75; 75 |
| 8 | 87; 80; 81; 82; 86; 87; 88 |
| 9 | 96 |
| KT | 1HQ 2HQ 4HQ 6HQ 9HQ 11HQ |
| ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 04851 34366 |
| G.3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| G.4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G.5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| G.6 | 867 355 653 |
| G.7 | 53 89 06 41 |
| Bảng lô tô 11/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06 |
| 1 | 14; 17; 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31; 39 |
| 4 | 41; 41; 43; 46; 47 |
| 5 | 51; 51; 53; 53; 55; 56 |
| 6 | 63; 66; 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81; 84; 89 |
| 9 | 91; 98 |
| KT | 1HP 2HP 3HP 6HP 7HP 14HP 15HP 16HP |
| ĐB | 82153 |
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 63394 88321 |
| G.3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| G.4 | 0497 1563 3110 2236 |
| G.5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| G.6 | 890 786 604 |
| G.7 | 30 71 18 43 |
| Bảng lô tô 10/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04 |
| 1 | 10; 18 |
| 2 | 21; 22; 22; 27 |
| 3 | 30; 33; 34; 36 |
| 4 | 43; 44 |
| 5 | 53; 50 |
| 6 | 63; 66; 67 |
| 7 | 71; 76; 78; 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90; 93; 94; 97 |
| KT | 3HN 4HN 8HN 10HN 13HN 14HN |
| ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 51315 18206 |
| G.3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| G.4 | 0604 7152 9781 1451 |
| G.5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| G.6 | 665 590 854 |
| G.7 | 02 13 03 63 |
| Bảng lô tô 9/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 02; 02; 03; 04; 06; 09 |
| 1 | 13; 15; 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35; 34 |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; 52; 54; 54 |
| 6 | 63; 63; 65 |
| 7 | 72; 75; 77 |
| 8 | 81; 82 |
| 9 | 90 |
| KT | 2HM 5HM 8HM 9HM 10HM 12HM |
| ĐB | 43339 |
| G.1 | 24043 |
| G.2 | 74711 12682 |
| G.3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G.4 | 7146 7092 8133 1240 |
| G.5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G.6 | 875 691 244 |
| G.7 | 26 35 37 06 |
| Bảng lô tô 8/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39; 33; 34; 35; 35; 35; 37 |
| 4 | 40; 43; 43; 44; 46 |
| 5 | 55; 55; 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73; 75; 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91; 92; 96 |
| KT | 1HL 4HL 7HL 9HL 11HL 13HL |
| ĐB | 56488 |
| G.1 | 17838 |
| G.2 | 88492 20465 |
| G.3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| G.4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G.5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| G.6 | 175 894 009 |
| G.7 | 48 60 14 58 |
| Bảng lô tô 7/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 02; 09 |
| 1 | 12; 14; 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34; 38 |
| 4 | 45; 45; 48 |
| 5 | 58; 59 |
| 6 | 60; 62; 65; 69 |
| 7 | 70; 75; 75 |
| 8 | 88; 80; 80 |
| 9 | 92; 94; 98 |
| KT | 5HK 8HK 10HK 13HK 14HK 15HK |
| ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 59151 17771 |
| G.3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G.4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G.5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G.6 | 572 875 605 |
| G.7 | 49 97 79 70 |
| Bảng lô tô 6/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 08 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | |
| 3 | 33; 36 |
| 4 | 43; 45; 45; 49 |
| 5 | 54; 51; 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70; 71; 72; 75; 76; 78; 79 |
| 8 | 84; 86; 88; 89 |
| 9 | 97; 97 |
| KT | 6HG 7HG 9HG 10HG 11HG 14HG |
| ĐB | 19654 |
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 92501 22795 |
| G.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G.4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G.6 | 553 648 231 |
| G.7 | 44 70 72 15 |
| Bảng lô tô 5/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01 |
| 1 | 15; 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31; 35; 38 |
| 4 | 44; 45; 47; 47; 48 |
| 5 | 54; 51; 52; 53; 53 |
| 6 | 62; 66 |
| 7 | 70; 72; 72; 74 |
| 8 | 80; 89 |
| 9 | 94; 95 |
| KT | 2HF 4HF 6HF 12HF 13HF 14HF |
| ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 82614 47824 |
| G.3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G.4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G.5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G.6 | 237 580 604 |
| G.7 | 90 89 26 59 |
| Bảng lô tô 4/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 04; 08; 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24; 26; 27 |
| 3 | 31; 35; 37; 38 |
| 4 | 43; 48 |
| 5 | 51; 51; 53; 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80; 81; 82; 85; 86; 89; 89 |
| 9 | 90 |
| KT | 5HE 8HE 9HE 10HE 13HE 14HE |
| ĐB | 77961 |
| G.1 | 59714 |
| G.2 | 70056 79568 |
| G.3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| G.4 | 6288 2348 1063 5874 |
| G.5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| G.6 | 087 641 821 |
| G.7 | 38 43 37 27 |
| Bảng lô tô 3/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | 10; 14; 16 |
| 2 | 21; 27; 29 |
| 3 | 37; 38 |
| 4 | 41; 43; 46; 48 |
| 5 | 52; 56 |
| 6 | 61; 63; 68; 68 |
| 7 | 73; 74; 74; 76; 77 |
| 8 | 87; 88; 88 |
| 9 | 93 |
| KT | 2HD 3HD 7HD 9HD 10HD 12HD |
| ĐB | 24483 |
| G.1 | 48799 |
| G.2 | 63906 22370 |
| G.3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| G.4 | 2719 2206 1575 1644 |
| G.5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| G.6 | 294 075 609 |
| G.7 | 84 65 87 63 |
| Bảng lô tô 2/10/2026 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 06; 06; 09; 09 |
| 1 | 13; 19 |
| 2 | |
| 3 | 37; 38 |
| 4 | 44; 45 |
| 5 | 50; 51; 54; 57 |
| 6 | 63; 65; 67 |
| 7 | 70; 75; 75 |
| 8 | 83; 84; 85; 87 |
| 9 | 94; 99 |