KT | 3PD 8PD 10PD 11PD 12PD 14PD 17PD 18PD |
ĐB | 32372 |
G.1 | 39001 |
G.2 | 85080 13074 |
G.3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
G.4 | 1305 1952 9864 1984 |
G.5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
G.6 | 314 489 496 |
G.7 | 59 97 74 61 |
Bảng lô tô 20/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 01; 05; 07; 08 |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | |
4 | |
5 | 50; 50; 52; 59 |
6 | 61; 64; 68 |
7 | 72; 71; 71; 74; 74 |
8 | 80; 84; 89 |
9 | 90; 95; 96; 96; 97 |
KT | 1PE 2PE 4PE 7PE 12PE 13PE 18PE 20PE |
ĐB | 12966 |
G.1 | 83647 |
G.2 | 24249 24402 |
G.3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
G.4 | 6053 6618 4370 9212 |
G.5 | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 |
G.6 | 380 566 969 |
G.7 | 22 60 48 55 |
Bảng lô tô 19/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 07 |
1 | 11; 12; 18 |
2 | 22; 26; 27; 28 |
3 | 38 |
4 | 41; 47; 48; 49 |
5 | 50; 53; 55 |
6 | 66; 60; 64; 66; 69 |
7 | 70; 76; 77; 78 |
8 | 80 |
9 |
KT | 1PF 2PF 6PF 7PF 9PF 10PF 18PF 19PF |
ĐB | 99279 |
G.1 | 87190 |
G.2 | 62556 83862 |
G.3 | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 |
G.4 | 4802 5751 6376 0268 |
G.5 | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 |
G.6 | 468 250 789 |
G.7 | 23 68 07 67 |
Bảng lô tô 18/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 06; 06; 07 |
1 | |
2 | 23; 25; 27 |
3 | 34; 35 |
4 | 41; 45 |
5 | 50; 51; 56; 58 |
6 | 62; 66; 67; 68; 68; 68 |
7 | 79; 72; 76 |
8 | 89 |
9 | 90; 91 |
KT | 3PG 4PG 5PG 7PG 11PG 12PG 16PG 17PG |
ĐB | 40279 |
G.1 | 60194 |
G.2 | 28902 58347 |
G.3 | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
G.4 | 6128 2104 6559 0473 |
G.5 | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
G.6 | 723 595 735 |
G.7 | 44 83 48 63 |
Bảng lô tô 17/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 02; 02; 04; 05 |
1 | |
2 | 23; 28 |
3 | 30; 34; 35 |
4 | 44; 47; 48; 49 |
5 | 50; 59 |
6 | 60; 63; 66 |
7 | 79; 73 |
8 | 81; 83; 87 |
9 | 94; 95; 95 |
KT | 1PH 2PH 5PH 7PH 7PH 10PH 12PH 14PH 17PH |
ĐB | 07662 |
G.1 | 05246 |
G.2 | 94556 19328 |
G.3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
G.4 | 8283 6758 1002 9552 |
G.5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
G.6 | 491 631 369 |
G.7 | 10 83 34 27 |
Bảng lô tô 16/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 02; 03; 06 |
1 | 10; 12; 15; 18 |
2 | 27; 28; 28 |
3 | 31; 34 |
4 | 46; 46 |
5 | 52; 56; 56; 58 |
6 | 62; 62; 66; 69 |
7 | |
8 | 83; 83 |
9 | 91; 99 |
KT | 7PK 9PK 11PK 14PK 16PK 17PK 18PK 20PK |
ĐB | 99028 |
G.1 | 01836 |
G.2 | 31575 91437 |
G.3 | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 |
G.4 | 7960 9707 9661 2913 |
G.5 | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 |
G.6 | 555 370 125 |
G.7 | 73 13 42 70 |
Bảng lô tô 15/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 07; 08 |
1 | 13; 13; 19 |
2 | 28; 23; 25 |
3 | 36; 37 |
4 | 42; 45 |
5 | 55 |
6 | 60; 60; 61; 68 |
7 | 70; 70; 71; 73; 73; 75; 77 |
8 | 85; 87 |
9 | 93 |
KT | 3PL 4PL 5PL 7PL 10PL 17PL 19PL 20PL |
ĐB | 20424 |
G.1 | 73482 |
G.2 | 24515 12045 |
G.3 | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 |
G.4 | 1293 5905 8675 4991 |
G.5 | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 |
G.6 | 076 989 704 |
G.7 | 11 33 29 40 |
Bảng lô tô 14/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 04; 05 |
1 | 11; 15 |
2 | 24; 21; 28; 29 |
3 | 32; 33; 35; 38; 39 |
4 | 40; 45; 47 |
5 | |
6 | 62; 63 |
7 | 75; 76 |
8 | 82; 82; 89 |
9 | 90; 91; 93; 97 |
KT | 2PM 6PM 7PM 8PM 12PM 13PM 14PM 19PM |
ĐB | 56708 |
G.1 | 28309 |
G.2 | 14066 54388 |
G.3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
G.4 | 6613 3765 1875 7381 |
G.5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
G.6 | 039 767 147 |
G.7 | 25 42 72 87 |
Bảng lô tô 13/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 08; 00; 00; 03; 08; 09 |
1 | 13; 19 |
2 | 22; 25; 29 |
3 | 34; 39; 39 |
4 | 42; 47 |
5 | |
6 | 60; 62; 65; 66; 67 |
7 | 72; 75; 77 |
8 | 81; 87; 88 |
9 |
KT | 1PN 2PN 4PN 5PN 8PN 12PN 14PN 19PN |
ĐB | 26352 |
G.1 | 46620 |
G.2 | 88046 06757 |
G.3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
G.4 | 3781 2444 1432 7054 |
G.5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
G.6 | 493 645 966 |
G.7 | 02 90 42 28 |
Bảng lô tô 12/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 02; 02; 02; 05; 07 |
1 | 12 |
2 | 20; 28 |
3 | 32; 36 |
4 | 42; 44; 45; 46; 46; 46 |
5 | 52; 54; 57 |
6 | 62; 66; 66 |
7 | 73 |
8 | 81 |
9 | 90; 93 |
KT | 5PQ 7PQ 8PQ 11PQ 13PQ 17PQ 18PQ 19PQ |
ĐB | 00943 |
G.1 | 43213 |
G.2 | 66146 15901 |
G.3 | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 |
G.4 | 8964 0803 4867 2405 |
G.5 | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 |
G.6 | 803 301 325 |
G.7 | 84 09 69 79 |
Bảng lô tô 11/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 01; 01; 03; 03; 05; 06; 09 |
1 | 13; 13 |
2 | 22; 25 |
3 | 38 |
4 | 43; 46 |
5 | 55 |
6 | 60; 64; 67; 69 |
7 | 72; 73; 79 |
8 | 81; 84 |
9 | 93; 93 |
KT | 2PR 4PR 10PR 11PR 13PR 14PR 19PR 20PR |
ĐB | 01640 |
G.1 | 54778 |
G.2 | 58480 54921 |
G.3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
G.4 | 8299 6500 7568 0321 |
G.5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
G.6 | 034 005 095 |
G.7 | 41 71 90 42 |
Bảng lô tô 10/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 01; 05 |
1 | 18 |
2 | 21; 21; 25 |
3 | 33; 34 |
4 | 40; 41; 42; 46; 49; 49 |
5 | 58; 58 |
6 | 68 |
7 | 70; 71; 78 |
8 | 80; 88 |
9 | 90; 90; 95; 99 |
KT | 2PS 4PS 5PS 6PS 9PS 14PS 15PS 20PS |
ĐB | 09565 |
G.1 | 14729 |
G.2 | 68722 61754 |
G.3 | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
G.4 | 4631 1236 6574 0622 |
G.5 | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
G.6 | 592 108 449 |
G.7 | 76 24 77 01 |
Bảng lô tô 9/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 08; 08 |
1 | |
2 | 20; 22; 22; 24; 28; 29 |
3 | 31; 36; 39 |
4 | 40; 44; 49 |
5 | 50; 54; 57 |
6 | 65; 60; 64 |
7 | 74; 76; 77 |
8 | 80 |
9 | 92; 93 |
KT | 4PT 6PT 7PT 8PT 11PT 12PT 16PT 17PT |
ĐB | 16533 |
G.1 | 91202 |
G.2 | 07503 52128 |
G.3 | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 |
G.4 | 2052 2647 2059 7265 |
G.5 | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 |
G.6 | 006 820 579 |
G.7 | 14 64 62 83 |
Bảng lô tô 8/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 03; 04; 06; 07 |
1 | 14; 17; 19 |
2 | 20; 24; 27; 27; 28 |
3 | 33; 32 |
4 | 47 |
5 | 52; 52; 59 |
6 | 61; 62; 63; 64; 65 |
7 | 77; 79 |
8 | 83 |
9 |
KT | 3PU 5PU 8PU 9PU 10PU 13PU 15PU 18PU |
ĐB | 42525 |
G.1 | 06479 |
G.2 | 87963 56902 |
G.3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
G.4 | 7412 1118 0761 0634 |
G.5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
G.6 | 538 998 895 |
G.7 | 62 41 65 07 |
Bảng lô tô 7/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 05; 07 |
1 | 12; 15; 18 |
2 | 25; 28 |
3 | 34; 34; 37; 38 |
4 | 40; 41; 45 |
5 | 53 |
6 | 61; 62; 63; 64; 65; 68 |
7 | 79 |
8 | 84; 89 |
9 | 95; 98 |
KT | 2PV 4PV 6PV 7PV 8PV 9PV 15PV 19PV |
ĐB | 28021 |
G.1 | 56031 |
G.2 | 10444 20103 |
G.3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 |
G.4 | 5508 3127 7257 1133 |
G.5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 |
G.6 | 626 040 985 |
G.7 | 10 46 91 25 |
Bảng lô tô 6/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 03; 04; 08; 09 |
1 | 10; 11 |
2 | 21; 22; 25; 26; 27 |
3 | 31; 33; 33 |
4 | 40; 44; 46; 48; 48 |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 91; 91; 92; 92 |
KT | 1PX 6PX 7PX 8PX 11PX 13PX 15PX 19PX |
ĐB | 38445 |
G.1 | 27255 |
G.2 | 14580 81191 |
G.3 | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 |
G.4 | 9486 6361 6087 6117 |
G.5 | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 |
G.6 | 993 271 906 |
G.7 | 69 25 16 14 |
Bảng lô tô 5/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 06 |
1 | 14; 16; 16; 17 |
2 | 24; 25; 29 |
3 | |
4 | 45; 46; 48 |
5 | 52; 55 |
6 | 61; 65; 68; 69; 69 |
7 | 71 |
8 | 80; 80; 86; 86; 87 |
9 | 91; 93; 99 |
KT | 1PY 2PY 5PY 7PY 9PY 10PY 13PY 19PY |
ĐB | 40205 |
G.1 | 08072 |
G.2 | 44224 44370 |
G.3 | 09523 85775 52458 56810 11719 73704 |
G.4 | 2232 5414 7342 2266 |
G.5 | 3312 0839 0187 0217 0877 3745 |
G.6 | 817 665 154 |
G.7 | 05 04 68 63 |
Bảng lô tô 4/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 05; 04; 04; 05 |
1 | 10; 12; 14; 17; 17; 19 |
2 | 23; 24 |
3 | 32; 39 |
4 | 42; 45 |
5 | 54; 58 |
6 | 63; 65; 66; 68 |
7 | 70; 72; 75; 77 |
8 | 87 |
9 |
KT | 1PZ 2PZ 7PZ 9PZ 11PZ 15PZ 16PZ 20PZ |
ĐB | 02109 |
G.1 | 75645 |
G.2 | 05394 01433 |
G.3 | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 |
G.4 | 2639 7669 5881 3688 |
G.5 | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 |
G.6 | 904 857 965 |
G.7 | 68 48 77 56 |
Bảng lô tô 3/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 09; 04; 04; 06 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 33; 39 |
4 | 45; 45; 45; 48 |
5 | 55; 56; 57 |
6 | 60; 65; 67; 68; 69 |
7 | 76; 77 |
8 | 81; 81; 87; 88 |
9 | 94; 99 |
KT | 2NA 5NA 7NA 8NA 11NA 13NA 17NA 19NA |
ĐB | 34147 |
G.1 | 51103 |
G.2 | 49544 86481 |
G.3 | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 |
G.4 | 4987 9659 9876 6027 |
G.5 | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 |
G.6 | 967 679 796 |
G.7 | 72 26 44 42 |
Bảng lô tô 2/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 09 |
1 | 11; 16; 17 |
2 | 23; 26; 27 |
3 | 34 |
4 | 47; 42; 44; 44 |
5 | 50; 53; 59 |
6 | 67 |
7 | 72; 76; 78; 79 |
8 | 81; 87; 89 |
9 | 90; 94; 96 |
KT | 1NB 3NB 5NB 8NB 12NB 13NB 16NB 18NB |
ĐB | 05683 |
G.1 | 38747 |
G.2 | 39877 22237 |
G.3 | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
G.4 | 1501 7869 5195 6511 |
G.5 | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
G.6 | 480 907 816 |
G.7 | 08 56 80 54 |
Bảng lô tô 1/10/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 06; 07; 08 |
1 | 11; 16 |
2 | 22 |
3 | 37; 39 |
4 | 43; 44; 47 |
5 | 53; 54; 56; 56 |
6 | 62; 69 |
7 | 74; 77; 79 |
8 | 83; 80; 80; 85 |
9 | 95; 99 |
KT | 2NC 3NC 9NC 10NC 11NC 15NC |
ĐB | 81036 |
G.1 | 16126 |
G.2 | 38769 52002 |
G.3 | 75074 24263 73852 47100 08752 62038 |
G.4 | 9404 0848 1340 2638 |
G.5 | 9487 8534 2807 4126 0128 8262 |
G.6 | 035 512 987 |
G.7 | 72 70 60 23 |
Bảng lô tô 30/9/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 02; 04; 07 |
1 | 12 |
2 | 23; 26; 26; 28 |
3 | 36; 34; 35; 38; 38 |
4 | 40; 48 |
5 | 52; 52 |
6 | 60; 62; 63; 69 |
7 | 70; 72; 74 |
8 | 87; 87 |
9 |
KT | 5ND 6ND 8ND 11ND 12ND 14ND |
ĐB | 40750 |
G.1 | 61108 |
G.2 | 69358 90154 |
G.3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 |
G.4 | 5325 4890 0644 8286 |
G.5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 |
G.6 | 675 677 660 |
G.7 | 18 39 85 05 |
Bảng lô tô 29/9/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 04; 05; 08 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 31; 35; 39 |
4 | 44; 48 |
5 | 50; 52; 54; 58 |
6 | 60; 63; 67; 69 |
7 | 75; 75; 77; 77 |
8 | 85; 86 |
9 | 90; 92; 99 |
KT | 4NE 7NE 9NE 10NE 11NE 14NE |
ĐB | 37606 |
G.1 | 00431 |
G.2 | 14719 82174 |
G.3 | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
G.4 | 3591 3139 3351 3890 |
G.5 | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
G.6 | 027 288 425 |
G.7 | 90 56 33 18 |
Bảng lô tô 28/9/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 06; 02; 03 |
1 | 10; 16; 18; 19 |
2 | 25; 27; 27; 29 |
3 | 31; 33; 34; 39 |
4 | |
5 | 50; 51; 56 |
6 | 69 |
7 | 74 |
8 | 82; 88; 89 |
9 | 90; 90; 91; 94 |
KT | 3NF 6NF 7NF 11NF 12NF 13NF |
ĐB | 92519 |
G.1 | 15736 |
G.2 | 30092 27079 |
G.3 | 93336 66831 48268 69292 21823 48471 |
G.4 | 7020 7912 4723 2659 |
G.5 | 9304 0484 0603 6991 0515 8169 |
G.6 | 282 687 031 |
G.7 | 68 93 30 56 |
Bảng lô tô 27/9/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 04 |
1 | 19; 12; 15 |
2 | 20; 23; 23 |
3 | 30; 31; 31; 36; 36 |
4 | |
5 | 56; 59 |
6 | 68; 68; 69 |
7 | 71; 79 |
8 | 82; 84; 87 |
9 | 91; 92; 92; 93 |
KT | 1NG 2NG 5NG 7NG 10NG 12NG |
ĐB | 43223 |
G.1 | 06370 |
G.2 | 07755 39198 |
G.3 | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 |
G.4 | 6277 1038 1364 3271 |
G.5 | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 |
G.6 | 287 186 349 |
G.7 | 62 87 95 18 |
Bảng lô tô 26/9/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | |
1 | 18 |
2 | 23; 21; 26 |
3 | 31; 34; 35; 36; 38 |
4 | 41; 49 |
5 | 55 |
6 | 62; 62; 64; 67 |
7 | 70; 71; 77 |
8 | 86; 87; 87; 87 |
9 | 91; 95; 96; 98 |
KT | 1NH 3NH 4NH 7NH 8NH 9NH |
ĐB | 63263 |
G.1 | 49075 |
G.2 | 94334 71143 |
G.3 | 37289 23531 99079 09780 96237 22285 |
G.4 | 9402 6194 2057 3975 |
G.5 | 7820 9749 2423 3409 9020 9063 |
G.6 | 424 875 042 |
G.7 | 58 68 97 07 |
Bảng lô tô 25/9/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 07; 09 |
1 | |
2 | 20; 20; 23; 24 |
3 | 31; 34; 37 |
4 | 42; 43; 49 |
5 | 57; 58 |
6 | 63; 63; 68 |
7 | 75; 75; 75; 79 |
8 | 80; 85; 89 |
9 | 94; 97 |
KT | 1NK 4NK 5NK 8NK 11NK 15NK |
ĐB | 77859 |
G.1 | 41120 |
G.2 | 98657 17732 |
G.3 | 55475 09588 76234 64516 84153 83266 |
G.4 | 9218 4048 0506 9457 |
G.5 | 3509 1492 1834 4444 7671 5533 |
G.6 | 284 831 408 |
G.7 | 65 82 57 17 |
Bảng lô tô 24/9/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 06; 08; 09 |
1 | 16; 17; 18 |
2 | 20 |
3 | 31; 32; 33; 34; 34 |
4 | 44; 48 |
5 | 59; 53; 57; 57; 57 |
6 | 65; 66 |
7 | 71; 75 |
8 | 82; 84; 88 |
9 | 92 |
KT | 1NL 5NL 6NL 8NL 10NL 12NL |
ĐB | 36888 |
G.1 | 95243 |
G.2 | 34439 38882 |
G.3 | 53437 42149 76614 56658 81602 10335 |
G.4 | 8803 1873 1965 7168 |
G.5 | 4895 2216 9557 7631 2811 0375 |
G.6 | 509 775 640 |
G.7 | 12 77 99 75 |
Bảng lô tô 23/9/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 03; 09 |
1 | 11; 12; 14; 16 |
2 | |
3 | 31; 35; 37; 39 |
4 | 40; 43; 49 |
5 | 57; 58 |
6 | 65; 68 |
7 | 73; 75; 75; 75; 77 |
8 | 88; 82 |
9 | 95; 99 |
KT | 2NM 3NM 8NM 10NM 12NM 15NM 16NM 17NM |
ĐB | 47461 |
G.1 | 29620 |
G.2 | 85899 15665 |
G.3 | 26430 02650 46909 20558 90939 04310 |
G.4 | 9753 4404 0670 1801 |
G.5 | 2565 3034 0889 9594 9843 8914 |
G.6 | 604 201 895 |
G.7 | 86 69 16 38 |
Bảng lô tô 22/9/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 01; 04; 04; 09 |
1 | 10; 14; 16 |
2 | 20 |
3 | 30; 34; 38; 39 |
4 | 43 |
5 | 50; 53; 58 |
6 | 61; 65; 65; 69 |
7 | 70 |
8 | 86; 89 |
9 | 94; 95; 99 |
KT | 2NP 3NP 5NP 6NP 13NP 14NP |
ĐB | 75471 |
G.1 | 16413 |
G.2 | 78324 66488 |
G.3 | 87743 00139 95115 01044 40809 54296 |
G.4 | 0982 8516 1275 4194 |
G.5 | 6625 2574 5261 6228 6903 8630 |
G.6 | 697 783 794 |
G.7 | 93 74 87 88 |
Bảng lô tô 21/9/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 09 |
1 | 13; 15; 16 |
2 | 24; 25; 28 |
3 | 30; 39 |
4 | 43; 44 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 71; 74; 74; 75 |
8 | 82; 83; 87; 88; 88 |
9 | 93; 94; 94; 96; 97 |