- 6111 lần
- 269 lần
- 859 lần
- 639 lần
- 209 lần
- 338 lần
- 318 lần
- 368 lần
- 258 lần
- 198 lần
- 958 lần
- 977 lần
- 947 lần
- 547 lần
- 657 lần
- 287 lần
- 797 lần
- 077 lần
- 097 lần
- 147 lần
XSMB 4/1 - Kết quả xổ số miền bắc 4/1 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 4/1
XSMB Thứ 7 ngày 4/1/2025
XSMB Thứ 7 / XSMB 04/01/2025| KT | 4ZF 5ZF 8ZF 13ZF 14ZF 17ZF 19ZF 20ZF |
| ĐB | 42901 |
| G.1 | 74233 |
| G.2 | 48034 71891 |
| G.3 | 34897 91612 51083 26183 65426 98991 |
| G.4 | 8422 2213 8696 7427 |
| G.5 | 0998 6633 3330 7931 7757 3894 |
| G.6 | 618 585 617 |
| G.7 | 62 61 54 31 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 09 |
| 1 | 12; 13; 17; 18 | |
| 2 | 22; 26; 27 | 22; 26 |
| 3 | 30; 31; 31; 33; 33; 34 | 31; 33; 34; 38 |
| 4 | 42; 48 | |
| 5 | 54; 57 | 51; 54; 58 |
| 6 | 61; 62 | 61; 61; 61; 62; 65; 66 |
| 7 | 71; 74; 74; 77; 79 | |
| 8 | 83; 83; 85 | 84; 86 |
| 9 | 91; 91; 94; 96; 97; 98 | 91; 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 4/1/2024
XSMB Thứ 5 / XSMB 04/01/2024| KT | 6EA 11EA 12EA 14EA 15EA 16EA 18EA 19EA |
| ĐB | 10240 |
| G.1 | 34474 |
| G.2 | 50418 44965 |
| G.3 | 09694 12063 98849 11096 80662 43064 |
| G.4 | 1261 9934 1267 7227 |
| G.5 | 0113 5320 3130 4972 0271 6073 |
| G.6 | 278 247 228 |
| G.7 | 62 12 36 02 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 02; 02; 09 |
| 1 | 12; 13; 18 | 10; 11; 12; 12; 12; 12 |
| 2 | 20; 27; 28 | 22; 24; 27 |
| 3 | 30; 34; 36 | 31; 34; 36 |
| 4 | 40; 47; 49 | 43; 44; 49 |
| 5 | 50; 53 | |
| 6 | 61; 62; 62; 63; 64; 65; 67 | 60; 62 |
| 7 | 71; 72; 73; 74; 78 | 72 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 94; 96 | 98; 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 4/1/2023
XSMB Thứ 4 / XSMB 04/01/2023| KT | 2KF 5KF 6KF 10KF 13KF 14KF |
| ĐB | 75757 |
| G.1 | 40631 |
| G.2 | 56326 49667 |
| G.3 | 35179 50105 27248 59107 60082 12549 |
| G.4 | 5039 3831 4690 7943 |
| G.5 | 7094 3207 6892 7757 1132 8909 |
| G.6 | 970 784 420 |
| G.7 | 14 83 79 25 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 07; 09 | |
| 1 | 14 | 11; 12; 14 |
| 2 | 20; 25; 26 | 25; 27 |
| 3 | 31; 31; 32; 39 | 32; 35; 38 |
| 4 | 43; 48; 49 | 40; 42; 46; 49 |
| 5 | 57; 57 | 50; 50; 56; 59 |
| 6 | 67 | 60; 68 |
| 7 | 70; 79; 79 | 75; 70; 77; 78; 79; 79 |
| 8 | 82; 83; 84 | 83; 89 |
| 9 | 90; 92; 94 | 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 4/1/2022
XSMB Thứ 3 / XSMB 04/01/2022| KT | 1QK 4QK 5QK 10QK 11QK 15QK |
| ĐB | 46330 |
| G.1 | 69665 |
| G.2 | 09490 46504 |
| G.3 | 78220 76475 21736 66154 94894 87492 |
| G.4 | 9464 0146 2976 5846 |
| G.5 | 9705 8474 6756 0819 0264 4584 |
| G.6 | 707 544 651 |
| G.7 | 99 73 25 64 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 07 | 01; 02; 08; 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 20; 25 | 21; 25; 29 |
| 3 | 30; 36 | |
| 4 | 44; 46; 46 | 46; 45; 46 |
| 5 | 51; 54; 56 | 54; 58 |
| 6 | 64; 64; 64; 65 | 64; 65; 66; 67; 69 |
| 7 | 73; 74; 75; 76 | 70; 73; 76; 78 |
| 8 | 84 | 84; 87 |
| 9 | 90; 92; 94; 99 | 94; 94; 97; 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 4/1/2021
XSMB Thứ 2 / XSMB 04/01/2021| KT | 9UA 10UA 12UA 13UA 14UA 15UA |
| ĐB | 42988 |
| G.1 | 92795 |
| G.2 | 19046 79580 |
| G.3 | 87526 92979 11171 46875 96595 73614 |
| G.4 | 7434 0809 5921 5509 |
| G.5 | 1512 3716 3814 4143 8088 9851 |
| G.6 | 880 797 927 |
| G.7 | 39 14 63 71 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 08 |
| 1 | 12; 14; 14; 14; 16 | 11; 14; 15; 19 |
| 2 | 21; 26; 27 | |
| 3 | 34; 39 | 37; 38; 39 |
| 4 | 43; 46 | 42; 41; 46 |
| 5 | 51 | 55; 59 |
| 6 | 63 | 63 |
| 7 | 71; 71; 75; 79 | 71; 73; 74; 79; 79 |
| 8 | 88; 80; 80; 88 | 80; 87; 88 |
| 9 | 95; 95; 97 | 92; 92; 92; 96; 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 4/1/2020
XSMB Thứ 7 / XSMB 04/01/2020| KT | 1AL 10AL 13AL |
| ĐB | 54949 |
| G.1 | 08119 |
| G.2 | 18807 83419 |
| G.3 | 96779 17235 12384 84620 04288 97115 |
| G.4 | 9498 6409 8411 2897 |
| G.5 | 7106 3219 7061 3554 6767 3799 |
| G.6 | 886 753 220 |
| G.7 | 47 71 70 07 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 07; 09 | 04; 07; 08 |
| 1 | 11; 15; 19; 19; 19 | 12; 17; 18 |
| 2 | 20; 20 | 22; 28 |
| 3 | 35 | 32; 35; 37 |
| 4 | 49; 47 | 47 |
| 5 | 53; 54 | 54 |
| 6 | 61; 67 | 64; 67 |
| 7 | 70; 71; 79 | 70; 70; 71; 71; 75 |
| 8 | 84; 86; 88 | 83; 84; 84; 88 |
| 9 | 97; 98; 99 | 94; 96; 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 4/1/2019
XSMB Thứ 6 / XSMB 04/01/2019| KT | 6FY 11FY 12FY |
| ĐB | 03677 |
| G.1 | 91142 |
| G.2 | 40042 45926 |
| G.3 | 80118 31106 16375 78701 98326 45736 |
| G.4 | 4172 7625 4380 5932 |
| G.5 | 7969 1947 7928 0710 2809 9726 |
| G.6 | 656 257 949 |
| G.7 | 65 18 68 00 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 06; 09 | 03; 00; 07 |
| 1 | 10; 18; 18 | 16; 18; 19 |
| 2 | 25; 26; 26; 26; 28 | 25; 28 |
| 3 | 32; 36 | 31 |
| 4 | 42; 42; 47; 49 | 40; 41; 43; 45; 45 |
| 5 | 56; 57 | 59 |
| 6 | 65; 68; 69 | 65; 65; 68 |
| 7 | 77; 72; 75 | 76; 78; 79; 79 |
| 8 | 80 | 80 |
| 9 | 91; 94; 97; 98 |