- 959 lần
- 739 lần
- 149 lần
- 319 lần
- 629 lần
- 409 lần
- 108 lần
- 888 lần
- 718 lần
- 118 lần
- 537 lần
- 067 lần
- 167 lần
- 777 lần
- 677 lần
- 027 lần
- 927 lần
- 817 lần
- 397 lần
- 997 lần
XSMB 4/7 - Kết quả xổ số miền bắc 4/7 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 4/7
XSMB Thứ 6 ngày 4/7/2025
XSMB Thứ 6 / XSMB 04/07/2025| KT | 2HG 4HG 6HG 8HG 10HG 12HG |
| ĐB | 63315 |
| G.1 | 77119 |
| G.2 | 76395 45382 |
| G.3 | 51215 39910 49630 18597 52888 35871 |
| G.4 | 5715 6153 5487 4710 |
| G.5 | 1983 3913 2815 2794 1606 1207 |
| G.6 | 705 718 216 |
| G.7 | 77 45 67 00 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 06; 07 | 00 |
| 1 | 15; 10; 10; 13; 15; 15; 15; 16; 18; 19 | 12; 16; 18; 19 |
| 2 | 21; 27; 28 | |
| 3 | 30 | 35; 39; 39 |
| 4 | 45 | 45; 45; 47; 49 |
| 5 | 53 | 51; 52; 54; 57 |
| 6 | 67 | 63; 61; 67 |
| 7 | 71; 77 | 70; 71; 76; 77; 77 |
| 8 | 82; 83; 87; 88 | |
| 9 | 94; 95; 97 |
XSMB Thứ 5 ngày 4/7/2024
XSMB Thứ 5 / XSMB 04/07/2024| KT | 2PM 4PM 5PM 6PM 8PM 9PM 16PM 20PM |
| ĐB | 35313 |
| G.1 | 32522 |
| G.2 | 87802 39795 |
| G.3 | 20698 79135 38543 17173 78806 52559 |
| G.4 | 4027 8386 2406 1977 |
| G.5 | 0369 4367 4620 9320 8564 5971 |
| G.6 | 208 138 426 |
| G.7 | 78 36 28 89 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 06; 08 | 03 |
| 1 | 13 | 13; 17; 19 |
| 2 | 20; 20; 22; 26; 27; 28 | 20; 20; 24; 28 |
| 3 | 35; 36; 38 | 35; 32; 36; 38; 39 |
| 4 | 43 | 40; 42; 43; 46 |
| 5 | 59 | 52; 59 |
| 6 | 64; 67; 69 | |
| 7 | 71; 73; 77; 78 | 78; 78; 79 |
| 8 | 86; 89 | 83; 85; 87; 89 |
| 9 | 95; 98 | 93 |
XSMB Thứ 3 ngày 4/7/2023
XSMB Thứ 3 / XSMB 04/07/2023| KT | 4US 6US 8US 10US 11US 12US |
| ĐB | 06883 |
| G.1 | 50713 |
| G.2 | 48058 74292 |
| G.3 | 37720 15297 20477 30203 80621 91467 |
| G.4 | 0689 1614 6370 0331 |
| G.5 | 5062 9011 2825 8709 5494 2724 |
| G.6 | 376 872 148 |
| G.7 | 85 09 33 50 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03; 09; 09 | 06; 03; 06; 09 |
| 1 | 11; 13; 14 | 14; 15; 16 |
| 2 | 20; 21; 24; 25 | 20; 27; 28 |
| 3 | 31; 33 | 30; 33; 37; 37 |
| 4 | 48 | 48 |
| 5 | 50; 58 | 50; 50; 50; 54 |
| 6 | 62; 67 | 63 |
| 7 | 70; 72; 76; 77 | 74 |
| 8 | 83; 85; 89 | 80; 85; 87; 87 |
| 9 | 92; 94; 97 | 90; 91 |
XSMB Thứ 2 ngày 4/7/2022
XSMB Thứ 2 / XSMB 04/07/2022| KT | 2ZV 10ZV 12ZV 13ZV 14ZV 15ZV |
| ĐB | 50239 |
| G.1 | 18777 |
| G.2 | 50753 62864 |
| G.3 | 16731 96862 69049 55288 95452 71575 |
| G.4 | 6884 0301 9014 1040 |
| G.5 | 2311 8973 3138 4068 9350 9570 |
| G.6 | 534 520 085 |
| G.7 | 93 10 08 58 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 03; 08; 08 |
| 1 | 10; 11; 14 | 10; 10; 16; 18 |
| 2 | 20 | 23 |
| 3 | 39; 31; 34; 38 | 31 |
| 4 | 40; 49 | 40 |
| 5 | 50; 52; 53; 58 | 50; 50; 52; 53; 55; 58 |
| 6 | 62; 64; 68 | 62; 68; 69 |
| 7 | 70; 73; 75; 77 | 71 |
| 8 | 84; 85; 88 | 89 |
| 9 | 93 | 90; 93; 93; 95; 95; 96 |
XSMB Chủ nhật ngày 4/7/2021
XSMB Chủ nhật / XSMB 04/07/2021| KT | 3ER 4ER 7ER 9ER 11ER 14ER |
| ĐB | 96477 |
| G.1 | 73016 |
| G.2 | 78167 01062 |
| G.3 | 00824 98311 53733 43981 63171 45547 |
| G.4 | 1346 6039 0669 1452 |
| G.5 | 2018 3049 5037 9139 6618 9276 |
| G.6 | 416 994 429 |
| G.7 | 31 43 84 17 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 06 | |
| 1 | 11; 16; 16; 17; 18; 18 | 13; 14; 17 |
| 2 | 24; 29 | 20 |
| 3 | 31; 33; 37; 39; 39 | 30; 31 |
| 4 | 43; 46; 47; 49 | 41; 42; 43; 43; 45 |
| 5 | 52 | 50; 53 |
| 6 | 62; 67; 69 | 60; 63; 66 |
| 7 | 77; 71; 76 | 73; 78 |
| 8 | 81; 84 | 84 |
| 9 | 94 | 96; 91; 92; 98; 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 4/7/2020
XSMB Thứ 7 / XSMB 04/07/2020| KT | 1LY 8LY 9LY 12LY 14LY 15LY |
| ĐB | 77775 |
| G.1 | 02917 |
| G.2 | 92075 95679 |
| G.3 | 34008 02955 63385 53599 00340 54607 |
| G.4 | 1211 2080 8508 2732 |
| G.5 | 1906 5140 1899 1189 5095 4187 |
| G.6 | 217 051 670 |
| G.7 | 33 07 54 19 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 07; 08; 08 | 00; 02; 02; 05; 07 |
| 1 | 11; 17; 17; 19 | 11; 12; 18; 19; 19 |
| 2 | 20; 21; 27 | |
| 3 | 32; 33 | 33; 34 |
| 4 | 40; 40 | 41 |
| 5 | 51; 54; 55 | 50; 51; 53; 54; 54 |
| 6 | 63; 67 | |
| 7 | 75; 70; 75; 79 | 77 |
| 8 | 80; 85; 87; 89 | 85 |
| 9 | 95; 99; 99 | 92; 95 |
XSMB Thứ 5 ngày 4/7/2019
XSMB Thứ 5 / XSMB 04/07/2019| KT | 4NC 13NC 15NC |
| ĐB | 19120 |
| G.1 | 63741 |
| G.2 | 38353 93296 |
| G.3 | 29158 64899 76760 15050 12602 24702 |
| G.4 | 0525 1282 2047 3072 |
| G.5 | 1351 9763 0857 6857 7965 6430 |
| G.6 | 968 096 507 |
| G.7 | 95 31 88 13 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 07 | 05; 08; 09 |
| 1 | 13 | 19; 12; 12; 13; 13; 15 |
| 2 | 20; 25 | 20; 24; 29 |
| 3 | 30; 31 | 30; 31; 38 |
| 4 | 41; 47 | |
| 5 | 50; 51; 53; 57; 57; 58 | 50 |
| 6 | 60; 63; 65; 68 | 63; 64; 64; 68 |
| 7 | 72 | 76; 79 |
| 8 | 82; 88 | 88 |
| 9 | 95; 96; 96; 99 | 93; 95; 96; 97 |