- 6315 lần
- 1111 lần
- 7510 lần
- 659 lần
- 399 lần
- 429 lần
- 168 lần
- 838 lần
- 588 lần
- 498 lần
- 128 lần
- 527 lần
- 687 lần
- 377 lần
- 607 lần
- 977 lần
- 487 lần
- 717 lần
- 247 lần
- 557 lần
XSMB 4/9 - Kết quả xổ số miền bắc 4/9 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 4/9
XSMB Thứ 5 ngày 4/9/2025
XSMB Thứ 5 / XSMB 04/09/2025| KT | 3MH 4MH 5MH 9MH 10MH 15MH |
| ĐB | 70943 |
| G.1 | 38492 |
| G.2 | 20554 70069 |
| G.3 | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 |
| G.4 | 4233 8852 5368 9800 |
| G.5 | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 |
| G.6 | 913 668 770 |
| G.7 | 37 45 01 40 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03 | 01; 01; 01 |
| 1 | 13; 16; 16; 19 | 13 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 30; 33; 37 | 37; 38 |
| 4 | 43; 40; 40; 45; 45 | 40; 40; 42; 45 |
| 5 | 51; 52; 54 | 53; 53; 56; 59 |
| 6 | 68; 68; 68; 69 | 61; 66 |
| 7 | 70 | 70; 70; 71; 74; 77 |
| 8 | 80; 83; 88 | 80; 88 |
| 9 | 92 | 91; 91; 98 |
XSMB Thứ 4 ngày 4/9/2024
XSMB Thứ 4 / XSMB 04/09/2024| KT | 2SL 3SL 4SL 6SL 12SL 17SL 18SL 20SL |
| ĐB | 84635 |
| G.1 | 26865 |
| G.2 | 63468 17569 |
| G.3 | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 |
| G.4 | 6598 6450 1873 0400 |
| G.5 | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 |
| G.6 | 917 771 450 |
| G.7 | 87 96 97 75 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 07 | 04; 06; 07; 08; 09 |
| 1 | 17 | 17; 18 |
| 2 | 23 | 25; 26; 29 |
| 3 | 35; 36; 39 | |
| 4 | 48 | 40; 45 |
| 5 | 50; 50; 56; 58 | 52 |
| 6 | 60; 65; 68; 69 | 63; 64; 65 |
| 7 | 71; 73; 75 | 74; 75; 77 |
| 8 | 83; 87 | 84; 87; 87 |
| 9 | 96; 97; 97; 98; 99 | 91; 96; 96; 97; 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 4/9/2023
XSMB Thứ 2 / XSMB 04/09/2023| KT | 1YT 10YT 11YT 13YT 14YT 15YT |
| ĐB | 08811 |
| G.1 | 37863 |
| G.2 | 87846 28711 |
| G.3 | 18824 07874 25822 50186 66056 41908 |
| G.4 | 3781 1650 3560 7411 |
| G.5 | 3315 3628 8407 0132 3485 5123 |
| G.6 | 490 255 462 |
| G.7 | 43 36 25 53 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 08; 01; 07 |
| 1 | 11; 11; 11; 15 | 16; 18 |
| 2 | 22; 23; 24; 25; 28 | 25; 25; 25; 28 |
| 3 | 32; 36 | 33; 34; 35; 36; 36; 37; 37 |
| 4 | 43; 46 | 41; 43; 46; 49 |
| 5 | 50; 53; 55; 56 | 50; 51; 53 |
| 6 | 60; 62; 63 | 66 |
| 7 | 74 | 74 |
| 8 | 81; 85; 86 | 84; 87 |
| 9 | 90 |
XSMB Chủ nhật ngày 4/9/2022
XSMB Chủ nhật / XSMB 04/09/2022| KT | 2CE 4CE 6CE 7CE 10CE 14CE |
| ĐB | 62111 |
| G.1 | 65882 |
| G.2 | 91035 75523 |
| G.3 | 85149 89326 71871 17117 93037 84404 |
| G.4 | 3603 3588 6843 4166 |
| G.5 | 7521 1955 8223 7024 1399 5665 |
| G.6 | 583 316 989 |
| G.7 | 78 58 10 15 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | |
| 1 | 11; 10; 15; 16; 17 | 10; 13; 15; 17; 19 |
| 2 | 21; 23; 23; 24; 26 | |
| 3 | 35; 37 | 31; 35; 36 |
| 4 | 43; 49 | 41 |
| 5 | 55; 58 | 56; 58; 58 |
| 6 | 65; 66 | 62; 65; 68 |
| 7 | 71; 78 | 70; 71; 75; 75; 78 |
| 8 | 82; 83; 88; 89 | 82; 84; 85; 89 |
| 9 | 99 | 91; 93; 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 4/9/2021
XSMB Thứ 7 / XSMB 04/09/2021| KT | 1HQ 4HQ 5HQ 10HQ 13HQ 15HQ |
| ĐB | 29855 |
| G.1 | 28539 |
| G.2 | 81656 35270 |
| G.3 | 52786 21877 28766 80636 88321 37142 |
| G.4 | 2287 8360 9211 3355 |
| G.5 | 9497 6858 4094 1111 9263 1312 |
| G.6 | 945 111 675 |
| G.7 | 38 80 06 35 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 06 |
| 1 | 11; 11; 11; 12 | 11; 11; 13 |
| 2 | 21 | 29; 21; 22; 28; 28 |
| 3 | 35; 36; 38; 39 | 33; 35; 35; 37; 38 |
| 4 | 42; 45 | 40 |
| 5 | 55; 55; 56; 58 | 52 |
| 6 | 60; 63; 66 | 67; 68 |
| 7 | 70; 75; 77 | |
| 8 | 80; 86; 87 | 80; 80; 81; 83; 88 |
| 9 | 94; 97 | 92; 92; 94; 94 |
XSMB Thứ 6 ngày 4/9/2020
XSMB Thứ 6 / XSMB 04/09/2020| KT | 1PX 2PX 8PX 9PX 10PX 11PX |
| ĐB | 15580 |
| G.1 | 79107 |
| G.2 | 73712 42181 |
| G.3 | 30283 55284 76464 61810 11075 34179 |
| G.4 | 6011 7452 6842 5634 |
| G.5 | 4401 4280 7342 0891 5561 5483 |
| G.6 | 352 765 525 |
| G.7 | 49 34 00 86 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 07 | 00; 08 |
| 1 | 10; 11; 12 | 15; 11 |
| 2 | 25 | |
| 3 | 34; 34 | 30; 34; 34; 35 |
| 4 | 42; 42; 49 | 42; 42; 44; 49 |
| 5 | 52; 52 | 52; 54; 55; 55; 56 |
| 6 | 61; 64; 65 | 60; 61; 68 |
| 7 | 75; 79 | 73; 73; 74; 76; 76; 79 |
| 8 | 80; 80; 81; 83; 83; 84; 86 | 86 |
| 9 | 91 |
XSMB Thứ 4 ngày 4/9/2019
XSMB Thứ 4 / XSMB 04/09/2019| KT | 1TA 5TA 13TA |
| ĐB | 41784 |
| G.1 | 40530 |
| G.2 | 58805 88316 |
| G.3 | 02098 47475 70848 96221 50504 31213 |
| G.4 | 2874 0893 0824 6265 |
| G.5 | 0710 1090 1135 5682 8836 5896 |
| G.6 | 636 955 442 |
| G.7 | 63 58 57 32 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 02; 07; 08; 08 |
| 1 | 10; 13; 16 | 10; 11 |
| 2 | 21; 24 | 28 |
| 3 | 30; 32; 35; 36; 36 | 31; 32 |
| 4 | 42; 48 | 41; 40; 44; 47 |
| 5 | 55; 57; 58 | 50; 56; 57; 58; 58; 58 |
| 6 | 63; 65 | 62; 63; 63 |
| 7 | 74; 75 | 70 |
| 8 | 84; 82 | 88; 88 |
| 9 | 90; 93; 96; 98 | 95; 96 |