- 3510 lần
 - 4610 lần
 - 219 lần
 - 429 lần
 - 959 lần
 - 449 lần
 - 389 lần
 - 549 lần
 - 648 lần
 - 658 lần
 - 038 lần
 - 938 lần
 - 687 lần
 - 977 lần
 - 057 lần
 - 307 lần
 - 487 lần
 - 927 lần
 - 327 lần
 - 807 lần
 
XSMB 5/6 - Kết quả xổ số miền bắc 5/6 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 5/6
XSMB Thứ 5 ngày 5/6/2025
XSMB Thứ 5 / XSMB 05/06/2025| KT | 3GS 5GS 8GS 10GS 12GS 15GS  | 
| ĐB | 81062  | 
| G.1 | 00435  | 
| G.2 | 97168 02728  | 
| G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057  | 
| G.4 | 4081 3673 6542 0664  | 
| G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906  | 
| G.6 | 915 805 031  | 
| G.7 | 95 30 87 86  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 00; 00; 02; 03; 05; 06; 09; 09 | 
| 1 | 13; 15 | 16 | 
| 2 | 21; 28 | 20 | 
| 3 | 30; 31; 33; 35; 35; 39 | 30; 30; 35; 36 | 
| 4 | 41; 42 | 40; 43 | 
| 5 | 50; 57 | 59; 59 | 
| 6 | 62; 64; 64; 68 | 64; 65 | 
| 7 | 72; 73 | |
| 8 | 81; 86; 87 | 81; 80; 86; 87 | 
| 9 | 95; 97 | 91; 95; 97 | 
XSMB Thứ 4 ngày 5/6/2024
XSMB Thứ 4 / XSMB 05/06/2024| KT | 5NC 8NC 10NC 13NC 14NC 15NC 17NC 19NC  | 
| ĐB | 97856  | 
| G.1 | 25539  | 
| G.2 | 65648 89467  | 
| G.3 | 65378 77106 08335 31708 65245 27153  | 
| G.4 | 4181 6295 4516 3382  | 
| G.5 | 5830 0821 8066 4292 3189 3421  | 
| G.6 | 031 966 620  | 
| G.7 | 68 29 44 32  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 03; 08; 08 | 
| 1 | 16 | |
| 2 | 20; 21; 21; 29 | 25; 27; 29 | 
| 3 | 30; 31; 32; 35; 39 | 31; 31; 32; 33; 34 | 
| 4 | 44; 45; 48 | 41; 42; 44; 45 | 
| 5 | 56; 53 | 58 | 
| 6 | 66; 66; 67; 68 | 62; 62; 65; 65; 65; 68 | 
| 7 | 78 | 77 | 
| 8 | 81; 82; 89 | 80; 89 | 
| 9 | 92; 95 | 97; 96 | 
XSMB Thứ 2 ngày 5/6/2023
XSMB Thứ 2 / XSMB 05/06/2023| KT | 1SC 7SC 11SC 12SC 13SC 15SC  | 
| ĐB | 00081  | 
| G.1 | 01905  | 
| G.2 | 71137 44821  | 
| G.3 | 88844 27295 04627 95334 72220 93683  | 
| G.4 | 7165 3883 2157 8958  | 
| G.5 | 9446 1015 2351 7270 6125 8146  | 
| G.6 | 757 450 720  | 
| G.7 | 28 92 48 79  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 01; 04 | 
| 1 | 15 | 10 | 
| 2 | 20; 20; 21; 25; 27; 28 | 21; 23; 27; 28 | 
| 3 | 34; 37 | 38 | 
| 4 | 44; 46; 46; 48 | 44; 45; 48 | 
| 5 | 50; 51; 57; 57; 58 | |
| 6 | 65 | 61 | 
| 7 | 70; 79 | 71; 71; 72; 72; 72; 75; 79 | 
| 8 | 81; 83; 83 | 81; 88; 89 | 
| 9 | 92; 95 | 92; 93; 94; 95 | 
XSMB Chủ nhật ngày 5/6/2022
XSMB Chủ nhật / XSMB 05/06/2022| KT | 2YM 3YM 4YM 6YM 11YM 14YM  | 
| ĐB | 05479  | 
| G.1 | 40705  | 
| G.2 | 21572 72488  | 
| G.3 | 25980 76232 38091 47227 02038 03832  | 
| G.4 | 2953 5331 8265 8946  | 
| G.5 | 5166 3295 4908 9325 1297 4755  | 
| G.6 | 048 332 850  | 
| G.7 | 07 67 92 82  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 08 | 05; 02; 03; 04; 07 | 
| 1 | 12 | |
| 2 | 25; 27 | 21; 25; 29 | 
| 3 | 31; 32; 32; 32; 38 | 32; 33; 38 | 
| 4 | 46; 48 | 40; 47; 47; 49 | 
| 5 | 50; 53; 55 | 51; 53 | 
| 6 | 65; 66; 67 | 67 | 
| 7 | 79; 72 | 72; 76 | 
| 8 | 80; 82; 88 | 82; 82; 85; 89 | 
| 9 | 91; 92; 95; 97 | 92; 93 | 
XSMB Thứ 7 ngày 5/6/2021
XSMB Thứ 7 / XSMB 05/06/2021| KT | 4DF 5DF 9DF 10DF 11DF 13DF  | 
| ĐB | 10263  | 
| G.1 | 84855  | 
| G.2 | 75330 03907  | 
| G.3 | 81512 16104 73677 91089 87745 84811  | 
| G.4 | 5701 3312 3838 2644  | 
| G.5 | 7792 7464 4444 1360 1536 6741  | 
| G.6 | 482 302 689  | 
| G.7 | 65 37 13 33  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 04; 07 | 03 | 
| 1 | 11; 12; 12; 13 | 10; 13; 13; 15; 16 | 
| 2 | 26 | |
| 3 | 30; 33; 36; 37; 38 | 30; 33; 33; 37; 38 | 
| 4 | 41; 44; 44; 45 | 44; 48 | 
| 5 | 55 | 57 | 
| 6 | 63; 60; 64; 65 | 65; 67; 68 | 
| 7 | 77 | 73; 74; 75; 77 | 
| 8 | 82; 89; 89 | 81; 84; 84; 87 | 
| 9 | 92 | 91 | 
XSMB Thứ 6 ngày 5/6/2020
XSMB Thứ 6 / XSMB 05/06/2020| KT | 7HG 11HG 15HG  | 
| ĐB | 79913  | 
| G.1 | 01136  | 
| G.2 | 98576 99322  | 
| G.3 | 87720 51366 27226 99799 06602 23813  | 
| G.4 | 3901 5400 3380 5847  | 
| G.5 | 7642 6047 0638 3103 7653 3408  | 
| G.6 | 530 726 547  | 
| G.7 | 31 23 38 42  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 03; 08 | 01; 06; 06 | 
| 1 | 13; 13 | |
| 2 | 20; 22; 23; 26; 26 | 23; 23; 27 | 
| 3 | 30; 31; 36; 38; 38 | 31; 31; 33; 34; 38; 39 | 
| 4 | 42; 42; 47; 47; 47 | 42 | 
| 5 | 53 | 51; 53; 54; 54; 58 | 
| 6 | 66 | 60 | 
| 7 | 76 | 79; 72; 76; 76 | 
| 8 | 80 | 87 | 
| 9 | 99 | 98; 99; 99 | 
XSMB Thứ 4 ngày 5/6/2019
XSMB Thứ 4 / XSMB 05/06/2019| KT | 5SX 6SX 12SX  | 
| ĐB | 85267  | 
| G.1 | 01107  | 
| G.2 | 03793 34495  | 
| G.3 | 42477 89358 66072 13249 67837 13412  | 
| G.4 | 7851 2880 5405 9858  | 
| G.5 | 1352 1500 7475 8807 4050 1796  | 
| G.6 | 738 970 810  | 
| G.7 | 60 79 03 81  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05; 07; 07 | 01; 03; 03 | 
| 1 | 10; 12 | 13; 13; 13; 15; 17 | 
| 2 | 28 | |
| 3 | 37; 38 | 34 | 
| 4 | 49 | 40; 42 | 
| 5 | 50; 51; 52; 58; 58 | 54 | 
| 6 | 67; 60 | 60; 66; 67 | 
| 7 | 70; 72; 75; 77; 79 | 73; 74; 78; 79 | 
| 8 | 80; 81 | 85; 81; 81; 88; 89 | 
| 9 | 93; 95; 96 | 97; 98 |