- 7211 lần
- 9110 lần
- 2910 lần
- 509 lần
- 739 lần
- 928 lần
- 618 lần
- 938 lần
- 838 lần
- 808 lần
- 388 lần
- 447 lần
- 277 lần
- 577 lần
- 407 lần
- 637 lần
- 207 lần
- 707 lần
- 667 lần
- 787 lần
XSMB 6/10 - Kết quả xổ số miền bắc 6/10 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 6/10
XSMB Thứ 2 ngày 6/10/2025
XSMB Thứ 2 / XSMB 06/10/2025| KT | 2PV 4PV 6PV 7PV 8PV 9PV 15PV 19PV |
| ĐB | 28021 |
| G.1 | 56031 |
| G.2 | 10444 20103 |
| G.3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 |
| G.4 | 5508 3127 7257 1133 |
| G.5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 |
| G.6 | 626 040 985 |
| G.7 | 10 46 91 25 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04; 08; 09 | 04; 05 |
| 1 | 10; 11 | 10; 10; 10; 11; 18 |
| 2 | 21; 22; 25; 26; 27 | 28; 20; 25; 29 |
| 3 | 31; 33; 33 | 31; 31 |
| 4 | 40; 44; 46; 48; 48 | 46 |
| 5 | 57 | 50; 54; 55; 55; 55; 56 |
| 6 | 61 | 62; 64; 68 |
| 7 | 72 | |
| 8 | 85 | 82 |
| 9 | 91; 91; 92; 92 | 91; 98 |
XSMB Chủ nhật ngày 6/10/2024
XSMB Chủ nhật / XSMB 06/10/2024| KT | 1TZ 2TZ 4TZ 9TZ 12TZ 14TZ 17TZ 18TZ |
| ĐB | 82858 |
| G.1 | 76634 |
| G.2 | 15519 77628 |
| G.3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
| G.4 | 9890 6709 3962 7635 |
| G.5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
| G.6 | 320 970 573 |
| G.7 | 97 93 10 81 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03 |
| 1 | 10; 19 | 10; 15 |
| 2 | 20; 24; 28 | 21; 26; 29 |
| 3 | 32; 32; 34; 35 | 32; 37; 39 |
| 4 | 44; 47 | 49 |
| 5 | 58; 50; 52 | 55; 57; 58 |
| 6 | 62; 63 | 66; 67 |
| 7 | 70; 72; 73; 74; 75 | 76; 76; 77 |
| 8 | 81 | 82; 81; 86 |
| 9 | 90; 91; 93; 97 | 91; 93; 96; 97; 97; 98 |
XSMB Thứ 6 ngày 6/10/2023
XSMB Thứ 6 / XSMB 06/10/2023| KT | 1ZF 3ZF 6ZF 9ZF 10ZF 13ZF 14ZF 20ZF |
| ĐB | 73121 |
| G.1 | 55217 |
| G.2 | 58651 16695 |
| G.3 | 33566 88641 33460 21508 56520 07750 |
| G.4 | 1730 9916 2124 9960 |
| G.5 | 6043 5427 0070 4002 6493 5809 |
| G.6 | 332 983 794 |
| G.7 | 64 68 07 56 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 08; 09 | 00; 07; 07 |
| 1 | 16; 17 | 16; 17 |
| 2 | 21; 20; 24; 27 | 21; 21 |
| 3 | 30; 32 | 33; 33; 33 |
| 4 | 41; 43 | 40 |
| 5 | 50; 51; 56 | 54; 55; 56; 56; 58; 58 |
| 6 | 60; 60; 64; 66; 68 | 60; 64; 64; 68 |
| 7 | 70 | 73; 79 |
| 8 | 83 | 88 |
| 9 | 93; 94; 95 | 98; 99; 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 6/10/2022
XSMB Thứ 5 / XSMB 06/10/2022| KT | 1ER 2ER 6ER 7ER 11ER 14ER |
| ĐB | 26450 |
| G.1 | 99472 |
| G.2 | 09283 07481 |
| G.3 | 63796 53170 80934 22592 80331 56633 |
| G.4 | 8859 0728 2446 9170 |
| G.5 | 6729 9347 5965 8975 1178 5625 |
| G.6 | 026 289 267 |
| G.7 | 80 66 17 78 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 07; 09 | |
| 1 | 17 | 11; 17 |
| 2 | 25; 26; 28; 29 | 26; 22; 24; 26; 28 |
| 3 | 31; 33; 34 | |
| 4 | 46; 47 | |
| 5 | 50; 59 | 53; 56; 56; 59 |
| 6 | 65; 66; 67 | 63; 66; 67 |
| 7 | 70; 70; 72; 75; 78; 78 | 78 |
| 8 | 80; 81; 83; 89 | 80; 80; 80; 88; 89 |
| 9 | 92; 96 | 91; 93; 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 6/10/2021
XSMB Thứ 4 / XSMB 06/10/2021| KT | 2LC 4LC 8LC 10LC 13LC 14LC 19LC 20LC |
| ĐB | 82245 |
| G.1 | 66283 |
| G.2 | 69636 77240 |
| G.3 | 52616 64268 27166 71829 21630 00238 |
| G.4 | 0730 2073 5794 2355 |
| G.5 | 5416 8580 7666 4490 3140 4119 |
| G.6 | 645 320 613 |
| G.7 | 41 20 80 60 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | |
| 1 | 13; 16; 16; 19 | |
| 2 | 20; 20; 29 | 20; 20; 21; 23; 27 |
| 3 | 30; 30; 36; 38 | 31; 32 |
| 4 | 45; 40; 40; 41; 45 | 41; 41; 44 |
| 5 | 55 | 52; 54; 57 |
| 6 | 60; 66; 66; 68 | 60; 61; 64; 64; 66; 69 |
| 7 | 73 | 71; 76; 77 |
| 8 | 80; 80; 83 | 82; 80; 85 |
| 9 | 90; 94 |
XSMB Thứ 3 ngày 6/10/2020
XSMB Thứ 3 / XSMB 06/10/2020| KT | 1QG 4QG 7QG 11QG 13QG 14QG |
| ĐB | 34965 |
| G.1 | 91685 |
| G.2 | 89331 22853 |
| G.3 | 54281 12371 64157 61127 34092 21386 |
| G.4 | 2235 7767 3929 2457 |
| G.5 | 4940 7983 9776 0199 2589 5353 |
| G.6 | 448 554 438 |
| G.7 | 51 93 06 50 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 06 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 27; 29 | 21; 22; 22; 24; 25 |
| 3 | 31; 35; 38 | 34; 34; 39 |
| 4 | 40; 48 | 43; 44; 49 |
| 5 | 50; 51; 53; 53; 54; 57; 57 | 50; 51; 53; 54; 55 |
| 6 | 65; 67 | 61; 64 |
| 7 | 71; 76 | 77; 79 |
| 8 | 81; 83; 85; 86; 89 | 89 |
| 9 | 92; 93; 99 | 91; 93; 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 6/10/2019
XSMB Chủ nhật / XSMB 06/10/2019| KT | 1UT 4UT 14UT |
| ĐB | 24275 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 03566 31129 |
| G.3 | 03794 46930 03222 34882 11440 36335 |
| G.4 | 8792 4604 6978 5867 |
| G.5 | 6663 2577 2330 1212 3491 0588 |
| G.6 | 556 360 726 |
| G.7 | 24 49 14 56 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03; 03; 03; 05 |
| 1 | 12; 14 | 11; 12; 14 |
| 2 | 22; 24; 26; 29 | 24; 23; 24; 25 |
| 3 | 30; 30; 35 | 31; 34; 34; 36; 36 |
| 4 | 40; 41; 49 | 46; 46; 49 |
| 5 | 56; 56 | 55; 56; 58 |
| 6 | 60; 63; 66; 67 | 61; 66; 69 |
| 7 | 75; 77; 78 | 72 |
| 8 | 82; 88 | 87 |
| 9 | 91; 92; 94 |