- 479 lần
- 679 lần
- 439 lần
- 218 lần
- 118 lần
- 128 lần
- 848 lần
- 278 lần
- 618 lần
- 088 lần
- 078 lần
- 798 lần
- 367 lần
- 307 lần
- 997 lần
- 687 lần
- 377 lần
- 807 lần
- 137 lần
- 867 lần
XSMB 6/12 - Kết quả xổ số miền bắc 6/12 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 6/12
XSMB Thứ 7 ngày 6/12/2025
XSMB Thứ 7 / XSMB 06/12/2025| KT | 2SY 4SY 10SY 11SY 12SY 13SY 15SY 18SY |
| ĐB | 54526 |
| G.1 | 58804 |
| G.2 | 71736 93839 |
| G.3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G.4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G.5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G.6 | 311 191 630 |
| G.7 | 03 82 12 14 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 00; 02; 03; 07; 09 |
| 1 | 11; 12; 14; 15 | 10; 12; 14; 17; 19 |
| 2 | 26; 21; 23; 28 | 21; 24 |
| 3 | 30; 30; 36; 39 | 31; 31; 38 |
| 4 | 47; 49 | 40 |
| 5 | 54; 51; 58 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 73; 75; 77; 78 | 71; 72; 75; 77 |
| 8 | 82; 87 | 81; 82 |
| 9 | 91; 92; 95; 96; 96 | 93 |
XSMB Thứ 6 ngày 6/12/2024
XSMB Thứ 6 / XSMB 06/12/2024| KT | 1XV 3XV 8XV 13XV 14XV 15XV 17XV 18XV |
| ĐB | 60351 |
| G.1 | 59594 |
| G.2 | 12859 78159 |
| G.3 | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 |
| G.4 | 6634 7146 0487 1252 |
| G.5 | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 |
| G.6 | 668 298 158 |
| G.7 | 95 77 83 36 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 04; 04 |
| 1 | 12; 12; 15 | |
| 2 | 21; 24 | 20; 29 |
| 3 | 31; 34; 36 | 32; 36; 37 |
| 4 | 46; 48 | |
| 5 | 51; 50; 50; 52; 58; 59; 59 | 53; 58; 59; 59 |
| 6 | 67; 68 | 60; 61; 62; 66; 66 |
| 7 | 73; 77 | 71; 75; 77; 78 |
| 8 | 83; 84; 87 | 83; 88; 89 |
| 9 | 94; 95; 98; 99 | 95 |
XSMB Thứ 4 ngày 6/12/2023
XSMB Thứ 4 / XSMB 06/12/2023| KT | 3CR 7CR 9CR 12CR 13CR 14CR 15CR 19CR |
| ĐB | 93178 |
| G.1 | 49592 |
| G.2 | 64119 45960 |
| G.3 | 32137 68827 28080 32189 58244 14627 |
| G.4 | 7688 4100 2489 4062 |
| G.5 | 0011 2061 5417 1645 3408 5727 |
| G.6 | 258 412 013 |
| G.7 | 08 11 61 34 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 08 | 00; 01; 08 |
| 1 | 11; 11; 12; 13; 17; 19 | 11; 14; 16 |
| 2 | 27; 27; 27 | 20; 24; 25; 28 |
| 3 | 34; 37 | 32; 32; 34; 34 |
| 4 | 44; 45 | 40; 41; 41; 45; 49 |
| 5 | 58 | 54; 57; 58 |
| 6 | 60; 61; 61; 62 | 61; 64; 68 |
| 7 | 78 | 76 |
| 8 | 80; 88; 89; 89 | |
| 9 | 92 | 93 |
XSMB Thứ 3 ngày 6/12/2022
XSMB Thứ 3 / XSMB 06/12/2022| KT | 4HR 10HR 11HR 12HR 13HR 15HR |
| ĐB | 84807 |
| G.1 | 10590 |
| G.2 | 38307 69793 |
| G.3 | 36043 76178 78033 76510 11583 97318 |
| G.4 | 4473 7652 2207 6470 |
| G.5 | 4564 5870 5993 4683 1527 1686 |
| G.6 | 447 068 934 |
| G.7 | 56 01 58 94 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 07; 01; 07; 07 | 01; 06 |
| 1 | 10; 18 | 10; 11; 15; 16 |
| 2 | 27 | 22 |
| 3 | 33; 34 | 36; 38 |
| 4 | 43; 47 | 44; 44; 45; 46 |
| 5 | 52; 56; 58 | 56; 58; 58; 59 |
| 6 | 64; 68 | 64; 69 |
| 7 | 70; 70; 73; 78 | 76; 76; 76; 78 |
| 8 | 83; 83; 86 | 84 |
| 9 | 90; 93; 93; 94 | 93; 94; 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 6/12/2021
XSMB Thứ 2 / XSMB 06/12/2021| KT | 5PA 6PA 8PA 10PA 12PA 15PA |
| ĐB | 71784 |
| G.1 | 58418 |
| G.2 | 23447 01806 |
| G.3 | 65836 21704 16537 65615 68400 23359 |
| G.4 | 9412 7222 5434 4467 |
| G.5 | 0963 3708 3113 4910 3142 3068 |
| G.6 | 479 806 861 |
| G.7 | 72 76 83 26 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06; 06; 08 | 01; 09 |
| 1 | 10; 12; 13; 15; 18 | 16 |
| 2 | 22; 26 | 21; 23; 23; 26 |
| 3 | 34; 36; 37 | 30; 31; 31; 37 |
| 4 | 42; 47 | 44; 47; 49 |
| 5 | 59 | 54; 58 |
| 6 | 61; 63; 67; 68 | 65; 65; 68 |
| 7 | 72; 76; 79 | 71; 72; 72; 76 |
| 8 | 84; 83 | 80; 83; 86 |
| 9 | 94 |
XSMB Chủ nhật ngày 6/12/2020
XSMB Chủ nhật / XSMB 06/12/2020| KT | 2TK 6TK 11TK 13TK 14TK 15TK |
| ĐB | 50553 |
| G.1 | 35489 |
| G.2 | 45561 95504 |
| G.3 | 80468 22085 10754 92478 58050 03347 |
| G.4 | 5432 5206 8469 8349 |
| G.5 | 0303 6579 0268 1679 1116 4210 |
| G.6 | 403 084 205 |
| G.7 | 56 95 80 13 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 04; 05; 06 | 02; 03; 03; 08 |
| 1 | 10; 13; 16 | 10; 11; 13; 16 |
| 2 | 20; 22 | |
| 3 | 32 | 35 |
| 4 | 47; 49 | 40; 42; 45 |
| 5 | 53; 50; 54; 56 | 50; 52; 54; 56; 58 |
| 6 | 61; 68; 68; 69 | 65 |
| 7 | 78; 79; 79 | |
| 8 | 80; 84; 85; 89 | 80; 80; 83; 84 |
| 9 | 95 | 92; 95; 95 |
XSMB Thứ 6 ngày 6/12/2019
XSMB Thứ 6 / XSMB 06/12/2019| KT | 2ZD 7ZD 12ZD |
| ĐB | 82830 |
| G.1 | 97828 |
| G.2 | 51651 94234 |
| G.3 | 39541 24756 93456 80790 55076 74957 |
| G.4 | 2826 7764 1927 2307 |
| G.5 | 9688 9261 2026 8143 1017 1640 |
| G.6 | 487 975 228 |
| G.7 | 84 21 66 25 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 07 | |
| 1 | 17 | 10; 16; 19 |
| 2 | 21; 25; 26; 26; 27; 28; 28 | 20; 21; 22; 23; 24; 25; 28 |
| 3 | 30; 34 | 39 |
| 4 | 40; 41; 43 | 48 |
| 5 | 51; 56; 56; 57 | 51; 55 |
| 6 | 61; 64; 66 | 66 |
| 7 | 75; 76 | 74; 77 |
| 8 | 84; 87; 88 | 82; 80; 81; 84 |
| 9 | 90 | 92; 93; 94; 96; 97; 97 |