- 5412 lần
 - 8911 lần
 - 1910 lần
 - 179 lần
 - 519 lần
 - 088 lần
 - 818 lần
 - 348 lần
 - 768 lần
 - 168 lần
 - 078 lần
 - 908 lần
 - 368 lần
 - 608 lần
 - 218 lần
 - 938 lần
 - 888 lần
 - 207 lần
 - 127 lần
 - 397 lần
 
XSMB 6/6 - Kết quả xổ số miền bắc 6/6 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 6/6
XSMB Thứ 6 ngày 6/6/2025
XSMB Thứ 6 / XSMB 06/06/2025| KT | 4GR 7GR 8GR 9GR 10GR 12GR  | 
| ĐB | 44792  | 
| G.1 | 03608  | 
| G.2 | 86000 64720  | 
| G.3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797  | 
| G.4 | 8577 7362 4025 5012  | 
| G.5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201  | 
| G.6 | 237 234 022  | 
| G.7 | 20 41 76 19  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 08 | 02; 03 | 
| 1 | 12; 12; 19 | 18; 19 | 
| 2 | 20; 20; 22; 25 | 20; 23; 23 | 
| 3 | 30; 34; 37; 39 | |
| 4 | 41; 41 | 44; 40; 41 | 
| 5 | 50; 54 | 50; 57; 57; 59 | 
| 6 | 62 | 64; 67 | 
| 7 | 76; 77 | 73; 76; 79; 79 | 
| 8 | 81; 89; 89 | 82; 85; 86 | 
| 9 | 92; 97; 98 | 92; 93; 97; 98 | 
XSMB Thứ 5 ngày 6/6/2024
XSMB Thứ 5 / XSMB 06/06/2024| KT | 2ND 5ND 7ND 8ND 9ND 11ND 15ND 18ND  | 
| ĐB | 66688  | 
| G.1 | 12104  | 
| G.2 | 71206 88217  | 
| G.3 | 42266 44663 12063 02816 05016 55725  | 
| G.4 | 4250 4823 6110 8859  | 
| G.5 | 4556 5041 7581 7507 4539 8341  | 
| G.6 | 320 047 190  | 
| G.7 | 28 07 14 10  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 07; 07 | 02; 04; 05; 07 | 
| 1 | 10; 10; 14; 16; 16; 17 | 10; 12; 12; 14; 19 | 
| 2 | 20; 23; 25; 28 | 28 | 
| 3 | 39 | 32 | 
| 4 | 41; 41; 47 | 42; 42; 44; 45; 45; 48 | 
| 5 | 50; 56; 59 | 50; 55 | 
| 6 | 63; 63; 66 | 66; 61 | 
| 7 | 71; 75; 75 | |
| 8 | 88; 81 | 83; 88; 88 | 
| 9 | 90 | 
XSMB Thứ 3 ngày 6/6/2023
XSMB Thứ 3 / XSMB 06/06/2023| KT | 3SB 4SB 6SB 7SB 8SB 10SB  | 
| ĐB | 83079  | 
| G.1 | 15731  | 
| G.2 | 32457 82498  | 
| G.3 | 53158 75486 27217 33818 63859 80647  | 
| G.4 | 3761 3762 1876 5343  | 
| G.5 | 2168 2834 1420 3322 2013 4508  | 
| G.6 | 425 236 119  | 
| G.7 | 70 90 07 34  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 07 | 
| 1 | 13; 17; 18; 19 | 11; 14; 15; 18 | 
| 2 | 20; 22; 25 | 20; 21; 23; 27; 28 | 
| 3 | 31; 34; 34; 36 | 32; 33; 33; 34; 37; 37 | 
| 4 | 43; 47 | 42; 45 | 
| 5 | 57; 58; 59 | 53; 53 | 
| 6 | 61; 62; 68 | 63 | 
| 7 | 79; 70; 76 | 70; 75 | 
| 8 | 86 | 83; 80; 82 | 
| 9 | 90; 98 | 90 | 
XSMB Thứ 2 ngày 6/6/2022
XSMB Thứ 2 / XSMB 06/06/2022| KT | 1YN 7YN 8YN 9YN 11YN 14YN  | 
| ĐB | 11584  | 
| G.1 | 78907  | 
| G.2 | 25958 67236  | 
| G.3 | 63964 38604 87235 42320 65902 68469  | 
| G.4 | 9916 4894 0460 3908  | 
| G.5 | 2074 8735 9103 4890 2716 4212  | 
| G.6 | 585 619 864  | 
| G.7 | 51 90 10 32  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04; 07; 08 | 04 | 
| 1 | 10; 12; 16; 16; 19 | 11; 10 | 
| 2 | 20 | 20; 25; 27 | 
| 3 | 32; 35; 35; 36 | 32; 38; 39 | 
| 4 | 42; 42; 48; 48 | |
| 5 | 51; 58 | 51; 58 | 
| 6 | 60; 64; 64; 69 | 61; 63; 65; 67; 68 | 
| 7 | 74 | 78 | 
| 8 | 84; 85 | 86; 87; 87 | 
| 9 | 90; 90; 94 | 90; 91; 99 | 
XSMB Chủ nhật ngày 6/6/2021
XSMB Chủ nhật / XSMB 06/06/2021| KT | 4DG 7DG 8DG 9DG 10DG 14DG  | 
| ĐB | 73663  | 
| G.1 | 63348  | 
| G.2 | 58752 82743  | 
| G.3 | 63709 20214 34263 76106 67609 93999  | 
| G.4 | 9233 6289 2907 4869  | 
| G.5 | 4145 1855 3439 4721 9299 0693  | 
| G.6 | 982 560 036  | 
| G.7 | 91 21 18 88  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 09; 09 | 03; 06 | 
| 1 | 14; 18 | 18; 18 | 
| 2 | 21; 21 | 20; 21; 29 | 
| 3 | 33; 36; 39 | 34; 34 | 
| 4 | 43; 45; 48 | 41; 47; 48 | 
| 5 | 52; 55 | 56; 58 | 
| 6 | 63; 60; 63; 69 | 62; 63; 63; 67 | 
| 7 | 73; 76 | |
| 8 | 82; 88; 89 | 82; 88 | 
| 9 | 91; 93; 99; 99 | 91; 92; 92; 93; 98 | 
XSMB Thứ 7 ngày 6/6/2020
XSMB Thứ 7 / XSMB 06/06/2020| KT | 4HF 10HF 14HF  | 
| ĐB | 18932  | 
| G.1 | 33537  | 
| G.2 | 02328 36234  | 
| G.3 | 54214 03913 38922 68492 41664 59936  | 
| G.4 | 4340 5833 4532 0908  | 
| G.5 | 2072 5495 1303 3723 3545 7728  | 
| G.6 | 281 841 263  | 
| G.7 | 19 52 67 77  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 02; 03; 09 | 
| 1 | 13; 14; 19 | 18; 13; 19 | 
| 2 | 22; 23; 28; 28 | 20; 26; 28 | 
| 3 | 32; 32; 33; 34; 36; 37 | 33; 35; 36; 37; 38 | 
| 4 | 40; 41; 45 | 41; 43; 45 | 
| 5 | 52 | 52; 54; 54; 58; 59 | 
| 6 | 63; 64; 67 | 67; 68 | 
| 7 | 72; 77 | 77; 77 | 
| 8 | 81 | 84 | 
| 9 | 92; 95 | 
XSMB Thứ 5 ngày 6/6/2019
XSMB Thứ 5 / XSMB 06/06/2019| KT | 3SY 7SY 11SY  | 
| ĐB | 35740  | 
| G.1 | 86961  | 
| G.2 | 18407 61706  | 
| G.3 | 20242 86652 29917 55302 78013 25751  | 
| G.4 | 6017 2982 1612 6484  | 
| G.5 | 2610 7765 3735 9778 3828 7581  | 
| G.6 | 754 517 447  | 
| G.7 | 15 67 95 34  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 07 | |
| 1 | 10; 12; 13; 15; 17; 17; 17 | 15; 16; 18 | 
| 2 | 28 | 20; 25; 26; 29; 29 | 
| 3 | 34; 35 | 35; 34; 37; 38 | 
| 4 | 40; 42; 47 | 44 | 
| 5 | 51; 52; 54 | 51; 55 | 
| 6 | 61; 65; 67 | 60; 61; 64; 67 | 
| 7 | 78 | 75; 75; 77; 78 | 
| 8 | 81; 82; 84 | 86; 86 | 
| 9 | 95 | 95; 97 |